2019年 中山金杯(GIII)のレース概要
2019年1月5日 1回中山1日 発走時刻:15時35分
天候 晴 芝 良
11レース
第68回 日刊スポーツ賞中山金杯GIII
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
賞金
本賞金(万円)
1着4,100 2着1,600 3着1,000 4着620 5着410
付加賞(万円)
1着56.7 2着16.2 3着8.1
2019年 中山金杯(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | ウインブライト | 牡5 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:59.2 | 34.9 | 490(+12) | 畠山 吉宏 | 3 | |
2 | ![]() | 15 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:59.3 | 1/2 | 35.4 | 456(+6) | 矢作 芳人 | 7 |
3 | ![]() | 1 | タニノフランケル | 牡4 | 53.0 | 内田 博幸 | 1:59.3 | クビ | 35.6 | 528(+10) | 中竹 和也 | 9 |
4 | ![]() | 2 | アドマイヤリード | 牝6 | 56.0 | 横山典弘 | 1:59.3 | ハナ | 35.2 | 430(0) | 須貝 尚介 | 8 |
5 | ![]() | 12 | タイムフライヤー | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 1:59.4 | クビ | 35.3 | 464(+10) | 松田 国英 | 2 |
6 | ![]() | 16 | マイネルサージュ | 牡7 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:59.4 | ハナ | 34.9 | 516(+10) | 鹿戸 雄一 | 16 |
7 | ![]() | 6 | エアアンセム | 牡8 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:59.4 | クビ | 34.8 | 496(0) | 吉村 圭司 | 4 |
8 | ![]() | 4 | ランガディア | 牡5 | 54.0 | 北村宏司 | 1:59.5 | クビ | 35.4 | 480(+2) | 木村 哲也 | 5 |
9 | ![]() | 5 | サンマルティン | 騙7 | 56.0 | O.マーフィー | 1:59.5 | ハナ | 35.1 | 502(+4) | 国枝 栄 | 11 |
10 | ![]() | 14 | ブラックバゴ | 牡7 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:59.5 | アタマ | 34.8 | 528(+8) | 斎藤 誠 | 12 |
11 | ![]() | 7 | マイネルハニー | 牡6 | 57.0 | 柴田 大知 | 1:59.5 | クビ | 34.9 | 476(-4) | 栗田 博憲 | 14 |
12 | ![]() | 8 | マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 武豊 | 1:59.7 | 1 1/4 | 35.3 | 452(+2) | 池江 泰寿 | 1 |
13 | ![]() | 3 | コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | 石橋 脩 | 1:59.9 | 1 1/2 | 36.1 | 480(+8) | 国枝 栄 | 6 |
14 | ![]() | 13 | ナスノセイカン | 牡7 | 55.0 | F.ブロンデル | 2:00.3 | 2 1/2 | 35.8 | 486(0) | 矢野 英一 | 13 |
15 | ![]() | 9 | ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 2:00.5 | 1 1/4 | 36.4 | 542(-10) | 池江 泰寿 | 10 |
16 | ![]() | 10 | ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 丸山 元気 | 2:01.3 | 5 | 37.1 | 540(+6) | 手塚 貴久 | 15 |
2019年 中山金杯(GIII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 中山金杯(GIII)の払戻金
単勝 | 11 | 840円 | 馬単 | 11-15 | 7,950円 |
複勝 | 11 15 1 | 320円 340円 650円 | ワイド | 11-15 1-11 1-15 | 1,620円 3,630円 4,170円 |
枠連 | 6-8 | 1,660円 | 3連複 | 1-11-15 | 42,070円 |
馬連 | 11-15 | 4,570円 | 3連単 | 11-15-1 | 216,370円 |
2019年 中山金杯(GIII)の追い切り