レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.04.18 | オジュウチョウサン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 不 | 5:02.9 | 牡9 | 63 | 1 | 石神深一 | 和田正一郎 | メイショウダッサイ |
2019.04.13 | オジュウチョウサン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:47.6 | 牡8 | 63 | 1 | 石神深一 | 和田正一郎 | シンキングダンサー |
2018.04.14 | オジュウチョウサン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:43.0 | 牡7 | 63 | 1 | 石神深一 | 和田正一郎 | アップトゥデイト |
2017.04.15 | オジュウチョウサン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.8 | 牡6 | 63 | 1 | 石神深一 | 和田正一郎 | サンレイデューク |
2016.04.16 | オジュウチョウサン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:49.4 | 牡5 | 63 | 2 | 石神深一 | 和田正一郎 | サナシオン |
2015.04.18 | アップトゥデイト | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:46.6 | 牡5 | 63 | 4 | 林満明 | 佐々木晶三 | ソンブレロ |
2014.04.19 | アポロマーベリック | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.7 | 牡5 | 63 | 1 | 五十嵐雄祐 | 堀井雅広 | コスモソユーズ |
2013.04.13 | ブラックステアマウンテン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.5 | 騙8 | 63 | 8 | R.ウォルシュ | W.マリンズ | リキアイクロフネ |
2012.04.14 | マジェスティバイオ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 不 | 5:02.9 | 牡5 | 63 | 1 | 柴田大知 | 田中剛 | バアゼルリバー |
2011.07.02 | マイネルネオス | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4260 | 良 | 4:51.6 | 牡8 | 63.5 | 8 | 柴田大知 | 稲葉隆一 | メルシーエイタイム |
2010.04.17 | メルシーモンサン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 不 | 5:03.5 | 牡5 | 63.5 | 8 | 高野容輔 | 武宏平 | オープンガーデン |
2009.04.18 | スプリングゲント | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:49.1 | 牡9 | 63.5 | 2 | 白浜雄造 | 野村彰彦 | キングジョイ |
2008.04.19 | マルカラスカル | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 重 | 4:57.7 | 牡6 | 63.5 | 3 | 西谷誠 | 増本豊 | メルシーエイタイム |
2007.04.14 | カラジ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.4 | 騙12 | 63.5 | 1 | B.スコット | E.マスグローヴ | リワードプレザン |
2006.04.15 | カラジ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.8 | 騙11 | 63.5 | 2 | B.スコット | E.マスグローヴ | テイエムドラゴン |
2005.04.16 | カラジ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.4 | 騙10 | 63.5 | 1 | B.スコット | E.マスグローヴ | チアズシャイニング |
2004.04.17 | ブランディス | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:47.0 | 騙7 | 63.5 | 2 | 大江原隆 | 藤原辰雄 | メルシータカオー |
2003.04.19 | ビッグテースト | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:48.9 | 牡5 | 63.5 | 4 | 常石勝義 | 中尾正 | ギルデッドエージ |
2002.04.13 | セントスティーヴン | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:50.9 | 騙8 | 63.5 | 5 | C.ソーントン | J.ウィーラー | ゴーカイ |
2001.04.14 | ゴーカイ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4250 | 良 | 4:52.3 | 牡8 | 63.5 | 2 | 横山義行 | 郷原洋行 | ミナミノゴージャス |
2000.04.15 | ゴーカイ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:43.1 | 牡7 | 63 | 1 | 横山義行 | 郷原洋行 | ボカボカ |
1999.04.11 | メジロファラオ | 中山GJ | JGI | 中山 | 芝4100 | 不 | 4:56.2 | 牡6 | 62 | 6 | 大江原隆 | 大久保洋吉 | ケイティタイガー |
中山グランドジャンプのレース動画
2020年4月18日 オジュウチョウサン
2020 中山グランドジャンプ
2019年4月13日 オジュウチョウサン
2019 中山グランドジャンプ
2018年4月14日 オジュウチョウサン
2018 中山グランドジャンプ
2017年4月15日 オジュウチョウサン
2017 中山グランドジャンプ
2016年4月16日 オジュウチョウサン
2016 中山グランドジャンプ
2015年4月18日 アップトゥデイト
2015 中山グランドジャンプ
2014年4月19日 アポロマーベリック
2014 中山グランドジャンプ
2013年4月13日 ブラックステアマウンテン
2013 中山グランドジャンプ
2012年4月14日 マジェスティバイオ
2012 中山グランドジャンプ
2011年7月2日 マイネルネオス
2011 中山グランドジャンプ
2010年4月17日 メルシーモンサン
2010 中山グランドジャンプ
2009年4月18日 スプリングゲント
2009 中山グランドジャンプ
2008年4月19日 マルカラスカル
2008 中山グランドジャンプ
2007年4月14日 カラジ
2007 Nakayama Grand Jump 中山グランドジャンプ
2006年4月15日 カラジ
2007 中山グランドジャンプ
2005年4月16日 カラジ
2006 中山グランドジャンプ
2004年4月17日 ブランディス
2004 中山グランドジャンプ
2003年4月19日 ビッグテースト
2003 中山グランドジャンプ
2002年4月13日 セントスティーヴン
2002 中山グランドジャンプ
2001年4月14日 ゴーカイ
2001 中山グランドジャンプ
2000年4月15日 ゴーカイ
2000 中山グランドジャンプ
1999年4月11日 メジロファラオ
1999 中山グランドジャンプ