レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.26 | メイショウダッサイ | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.7 | 牡7 | 63 | 1 | 森一馬 | 飯田祐史 | ケンホファヴァルト |
2019.12.21 | シングンマイケル | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:38.9 | 騙5 | 63 | 2 | 金子光希 | 高市圭二 | ブライトクォーツ |
2018.12.22 | ニホンピロバロン | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.8 | 牡8 | 63 | 3 | 石神深一 | 田所秀孝 | タイセイドリーム |
2017.12.23 | オジュウチョウサン | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:36.1 | 牡6 | 63 | 1 | 石神深一 | 和田正一郎 | アップトゥデイト |
2016.12.23 | オジュウチョウサン | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:45.6 | 牡5 | 63 | 1 | 石神深一 | 和田正一郎 | アップトゥデイト |
2015.12.26 | アップトゥデイト | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:37.9 | 牡5 | 63 | 2 | 林満明 | 佐々木晶三 | エイコーンパス |
2014.12.20 | レッドキングダム | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:41.0 | 牡5 | 63 | 4 | 北沢伸也 | 松永幹夫 | アポロマーベリック |
2013.12.21 | アポロマーベリック | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:45.8 | 牡4 | 63 | 5 | 五十嵐雄祐 | 堀井雅広 | ハッピーティア |
2012.12.22 | マーベラスカイザー | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:48.8 | 牡4 | 63 | 3 | 熊沢重文 | 柴田政見 | バアゼルリバー |
2011.12.24 | マジェスティバイオ | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.2 | 牡4 | 63 | 1 | 山本康志 | 田中剛 | ディアマジェスティ |
2010.12.25 | バシケーン | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:46.1 | 牡5 | 63 | 10 | 蓑島靖典 | 高橋義博 | タマモグレアー |
2009.12.26 | キングジョイ | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:41.7 | 牡7 | 63 | 1 | 西谷誠 | 増本豊 | メルシーエイタイム |
2008.12.27 | キングジョイ | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:45.0 | 牡6 | 63 | 2 | 高田潤 | 増本豊 | メルシーエイタイム |
2007.12.22 | メルシーエイタイム | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.7 | 牡5 | 63 | 3 | 横山義行 | 武宏平 | キングジョイ |
2006.12.23 | マルカラスカル | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:41.0 | 牡4 | 63 | 2 | 西谷誠 | 瀬戸口勉 | メルシーエイタイム |
2005.12.24 | テイエムドラゴン | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.9 | 牡3 | 61 | 2 | 白浜雄造 | 小島貞博 | メルシーエイタイム |
2004.12.25 | メルシータカオー | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:37.6 | 騙5 | 63 | 5 | 出津孝一 | 武宏平 | メジロオーモンド |
2004.01.10 | ブランディス | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.9 | 騙7 | 63 | 3 | 大江原隆 | 藤原辰雄 | ウインマーベラス |
2002.12.21 | ギルデッドエージ | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:51.6 | 牡5 | 63 | 1 | R.ロケット | 松元茂樹 | メイショウワカシオ |
2001.12.22 | ユウフヨウホウ | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.1 | 牡4 | 63 | 10 | 今村康成 | 松元茂樹 | ゴーカイ |
2000.12.23 | ランドパワー | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.7 | 牡5 | 63 | 5 | 金折知則 | 福島勝 | ゴーカイ |
1999.12.18 | ゴッドスピード | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.6 | 牡5 | 62 | 4 | 西谷誠 | 瀬戸口勉 | ゴーカイ |
1998.12.19 | ビクトリーアップ | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.1 | 騙5 | 59 | 3 | 横山義行 | 吉永正人 | メジロファラオ |
1998.04.18 | ノーザンレインボー | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:46.2 | 牡8 | 59 | 2 | 田中剛 | 鈴木康弘 | ケイティタイガー |
1997.12.13 | ケイティタイガー | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:45.5 | 牡8 | 59 | 2 | 嘉堂信雄 | 吉岡八郎 | ポレール |
1997.04.12 | ポレール | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.1 | 牡6 | 63 | 1 | 出津孝一 | 岩元市三 | マイネルトレドール |
1996.12.14 | ポレール | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.0 | 牡5 | 61 | 1 | 星野忍 | 岩元市三 | マイネルトレドール |
1996.04.06 | ポレール | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:41.2 | 牡5 | 59 | 3 | 星野忍 | 岩元市三 | メジャーウィナー |
1995.12.16 | フジノスラッガー | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.9 | 牡5 | 59 | 1 | 臼井武 | 和田正道 | メジャーウィナー |
1995.04.08 | ダイカツストーム | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.1 | 牡5 | 59 | 3 | 中竹和也 | 中村好夫 | タイヤン |
1994.12.17 | ローズムーン | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.6 | 牝5 | 57 | 8 | 五十嵐久 | 田村駿仁 | フジノスラッガー |
1994.04.09 | ブロードマインド | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.7 | 牡6 | 61 | 1 | 牧之瀬幸夫 | 矢野進 | マキハタビッグ |
1993.12.25 | ブロードマインド | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.0 | 牡5 | 59 | 1 | 牧之瀬幸夫 | 矢野進 | クリスタルアスター |
1993.04.10 | メジログッテン | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:38.5 | 牡6 | 59 | 2 | 押田年郎 | 大久保正陽 | ブロードマインド |
1992.12.26 | シンボリクリエンス | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:38.3 | 牡7 | 59 | 1 | 大江原哲 | 境征勝 | クリスタルアスター |
1992.04.11 | シンボリクリエンス | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:41.7 | 牡7 | 59 | 3 | 大江原哲 | 境征勝 | シンボリモントルー |
1991.12.21 | シンボリモントルー | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:37.2 | 牡6 | 59 | 4 | 成田均 | 田中和夫 | シンボリクリエンス |
1991.04.06 | シンコウアンクレー | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:38.1 | 牡5 | 59 | 4 | 田中剛 | 二本柳俊一 | シンボリクリエンス |
1990.12.22 | ワカタイショウ | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:38.9 | 牡5 | 59 | 1 | 星野忍 | 嶋田功 | パンフレット |
1990.04.07 | パンフレット | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.5 | 牡5 | 59 | 3 | 嘉堂信雄 | 田中良平 | ワカタイショウ |
1989.12.23 | メジロマスキット | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.0 | 牝4 | 57 | 1 | 臼井武 | 尾形充弘 | パンフレット |
1989.04.09 | キョウエイウオリア | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:46.8 | 牡10 | 59 | 3 | 星野忍 | 中村均 | メジロマスキット |
1988.12.24 | ヤマニンアピール | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.0 | 騙5 | 59 | 1 | 岡富俊一 | 中村均 | カルストンイーデン |
1988.04.10 | メジロアイガー | 東京大障害 | G | 東京 | 芝4000 | 良 | 4:34.6 | 牡5 | 59 | 1 | 臼井武 | 尾形充弘 | シノンシンボリ |
1987.12.26 | シノンシンボリ | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.4 | 牡8 | 59 | 2 | 牧之瀬幸夫 | 大和田稔 | メジロアンタレス |
1987.04.12 | メジロアンタレス | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:44.2 | 牡8 | 61 | 4 | 成田均 | 大久保洋吉 | トウショウドリーム |
1986.12.20 | ハッピールイス | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:45.6 | 牡4 | 59 | 5 | 中竹和也 | 吉田三郎 | ライバコウハク |
1986.04.06 | ライバコウハク | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.9 | 牡7 | 59 | 4 | 大江原哲 | 松元正雄 | オンワードボルガ |
1985.12.21 | オンワードボルガ | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:46.9 | 牡4 | 59 | 1 | 田中剛 | 二本柳俊夫 | ノースリーガル |
1985.04.07 | ブルーフラール | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.1 | 牝5 | 57 | 5 | 成田均 | 大久保勝之 | ライバコウハク |
1984.12.22 | メジロアンタレス | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:39.1 | 牡5 | 59 | 3 | 牧之瀬幸夫 | 大久保洋吉 | ライバコウハク |
1984.04.08 | メジロジュピター | 中山大障害 | G | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.7 | 牡6 | 59 | 3 | 池添兼雄 | 大久保洋吉 | メジロアンタレス |
1983.12.24 | オキノサキガケ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:41.9 | 牡5 | 61 | 2 | 星野忍 | 佐藤林次郎 | メジロジュピター |
1983.04.10 | オキノサキガケ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:41.8 | 牡5 | 59 | 2 | 星野忍 | 佐藤林次郎 | ライバコウハク |
1982.12.25 | キングスポイント | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.6 | 牡5 | 61 | 1 | 小島貞博 | 小川佐助 | ウメノシンオー |
1982.04.11 | キングスポイント | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.1 | 牡5 | 59 | 1 | 小島貞博 | 小川佐助 | イチエイボーイ |
1981.12.19 | テキサスワイポン | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.1 | 牡7 | 59 | 4 | 今岡正 | 二分久男 | トキノツヨシ |
1981.04.05 | ナカミショウグン | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:47.4 | 牡5 | 59 | 1 | 根本康広 | 八木沢勝美 | スパークリング |
1980.12.20 | カチウマタロー | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:49.4 | 牡5 | 59 | 8 | 田中剛 | 柄崎義信 | トキツタカ |
1980.04.06 | オキノサコン | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:49.5 | 牡6 | 58 | 2 | 星野忍 | 八木沢勝美 | テキサスワイポン |
1979.12.23 | バローネターフ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:43.7 | 牡7 | 66 | 1 | 根本康広 | 矢野進 | テキサスワイポン |
1979.04.08 | バローネターフ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:38.5 | 牡7 | 64 | 1 | 根本康広 | 矢野進 | ホワイトカイウン |
1978.12.24 | バローネターフ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:43.6 | 牡6 | 62 | 1 | 小柳由春 | 矢野進 | ホワイトカイウン |
1978.04.09 | ファンドリナイロ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.1 | 牡6 | 58 | 2 | 広松孝司 | 須貝彦三 | バローネターフ |
1977.12.25 | バローネターフ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:39.7 | 牡5 | 60 | 1 | 三浦春美 | 矢野進 | ファンドリナイロ |
1977.04.10 | バローネターフ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:44.3 | 牡5 | 58 | 1 | 三浦春美 | 矢野進 | ソネラオー |
1976.12.26 | サクラオンリー | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 4:45.1 | 牡8 | 58 | 1 | 平井雄二 | 久保田彦之 | トキワロッキー |
1976.04.11 | エリモイーグル | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:38.9 | 牡5 | 58 | 4 | 渡辺修一 | 大久保末吉 | グランドマーチス |
1975.12.21 | グランドマーチス | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.5 | 牡6 | 60 | 1 | 法理弘 | 伊藤修司 | バローネターフ |
1975.04.06 | グランドマーチス | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.3 | 牡6 | 60 | 1 | 寺井千万基 | 伊藤修司 | サクラオンリー |
1974.12.22 | グランドマーチス | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.2 | 牡5 | 60 | 1 | 寺井千万基 | 伊藤修司 | ダリップ |
1974.04.07 | グランドマーチス | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:48.4 | 牡5 | 58 | 1 | 寺井千万基 | 伊藤修司 | モビールターフ |
1973.12.23 | クリユタカ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.7 | 牡5 | 58 | 10 | 法理弘 | 阿部正太郎 | フジチャイナ |
1973.04.08 | ナスノヒエン | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:45.1 | 牡5 | 58 | 1 | 金井国男 | 稲葉秀男 | イナリデンコウ |
1972.12.24 | マスヒロ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 5:02.8 | 牝4 | 56 | 9 | 成島正規 | 阿部正太郎 | スロープターフ |
1972.06.04 | ナスノセイラン | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4200 | 重 | 4:53.0 | 牝6 | 58 | 2 | 柴崎勇 | 稲葉秀男 | ナスノヒエン |
1971.05.05 | ナスノセイラン | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:48.6 | 牝5 | 56 | 2 | 金井国男 | 稲葉秀男 | メリーダンサー |
1970.12.27 | リクオー | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:58.4 | 牡4 | 57 | 8 | 千田能照 | 勝又忠 | クリニホン |
1970.04.05 | ハセタカラ | 中山大障害 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:50.9 | 牡4 | 57 | 2 | 法理弘 | 阿部正太郎 | アラートターフ |
1969.12.28 | マウントブゼン | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:55.1 | 牝4 | 55 | 4 | 山田広士 | 野平省三 | ハードオンワード |
1969.06.29 | ホンマルシロー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:58.9 | 牡4 | 55 | 3 | 千田能照 | 勝又忠 | ロイタン |
1968.12.29 | タジマオーザ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:56.6 | 牡3 | 55 | 4 | 津田昭 | 佐藤勝美 | フジノホマレ |
1968.04.07 | フジノホマレ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:53.4 | 牡8 | 61 | 3 | 横山富雄 | 橋本輝雄 | カブトヒカリ |
1967.12.03 | ヤマニンダイヤ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 重 | 4:48.1 | 牡5 | 59 | 11 | 鶴留明雄 | 諏訪佐市 | フジノホマレ |
1967.06.11 | クニハヤヒメ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:52.1 | 牝4 | 53 | 5 | 関口健太郎 | 阿部正太郎 | フジノチカラ |
1966.12.04 | ホウラン | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:56.1 | 牝4 | 54 | 2 | 金井国男 | 稲葉秀男 | カブトヒカリ |
1966.04.24 | アドミラル | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 不 | 5:04.0 | 牡4 | 56 | 1 | 小泉明東 | 尾形藤吉 | フジノホマレ |
1965.10.17 | ミスハツクモ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4200 | 良 | 4:54.4 | 牝5 | 54 | 8 | 前田禎 | 鈴木清 | フジノオー |
1965.04.11 | フジノオー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:49.2 | 牡6 | 67 | 1 | 横山富雄 | 橋本輝雄 | フジノチカラ |
1964.10.11 | フジノオー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:49.7 | 牡5 | 64 | 1 | 横山富雄 | 橋本輝雄 | タカライジン |
1964.03.15 | フジノオー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:45.5 | 牡5 | 61 | 1 | 横山富雄 | 橋本輝雄 | タカライジン |
1963.10.20 | フジノオー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:46.9 | 牡4 | 56 | 4 | 横山富雄 | 橋本輝雄 | タカライジン |
1963.06.23 | ゴールデンオーザ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:46.2 | 牡4 | 57 | 3 | 関口薫 | 中村広 | イカホ |
1962.10.07 | ライトリア | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.1 | 牡6 | 60 | 3 | 坂内光雄 | 藤本冨良 | オールワン |
1962.04.22 | フエニツクス | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:54.2 | 牡5 | 56 | 5 | 田村駿仁 | 二本柳俊夫 | ミスアヤメ |
1961.10.15 | トサキング | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:48.4 | 牡4 | 57 | 1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | ランペツト |
1961.04.23 | クニハヤ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:45.0 | 牡6 | 56 | 3 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | ロールメリー |
1960.10.09 | ロールメリー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:46.9 | 牝5 | 59 | 2 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 | オーロラ |
1960.06.26 | ロールメリー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:49.5 | 牝5 | 57 | 1 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 | ユキテル |
1959.10.11 | ハルボー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.8 | 牡4 | 56 | 4 | 本田昌雄 | 田中朋次郎 | ロールメリー |
1959.06.28 | オータジマ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.0 | 牡4 | 60 | 2 | 高屋次郎 | 古賀嘉蔵 | ブルー |
1958.10.12 | ケニイモア | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.4 | 牝5 | 58 | 3 | 目時重男 | 武輔彦 | ホリホツク |
1958.06.29 | ケニイモア | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:47.0 | 牝5 | 55 | 3 | 目時重男 | 武輔彦 | アサハル |
1957.10.20 | ヤマカブト | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:46.1 | 牝5 | 55 | 1 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | ハヤミノリ |
1957.06.30 | クロシオ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 4:52.0 | 牡4 | 56 | 4 | 長池辰三 | 大久保末吉 | ハヤミノリ |
1956.11.18 | ハクレイ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:54.4 | 牝4 | 54 | 2 | 目時重男 | 尾形藤吉 | トヨシロ |
1955.11.03 | シマユキ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:47.1 | 牡5 | 63 | 6 | 飯塚好次 | 松山吉三郎 | ダイニカツフジ |
1955.06.26 | キタノイヅミ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.4 | 牡4 | 58 | 1 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | タカクモ |
1954.11.03 | アラワシ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:54.1 | 牡4 | 61 | 2 | 伊藤英治 | 望月与一郎 | ミツオリオンズ |
1954.06.20 | ギンザクラ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 4:50.3 | 牡4 | 58 | 3 | 富田六郎 | 見上恒芳 | メリージヤパン |
1953.11.01 | モモタロウ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:49.4 | 牡5 | 58 | 2 | 野平幸雄 | 田中和一郎 | アサミネ |
1953.06.28 | ハクオー | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:45.3 | 牡4 | 62 | 1 | 斉藤義美 | 松元正雄 | アサミネ |
1952.12.21 | サチヒカリ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:50.3 | 牡4 | 62 | 1 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | ミスレインボウ |
1952.06.08 | カツシロ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:44.4 | 牡4 | 60 | 1 | 富田六郎 | 見上恒芳 | キクイケ |
1951.12.16 | ミツタエ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:51.0 | 牝5 | 61 | 1 | 渡辺正人 | 東原玉造 | ホウシエ |
1951.05.20 | ツキヤス | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:43.4 | 牝4 | 55 | 1 | 古山良司 | 上村大治郎 | クリツバメ |
1950.12.17 | アシガラヤマ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 4:54.1 | 牡4 | 59 | 3 | 吉野勇 | 平井寅雄 | トヨタカ |
1950.05.05 | エイシヤイン | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 5:00.2 | 牡6 | 59 | 3 | 小森園正義 | 久保田彦之 | アカツキ |
1949.12.04 | ブランドライト | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 稍 | 4:58.3 | 牡5 | 59 | 2 | 坂内光雄 | 尾形藤吉 | ゴールデンスター |
1949.05.01 | カミカゼ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:50.3 | 牡4 | 56 | 1 | 高松三太 | 柏谷富衛 | ゴールデンスター |
1948.11.03 | ブルーホマレ | 中山大障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:47.0 | 牡4 | 60 | 1 | 吉野勇 | 大久保房松 | ブレーブ |
1948.04.03 | フクレイ | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝3350 | 不 | 4:08.1 | 牡5 | 62 | 3 | 田畑志郎 | 古賀嘉蔵 | キクヨシ |
1947.12.14 | ニュージヤパン | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝3350 | 重 | 4:07.3 | 牡4 | 60.5 | 1 | 小桧山悦雄 | 鈴木信太郎 | ブランドキング |
1944.06.11 | イマカゼ | 農商省賞典障 (能力検定競走) | OP | 東京 | 5:03.0 | 牝5 | – | 石澤秀二 | |||||
1943.11.28 | カミワカ | 中山農商省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4240 | 良 | 5:05.0 | 牡5 | 70 | 1 | 岩下密政 | 田村仁三郎 | |
1943.05.02 | モトクマ | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4240 | 良 | 5:03.4 | 牡5 | 64 | 2 | 平井稔 | 稲葉幸夫 | |
1942.11.29 | バイエル | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4240 | 良 | 5:08.3 | 牝4 | 66 | 3 | 富田竹次郎 | 布施季三 | |
1942.04.26 | ホウカツビータ | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4240 | 良 | 5:07.2 | 牡5 | 70 | 5 | 本田昌雄 | 稗田虎伊 | |
1941.12.07 | ゼーアドラー | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:55.0 | 牡5 | 70 | 1 | 古賀嘉蔵 | 尾形景造 | |
1941.04.20 | ライハルオン | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:53.1 | 牝6 | 68.5 | 5 | 中野才一 | 佐藤重治 | |
1940.12.08 | スタミナ | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:59.0 | 牝5 | 70 | 3 | 岩下密政 | 田村仁三郎 | |
1940.04.07 | キヨクジツ | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:55.4 | 牡6 | 68.5 | 2 | 古賀嘉蔵 | 尾形景造 | |
1939.12.03 | シヤインモア | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:55.1 | 牝4 | 66 | 2 | 内藤潔 | 尾形景造 | |
1939.04.09 | コクオー | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 重 | 5:03.4 | 牝5 | 70 | 1 | 松永光雄 | 土田順三 | |
1938.11.27 | リードアン | 中山農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 5:06.0 | 牝4 | 66 | 1 | 稲葉幸夫 | 藤本冨良 | |
1938.04.10 | トクタカ | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:59.0 | 牡5 | 62 | 3 | 内藤潔 | 尾形景造 | |
1937.10.17 | キンテキ | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 5:01.0 | 牡4 | 66 | 1 | 古賀嘉蔵 | 尾形景造 | |
1937.04.04 | フソウ | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 4:57.1 | 牡4 | 65 | 2 | 平井寅雄 | 稲葉秀男 | |
1936.10.18 | トーナメント | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 4:57.1 | 牡4 | 58 | 1 | 中野吉太郎 | 杉浦照 | |
1936.04.05 | ジユピターユートピア | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 5:01.4 | 牡5 | 60 | 1 | 中口儀一郎 | 大久保房松 | |
1935.10.20 | オーシス | 農林省賞典障碍 | OP | 中山 | 芝4100 | 良 | 5:02.2 | 牡4 | 63 | 1 | 佐藤修 | 杉浦照 | |
1935.04.07 | イサハヤ | 中山大障碍特別 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 5:09.4 | 牡6 | 64 | 1 | 秋山辰治 | 川崎敬次郎 | |
1934.12.05 | キンテン | 中山大障碍特別 | OP | 中山 | 芝4100 | 不 | 5:21.1 | 牡5 | 67 | 2 | 稲葉幸夫 | 稲葉秀男 |
中山大障害のレース動画
第143回 2020年12月26日 メイショウダッサイ 森一馬
2020 中山大障害
第142回 2019年12月21日 シングンマイケル 金子光希
2019 中山大障害
第141回 2018年12月22日 ニホンピロバロン 石神深一
2018 中山大障害
第140回 2017年12月23日 オジュウチョウサン 石神深一
2017 中山大障害
第139回 2016年12月23日 オジュウチョウサン 石神深一
2016 中山大障害
第138回 2015年12月26日 アップトゥデイト 林満明
2015 中山大障害
第137回 2014年12月20日 レッドキングダム 北沢伸也
2014 中山大障害
第136回 2013年12月21日 アポロマーベリック 五十嵐雄祐
2013 中山大障害
第135回 2012年12月22日 マーベラスカイザー 熊沢重文
2012 中山大障害
第134回 2011年12月24日 マジェスティバイオ 山本康志
2011 中山大障害
第133回 2010年12月25日 バシケーン 蓑島靖典
2010 中山大障害
第132回 2009年12月26日 キングジョイ 西谷誠
2009 中山大障害
第131回 2008年12月27日 キングジョイ 高田潤
2008 中山大障害
第130回 2007年12月22日 メルシーエイタイム 横山義行
2007 中山大障害
第129回 2006年12月23日 マルカラスカル 西谷誠
2006 中山大障害
第128回 2005年12月24日 テイエムドラゴン 白浜雄造
2005 中山大障害
第127回 2004年12月25日 メルシータカオー 出津孝一
