2019年 名古屋大賞典(JpnIII)のレース概要
2019年3月14日(木)
名古屋第11競走
ダート 1900m (右) 天候:晴 馬場:稍重
中日新聞杯 第42回 名古屋大賞典・指定交流)JpnIIIオープン
(サラブレッド系 4歳以上 別定)
賞金:1着 21,000,000円 2着 5,250,000円 3着 2,520,000円 4着 1,680,000円 5着 1,050,000円
2019年 名古屋大賞典(JpnIII)のレース結果
着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人 気 | タイム | 着差 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | グリム | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 野中賢二 | JRA | 515(+3) | 1.9 | 1 | 2.02.1 | — | 38.1 |
2 | 2 | 2 | ヒラボクラターシュ | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | JRA | 522(±0) | 2.4 | 2 | 2.02.3 | 11/2 | 38.0 |
3 | 7 | 9 | アナザートゥルース | セ5 | 54.0 | 大野拓弥 | 高木登 | JRA | 480(-2) | 12.1 | 4 | 2.02.7 | 2 | 38.5 |
4 | 6 | 8 | マイタイザン | 牡6 | 54.0 | 杉浦健太 | 新井隆太 | 兵庫 | 531(-6) | 61.8 | 6 | 2.03.2 | 21/2 | 39.3 |
5 | 4 | 4 | テルペリオン | 牡5 | 54.0 | 松若風馬 | 寺島良 | JRA | 532(+4) | 5.9 | 3 | 2.03.2 | ハナ | 38.6 |
6 | 6 | 7 | キクノルア | 牡5 | 54.0 | 濱中俊 | 奥村豊 | JRA | 511(-3) | 26.6 | 5 | 2.03.5 | 11/2 | 39.2 |
7 | 1 | 1 | リョーシンヒナタ | 牝6 | 52.0 | 宮下瞳 | 塚田隆男 | 愛知 | 471(+2) | 351.3 | 7 | 2.05.2 | 8 | 40.0 |
8 | 5 | 6 | ブランニュー | 牡7 | 54.0 | 岡部誠 | 宮本仁 | 愛知 | 474(+1) | 403.5 | 8 | 2.05.2 | アタマ | 39.2 |
9 | 5 | 5 | エスタシオン | セ5 | 54.0 | 丸野勝虎 | 田中敏和 | 愛知 | 457(+1) | 558.2 | 10 | 2.07.3 | 大差 | 41.4 |
10 | 3 | 3 | ラモントルドール | 牝5 | 52.0 | 加藤誓二 | 今津博之 | 愛知 | 499(+2) | 720.2 | 12 | 2.07.9 | 3 | 41.9 |
11 | 8 | 11 | サザンオールスター | 牡5 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 愛知 | 455(-7) | 591.0 | 11 | 2.08.2 | 11/2 | 42.5 |
12 | 7 | 10 | カツゲキライデン | 牡8 | 54.0 | 木之前葵 | 錦見勇夫 | 愛知 | 473(-1) | 494.9 | 9 | 2.11.8 | 大差 | 45.8 |
2019年 名古屋大賞典(JpnIII)のレース動画
2019/03/14 第42回 名古屋大賞典(JpnⅢ)【グリム】
2019年 名古屋大賞典(JpnIII)の払戻金
単勝 | 12 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 100円 | 1番人気 |
2 | 100円 | 2番人気 | |
9 | 150円 | 4番人気 | |
枠連複 | 2 – 8 | 190円 | 1番人気 |
馬連複 | 2 – 12 | 170円 | 1番人気 |
馬連単 | 12 → 2 | 350円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 – 12 | 120円 | 1番人気 |
9 – 12 | 230円 | 4番人気 | |
2 – 9 | 250円 | 5番人気 | |
三連複 | 2 – 9 – 12 | 390円 | 2番人気 |
三連単 | 12 → 2 → 9 | 1,060円 | 3番人気 |