年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.13 | カラ | 芝7F | 良 | 13頭 | Shale | 1:27.19 | 牝2 | 58 | R.ムーア | D.オブライエン |
2019.09.15 | カラ | 芝7F | 良 | 9頭 | Love | 1:24.3 | 牝2 | 57 | R.ムーア | A.オブライエン |
2018.09.16 | カラ | 芝7F | 稍重 | 10頭 | Skitter Scatter | 1:25.6 | 牝2 | 57 | R.Whelan | P.プレンダーガスト |
2017.09.10 | カラ | 芝7F | 重 | 8頭 | Happily | 1:26.9 | 牝2 | 57 | D.オブライエン | A.P.オブライエン |
2016.09.11 | カラ | 芝7F | 稍重 | 7頭 | Intricately | 1:28.5 | 牝2 | 57 | D.オブライエン | J.オブライエン |
2015.09.13 | カラ | 芝7F | 稍重 | 9頭 | Minding | 1:28.5 | 牝2 | 57 | S.ヘファナン | A.P.オブライエン |
2014.09.14 | カラ | 芝7F | 良 | 10頭 | Cursory Glance | 1:24.8 | 牝2 | 57 | A.アッゼニ | R.ヴェリアン |
2013.09.02 | カラ | 芝7F | 良 | 7頭 | Rizeena | 1:22.9 | 牝2 | 57 | J.ドイル | C.ブリテン |
2012.09.09 | カラ | 芝7F | 良 | 13頭 | Sky Lantern | 1:25.1 | 牝2 | 57 | R.ヒューズ | R.ハノン |
2011.08.28 | カラ | 芝7F | 良 | 8頭 | Maybe | 1:24.3 | 牝2 | 57 | J.オブライエン | A.P.オブライエン |
2010.08.29 | カラ | 芝7F | 良 | 12頭 | Misty for Me | 1:24.6 | 牝2 | 56 | S.ヘファナン | A.P.オブライエン |
2009.08.30 | カラ | 芝7F | 不良 | 7頭 | Termagant | 1:35.1 | 牝2 | 56 | D.マクドノー | K.プレンダーガスト |
2008.08.31 | カラ | 芝7F | 重 | 12頭 | Again | 1:28.8 | 牝2 | 56 | S.ヘファナン | D.ワックマン |
2007.09.02 | カラ | 芝7F | 良 | 9頭 | Saoirse Abu | 1:25.0 | 牝2 | 56 | K.マニング | J.ボルジャー |
2006.08.27 | カラ | 芝7F | 良 | 12頭 | Miss Beatrix | 1:23.1 | 牝2 | 56 | W.サプル | K.プレンダーガスト |
2005.09.04 | カラ | 芝7F | 良 | 9頭 | Rumplestiltskin | 1:25.8 | 牝2 | 56 | K.ファロン | A.P.オブライエン |
2004.09.05 | カラ | 芝7F | 良 | 12頭 | Chelsea Rose | 1:24.2 | 牝2 | 56 | P.シャナハン | C.コリンズ |
2003.08.31 | カラ | 芝7F | 良 | 11頭 | Necklace | 1:23.1 | 牝2 | 56 | M.キネーン | A.P.オブライエン |
2002.09.01 | カラ | 芝7F | 良 | 9頭 | Mail the Desert | 1:25.5 | 牝2 | 56 | S.Drowne | M.シャノン |
2001.09.02 | カラ | 芝7F | 稍重 | 17頭 | Quarter Moon | 1:24.5 | 牝2 | 56 | M.キネーン | A.P.オブライエン |
2000.09.03 | カラ | 芝7F | 良 | 10頭 | Sequoyah | 1:26.7 | 牝2 | 56 | J.スペンサー | A.P.オブライエン |
1999.09.05 | カラ | 芝7F | 良 | 12頭 | Preseli | 1:24.2 | 牝2 | 56 | E.Ahern | M.Grassick |
1998.09.06 | カラ | 芝7F | 稍重 | 13頭 | Edabiya | 1:29.2 | 牝2 | 56 | J.ムルタ | J.オックス |
1997.09.07 | カラ | 芝7F | 稍重 | 12頭 | Tarascon | 1:28.5 | 牝2 | 56 | P.スマレン | T.Stack |
1996.09.08 | カラ | 芝7F | 良 | 10頭 | Bianca Nera | 1:26.3 | 牝2 | 56 | K.ダーレイ | D.ローダー |
1995.09.10 | カラ | 芝7F | 良 | 13頭 | Priory Belle | 1:25.2 | 牝2 | 56 | P.Gilson | J.ボルジャー |
1994.09.11 | カラ | 芝7F | 重 | 8頭 | Belle Genius | 1:28.3 | 牝2 | 56 | J.ウィーヴァー | P.ケレウェイ |
1993.09.12 | カラ | 芝7F | 稍重 | 11頭 | Lemon Souffle | 1:27.5 | 牝2 | 56 | L.ピゴット | R.ハノン |
1992.09.05 | カラ | 芝7F | 稍重 | 8頭 | Sayyedati | 1:31.5 | 牝2 | 56 | M.ロバーツ | C.ブリテン |
1991.09.08 | カラ | 芝6F | 良 | 8頭 | Twafeaj | 1:11.3 | 牝2 | 56 | B.レイモンド | B.Hanbury |
1990.09.09 | カラ | 芝6F | 良 | 8頭 | Capricciosa | 1:11.7 | 牝2 | 56 | J.リード | M.V.オブライエン |
1989.09.10 | カラ | 芝6F | 良 | 7頭 | Chimes of Freedom | 1:10.9 | 牝2 | 56 | S.コーゼン | H.セシル |
1988.09.11 | カラ | 芝6F | 稍重 | 11頭 | Flamenco Wave | 1:16.1 | 牝2 | 56 | R.Quinton | J.オックス |
1987.09.13 | カラ | 芝6F | 重 | 11頭 | Flutter Away | 1:17.3 | 牝2 | 56 | M.キネーン | D.ウェルド |
1986.09.14 | カラ | 芝6F | 8頭 | Minstrella | 1:11.4 | 牝2 | 56 | J.リード | C.Nelson | |
1985.09.14 | カラ | 芝6F | 15頭 | Gayle Gal | 1:14.2 | 牝2 | 57 | D.Manning | P.Canty | |
1984.09.15 | カラ | 芝6F | 良 | 12頭 | Park Appeal | 1:13.1 | 牝2 | 56 | D.ガレスピー | J.ボルジャー |
1983.09.10 | カラ | 芝6F | 20頭 | Gala Event | 1:14.7 | 牝2 | 56 | K.モーゼス | T.Curtin | |
1982.09.11 | カラ | 芝6F | 稍重 | 15頭 | Habibti | 1:16.0 | 牝2 | 56 | D.ガレスピー | J.ダンロップ |
1981.09.12 | カラ | 芝6F | 14頭 | Woodstream | 1:16.5 | 牝2 | 56 | P.エデリー | M.V.オブライエン | |
1980.08.16 | カラ | 芝6F | 14頭 | Arctique Royale | 1:19.1 | 牝2 | C.ロシュ | K.プレンダーガスト | ||
1979.08.18 | カラ | 芝6F | 6頭 | Daness | 1:14.1 | 牝2 | C.ロシュ | L.Browne | ||
1978.08.19 | カラ | 芝6F | 9頭 | Phils Fancy | 1:18.4 | 牝2 | ||||
1977.08.27 | カラ | 芝6F | 9頭 | Ridaness | 1:15.2 | 牝2 | D.ホーガン | S.Quirke | ||
1976.08.28 | カラ | 芝6F | Regal Ray | 牝2 | J.Curant | W.Annesley | ||||
1975 | カラ | 芝6F | Petipa | 牝2 | C.ロシュ | P.プレンダーガスト | ||||
1974 | カラ | 芝6F | Tender Camilla | 牝2 | C.ロシュ | P.プレンダーガスト | ||||
1973 | カラ | 芝6F | Milly Whiteway | 牝2 | P.Jarman | K.プレンダーガスト | ||||
1972 | カラ | 芝6F | Where You Lead | 牝2 | ||||||
1971 | カラ | 芝6F | Princess Bonita | 牝2 | ||||||
1970 | カラ | 芝6F | What’s-a-Name | 牝2 |
モイグレアスタッドステークスの歴代優勝馬
