レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬場 | タイム | 性齢 | 斤量 | 人気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.22 | グランアレグリア | マイルCS | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 牝4 | 55 | 1 | C.ルメール | 藤沢和雄 | インディチャンプ |
2019.11.17 | インディチャンプ | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 牡4 | 57 | 3 | 池添謙一 | 音無秀孝 | ダノンプレミアム |
2018.11.18 | ステルヴィオ | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡3 | 56 | 5 | W.ビュイック | 木村哲也 | ペルシアンナイト |
2017.11.19 | ペルシアンナイト | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 稍重 | 1:33.8 | 牡3 | 56 | 4 | M.デムーロ | 池江泰寿 | エアスピネル |
2016.11.20 | ミッキーアイル | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 牡5 | 57 | 3 | 浜中俊 | 音無秀孝 | イスラボニータ |
2015.11.22 | モーリス | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 牡4 | 57 | 4 | R.ムーア | 堀宣行 | フィエロ |
2014.11.23 | ダノンシャーク | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:31.5 | 牡6 | 57 | 8 | 岩田康誠 | 大久保龍志 | フィエロ |
2013.11.17 | トーセンラー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.4 | 牡5 | 57 | 2 | 武豊 | 藤原英昭 | ダイワマッジョーレ |
2012.11.18 | サダムパテック | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 稍重 | 1:32.9 | 牡4 | 57 | 4 | 武豊 | 西園正都 | グランプリボス |
2011.11.20 | エイシンアポロン | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 稍重 | 1:33.9 | 牡4 | 57 | 5 | 池添謙一 | 松永昌博 | フィフスペトル |
2010.11.21 | エーシンフォワード | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 牡5 | 57 | 13 | 岩田康誠 | 西園正都 | ダノンヨーヨー |
2009.11.22 | カンパニー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 牡8 | 57 | 1 | 横山典弘 | 音無秀孝 | マイネルファルケ |
2008.11.23 | ブルーメンブラット | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 牝5 | 55 | 4 | 吉田豊 | 石坂正 | スーパーホーネット |
2007.11.18 | ダイワメジャー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 牡6 | 57 | 1 | 安藤勝己 | 上原博之 | スーパーホーネット |
2006.11.19 | ダイワメジャー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 牡5 | 57 | 1 | 安藤勝己 | 上原博之 | ダンスインザムード |
2005.11.20 | ハットトリック | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.1 | 牡4 | 57 | 3 | O.ペリエ | 角居勝彦 | ダイワメジャー |
2004.11.21 | デュランダル | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 牡5 | 57 | 1 | 池添謙一 | 坂口正大 | ダンスインザムード |
2003.11.23 | デュランダル | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡4 | 57 | 5 | 池添謙一 | 坂口正大 | ファインモーション |
2002.11.17 | トウカイポイント | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 騙6 | 57 | 11 | 蛯名正義 | 後藤由之 | エイシンプレストン |
2001.11.18 | ゼンノエルシド | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 牡4 | 57 | 4 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | エイシンプレストン |
2000.11.19 | アグネスデジタル | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 牡3 | 55 | 13 | 的場均 | 白井寿昭 | ダイタクリーヴァ |
1999.11.21 | エアジハード | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 牡4 | 57 | 1 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | キングヘイロー |
1998.11.22 | タイキシャトル | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡4 | 57 | 1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | ビッグサンデー |
1997.11.16 | タイキシャトル | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡3 | 55 | 2 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | キョウエイマーチ |
1996.11.17 | ジェニュイン | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 牡4 | 57 | 1 | 岡部幸雄 | 松山康久 | ショウリノメガミ |
1995.11.19 | トロットサンダー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 牡6 | 57 | 4 | 横山典弘 | 相川勝敏 | メイショウテゾロ |
1994.11.20 | ノースフライト | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 牝4 | 55 | 1 | 角田晃一 | 加藤敬二 | サクラバクシンオー |
1993.11.21 | シンコウラブリイ | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 不良 | 1:35.7 | 牝4 | 55 | 1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | イイデザオウ |
1992.11.22 | ダイタクヘリオス | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡5 | 57 | 2 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | シンコウラブリイ |
1991.11.17 | ダイタクヘリオス | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 牡4 | 57 | 4 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | ダイイチルビー |
1990.11.18 | パッシングショット | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 牝5 | 55 | 10 | 楠孝志 | 橋田満 | バンブーメモリー |
1989.11.19 | オグリキャップ | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 牡4 | 57 | 1 | 南井克巳 | 瀬戸口勉 | バンブーメモリー |
1988.11.20 | サッカーボーイ | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 牡3 | 55 | 1 | 河内洋 | 小野幸治 | ホクトヘリオス |
1987.11.22 | ニッポーテイオー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 牡4 | 57 | 1 | 郷原洋行 | 久保田金造 | セントシーザー |
1986.11.16 | タカラスチール | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 牝4 | 55 | 6 | 田島良保 | 坂本栄三郎 | ニッポーテイオー |
1985.11.17 | ニホンピロウイナー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 牡5 | 57 | 1 | 河内洋 | 服部正利 | トウショウペガサス |
1984.11.18 | ニホンピロウイナー | マイルCS | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 牡4 | 57 | 1 | 河内洋 | 服部正利 | ハッピープログレス |
マイルチャンピオンシップのレース動画
第37回 2020年11月22日 グランアレグリア C.ルメール
2020 マイルチャンピオンシップ
第36回 2019年11月17日 インディチャンプ 池添謙一
2019 マイルチャンピオンシップ
第35回 2018年11月18日 ステルヴィオ W.ビュイック
2018 マイルチャンピオンシップ
第34回 2017年11月19日 ペルシアンナイト M.デムーロ
2017 マイルチャンピオンシップ
第33回 2016年11月20日 ミッキーアイル 浜中俊
2016 マイルチャンピオンシップ
第32回 2015年11月22日 モーリス R.ムーア
2015 マイルチャンピオンシップ
第31回 2014年11月23日 ダノンシャーク 岩田康誠
2014 マイルチャンピオンシップ
第30回 2013年11月17日 トーセンラー 武豊
2013 マイルチャンピオンシップ
第29回 2012年11月18日 サダムパテック 武豊
2012 マイルチャンピオンシップ
第28回 2011年11月20日 エイシンアポロン 池添謙一
2011 マイルチャンピオンシップ
第27回 2010年11月21日 エーシンフォワード 岩田康誠
2010 マイルチャンピオンシップ
第26回 2009年11月22日 カンパニー 横山典弘
2009 マイルチャンピオンシップ
第25回 2008年11月23日 ブルーメンブラット 吉田豊
2008 マイルチャンピオンシップ
第24回 2007年11月18日 ダイワメジャー 安藤勝己
2007 マイルチャンピオンシップ
第23回 2006年11月19日 ダイワメジャー 安藤勝己
2006 マイルチャンピオンシップ
第22回 2005年11月20日 ハットトリック O.ペリエ
2005 マイルチャンピオンシップ
第21回 2004年11月21日 デュランダル 池添謙一
2004 マイルチャンピオンシップ
第20回 2003年11月23日 デュランダル 池添謙一
2003 マイルチャンピオンシップ
第19回 2002年11月17日 トウカイポイント 蛯名正義
2002 マイルチャンピオンシップ
第18回 2001年11月18日 ゼンノエルシド O.ペリエ
2001 マイルチャンピオンシップ
第17回 2000年11月19日 アグネスデジタル 的場均
2000 マイルチャンピオンシップ
第16回 1999年11月21日 エアジハード 蛯名正義
1999 マイルチャンピオンシップ
第15回 1998年11月22日 タイキシャトル 岡部幸雄
1998 マイルチャンピオンシップ
第14回 1997年11月16日 タイキシャトル 横山典弘
1997 マイルチャンピオンシップ
第13回 1996年11月17日 ジェニュイン 岡部幸雄
1996 マイルチャンピオンシップ
第12回 1995年11月19日 トロットサンダー 横山典弘
1995 マイルチャンピオンシップ
第11回 1994年11月20日 ノースフライト 角田晃一
1994 マイルチャンピオンシップ
第10回 1993年11月21日 シンコウラブリイ 岡部幸雄
1993 マイルチャンピオンシップ
第9回 1992年11月22日 ダイタクヘリオス 岸滋彦
1992 マイルチャンピオンシップ
第8回 1991年11月17日 ダイタクヘリオス 岸滋彦
1991 マイルチャンピオンシップ
第7回 1990年11月18日 パッシングショット 楠孝志
1990 マイルチャンピオンシップ
第6回 1989年11月19日 オグリキャップ 南井克巳
1989 マイルチャンピオンシップ
第5回 1988年11月20日 サッカーボーイ 河内洋
1988 マイルチャンピオンシップ
第4回 1987年11月22日 ニッポーテイオー 郷原洋行
1987 マイルチャンピオンシップ
第3回 1986年11月16日 タカラスチール 田島良保
1986 マイルチャンピオンシップ
第2回 1985年11月17日 ニホンピロウイナー 河内洋
1985 マイルチャンピオンシップ
第1回 1984年11月18日 ニホンピロウイナー 河内洋
1984 マイルチャンピオンシップ