ミッキーロケット | |
---|---|
欧字 | Mikki Rocket |
漢字 | 覓奇火箭 |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2013年3月3日 |
抹消日 | 2019年1月24日 |
父 | キングカメハメハ |
母 | マネーキャントバイミーラヴ |
母の父 | Pivotal |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | 野田みづき |
調教師 | 音無秀孝(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 24戦5勝 |
賞金 | 4億2247万8000円 |
ミッキーロケットの血統 | |||
父系 | ミスタープロスペクター系 | ||
父 キングカメハメハ | 父の父 Kingmambo | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Miesque | Nureyev | ||
Pasadoble | |||
父の母 *マンファス | *ラストタイクーン | *トライマイベスト | |
Mill Princess | |||
Pilot Bird | Blakeney | ||
The Dancer | |||
母 マネーキャントバイミーラヴ | 母の父 Pivotal | Polar Falcon | Nureyev |
Special | |||
Fearless Revival | Cozzene | ||
Stufida | |||
母の母 Sabreon | Caerleon | Nijinsky | |
Foreseer | |||
Sabria | Miswaki | ||
Flood | |||
母系(F-No.) | Margarethen系(FN:4-n) | ||
5代内の近親交配 | Mr.Prospector3×5=15.63%、Northern Dancer5×5×5×5=12.50%、 Nureyev4×4=12.50% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2018.12.23 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 稍重 | 16 | 8 | 4 | O.マーフィー | 57 | 472 | 2:32.7 | ブラストワンピース |
2018.10.28 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 12 | 8 | 5 | 和田竜二 | 58 | 474 | 1:57.2 | レイデオロ |
2018.06.24 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 16 | 7 | 1 | 和田竜二 | 58 | 476 | 2:11.6 | (ワーザー) |
2018.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 17 | 9 | 4 | 和田竜二 | 58 | 480 | 3:16.4 | レインボーライン |
2018.02.11 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 重 | 10 | 7 | 7 | 松若風馬 | 56 | 488 | 2:17.4 | クリンチャー |
2018.01.14 | 京都 | 日経新春杯 GII | 芝2400 | 良 | 12 | 2 | 4 | 和田竜二 | 57.5 | 486 | 2:27.2 | パフォーマプロミス |
2017.12.09 | 中京 | 中日新聞杯 GIII | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 2 | 和田竜二 | 57.5 | 482 | 1:59.5 | メートルダール |
2017.10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 不良 | 18 | 14 | 12 | 和田竜二 | 58 | 476 | 2:10.9 | キタサンブラック |
2017.10.09 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 15 | 3 | 4 | 和田竜二 | 57 | 484 | 2:23.3 | スマートレイアー |
2017.06.25 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 11 | 8 | 6 | 和田竜二 | 58 | 478 | 2:12.3 | サトノクラウン |
2017.04.02 | 阪神 | 大阪杯 GI | 芝2000 | 良 | 14 | 6 | 7 | 和田竜二 | 57 | 480 | 1:59.4 | キタサンブラック |
2017.02.12 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 稍重 | 10 | 2 | 4 | 和田竜二 | 56 | 480 | 2:14.4 | サトノクラウン |
2017.01.17 | 京都 | 日経新春杯 GII | 芝2400 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 和田竜二 | 55 | 478 | 2:25.7 | (シャケトラ) |
2016.10.23 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 4 | 5 | 和田竜二 | 57 | 472 | 3:04.0 | サトノダイヤモンド |
2016.09.25 | 阪神 | 神戸新聞杯 GII | 芝2400 | 良 | 15 | 6 | 2 | 和田竜二 | 56 | 468 | 2:25.7 | サトノダイヤモンド |
2016.08.14 | 札幌 | HTB賞 | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 池添謙一 | 54 | 478 | 2:02.4 | (フォワードカフェ) |
2016.07.24 | 函館 | 松前特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 2 | 池添謙一 | 54 | 478 | 1:59.9 | カルヴァリオ |
2016.07.10 | 函館 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 1 | 池添謙一 | 54 | 476 | 2:00.8 | (ロングスピーク) |
2016.04.17 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 14 | 13 | 横山典弘 | 57 | 474 | 2:00.0 | ディーマジェスティ |
2016.03.20 | 中山 | スプリングS GII | 芝1800 | 良 | 11 | 2 | 5 | C.ルメール | 56 | 472 | 1:48.4 | マウントロブソン |
2016.02.21 | 京都 | つばき賞 | 芝1800 | 稍重 | 9 | 1 | 2 | 松若風馬 | 56 | 472 | 1:52.6 | ナムラシングン |
2016.01.30 | 京都 | 梅花賞 | 芝2400 | 重 | 11 | 3 | 2 | 松若風馬 | 56 | 476 | 2:30.3 | アドマイヤダイオウ |
2016.01.11 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 松若風馬 | 56 | 476 | 1:48.9 | (ステイキングダム) |
2015.12.12 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 稍重 | 14 | 1 | 2 | 浜中俊 | 55 | 478 | 1:50.6 | ロワアブソリュー |
勝利レース動画
2018.06.24 宝塚記念 GI
2018 宝塚記念