メジロドーベル | |
---|---|
欧字 | Mejiro Dober |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1994年5月6日 |
父 | メジロライアン |
母 | メジロビューティー |
母の父 | パーソロン |
生国 | 日本(北海道伊達市) |
生産 | メジロ牧場 |
馬主 | メジロ商事(株) |
調教師 | 大久保洋吉 (美浦) |
厩務員 | 堀口良吉 →安瀬良一 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀3歳牝馬 (1996年) JRA賞最優秀4歳牝馬 JRA賞最優秀父内国産馬 (1997年) JRA賞最優秀5歳以上牝馬 (1998年・1999年) |
成績 | 21戦10勝 |
賞金 | 7億3342万2000円 |
メジロドーベルの血統 | |||
父系 | ノーザンテースト系 | ||
父 メジロライアン | 父の父 アンバーシャダイ | *ノーザンテースト | Northern Dancer |
Lady Victoria | |||
*クリアアンバー | Ambiopoise | ||
One Clear Call | |||
父の母 メジロチェイサー | メジロサンマン | Charlottesville | |
*パラデイシア | |||
* シェリル | *スノッブ | ||
Chanel | |||
母 メジロビューティー | 母の父 *パーソロン | Milesian | My Babu |
Oatflake | |||
Paleo | Pharis | ||
Calonice | |||
母の母 メジロナガサキ | *ネヴァービート | Never Say Die | |
Bride Elect | |||
メジロボサツ | *モンタヴァル | ||
メジロクイン | |||
母系(F-No.) | メジロボサツ系(FN:10-d) | ||
5代内の近親交配 | なし |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1999.11.14 | 京都 | エリザベス女王杯 GI | 芝2200 | 良 | 18 | 2 | 1 | 吉田豊 | 56 | 476 | 2:13.5 | (フサイチエアデール) |
1999.10.10 | 東京 | 毎日王冠 GII | 芝1800 | 良 | 10 | 7 | 6 | 吉田豊 | 57 | 480 | 1:46.4 | グラスワンダー |
1999.02.28 | 中山 | 中山牝馬S GIII | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 2 | 吉田豊 | 58.5 | 488 | 1:48.7 | ナリタルナパーク |
1998.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 7 | 9 | 吉田豊 | 55 | 492 | 2:33.2 | グラスワンダー |
1998.11.15 | 京都 | エリザベス女王杯 GI | 芝2200 | 良 | 14 | 2 | 1 | 吉田豊 | 56 | 478 | 2:12.8 | (ランフォザドリーム) |
1998.10.18 | 東京 | 府中牝馬S GIII | 芝1800 | 重 | 11 | 1 | 1 | 吉田豊 | 58 | 484 | 1:49.3 | (グレースアドマイヤ) |
1998.07.12 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 13 | 6 | 5 | 吉田豊 | 56 | 474 | 2:12.4 | サイレンススズカ |
1998.06.13 | 東京 | 目黒記念 GII | 芝2500 | 重 | 13 | 2 | 5 | 吉田豊 | 56 | 476 | 2:35.8 | ゴーイングスズカ |
1998.04.05 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 9 | 3 | 2 | 吉田豊 | 56 | 474 | 2:01.4 | エアグルーヴ |
1998.01.25 | 京都 | 日経新春杯 GII | 芝2400 | 良 | 16 | 1 | 8 | 吉田豊 | 56 | 472 | 2:27.3 | エリモダンディー |
1997.12.21 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 3 | 8 | 吉田豊 | 53 | 480 | 2:36.0 | シルクジャスティス |
1997.10.19 | 京都 | 秋華賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 1 | 吉田豊 | 55 | 478 | 2:00.1 | (キョウエイマーチ) |
1997.09.14 | 中山 | オールカマー GII | 芝2200 | 良 | 9 | 1 | 1 | 吉田豊 | 55 | 482 | 2:16.6 | (ヤシマソブリン) |
1997.05.25 | 東京 | オークス GI | 芝2400 | 重 | 16 | 2 | 1 | 吉田豊 | 55 | 472 | 2:27.7 | (ナナヨーウイング) |
1997.04.06 | 阪神 | 桜花賞 GI | 芝1600 | 不 | 18 | 2 | 2 | 吉田豊 | 55 | 474 | 1:37.6 | キョウエイマーチ |
1997.03.01 | 阪神 | チューリップ賞 GIII | 芝1600 | 稍 | 10 | 1 | 3 | 吉田豊 | 54 | 482 | 1:38.1 | オレンジピール |
1996.12.01 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S GI | 芝1600 | 良 | 10 | 2 | 1 | 吉田豊 | 53 | 466 | R1:34.6 | (シーズプリンセス) |
1996.10.27 | 東京 | いちょうS OP | 芝1600 | 良 | 10 | 2 | 1 | 吉田豊 | 54 | 464 | 1:35.0 | (スカイバロン) |
1996.10.06 | 東京 | サフラン賞 | 芝1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 吉田豊 | 53 | 464 | 1:23.5 | (ダイワアンジェラ) |
1996.09.01 | 中山 | 新潟3歳S GIII | 芝1200 | 良 | 12 | 3 | 5 | 吉田豊 | 53 | 462 | 1:11.4 | パーソナリティワン |
1996.07.13 | 新潟 | 3歳新馬 | 芝1000 | 良 | 13 | 4 | 1 | 吉田豊 | 52 | 450 | 0:58.2 | (セントラルハイジ) |
勝利レース動画
1999.11.14 エリザベス女王杯 GI
1999 エリザベス女王杯