マヤノトップガン | |
---|---|
欧字 | Mayano Top Gun |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 1992年3月24日 |
死没 | 2019年11月3日 |
登録日 | 1994年3月17日 |
抹消日 | 1997年12月1日 |
父 | ブライアンズタイム |
母 | アルプミープリーズ |
母の父 | Blushing Groom |
生国 | 日本(北海道新冠町) |
生産 | 川上悦夫 |
馬主 | 田所祐 |
調教師 | 坂口正大(栗東) |
調教助手 | 大村真哉→福留健一 |
厩務員 | 足立信之 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞年度代表馬 JRA賞最優秀4歳牡馬 (1995年) |
成績 | 21戦8勝 |
賞金 | 8億1039万円 |
マヤノトップガンの血統 | |||
父系 | ロベルト系 | ||
父 ブライアンズタイム | 父の父 Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Bramalea | Nashua | ||
Rarelea | |||
父の母 Kelley’s Day | Graustark | Ribot | |
Flower Bowl | |||
Golden Trail | Hasty Road | ||
Sunny Vale | |||
母 アルプミープリーズ | 母の父 Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | |||
Runaway Bride | Wild Risk | ||
Aimee | |||
母の母 Swiss | Vaguely Noble | ヴィエナ | |
Noble Lassie | |||
Gala Host | My Host | ||
Huspah | |||
母系(F-No.) | 14号族(FN:14-a) | ||
5代内の近親交配 | Nasrullah4×5、Alibhai5×5、Nearco5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1997.04.27 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 田原成貴 | 58 | 458 | R3:14.4 | (サクラローレル) |
1997.03.16 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 稍 | 8 | 1 | 1 | 田原成貴 | 59 | 464 | 3:07.2 | (ビッグシンボル) |
1996.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 2 | 7 | 田原成貴 | 57 | 472 | 2:35.3 | サクラローレル |
1996.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 17 | 4 | 2 | 田原成貴 | 58 | 456 | 1:58.8 | バブルガムフェロー |
1996.09.15 | 中山 | オールカマー GII | 芝2200 | 重 | 9 | 1 | 4 | 田原成貴 | 59 | 456 | 2:17.6 | サクラローレル |
1996.07.07 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 13 | 1 | 1 | 田原成貴 | 58 | 454 | 2:12.0 | (サンデーブランチ) |
1996.04.21 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 16 | 2 | 5 | 田原成貴 | 58 | 456 | 3:18.8 | サクラローレル |
1996.03.09 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 10 | 1 | 2 | 田原成貴 | 58 | 460 | 3:04.9 | ナリタブライアン |
1995.12.24 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 12 | 6 | 1 | 田原成貴 | 55 | 458 | 2:33.6 | (タイキブリザード) |
1995.11.05 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 3 | 1 | 田原成貴 | 57 | 454 | R3:04.4 | (トウカイパレス) |
1995.10.15 | 京都 | 京都新聞杯 GII | 芝2200 | 良 | 15 | 2 | 2 | 田原成貴 | 57 | 452 | 2:11.5 | ナリタキングオー |
1995.09.17 | 京都 | 神戸新聞杯 GII | 芝2000 | 良 | 14 | 5 | 2 | 田原成貴 | 56 | 452 | 1:59.8 | タニノクリエイト |
1995.07.09 | 中京 | やまゆりS | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 田原成貴 | 54 | 442 | 1:49.8 | (スリリングアワー) |
1995.06.18 | 中京 | ロイヤルホンコンJT | 芝2000 | 良 | 13 | 5 | 3 | 田原成貴 | 55 | 440 | 2:01.3 | フェアダンス |
1995.05.28 | 中京 | 4歳500万下 | ダ1700 | 良 | 11 | 4 | 1 | 田原成貴 | 55 | 442 | 1:46.8 | (キタサンシルバー) |
1995.05.07 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 3 | 田原成貴 | 55 | 430 | 1:12.1 | ワカサアイネス |
1995.04.15 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | 重 | 14 | 3 | 3 | 武豊 | 55 | 434 | 1:12.6 | フサイチビクトリー |
1995.03.25 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 440 | 1:13.0 | (ランドゼノビア) |
1995.03.11 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 稍 | 8 | 1 | 3 | 武豊 | 55 | 444 | 1:14.2 | ポリシュアドミラル |
1995.02.19 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 3 | 田原成貴 | 55 | 438 | 1:14.2 | スタースワロー |
1995.01.08 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 5 | 武豊 | 55 | 446 | 1:14.9 | ワンダーパヒューム |
勝利レース動画
1997.04.27 天皇賞(春) GI
1997 天皇賞(春)