年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.12 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 11頭 | Champers Elysees | 1:39.77 | 牝3 | 580 | C.キーン | J.ムルタ |
2019.09.14 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 7頭 | Iridessa | 1:38.8 | 牝3 | 57 | W.ローダン | J.オブライエン |
2018.09.15 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 7頭 | Laurens | 1:39.2 | 牝3 | 57 | D.タドホープ | K.バーク |
2017.09.09 | レパーズタウン | 芝8F | 稍重 | 10頭 | Hydrangea | 1:41.9 | 牝3 | 57 | W.ローダン | A.オブライエン |
2016.09.10 | レパーズタウン | 芝8F | 稍重 | 8頭 | Alice Springs | 1:42.1 | 牝3 | 57 | R.ムーア | A.オブライエン |
2015.09.12 | レパーズタウン | 芝8F | 稍重 | 9頭 | Legatissimo | 1:40.0 | 牝3 | 57 | W.ローダン | D.ワックマン |
2014.09.13 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 10頭 | Fiesolana | 1:38.2 | 牝5 | 60 | B.Lee | W.McCreery |
2013.09.07 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 12頭 | La Collina | 1:39.0 | 牝4 | 60 | C.ヘイズ | K.プレンダーガスト |
2012.09.08 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 11頭 | Chachamaidee | 繰上げ | 牝5 | 60 | T.クウィリー | H.セシル |
2011.09.03 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 8頭 | Emulous | 1:38.4 | 牝4 | 60 | P.スマレン | D.ウェルド |
2010.09.04 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 6頭 | Lillie Langtry | 1:39.7 | 牝3 | 56 | J.ムルタ | A.オブライエン |
2009.09.05 | レパーズタウン | 芝8F | 稍重 | 7頭 | Rainbow View | 1:39.9 | 牝3 | 56 | J.フォーチュン | J.ゴスデン |
2008.09.07 | レパーズタウン | 芝8F | 稍重 | 10頭 | Lush Lashes | 1:40.7 | 牝3 | 56 | K.マニング | J.ボルジャー |
2007.09.08 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 9頭 | Echelon | 1:39.5 | 牝5 | 59 | R.ムーア | M.スタウト |
2006.09.09 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 9頭 | Red Evie | 1:38.7 | 牝3 | 56 | J.スペンサー | M.ベル |
2005.09.10 | レパーズタウン | 芝8F | 稍重 | 9頭 | Attraction | 1:38.9 | 牝4 | 58 | K.ダーレイ | M.ジョンストン |
2004.09.11 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 6頭 | Soviet Song | 1:36.8 | 牝4 | 58 | J.ムルタ | J.ファンショー |
2003.09.06 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 9頭 | Favourable Terms | 1:39.9 | 牝3 | 56 | K.ファロン | M.スタウト |
2002.09.07 | レパーズタウン | 芝8F | 良 | 9頭 | Dress to Thrill | 1:40.1 | 牝3 | 57 | P.スマレン | D.ウェルド |
2001.09.02 | カラ | 芝8F | 稍重 | 11頭 | Independence | 1:39.2 | 牝3 | 56 | L.デットーリ | E.ダンロップ |
2000.09.03 | カラ | 芝8F | 良 | 11頭 | Iftiraas | 1:39.6 | 牝3 | 57 | G.ダフィールド | J.ダンロップ |
1999.09.05 | カラ | 芝8F | 良 | 6頭 | Dazzling Park | 1:39.0 | 牝3 | 56 | K.マニング | J.ボルジャー |
1998.09.06 | カラ | 芝8F | 稍重 | 7頭 | Tadwiga | 1:41.3 | 牝3 | 56 | R.ヒューズ | R.ハノン |
1997.09.07 | カラ | 芝8F | 稍重 | 10頭 | Clerio | 1:42.1 | 牝3 | 55 | M.キネーン | H.パンタル |
1996.09.08 | カラ | 芝8F | 良 | 6頭 | Donna Viola | 1:39.9 | 牝4 | 57 | J.リード | C.Wall |
1995.09.10 | カラ | 芝8F | 良 | 9頭 | Timarida | 1:38.1 | 牝3 | 55 | J.ムルタ | J.オックス |
1994.09.11 | カラ | 芝8F | 重 | 9頭 | Eternal Reve | 1:41.6 | 牝3 | 55 | M.キネーン | F.ブータン |
1993.09.12 | カラ | 芝8F | 稍重 | 6頭 | Chanzi | 1:42.0 | 牝3 | 55 | M.ロバーツ | J.オックス |
1992.09.05 | カラ | 芝8F | 稍重 | 6頭 | Cloud of Dust | 1:44.5 | 牝3 | 54 | M.ロバーツ | J.ダンロップ |
1991.09.08 | カラ | 芝8F | 良 | 12頭 | Kooyonga | 1:41.3 | 牝3 | 54 | W.O’Connor | M.Kauntze |
1990.09.09 | カラ | 芝8F | 良 | 9頭 | Spring Daffodil | 1:41.3 | 牝3 | 54 | D.ガレスピー | A.Leahy |
1989.09.10 | カラ | 芝8F | 良 | 5頭 | Upward Trend | 1:39.1 | 牝3 | 54 | C.ロシュ | J.ボルジャー |
1988.09.11 | カラ | 芝8F | 稍重 | 8頭 | Llyn Gwynant | 1:44.5 | 牝3 | 56 | W.カーソン | J.ダンロップ |
1987.09.13 | カラ | 芝8F | 9頭 | Pixie Erin | 1:43.0 | 牝3 | M.ヒルズ | B.ヒルズ | ||
1986.09.13 | カラ | 芝8F | 11頭 | Grey Goddess | 1:42.6 | 牝3 | S.クレイン | E.O’Grady | ||
1985.09.14 | カラ | 芝8F | 14頭 | Only | 1:40.3 | 牝3 | B.トムソン | B.ヒルズ | ||
1984.09.15 | カラ | 芝8F | 13頭 | Clare Bridge | 1:38.3 | 牝3 | E.Johnston | I.ボールディング | ||
1983.09.10 | カラ | 芝8F | 15頭 | Mighty Fly | 1:43.8 | 牝3 | P.エデリー | I.ボールディング | ||
1982.09.11 | カラ | 芝8F | 12頭 | Mary Mitsu | 1:41.7 | 牝3 | C.ロシュ | J.ダンロップ | ||
1981 | カラ | 芝8F | Tumblella | 牝3 | S.コーゼン | M.Connolly | ||||
1980 | カラ | 芝8F | Calandra | 牝3 | T.マーフィー | M.オブライエン | ||||
1979 | カラ | 芝8F | Magesterial | A.Murray | M.オブライエン | |||||
1978 | カラ | 芝8F | Kalamaika | L.ピゴット | M.オブライエン | |||||
1977 | カラ | 芝8F | Valley Forge | W.スウィンバーン | D.ウェルド |
メイトロンテークスの歴代優勝馬
