マーベラスサンデー | |
---|---|
欧字 | Marvelous Sunday |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栃栗毛 |
生誕 | 1992年5月31日 |
死没 | 2016年6月30日 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | モミジダンサー |
母の父 | ヴァイスリーガル |
生国 | 日本(北海道新冠町) |
生産 | 早田牧場新冠支場 |
馬主 | 笹原貞生 |
調教師 | 大沢真(栗東) |
厩務員 | 古川代津雄 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀5歳以上牡馬 (1997年) |
成績 | 15戦10勝 |
賞金 | 6億686万5000円 |
マーベラスサンデーの血統 | |||
父系 | ヘイロー系(サンデーサイレンス系) | ||
父 *サンデーサイレンス | 父の父 Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
父の母 Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母 モミジダンサー | 母の父 *ヴァイスリーガル | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Victoria Regina | Menetrier | ||
Victoriana | |||
母の母 *モミジ | Laugh Aloud | Tom Fool | |
Gloria Nicky | |||
Hold Me Close | Native Dancer | ||
Sticky Case | |||
母系(F-No.) | 9号族(FN:9-h) | ||
5代内の近親交配 | Almahmoud4×5、Native Dancer4×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1997.12.21 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 1 | 2 | 武豊 | 56 | 494 | 2:34.8 | シルクジャスティス |
1997.07.06 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 490 | 2:11.9 | (バブルガムフェロー) |
1997.04.27 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 武豊 | 58 | 500 | 3:14.7 | マヤノトップガン |
1997.03.30 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 稍 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 500 | 2:02.0 | (ユウトウセイ) |
1996.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 3 | 2 | 武豊 | 57 | 484 | 2:34.2 | サクラローレル |
1996.10.27 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 17 | 2 | 4 | 武豊 | 58 | 486 | 1:58.9 | バブルガムフェロー |
1996.10.06 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 490 | 2:25.1 | (ミナモトマリノス) |
1996.09.08 | 阪神 | 朝日CC GIII | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 488 | 1:59.5 | (スターマン) |
1996.06.30 | 札幌 | 札幌記念 GIII | 芝2000 | 稍 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 484 | 2:01.6 | (マイヨジョンヌ) |
1996.06.01 | 東京 | エプソムC GIII | 芝1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 484 | 1:45.7 | (ユウセンショウ) |
1996.05.18 | 中京 | 桶狭間S | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 武豊 | 56.5 | 482 | 1:48.3 | (ニシノダイオー) |
1996.05.05 | 京都 | 鴨川特別 | 芝1800 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 486 | 1:48.1 | (ファーストソニア) |
1996.04.13 | 阪神 | 明石特別 | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 4 | 武豊 | 56 | 494 | 2:01.5 | ミラーズエイト |
1995.03.05 | 京都 | ゆきやなぎ賞 | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 474 | 2:02.6 | (ダイタクサージャン) |
1995.02.04 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 474 | 1:55.8 | (ヤグラグラビトン) |
勝利レース動画
1997.07.06 宝塚記念 GI
1997 宝塚記念