2019年 マーチステークス(GIII)のレース概要
2019年3月24日 3回中山2日 発走時刻:15時30分
天候 晴 ダート 良
11レース
第26回 マーチステークスGIIIサラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) ハンデ コース:1,800メートル(ダート・右)
本賞金(万円)
1着3,600 2着1,400 3着900 4着540 5着360
付加賞(万円)
1着56 2着16 3着8
2019年 マーチステークス(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | サトノティターン | 牡6 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:52.3 | 36.6 | 572(0) | 堀 宣行 | 8 | |
2 | ![]() | 12 | ロンドンタウン | 牡6 | 57.5 | 吉田隼人 | 1:52.5 | 1 1/4 | 37.6 | 532(+18) | 牧田 和弥 | 11 |
3 | ![]() | 11 | リーゼントロック | 牡8 | 56.0 | 松岡 正海 | 1:52.5 | クビ | 37.7 | 518(-6) | 矢作 芳人 | 12 |
4 | ![]() | 6 | ヒラボクラターシュ | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:52.5 | アタマ | 37.5 | 522(0) | 大久保 龍志 | 2 |
5 | ![]() | 15 | サンマルデューク | 牡10 | 53.0 | 武士沢 友治 | 1:52.6 | クビ | 36.6 | 518(+8) | 和田 勇介 | 16 |
6 | ![]() | 4 | ロードゴラッソ | 牡4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:52.6 | ハナ | 37.2 | 474(+2) | 藤岡 健一 | 3 |
7 | ![]() | 14 | グレンツェント | 牡6 | 56.0 | F.ミナリク | 1:52.6 | クビ | 37.4 | 484(0) | 加藤 征弘 | 9 |
8 | ![]() | 3 | ジョーダンキング | 牡6 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:52.7 | 1/2 | 37.3 | 492(-6) | 藤原 英昭 | 6 |
9 | ![]() | 16 | センチュリオン | 牡7 | 57.5 | 内田 博幸 | 1:52.9 | 1 1/4 | 37.5 | 540(+10) | 田村 康仁 | 10 |
10 | ![]() | 8 | テーオーエナジー | 牡4 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:53.0 | 1/2 | 38.0 | 510(+3) | 宮 徹 | 1 |
11 | ![]() | 5 | アスカノロマン | 牡8 | 56.0 | 太宰 啓介 | 1:53.3 | 1 3/4 | 37.7 | 516(-10) | 川村 禎彦 | 13 |
12 | ![]() | 1 | アルドーレ | 牡4 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:53.3 | クビ | 37.7 | 490(-2) | 昆 貢 | 5 |
13 | ![]() | 7 | ハーベストムーン | 牡4 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:53.5 | 1 1/4 | 38.3 | 504(-8) | 浅見 秀一 | 15 |
14 | ![]() | 9 | エイシンセラード | 牝4 | 52.0 | 津村 明秀 | 1:54.2 | 4 | 39.5 | 508(-2) | 今野 貞一 | 7 |
15 | ![]() | 2 | マイネルオフィール | 牡7 | 56.0 | 柴田 大知 | 1:54.7 | 3 | 39.4 | 510(-2) | 飯田 雄三 | 14 |
16 | ![]() | 13 | ハイランドピーク | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 | 1:54.8 | 1/2 | 40.2 | 468(-2) | 土田 稔 | 4 |
2019年 マーチステークス(GIII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 マーチステークス(GIII)の払戻金
単勝 | 10 | 1,490円 | 馬単 | 10-12 | 41,900円 |
複勝 | 10 12 11 | 570円 1,070円 1,210円 | ワイド | 10-12 10-11 11-12 | 6,220円 7,410円 11,050円 |
枠連 | 5-6 | 5,760円 | 3連複 | 10-11-12 | 212,750円 |
馬連 | 10-12 | 24,990円 | 3連単 | 10-12-11 | 1,240,620円 |