開催日 | 開催 | 天気 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2020.1.6 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:08.7 | タガノディアマンテ | 川田将雅 | 鮫島一歩 | タイセイモナーク |
2019.1.6 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:10.3 | ヴォージュ | 和田竜二 | 西村真幸 | ユーキャンスマイル |
2018.1.7 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:07.0 | トミケンスラーヴァ | 秋山真一郎 | 竹内正洋 | リッジマン |
2017.1.5 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:06.1 | タマモベストプレイ | V.シュミノー | 南井克巳 | ラブラドライト |
2016.1.5 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:05.9 | マドリードカフェ | 川島信二 | 荒川義之 | アドマイヤケルソ |
2015.1.5 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:08.5 | ステラウインド | 武豊 | 尾関知人 | シャンパーニュ |
2014.1.6 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:07.0 | タニノエポレット | 岩田康誠 | 村山明 | ラブラドライト |
2013.1.6 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:08.0 | デスペラード | 武豊 | 安達昭夫 | タニノエポレット |
2012.1.5 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:06.9 | ゴールデンハインド | 荻野琢真 | 大竹正博 | マカニビスティー |
2011.1.5 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:08.5 | コスモメドウ | 和田竜二 | 畠山重則 | モンテクリスエス |
2010.1.5 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:06.8 | トウカイトリック | 和田竜二 | 野中賢二 | モンテクリスエス |
2009.1.4 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:08.3 | ニホンピロレガーロ | 酒井学 | 服部利之 | マンハッタンスカイ |
2008.1.5 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:07.6 | トウカイトリック | 幸英明 | 松元省一 | ダークメッセージ |
2007.1.7 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 稍 | 3:07.3 | バイロイト | 四位洋文 | 中竹和也 | トウカイトリック |
2006.1.7 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:05.6 | ファストタテヤマ | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | アドマイヤモナーク |
2005.1.8 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:09.1 | アイポッパー | 藤田伸二 | 清水出美 | チャクラ |
2004.1.10 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:09.2 | ナムラサンクス | 渡辺薫彦 | 松永善晴 | エリモシャルマン |
2003.1.11 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:09.1 | ダイタクバートラム | 武豊 | 橋口弘次郎 | アクティブバイオ |
2002.1.7 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:09.9 | アドマイヤロード | 武豊 | 橋田満 | フェリシタル |
2001.1.8 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 稍 | 3:08.7 | トシザブイ | 河内洋 | 音無秀孝 | メジロサンドラ |
2000.1.9 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:13.3 | ラスカルスズカ | 武豊 | 橋田満 | トシザブイ |
1999.1.16 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:06.7 | タマモイナズマ | 小原義之 | 小原伊佐美 | インターフラッグ |
1998.1.17 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:06.3 | ユーセイトップラン | 河内洋 | 音無秀孝 | ステイゴールド |
1997.1.15 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:07.1 | ビッグシンボル | 南井克巳 | 中尾正 | サージュウェルズ |
1996.1.14 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:07.5 | スターレセプション | 松永幹夫 | 松田博資 | サイレントトーキー |
1995.1.15 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:08.7 | メモリータイヨウ | 角田晃一 | 渡辺栄 | ヤマヒサウイング |
1994.1.9 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:09.7 | ホクセツギンガ | 小屋敷昭 | 白井壽昭 | ダイイチジョイフル |
1993.1.10 | 京都 | 雨 | 芝3000 | 重 | 3:07.2 | キョウワハゴロモ | 武豊 | 佐山優 | ハードイチヤ |
1992.1.6 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 稍 | 3:09.8 | アローガンテ | 塩村克己 | 小林稔 | ロングシンホニー |
1991.1.12 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 良 | 3:09.4 | メイショウビトリア | 松永幹夫 | 伊藤雄二 | ボストンキコウシ |
1990.1.13 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:08.5 | トップファイナル | 河内洋 | 橋口弘次郎 | メジロマーシャス |
1989.1.14 | 京都 | 曇 | 芝3000 | 稍 | 3:10.4 | ウェルネス | 河内洋 | 渡辺栄 | モガミホンデーム |
1988.1.6 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:10.6 | ダイナカーペンター | 南井克巳 | 増本豊 | マルブツファースト |
1987.1.6 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 重 | 3:13.2 | クラウンルイヤー | 河内洋 | 小林稔 | ネーハイコーワ |
1986.1.7 | 京都 | 晴 | 芝3000 | 良 | 3:09.8 | ワンダーヒロイン | 河内洋 | 湯浅三郎 | アキノサンシー |
万葉ステークスの歴代優勝馬
