マンハッタンカフェ | |
---|---|
欧字 | Manhattan Cafe |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 青鹿毛 |
生誕 | 1998年3月5日 |
死没 | 2015年8月13日 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | サトルチェンジ |
母の父 | Law Society |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産 | 社台ファーム |
馬主 | 西川清 |
調教師 | 小島太(美浦) |
厩務員 | 松本重春 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀4歳以上 牡馬 (2002年) |
成績 | 12戦6勝 |
賞金 | 5億2283万4000円 |
マンハッタンカフェの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 *サンデーサイレンス | 父の父 Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
父の母 Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母 *サトルチェンジ | 母の父 Law Society | Alleged | Hoist the Flag |
Princess Pout | |||
Bold Bikini | Boldnesian | ||
Ran-Tan | |||
母の母 Santa Luciana | Luciano | Henry the Seyenth | |
Light Arctic | |||
Suleika | Ticino | ||
Schwarzblaurot | |||
母系(F-No.) | 16号族(FN:16-c) | ||
5代内の近親交配 | アウトブリード |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2002.10.06 | 仏国 | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 稍重 | 16 | 13 | 蛯名正義 | 59.5 | 計不 | MARIENBARD | ||
2002.04.28 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 11 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 58 | 504 | 3:19.5 | (ジャングルポケット) |
2002.03.23 | 中山 | 日経賞 GII | 芝2500 | 良 | 8 | 1 | 6 | 蛯名正義 | 58 | 510 | 2:37.5 | アクティブバイオ |
2001.12.23 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 13 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 55 | 504 | 2:33.1 | (アメリカンボス) |
2001.10.21 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 15 | 6 | 1 | 蛯名正義 | 57 | 494 | 3:07.2 | (マイネルデスポット) |
2001.09.16 | 中山 | セントライト記念 GII | 芝2200 | 稍重 | 16 | 3 | 4 | 二本柳壮 | 56 | 490 | 2:13.8 | シンコウカリド |
2001.08.26 | 札幌 | 阿寒湖特別 | 芝2600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 500 | 2:43.1 | (トーセンサンダー) |
2001.08.04 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 502 | 2:43.5 | (シュプリンゲン) |
2001.04.07 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 11 | 河内洋 | 55 | 456 | 2:03.7 | シノグラフィー |
2001.03.04 | 中山 | 弥生賞 GII | 芝2000 | 不良 | 8 | 5 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 472 | 2:06.8 | アグネスタキオン |
2001.02.11 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 55 | 492 | 1:49.8 | (イサオヒート) |
2001.01.29 | 東京 | 3歳新馬 | 芝2000 | 重 | 15 | 2 | 3 | 蛯名正義 | 55 | 498 | 2:06.5 | トレジャー |
勝利レース動画
2002.04.28 天皇賞(春) GI
2002 天皇賞(春)