2019年 毎日杯(GIII)のレース概要
2019年3月23日 2回阪神1日 発走時刻:15時35分
天候 曇 芝 良
11レース
第66回 毎日杯 GIII
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,800メートル(芝・右 外)
本賞金(万円)
1着3,800 2着1,500 3着950 4着570 5着380
付加賞(万円)
1着46.9 2着13.4 3着6.7
2019年 毎日杯(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:47.2 | 34.3 | 462(0) | 本田 優 | 3 | |
2 | ![]() | 2 | ウーリリ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1:47.2 | クビ | 34.0 | 492(+16) | 友道 康夫 | 2 |
3 | ![]() | 13 | ヴァンドギャルド | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:47.4 | 1 1/4 | 33.9 | 464(-8) | 藤原 英昭 | 1 |
4 | ![]() | 5 | ケイデンスコール | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:47.4 | アタマ | 33.9 | 466(-2) | 安田 隆行 | 7 |
5 | ![]() | 11 | マイネルフラップ | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:47.7 | 1 3/4 | 34.4 | 468(-2) | 梅田 智之 | 4 |
6 | ![]() | 6 | オールイズウェル | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:47.7 | ハナ | 34.1 | 496(-4) | 佐々木 晶三 | 8 |
7 | ![]() | 7 | ダノンテイオー | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:47.8 | クビ | 34.8 | 464(+2) | 大久保 龍志 | 11 |
8 | ![]() | 3 | ルモンド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1:47.9 | 1/2 | 34.6 | 456(-6) | 中内田 充正 | 5 |
9 | ![]() | 4 | キングオブコージ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:48.2 | 1 3/4 | 34.8 | 472(-2) | 安田 翔伍 | 9 |
10 | ![]() | 9 | アントリューズ | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:48.3 | 3/4 | 35.1 | 496(0) | 栗田 徹 | 6 |
11 | ![]() | 8 | コパノマーティン | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:48.5 | 1 1/4 | 35.4 | 486(+2) | 村山 明 | 13 |
12 | ![]() | 10 | セントウル | 牡3 | 56.0 | 小牧 太 | 1:48.6 | 3/4 | 35.1 | 466(0) | 森 秀行 | 10 |
13 | ![]() | 12 | アンタエウス | 牡3 | 56.0 | 山田 祥雄 | 1:49.2 | 3 1/2 | 35.8 | 440(-10) | 川西 毅 | 12 |
2019年 毎日杯(GIII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 毎日杯(GIII)の払戻金
単勝 | 1 | 510円 | 馬単 | 1-2 | 2,330円 |
複勝 | 1 2 13 | 150円 160円 130円 | ワイド | 1-2 1-13 2-13 | 440円 340円 400円 |
枠連 | 1-2 | 1,420円 | 3連複 | 1-2-13 | 1,430円 |
馬連 | 1-2 | 1,230円 | 3連単 | 1-2-13 | 8,510円 |