ラッキーライラック | |
---|---|
欧字 | Lucky Lilac |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 2015年4月3日 |
抹消日 | 2020年1月4日 |
父 | オルフェーヴル |
母 | ライラックスアンドレース |
母の父 | Flower Alley |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | (有)サンデーレーシング |
調教師 | 松永幹夫(栗東) |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀2歳牝馬 (2017年) |
成績 | 19戦7勝 |
賞金 | 7億9920万8700円 中央:7億3746万7000円 海外:6174万1700円 |
ラッキーライラックの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系 | ||
父 オルフェーヴル | 父の父 ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ゴールデンサッシュ | ディクタス | ||
ダイナサッシュ | |||
父の母 オリエンタルアート | メジロマックイーン | メジロティターン | |
メジロオーロラ | |||
エレクトロアート | ノーザンテースト | ||
グランマスティーヴンス | |||
母 ライラックアンドレース | 母の父 Flower Alley | Distorted Humor | フォーティナイナー |
File | |||
プリンセスオリビア | Lycius | ||
Dane Image | |||
母の母 Refinement | Seattle Slew | Bold Reasoning | |
My Charmer | |||
ステラマドリッド | Alydar | ||
My Juliet | |||
母系(F-No.) | 6号族(FN:6-a) | ||
5代内の近親交配 | ノーザンテースト5×4、Mr. Prospector5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 4 | 4 | 福永祐一 | 55 | 522 | 2:35.5 | クロノジェネシス |
2020.11.15 | 阪神 | エリザベス女王杯 GI | 芝2200 | 良 | 18 | 1 | 1 | C.ルメール | 56 | 522 | 2:10.3 | (サラキア) |
2020.08.23 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 3 | M.デムーロ | 55 | 524 | 1:59.8 | ノームコア |
2020.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 18 | 3 | 6 | M.デムーロ | 56 | 524 | 2:16.0 | クロノジェネシス |
2020.04.05 | 阪神 | 大阪杯 GI | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 1 | M.デムーロ | 55 | 520 | 1:58.4 | クロノジェネシス |
2020.03.01 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 良 | 9 | 2 | 2 | M.デムーロ | 55 | 518 | 1:46.6 | ダノンキングリー |
2019.12.08 | 香港 | 香港ヴァーズ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 4 | 2 | C.スミヨン | 55.5 | 507 | 2:25.3 | グローリーヴェイズ |
2019.11.10 | 京都 | エリザベス女王杯 GI | 芝2200 | 良 | 18 | 3 | 1 | C.スミヨン | 56 | 518 | 2:14.1 | (クロコスミア) |
2019.10.14 | 東京 | 府中牝馬S GII | 芝1800 | 稍重 | 15 | 2 | 3 | 石橋脩 | 54 | 522 | 1:44.8 | スカーレットカラー |
2019.05.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル GI | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 4 | 石橋脩 | 55 | 506 | 1:30.6 | ノームコア |
2019.04.06 | 阪神 | 阪神牝馬S GII | 芝1600 | 良 | 14 | 1 | 8 | 石橋脩 | 54 | 510 | 1:33.8 | ミッキーチャーム |
2019.02.24 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 良 | 11 | 6 | 2 | 石橋脩 | 53 | 512 | 1:45.5 | ウインブライト |
2018.10.14 | 京都 | 秋華賞 GI | 芝2000 | 良 | 17 | 2 | 9 | 北村友一 | 55 | 510 | 1:59.3 | アーモンドアイ |
2018.05.20 | 東京 | 優駿牝馬 GI | 芝2400 | 良 | 17 | 2 | 3 | 石橋脩 | 55 | 492 | 2:24.4 | アーモンドアイ |
2018.04.08 | 阪神 | 桜花賞 GI | 芝1600 | 良 | 17 | 1 | 2 | 石橋脩 | 55 | 488 | 1:33.4 | アーモンドアイ |
2018.03.03 | 阪神 | チューリップ賞 GII | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | 石橋脩 | 54 | 494 | 1:33.4 | (マウレア) |
2017.12.10 | 阪神 | 阪神JF GI | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 石橋脩 | 54 | 484 | 1:34.3 | (リリーノーブル) |
2017.10.28 | 東京 | アルテミスS GIII | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | 石橋脩 | 54 | 486 | 1:34.9 | (サヤカチャン) |
2017.08.20 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 石橋脩 | 54 | 480 | 1:36.4 | (ラヴァクール) |
勝利レース動画
2020 エリザベス女王杯
2020 大阪杯
2019 エリザベス女王杯
2018/3/3 阪神11R 第25回 チューリップ賞(GⅡ)【ラッキーライラック】
2017 阪神ジュベナイルフィリーズ
2017/10/28 第6回 アルテミスS(GⅢ)【ラッキーライラック】
2017/08/20 新潟5R 2歳新馬〈牝〉【ラッキーライラック】