ルヴァンスレーヴ | |
---|---|
意味 | 風立ちぬ(仏) |
欧字 | Le Vent Se Leve |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2015年1月26日 |
抹消日 | 2020年8月27日 |
父 | シンボリクリスエス |
母 | マエストラーレ |
母の父 | ネオユニヴァース |
生国 | 日本(北海道白老町) |
生産 | (有)社台コーポレーション白老F |
馬主 | (株)G1レーシング |
調教師 | 萩原清(美浦) |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞 最優秀ダートホース (2018年) NARグランプリ ダートグレード競走特別賞 (2018年) |
成績 | 10戦7勝 中央:5戦4勝 地方:5戦3勝 |
賞金 | 2億9144万4000円 中央:1億6344万4000円 地方:1億2800万円 |
ルヴァンスレーヴの血統 | |||
父系 | ロベルト系 | ||
父 シンボリクリスエス | 父の父 Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Sharp Queen | Princequillo | ||
Bridgework | |||
父の母 Tee Kay 1991 | Gold Meridian | Seattle Slew | |
Queen Louie | |||
Tri Argo | Tri Jet | ||
Hail Proudly | |||
母 マエストラーレ | 母の父 ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ポインテッドパス | Kris | ||
Silken Way | |||
母の母 オータムブリーズ | ティンバーカントリー | Woodman | |
Fall Aspen | |||
セプテンバーソング | リアルシャダイ | ||
ダイナフェアリー | |||
母系(F-No.) | ファンシミン系(FN:9-f) | ||
5代内の近親交配 | Roberto 3×5=15.63%、Hail to Reason 4×5=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.24 | 大井 | 帝王賞 JpnI | ダ2000 | 重 | 14 | 4 | 10 | D.レーン | 57 | 485 | 2:07.5 | クリソベリル |
2020.05.05 | 船橋 | かしわ記念 JpnI | ダ1600 | 良 | 7 | 2 | 5 | M.デムーロ | 57 | 499 | 1:40.2 | ワイドファラオ |
2018.12.02 | 中京 | チャンピオンズC GI | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | M.デムーロ | 56 | 490 | 1:50.1 | (ウェスタールンド) |
2018.10.08 | 盛岡 | MCS南部杯 JpnI | ダ1600 | 良 | 14 | 2 | 1 | M.デムーロ | 55 | 488 | 1:35.3 | (ゴールドドリーム) |
2018.07.11 | 大井 | ジャパンDD JpnI | ダ2000 | 良 | 14 | 1 | 1 | M.デムーロ | 56 | 490 | 2:05.8 | (オメガパフューム) |
2018.06.17 | 東京 | ユニコーンS GIII | ダ1600 | 重 | 16 | 1 | 1 | M.デムーロ | 56 | 488 | 1:35.0 | (グレートタイム) |
2018.04.01 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 9 | 1 | 2 | 内田博幸 | 57 | 496 | 1:54.9 | ドンフォルティス |
2017.12.13 | 川崎 | 全日本2歳優駿 JpnI | ダ1600 | 良 | 13 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55 | 486 | 1:41.6 | (ドンフォルティス) |
2017.10.14 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 不良 | 11 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55 | 486 | R1:36.2 | (ソリストサンダー) |
2017.08.13 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1800 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | M.デムーロ | 54 | 486 | 1:54.8 | (ビッグスモーキー) |
勝利レース動画
2018.12.02 チャンピオンズC GI
2018 チャンピオンズカップ
2018.10.08 MCS南部杯 JpnI
【競馬】2018年マイルチャンピオンシップ南部杯 ルヴァンスレーヴ
2018.07.11 ジャパンDD JpnI
【競馬】2018年ジャパンダートダービー ルヴァンスレーヴ
2018.06.17 ユニコーンS GIII
2018 ユニコーンステークス(GIII) ルヴァンスレーヴ
2017.12.13 全日本2歳優 JpnI
2017/12/13 第68回 全日本2歳優駿(JpnⅠ)【ルヴァンスレーヴ】
2017.10.14 プラタナス賞
2017/10/14 東京9R プラタナス賞(2歳500万下)【ルヴァンスレーヴ】
2017.08.13 2歳新馬
2017/08/13 新潟6R 2歳新馬【ルヴァンスレーヴ】