エルウェーウィン | |
---|---|
欧字 | L-way Win |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡→騸 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 1990年2月24日 |
死没 | 2016年4月7日 |
父 | Caerleon |
母 | ラスティックレイス |
母の父 | Rusticaro |
生国 | アイルランド |
生産 | Ermine Holdings |
馬主 | 雑古隆夫 |
調教師 | 坪憲章(栗東) |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀3歳牡馬 (1992年) |
成績 | 40戦5勝 |
賞金 | 2億4689万4000円 |
エルウェーウィンの血統 | |||
父系 | ニジンスキー系 | ||
父 Caerleon | 父の父 Nijinsky II | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Flaming Page | Bull Page | ||
Flaring Top | |||
父の母 Foreseer | Round Table | Princequillo | |
Knight’s Daughter | |||
Regal Gleam | Hail to Reason | ||
Miz Carol | |||
母 Rustic Lace | 母の父 Rusticaro | Caro | *フォルティノ |
Chambord | |||
Rustica | Ribot | ||
Ruthin | |||
母の母 Lacy Brief | Roi Dagobert | Sicambre | |
Dame d’Atour | |||
Mizzen | New Providence | ||
Reply | |||
母系(F-No.) | (FN:4-g) | ||
5代内の近親交配 | Bull Page4×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1998.06.21 | 阪神 | 鳴尾記念 GII | 芝2000 | 不 | 14 | 9 | 10 | 石橋守 | 58 | 446 | 2:05.5 | サンライズフラッグ |
1998.06.06 | 中京 | TV愛知OP OP | 芝1800 | 良 | 15 | 13 | 12 | 石橋守 | 58 | 446 | 1:47.9 | アンブラスモア |
1998.05.23 | 中京 | エメラルドS OP | 芝2500 | 良 | 9 | 6 | 7 | 福永祐一 | 58 | 446 | 2:32.5 | サンデーカイザー |
1998.05.02 | 東京 | メトロポリタンS OP | 芝2300 | 良 | 8 | 6 | 8 | 石橋守 | 58 | 444 | 2:20.1 | サンデーカイザー |
1998.02.21 | 東京 | ダイヤモンドS GIII | 芝3200 | 稍 | 16 | 14 | 12 | 的場均 | 55 | 440 | 3:19.6 | ユーセイトップラン |
1998.01.25 | 京都 | 日経新春杯 GII | 芝2400 | 良 | 16 | 7 | 10 | ペリエ | 54 | 442 | 2:27.8 | エリモダンディー |
1998.01.11 | 京都 | 洛陽S OP | 芝1600 | 良 | 15 | 7 | 14 | 武豊 | 58 | 442 | 1:35.9 | ホッコービューティ |
1997.03.01 | 中山 | ブラッドストーンS OP | 芝2200 | 良 | 8 | 3 | 1 | 的場均 | 57 | 442 | 2:16.2 | (インターフラッグ) |
1996.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 13 | 13 | 南井克巳 | 56 | 442 | 2:37.2 | サクラローレル |
1996.11.16 | 東京 | アル共和国杯 GII | 芝2500 | 良 | 18 | 14 | 1 | 南井克巳 | 53 | 432 | 2:31.8 | (トウカイパレス) |
1996.11.02 | 京都 | 大原S OP | 芝2000 | 良 | 12 | 6 | 6 | 岸滋彦 | 54 | 438 | 1:59.3 | プレイリークイーン |
1996.10.19 | 京都 | カシオペアS OP | 芝2000 | 良 | 11 | 6 | 5 | 岸滋彦 | 56 | 438 | 2:00.5 | メジロスズマル |
1996.10.06 | 新潟 | 秋野S OP | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 7 | 岸滋彦 | 56 | 440 | 1:59.4 | トウカイタロー |
1996.09.08 | 阪神 | 朝日CC GIII | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 6 | 岸滋彦 | 55 | 436 | 2:00.2 | マーベラスサンデー |
1996.08.11 | 小倉 | 小倉記念 GIII | 芝2000 | 良 | 12 | 7 | 7 | 岸滋彦 | 56 | 440 | 2:01.7 | ヒシナタリー |
1996.07.21 | 小倉 | 北九州記念 GIII | 芝1800 | 良 | 13 | 7 | 10 | 岸滋彦 | 54 | 446 | 1:48.8 | マジックキス |
1996.06.09 | 中京 | 金鯱賞 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 10 | 4 | 石橋守 | 57 | 450 | 2:02.6 | フジヤマケンザン |
1996.05.25 | 中京 | TV愛知OP OP | 芝1800 | 良 | 16 | 11 | 3 | 岸滋彦 | 56 | 448 | 1:48.0 | メイショウユウシ |
1996.05.04 | 京都 | オーストラリアT OP | 芝1600 | 良 | 17 | 11 | 9 | 岸滋彦 | 55 | 450 | 1:34.8 | メイショウユウシ |
1996.04.20 | 京都 | 栗東S OP | 芝1800 | 良 | 15 | 6 | 12 | 岸滋彦 | 54 | 448 | 1:48.1 | オースミタイクーン |
1996.03.17 | 中京 | 中京記念 GIII | 芝2000 | 稍 | 16 | 9 | 9 | 岸滋彦 | 54 | 454 | 2:03.0 | イナズマタカオー |
1996.03.03 | 阪神 | マイラーズC GII | 芝1600 | 良 | 14 | 11 | 8 | 岸滋彦 | 57 | 450 | 1:34.3 | ニホンピロプリンス |
1996.01.28 | 小倉 | 関門橋S OP | 芝2000 | 良 | 9 | 3 | 2 | 岸滋彦 | 56 | 442 | 1:59.4 | トウカイサイレンス |
1996.01.07 | 京都 | 洛陽S OP | 芝1600 | 良 | 15 | 5 | 4 | 岸滋彦 | 55 | 438 | 1:35.6 | フジワンマンクロス |
1995.12.10 | 阪神 | ポートアイランドS OP | 芝1600 | 良 | 16 | 2 | 10 | 岸滋彦 | 55 | 436 | 1:34.4 | ニホンピロプリンス |
1995.11.26 | 京都 | トパーズS OP | 芝2000 | 良 | 10 | 4 | 3 | 四位洋文 | 56 | 434 | 2:01.2 | ユウトウセイ |
1995.11.12 | 東京 | 富士S OP | 芝1800 | 良 | 9 | 5 | 7 | 的場均 | 57 | 436 | 1:48.7 | フジヤマケンザン |
1995.04.23 | 福島 | 谷川岳S OP | 芝1800 | 良 | 14 | 2 | 3 | 岸滋彦 | 56 | 440 | 1:49.1 | タイキブリザード |
1995.03.05 | 京都 | マイラーズC GII | 芝1600 | 良 | 10 | 4 | 3 | 岸滋彦 | 57 | 440 | 1:35.5 | ビッグショウリ |
1995.01.29 | 小倉 | 関門橋S OP | 芝2000 | 良 | 9 | 3 | 3 | 岸滋彦 | 56 | 442 | 2:00.8 | パッサカリア |
1995.01.08 | 京都 | 洛陽S OP | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 9 | 岸滋彦 | 56 | 434 | 1:34.4 | エイシンワシントン |
1994.12.25 | 阪神 | 六甲S OP | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 3 | 岸滋彦 | 56 | 434 | 2:02.2 | インターマイウェイ |
1994.12.11 | 阪神 | ポートアイランドS OP | 芝1600 | 重 | 12 | 2 | 7 | 上村洋行 | 56 | 432 | 1:37.6 | フィールドボンバー |
1994.03.06 | 中京 | マイラーズC GII | 芝1700 | 良 | 11 | 4 | 3 | 岸滋彦 | 56 | 442 | 1:40.9 | ノースフライト |
1994.01.30 | 小倉 | 関門橋S OP | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 8 | 岸滋彦 | 56 | 444 | 2:02.3 | ワイドバトル |
1993.12.26 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 8 | 13 | 南井克巳 | 55 | 442 | 2:34.7 | トウカイテイオー |
1993.11.28 | 京都 | トパーズS OP | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 2 | 南井克巳 | 55 | 436 | 2:00.8 | トーワナゴン |
1992.12.13 | 中山 | 朝日杯3歳S GI | 芝1600 | 良 | 12 | 3 | 1 | 南井克巳 | 54 | 430 | 1:35.5 | (ビワハヤヒデ) |
1992.11.22 | 京都 | 京都3歳S OP | 芝1800 | 良 | 8 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 54 | 426 | 1:49.7 | (マルカツオウジャ) |
1992.10.18 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1600 | 良 | 10 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 53 | 426 | 1:37.9 | (マルカカルメン) |
勝利レース動画
1997.03.01 ブラッドストーンS OP
1997(H9)ブラッドストーンS