クシロキング | |
---|---|
欧字 | Kushiro King |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 1982年5月18日 |
死没 | 1996年12月 |
父 | ダイアトム |
母 | テスコカザン |
母の父 | テスコボーイ |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 上山牧場 |
馬主 | 安部昭 |
調教師 | 中野隆良(美浦) |
競走成績 | |
成績 | 25戦7勝 |
賞金 | 2億4740万6400円 |
クシロキングの血統 | |||
父系 | プリンスビオ系(プリンスローズ系) | ||
父 *ダイアトム | 父の父 Sicambre | Prince Bio | Prince Rose |
Biologie | |||
Sif | Rialto | ||
Suavita | |||
父の母 Dictaway | Honeyway | Fairway | |
Honey Buzzard | |||
Nymphe Dicte | *ダイオライト | ||
Nanaia | |||
母 テスコカザン | 母の父 *テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah |
Blue Gem | |||
Suncourt | Hyperion | ||
Inquisition | |||
母の母 ハナカンザシ | *ソロナウェー Solonaway | Solferino | |
Anyway | |||
*エスタブリツシユメント Establishment | Worden | ||
*ストーミーセツシヨン | |||
母系(F-No.) | F-No.1-w | ||
5代内の近親交配 | Fairway4×5=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1987.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 15 | 9 | 柴田善臣 | 56 | 2:34.7 | メジロデュレン |
1987.06.14 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 13 | 6 | 8 | 河内洋 | 57 | 2:13.8 | スズパレード |
1987.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 10 | 5 | 5 | 河内洋 | 58 | 3:20.9 | ミホシンザン |
1987.04.05 | 阪神 | サンケイ大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 2 | 河内洋 | 59 | 2:01.2 | ニシノライデン |
1987.03.15 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 稍 | 8 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 58 | 1:49.8 | スズパレード |
1987.01.25 | 中山 | AJCC GII | 芝2200 | 良 | 6 | 3 | 3 | 岡部幸雄 | 58 | 2:15.6 | ミホシンザン |
1986.12.21 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 稍 | 12 | 5 | 10 | 岡部幸雄 | 57 | 2:34.6 | ダイナガリバー |
1986.11.23 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 12 | 8 | 岡部幸雄 | 57 | 2:25.9 | ジュピターアイランド |
1986.10.26 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 14 | 岡部幸雄 | 58 | 2:00.2 | サクラユタカオー |
1986.06.01 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 17 | 1 | 7 | 岡部幸雄 | 56 | 2:15.0 | パーシャンボーイ |
1986.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 重 | 16 | 3 | 1 | 岡部幸雄 | 58 | 3:25.4 | (メジロトーマス) |
1986.03.09 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 1:48.0 | (トウショウペガサス) |
1986.02.16 | 東京 | 目黒記念 GII | 芝2500 | 良 | 14 | 2 | 3 | 岡部幸雄 | 56 | 2:32.3 | ビンゴチムール |
1986.01.05 | 中山 | 金杯(東) GIII | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 53 | 2:01.6 | (アサカサイレント) |
1985.12.15 | 中山 | 冬至特別 | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 1 | 安田富男 | 56 | 2:01.2 | (フェニックスダイナ) |
1985.12.01 | 中山 | 4歳以上900万下 | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 安田富男 | 55 | 2:01.2 | (レインボーハード) |
1985.10.26 | 東京 | 赤富士賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 6 | 2 | 安田富男 | 55 | 2:00.4 | アクティブダイナ |
1985.04.14 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 稍 | 22 | 10 | 13 | 安田富男 | 57 | 2:03.6 | ミホシンザン |
1985.03.24 | 中山 | スプリングS | 芝1800 | 稍 | 11 | 6 | 7 | 安田富男 | 56 | 1:50.8 | ミホシンザン |
1985.01.06 | 中山 | 若竹賞 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 安田富男 | 55 | 2:03.3 | (ドウカンテスコ) |
1984.12.22 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝2000 | 稍 | 8 | 2 | 2 | 安田富男 | 53 | 2:04.7 | ブラックスキー |
1984.12.08 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 22 | 2 | 1 | 安田富男 | 54 | 2:03.8 | (モンテジャパン) |
1984.11.18 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍 | 11 | 1 | 3 | 安田富男 | 54 | 1:39.2 | ヘイアンスイート |
1984.09.22 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 11 | 1 | 2 | 安田富男 | 53 | 1:11.9 | イブキマスター |
1984.09.01 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 4 | 安田富男 | 53 | 1:11.9 | バンブーアステア |
勝利レース動画
1986.04.29 天皇賞(春) GI
1986 天皇賞(春)