開催日 | 開催 | 天気 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2020.1.18 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 良 | 1:24.8 | ヒルノマリブ | 松山弘平 | 北出成人 | コンバットマーチ |
2019.1.14 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:22.8 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 南井克巳 | プールヴィル |
2018.1.14 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | モルトアレグロ | M.デムーロ | 武井亮 | ラブカンプー |
2017.1.17 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 稍 | 1:22.4 | アロンザモナ | 幸英明 | 西浦勝一 | エントリーチケット |
2016.1.17 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | シンハライト | 池添謙一 | 石坂正 | ワントゥワン |
2015.1.18 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | コンテッサトゥーレ | C.デムーロ | 安田隆行 | ラッフォルツァート |
2014.1.19 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | アドマイヤビジン | 四位洋文 | 梅田智之 | マラムデール |
2013.1.14 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 重 | 1:23.5 | レッドオーヴァル | C.ルメール | 安田隆行 | メイショウマンボ |
2012.1.15 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | サウンドオブハート | 武豊 | 松山康久 | マイネボヌール |
2011.1.16 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | モアグレイス | 酒井学 | 西園正都 | シナル |
2010.1.17 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | ワイルドラズベリー | 浜中俊 | 中尾秀正 | アイアムルビー |
2009.1.18 | 京都 | 雨 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | コウエイハート | 川田将雅 | 山内研二 | チャームポット |
2008.1.20 | 京都 | 小雨 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | エーソングフォー | 四位洋文 | 森秀行 | エアパスカル |
2007.1.14 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | ローブデコルテ | 安藤勝己 | 松元茂樹 | バクシンヒロイン |
2006.1.15 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 稍 | 1:23.7 | タッチザピーク | 柴原央明 | 田中章博 | サウスティーダ |
2005.1.16 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:24.3 | エリモファイナル | 福永祐一 | 大久保正陽 | オリエントチャーム |
2004.1.18 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | スイープトウショウ | 角田晃一 | 渡辺栄 | ダイワエルシエーロ |
2003.1.19 | 京都 | 小雨 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | スティルインラブ | 幸英明 | 松元省一 | モンパルナス |
2002.1.6 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | カネトシディザイア | 河内洋 | 田中章博 | タガノチャーリーズ |
2001.1.13 | 京都 | 曇 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | グランドレイナ | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | ポイントフラッグ |
2000.1.15 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | サイコーキララ | 石山繁 | 浜田光正 | チアズグレイス |
1999.1.23 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | エイシンルーデンス | 野元昭嘉 | 野元昭 | ヒシピナクル |
1998.1.24 | 京都 | 晴 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | オータムリーフ | 石橋守 | 境直行 | ラヴラヴラヴ |
紅梅ステークスの歴代優勝馬
