2019年 小倉大賞典(GIII)のレース概要
2019年2月17日 1回小倉4日 発走時刻:15時20分
天候 晴 芝 良
11レース
第53回 小倉大賞典 GIII
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ コース:1,800メートル(芝・右)
本賞金(万円)
1着4,100 2着1,600 3着1,000 4着620 5着410
付加賞(万円)
1着50.4 2着14.4 3着7.2
2019年 小倉大賞典(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | スティッフェリオ | 牡5 | 57.0 | 丸山 元気 | 1:46.7 | 34.2 | 450(+10) | 音無 秀孝 | 3 | |
2 | ![]() | 3 | タニノフランケル | 牡4 | 54.0 | 川田将雅 | 1:46.7 | クビ | 34.5 | 522(-6) | 角居 勝彦 | 1 |
3 | ![]() | 1 | サイモンラムセス | 牡9 | 53.0 | 小牧 太 | 1:46.9 | 1 1/2 | 35.6 | 464(+8) | 梅田 智之 | 14 |
4 | ![]() | 11 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 56.0 | 古川 吉洋 | 1:47.0 | クビ | 34.0 | 460(+8) | 池添 兼雄 | 7 |
5 | ![]() | 2 | エアアンセム | 牡8 | 57.0 | 吉田隼人 | 1:47.0 | ハナ | 34.5 | 504(+8) | 吉村 圭司 | 4 |
6 | ![]() | 4 | マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 | 1:47.0 | ハナ | 34.4 | 452(0) | 池江 泰寿 | 5 |
7 | ![]() | 7 | ブラックスピネル | 牡6 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:47.0 | アタマ | 34.7 | 518(+8) | 音無 秀孝 | 9 |
8 | ![]() | 5 | レトロロック | 牡7 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:47.2 | 1 1/4 | 34.4 | 484(+6) | 角居 勝彦 | 6 |
9 | ![]() | 9 | スズカディープ | 騙7 | 53.0 | 岩崎 翼 | 1:47.3 | 1/2 | 34.0 | 422(-6) | 橋田 満 | 12 |
10 | ![]() | 8 | マイスタイル | 牡5 | 56.0 | 田中勝春 | 1:47.3 | ハナ | 34.5 | 456(0) | 昆 貢 | 2 |
11 | ![]() | 10 | ケイティクレバー | 牡4 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:47.4 | 1/2 | 34.4 | 460(+4) | 杉山 晴紀 | 8 |
12 | ![]() | 13 | エテルナミノル | 牝6 | 54.0 | 松田 大作 | 1:47.6 | 1 | 34.6 | 454(-14) | 本田 優 | 13 |
13 | ![]() | 6 | マルターズアポジー | 牡7 | 57.5 | 柴田善臣 | 1:47.9 | 2 | 34.4 | 536(+8) | 堀井 雅広 | 10 |
14 | ![]() | 14 | アメリカズカップ | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.1 | 1 1/4 | 35.4 | 452(+4) | 音無 秀孝 | 11 |
2019年 小倉大賞典(GIII)のレース動画
【競馬/スティッフェリオ】小倉大賞典 2019年2月17日 小倉11R 小倉大賞典G3
2019年 小倉大賞典(GIII)の払戻金
単勝 | 12 | 600円 | 馬単 | 12-3 | 3,540円 |
複勝 | 12 3 1 | 210円 170円 1,980円 | ワイド | 3-12 1-12 1-3 | 740円 14,530円 6,830円 |
枠連 | 3-7 | 610円 | 3連複 | 1-3-12 | 79,120円 |
馬連 | 3-12 | 1,840円 | 3連単 | 12-3-1 | 379,540円 |
2019年 小倉大賞典(GIII)の追い切り