松山弘平騎手のプロフィール
生年月日:1990年3月1日
身長:167.0cm
体重:51.0kg
血液型:B型
星座: 魚座
初免許年(免許種類): 2009年(平地)
出身地:兵庫県
所属(所属厩舎):(池添兼雄厩舎→フリー)
初騎乗:2009年3月1日小倉1R トミケンプライマリ( 1着)
初勝利: 2009年3月 1日小倉1R トミケンプライマリ
初重賞勝利:2012年3月4日 中日新聞杯 スマートギア
初GI勝利:2017年4月16日 皐月賞 アルアイン
身長:167.0cm
体重:51.0kg
血液型:B型
星座: 魚座
初免許年(免許種類): 2009年(平地)
出身地:兵庫県
所属(所属厩舎):(池添兼雄厩舎→フリー)
初騎乗:2009年3月1日小倉1R トミケンプライマリ( 1着)
初勝利: 2009年3月 1日小倉1R トミケンプライマリ
初重賞勝利:2012年3月4日 中日新聞杯 スマートギア
初GI勝利:2017年4月16日 皐月賞 アルアイン
本年成績
現役騎手一覧を参照
過去成績
年度 | 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
2019年 | (平地) | 91 | 81 | 82 | 91 | 79 | 461 | 885 | 0.103 | 0.194 | 0.287 |
(JRA合計) | 91 | 81 | 82 | 91 | 79 | 461 | 885 | 0.103 | 0.194 | 0.287 | |
(地方) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0.071 | 0.214 | 0.286 | |
(総合計) | 92 | 83 | 83 | 91 | 81 | 469 | 899 | 0.102 | 0.195 | 0.287 | |
2018年 | (平地) | 84 | 92 | 76 | 70 | 76 | 513 | 911 | 0.092 | 0.193 | 0.277 |
(JRA合計) | 84 | 92 | 76 | 70 | 76 | 513 | 911 | 0.092 | 0.193 | 0.277 | |
(地方) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
(総合計) | 87 | 95 | 76 | 70 | 77 | 516 | 921 | 0.094 | 0.198 | 0.28 | |
2017年 | (平地) | 61 | 65 | 64 | 58 | 73 | 517 | 838 | 0.073 | 0.15 | 0.227 |
(JRA合計) | 61 | 65 | 64 | 58 | 73 | 517 | 838 | 0.073 | 0.15 | 0.227 | |
(地方) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0.118 | 0.235 | 0.353 | |
(総合計) | 63 | 67 | 66 | 60 | 75 | 524 | 855 | 0.074 | 0.152 | 0.229 | |
2016年 | (平地) | 47 | 75 | 59 | 68 | 44 | 523 | 816 | 0.058 | 0.15 | 0.222 |
(JRA合計) | 47 | 75 | 59 | 68 | 44 | 523 | 816 | 0.058 | 0.15 | 0.222 | |
(地方) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.167 | 0.5 | 0.583 | |
(総合計) | 49 | 79 | 60 | 69 | 46 | 525 | 828 | 0.059 | 0.155 | 0.227 | |
2015年 | (平地) | 70 | 79 | 60 | 66 | 67 | 565 | 907 | 0.077 | 0.164 | 0.23 |
(JRA合計) | 70 | 79 | 60 | 66 | 67 | 565 | 907 | 0.077 | 0.164 | 0.23 | |
(地方) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
(総合計) | 72 | 80 | 61 | 66 | 67 | 566 | 912 | 0.079 | 0.167 | 0.234 | |
2014年 | (平地) | 56 | 58 | 51 | 67 | 53 | 522 | 807 | 0.069 | 0.141 | 0.204 |
(JRA合計) | 56 | 58 | 51 | 67 | 53 | 522 | 807 | 0.069 | 0.141 | 0.204 | |
(地方) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.167 | 0.167 | |
(総合計) | 56 | 59 | 51 | 69 | 53 | 525 | 813 | 0.069 | 0.141 | 0.204 | |
2013年 | (平地) | 62 | 59 | 64 | 64 | 67 | 530 | 846 | 0.073 | 0.143 | 0.219 |
(JRA合計) | 62 | 59 | 64 | 64 | 67 | 530 | 846 | 0.073 | 0.143 | 0.219 | |
(地方) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
(総合計) | 64 | 59 | 64 | 65 | 68 | 534 | 854 | 0.075 | 0.144 | 0.219 | |
2012年 | (平地) | 74 | 52 | 58 | 58 | 72 | 479 | 793 | 0.093 | 0.159 | 0.232 |
(JRA合計) | 74 | 52 | 58 | 58 | 72 | 479 | 793 | 0.093 | 0.159 | 0.232 | |
(地方) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.333 | 0.333 | |
(総合計) | 74 | 55 | 58 | 61 | 72 | 482 | 802 | 0.092 | 0.161 | 0.233 | |
2011年 | (平地) | 26 | 32 | 30 | 47 | 42 | 383 | 560 | 0.046 | 0.104 | 0.157 |
(JRA合計) | 26 | 32 | 30 | 47 | 42 | 383 | 560 | 0.046 | 0.104 | 0.157 | |
(地方) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.556 | |
(総合計) | 28 | 34 | 31 | 48 | 42 | 386 | 569 | 0.049 | 0.109 | 0.163 | |
2010年 | (平地) | 30 | 30 | 26 | 28 | 40 | 429 | 583 | 0.051 | 0.103 | 0.148 |
(JRA合計) | 30 | 30 | 26 | 28 | 40 | 429 | 583 | 0.051 | 0.103 | 0.148 | |
(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 30 | 30 | 26 | 28 | 42 | 432 | 588 | 0.051 | 0.102 | 0.146 | |
2009年 | (平地) | 36 | 29 | 45 | 38 | 40 | 365 | 553 | 0.065 | 0.118 | 0.199 |
(JRA合計) | 36 | 29 | 45 | 38 | 40 | 365 | 553 | 0.065 | 0.118 | 0.199 | |
(総合計) | 36 | 29 | 45 | 38 | 40 | 365 | 553 | 0.065 | 0.118 | 0.199 |
重賞成績
年度 | 競走名 | 馬名 |
2020年 | 京都金杯 | サウンドキアラ |
東海S | エアアルマス | |
きさらぎ賞 | コルテジア | |
2019年 | 毎日杯 | ランスオブプラーナ |
中京記念 | グルーヴィット | |
2018年 | ニュージーランドT | カツジ |
ラジオNIKKEI賞 | メイショウテッコン | |
2017年 | 毎日杯 | アルアイン |
皐月賞 | アルアイン | |
2016年 | 阪急杯 | ミッキーアイル |
マイラーズC | クルーガー | |
2013年 | シルクロードS | ドリームバレンチノ |
2012年 | 中日新聞杯 | スマートギア |
函館スプリントS | ドリームバレンチノ |
表彰歴・記録
表彰歴
2009年 | ’09JRA賞(最多勝利新人騎手) |
中央競馬関西放送記者クラブ賞 |
100勝単位達成記録
600勝目 | 2019年8月24日小倉3R3歳未勝利・ ストームガスト |
500勝目 | 2018年6月16日阪神3Rサラ3歳未勝利・セトノシャトル |
400勝目 | 2016年12月18日阪神12R高砂特別(サラ3歳以上1000万下)・コウエイエンブレム |
300勝目 | 2015年4月4日阪神11Rコーラルステークス(サラ4歳以上オープン)・コーリンベリー |
200勝目 | 2013年5月25日京都11R朱雀ステークス(サラ4歳以上1600万下)・ワイズリー |
100勝目 | 2012年2月5日小倉12R脊振山特別(サラ4歳以上500万下)・サイドアタック |