コガネタイフウ | |
---|---|
欧字 | Kogane Taifu |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1987年6月12日 |
抹消日 | 1993年7月29日(JRA) |
父 | マグニテュード |
母 | コガネポプラ |
母の父 | カブラヤオー |
生国 | 日本(北海道伊達市) |
生産 | 黄金牧場 |
馬主 | 瀬古孝雄 →門田俊二 |
調教師 | 中村好夫(栗東) →日野啓二(足利) →松岡利男(高知) |
競走成績 | |
成績 | 中央平地:24戦3勝 中央障害:3戦1勝 地方:6戦0勝 |
賞金 | 1億862万3000円 |
コガネタイフウの血統 | |||
父系 | ミルリーフ系 | ||
父 * マグニテュード | 父の父 Mill Reef | Never Bend | Nasrullah |
Lalun | |||
Milan Mill | Princequillo | ||
Virginia Water | |||
父の母 Altesse Royale | * セントクレスピン St. Crespin | Aureole | |
Neocracy | |||
Bleu Azur | Crepello | ||
Blue Prelude | |||
母 コガネポプラ | 母の父 1972 黒鹿毛 | * ファラモンド Pharamond | Sicambre |
Rain | |||
カブラヤ | * ダラノーア | ||
ミスナンバイチバン | |||
母の母 セントシグマ | Supreme Sovereign | Sovereign Path | |
Valtellina | |||
* デイオブレコニング | Busted | ||
Atonement | |||
母系(F-No.) | デイオブレコニング(GB)系(FN:7-d) | ||
5代内の近親交配 | Crepello 4×5=9.38%、Nearco5×5=6.25% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1994.12.05 | 高知 | サラ系一般 C31 | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 8 | 稲葉篤隆 | 55 | 460 | 1:34.6 | チェスコパーム |
1994.11.06 | 高知 | サラ系一般 C34 | ダ1400 | 不良 | 9 | 3 | 2 | 西川敏弘 | 55 | 456 | 1:30.0 | セントラオール |
1994.10.15 | 高知 | サラ系一般 C33 | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 6 | 西川敏弘 | 55 | 460 | 1:33.3 | カミトップ |
1994.10.03 | 高知 | サラ系一般 C32 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 5 | 西川敏弘 | 56 | 465 | 1:33.6 | トミシヨウタロー |
1994.02.08 | 宇都宮 | アメジスト特別 A | ダ1900 | 良 | 9 | 6 | 8 | 早川順一 | 56 | 453 | 2:10.6 | アメリカンオーイ |
1994.01.26 | 足利 | チドリ特別 A1A2 | ダ1700 | 良 | 6 | 2 | 6 | 早川順一 | 56.5 | 461 | 1:55.3 | ハイアロー |
1993.07.11 | 京都 | 障害4歳以上400万下 | 障3000 | 稍 | 9 | 1 | 9 | 中竹和也 | 59 | 456 | 3:31.0 | バリモススキー |
1993.06.12 | 阪神 | 障害4歳以上400万下 | 障3000 | 良 | 6 | 1 | 3 | 中竹和也 | 59 | 452 | 3:18.6 | ナムラマスラオ |
1993.05.09 | 京都 | 障害4歳以上未勝利 | 障3000 | 良 | 9 | 2 | 1 | 古小路重男 | 59 | 452 | 3:20.3 | (シンコウキ) |
1993.04.10 | 阪神 | 大阪城S | 芝2500 | 良 | 16 | 8 | 8 | 田原成貴 | 53 | 450 | 2:38.0 | トーワナゴン |
1993.03.21 | 小倉 | 中京記念 GIII | 芝2000 | 良 | 16 | 10 | 8 | 小池隆生 | 53 | 450 | 2:04.2 | アラシ |
1993.02.13 | 京都 | すばるS | 芝2000 | 良 | 10 | 7 | 5 | 小池隆生 | 55 | 452 | 2:01.1 | ヤマニンフォックス |
1993.01.31 | 小倉 | 関門橋S | 芝2000 | 良 | 16 | 9 | 12 | 牧田和弥 | 56 | 456 | 2:02.4 | ワイドバトル |
1993.01.10 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 重 | 16 | 14 | 7 | 牧田和弥 | 55 | 456 | 1:36.6 | アクションシーン |
1992.04.12 | 中山 | エイプリルS | 芝2000 | 重 | 9 | 6 | 9 | 蛯名正義 | 56 | 436 | 2:02.8 | グレイトウェーブ |
1992.03.28 | 阪神 | 大阪城S | 芝2500 | 良 | 6 | 4 | 4 | 牧田和弥 | 55 | 444 | 2:40.7 | メイショウハブオー |
1992.03.15 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 良 | 12 | 11 | 9 | 横山典弘 | 57 | 442 | 1:49.2 | ダイナマイトダディ |
1992.02.09 | 東京 | 東京新聞杯 GIII | 芝1600 | 良 | 10 | 5 | 10 | 武豊 | 55 | 450 | 1:36.2 | ナルシスノワール |
1992.01.12 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 良 | 16 | 9 | 8 | 武豊 | 56 | 454 | 1:35.2 | エイシンウイザード |
1990.12.02 | 京都 | 鳴尾記念 GII | 芝2400 | 良 | 14 | 9 | 6 | 岸滋彦 | 54 | 442 | 2:26.3 | カチウマホーク |
1990.10.20 | 京都 | カシオペアS | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 中 | 田原成貴 | 55 | 442 | ショウリテンユウ | |
1990.07.01 | 中京 | 中日スポ4歳S GIII | 芝1800 | 不 | 12 | 3 | 5 | 増井裕 | 57 | 432 | 1:49.4 | ロングアーチ |
1990.05.27 | 東京 | 日本ダービー GI | 芝2400 | 良 | 22 | 8 | 10 | 柴田善臣 | 57 | 424 | 2:26.4 | アイネスフウジン |
1990.04.15 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 12 | 4 | 柴田善臣 | 57 | 430 | 2:02.5 | ハクタイセイ |
1990.03.04 | 阪神 | ペガサスS GIII | 芝1600 | 重 | 12 | 1 | 中 | 田原成貴 | 57 | 436 | キーミノブ | |
1990.02.11 | 阪神 | きさらぎ賞 GIII | 芝2000 | 不 | 12 | 2 | 2 | 田原成貴 | 56 | 436 | 2:04.3 | ハクタイセイ |
1989.12.17 | 阪神 | 阪神3歳S GI | 芝1600 | 良 | 12 | 7 | 1 | 田原成貴 | 54 | 432 | 1:35.7 | (ダイタクヘリオス) |
1989.11.25 | 東京 | 府中3歳S | 芝1800 | 良 | 13 | 7 | 5 | 田面木博公 | 55 | 430 | 1:49.2 | アサヒパシィオン |
1989.11.05 | 東京 | きんせんか賞 | 芝1400 | 良 | 10 | 2 | 1 | 柴田善臣 | 54 | 426 | 1:22.8 | (グランバトール) |
1989.10.15 | 東京 | アイビーS | 芝1400 | 良 | 6 | 3 | 3 | 柴田政人 | 53 | 434 | 1:23.4 | トウショウバレット |
1989.10.01 | 阪神 | 3歳新馬 | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 南井克巳 | 53 | 422 | 1:14.7 | (ブラウンオー) |
1989.09.23 | 阪神 | 3歳新馬 | 芝1200 | 重 | 12 | 1 | 2 | 南井克巳 | 53 | 420 | 1:11.9 | アイテイショウリ |
1989.09.10 | 阪神 | 3歳新馬 | 芝1600 | 良 | 14 | 1 | 4 | 南井克巳 | 53 | 422 | 1:37.4 | スーパートライ |
勝利レース動画
1993.05.09 障害4歳以上未勝利
1989.12.17 阪神3歳S GI
1989 阪神3歳S