2019年 金鯱賞(GII)のレース概要
2019年3月10日 2回中京2日 発走時刻:15時25分
天候 雨 芝 稍重
11レース
ウインファイブ3レース目
第55回 金鯱賞 GII
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:2,000メートル(芝・左)
本賞金(万円)
1着6,200 2着2,500 3着1,600 4着930 5着620
付加賞(万円)
1着92.4 2着26.4 3着13.2
2019年 金鯱賞(GII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ダノンプレミアム | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 2:00.1 | 34.1 | 502(+4) | 中内田 充正 | 2 | |
2 | ![]() | 11 | リスグラシュー | 牝5 | 55.0 | A.シュタルケ | 2:00.3 | 1 1/4 | 34.1 | 458(+2) | 矢作 芳人 | 5 |
3 | ![]() | 8 | エアウィンザー | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 2:00.4 | 3/4 | 34.2 | 512(+4) | 角居 勝彦 | 1 |
4 | ![]() | 6 | ペルシアンナイト | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 2:00.8 | 2 1/2 | 34.7 | 492(+4) | 池江 泰寿 | 4 |
5 | ![]() | 10 | アルアイン | 牡5 | 57.0 | 柴山 雄一 | 2:01.0 | 1 1/2 | 35.0 | 528(+8) | 池江 泰寿 | 3 |
6 | ![]() | 7 | ギベオン | 牡4 | 56.0 | 丸山 元気 | 2:01.2 | 1 | 35.5 | 504(-4) | 藤原 英昭 | 6 |
7 | ![]() | 9 | ムイトオブリガード | 牡5 | 56.0 | 横山典弘 | 2:01.2 | ハナ | 35.3 | 490(-10) | 角田 晃一 | 9 |
8 | ![]() | 4 | スズカデヴィアス | 牡8 | 56.0 | 藤岡康太 | 2:01.4 | 1 1/4 | 34.7 | 520(+14) | 橋田 満 | 13 |
9 | ![]() | 12 | モズカッチャン | 牝5 | 54.0 | 和田竜二 | 2:01.5 | クビ | 35.0 | 500(+14) | 鮫島 一歩 | 7 |
10 | ![]() | 5 | タニノフランケル | 牡4 | 56.0 | 吉田隼人 | 2:01.7 | 1 1/2 | 36.2 | 526(+4) | 角居 勝彦 | 8 |
11 | ![]() | 3 | サトノワルキューレ | 牝4 | 54.0 | 四位洋文 | 2:01.7 | ハナ | 35.3 | 466(+14) | 角居 勝彦 | 11 |
12 | ![]() | 2 | ショウナンバッハ | 牡8 | 56.0 | 幸英明 | 2:01.7 | クビ | 35.1 | 456(+4) | 上原 博之 | 12 |
13 | ![]() | 13 | メートルダール | 牡6 | 56.0 | 福永祐一 | 2:01.8 | クビ | 35.2 | 492(+4) | 戸田 博文 | 10 |
2019年 金鯱賞(GII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 金鯱賞(GII)の払戻金
単勝 | 1 | 350円 | 馬単 | 1-11 | 2,490円 |
複勝 | 1 11 8 | 160円 190円 130円 | ワイド | 1-11 1-8 8-11 | 660円 370円 450円 |
枠連 | 1-7 | 840円 | 3連複 | 1-8-11 | 1,880円 |
馬連 | 1-11 | 1,700円 | 3連単 | 1-11-8 | 11,040円 |
2019年 金鯱賞(GII)の追い切り
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。