2019年 京成杯(GIII)のレース概要
2019年1月14日(祝日・月曜) 1回中山5日 発走時刻:15時35分
天候 晴 芝 良
11レース
第59回 京成杯 GIII
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 コース:2,000メートル(芝・右)
本賞金(万円)
1着3,800 2着1,500 3着950 4着570 5着380
付加賞(万円)
1着42.7 2着12.2 3着6.1
2019年 京成杯(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ラストドラフト | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 2:01.2 | 35.3 | 456(+2) | 戸田 博文 | 4 | |
2 | ![]() | 5 | ランフォザローゼス | 牡3 | 56.0 | O.マーフィー | 2:01.4 | 1 1/4 | 35.4 | 494(+6) | 藤沢 和雄 | 2 |
3 | ![]() | 2 | ヒンドゥタイムズ | 牡3 | 56.0 | 中谷 雄太 | 2:01.4 | クビ | 35.2 | 454(0) | 斉藤 崇史 | 7 |
4 | ![]() | 9 | シークレットラン | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 2:01.6 | 1 1/4 | 35.3 | 500(+12) | 田村 康仁 | 1 |
5 | ![]() | 11 | リーガルメイン | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:01.7 | クビ | 34.8 | 444(0) | 橋口 慎介 | 6 |
6 | ![]() | 10 | ナイママ | 牡3 | 56.0 | 柴田 大知 | 2:01.9 | 1 1/4 | 35.5 | 450(-2) | 河津 裕昭 | 8 |
7 | ![]() | 4 | マードレヴォイス | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:01.9 | クビ | 35.4 | 460(0) | 田村 康仁 | 12 |
8 | ![]() | 3 | クリスタルバローズ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:01.9 | ハナ | 35.3 | 480(+16) | 奥村 武 | 11 |
9 | ![]() | 8 | カフジジュピター | 牡3 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 2:01.9 | ハナ | 35.7 | 458(-2) | 矢作 芳人 | 10 |
10 | ![]() | 1 | カイザースクルーン | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 2:02.1 | 1 1/2 | 35.6 | 496(-4) | 相沢 郁 | 9 |
11 | ![]() | 6 | カテドラル | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:02.2 | 1/2 | 36.3 | 486(+18) | 池添 学 | 5 |
12 | ![]() | 12 | ダノンラスター | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 2:02.2 | クビ | 36.2 | 472(0) | 堀 宣行 | 3 |
2019年 京成杯(GIII)のレース動画
【京成杯/ラストドラフト】第59回 京成杯 2019年1月14日 中山11R
2019年 京成杯(GIII)の払戻金
単勝 | 7 | 510円 | 馬単 | 7-5 | 1,690円 |
複勝 | 7 5 2 | 180円 150円 440円 | ワイド | 5-7 2-7 2-5 | 400円 1,670円 1,080円 |
枠連 | 5-6 | 670円 | 3連複 | 2-5-7 | 5,490円 |
馬連 | 5-7 | 970円 | 3連単 | 7-5-2 | 22,140円 |
2019年 京成杯(GIII)の追い切り
2019京成杯最終追い切り