選考年度 | 馬名 | 性 | 生年月日 |
2020年 | キタサンブラック | 牡 | 2012年3月10日 |
2018年 | ロードカナロア | 牡 | 2008年3月11日 |
2016年 | ジェンティルドンナ | 牝 | 2009年2月20日 |
2015年 | オルフェーヴル | 牡 | 2008年5月14日 |
2014年 | エルコンドルパサー | 牡 | 1995年3月17日 |
2011年 | ウオッカ | 牝 | 2004年4月4日 |
2008年 | ディープインパクト | 牡 | 2002年3月25日 |
2004年 | テイエムオペラオー | 牡 | 1996年3月13日 |
2004年 | タケシバオー | 牡 | 1965年4月23日 |
1999年 | タイキシャトル | 牡 | 1994年3月23日 |
1997年 | ナリタブライアン | 牡 | 1991年5月3日 |
1995年 | トウカイテイオー | 牡 | 1988年4月20日 |
1994年 | メジロマックイーン | 牡 | 1987年4月3日 |
1991年 | オグリキャップ | 牡 | 1985年3月27日 |
1990年 | マルゼンスキー | 牡 | 1974年5月19日 |
1990年 | テンポイント | 牡 | 1973年4月19日 |
1990年 | スピードシンボリ | 牡 | 1963年5月3日 |
1990年 | メイヂヒカリ | 牡 | 1952年3月24日 |
1990年 | コダマ | 牡 | 1957年4月15日 |
1987年 | メジロラモーヌ | 牝 | 1983年4月9日 |
1987年 | シンボリルドルフ | 牡 | 1981年3月13日 |
1986年 | ミスターシービー | 牡 | 1980年4月7日 |
1985年 | グランドマーチス | 牡 | 1969年5月13日 |
1985年 | セイユウ | 牡 | 1954年3月28日 |
1984年 | トウショウボーイ | 牡 | 1973年4月15日 |
1984年 | ハイセイコー | 牡 | 1970年3月6日 |
1984年 | シンザン | 牡 | 1961年4月2日 |
1984年 | ハクチカラ | 牡 | 1953年4月20日 |
1984年 | トキノミノル | 牡 | 1948年5月2日 |
1984年 | トサミドリ | 牡 | 1946年5月20日 |
1984年 | トキツカゼ | 牝 | 1944年3月10日 |
1984年 | クリフジ | 牝 | 1940年3月12日 |
1984年 | セントライト | 牡 | 1938年4月2日 |
1984年 | クモハタ | 牡 | 1936年3月4日 |
選考基準
毎年報道関係者による選定投票を行い、3/4以上の得票を得れば選定されます。
※日本中央競馬会30周年記念事業(昭和59年)の一環として制度を発足し、平成11年までは顕彰馬選考委員会の審議により選定。それ以降は、報道関係者の投票により選定。JRAより引用