月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 堀宣行 |
1月5日 | 京都金杯 | GIII | 中京 | 芝1600 | ケイデンスコール | 岩田康誠 | 安田隆行 |
1月10日 | シンザン記念 | GIII | 中京 | 芝1600 | ピクシーナイト | 福永祐一 | 音無秀孝 |
1月11日 | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | ファインルージュ | C.ルメール | 木村哲也 |
1月16日 | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | 国枝栄 |
1月17日 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | グラティアス | C.ルメール | 加藤征弘 |
1月17日 | 日経新春杯 | GII | 中京 | 芝2200 | ショウリュウイクゾ | 団野大成 | 佐々木晶三 |
1月24日 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | 中山 | 芝2200 | アリストテレス | C.ルメール | 音無秀孝 |
1月24日 | 東海ステークス | GII | 中京 | ダ1800 | オーヴェルニュ | 川田将雅 | 西村真幸 |
1月31日 | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400 | レッドルゼル | 川田将雅 | 安田隆行 |
1月31日 | シルクロードステークス | GIII | 中京 | 芝1200 | シヴァージ | 福永祐一 | 野中賢二 |
2月7日 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | カラテ | 菅原明良 | 高橋祥泰 |
2月7日 | きさらぎ賞 | GIII | 中京 | 芝2000 | ラーゴム | 北村友一 | 斉藤崇史 |
2月13日 | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 国枝栄 |
2月14日 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | エフフォーリア | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
2月14日 | 京都記念 | GII | 阪神 | 芝2200 | ラヴズオンリーユー | 川田将雅 | 矢作芳人 |
2月20日 | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400 | グロンディオーズ | 三浦皇成 | 田村康仁 |
2月20日 | 京都牝馬ステークス | GIII | 阪神 | 芝1400 | イベリス | 酒井学 | 角田晃一 |
2月21日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | カフェファラオ | C.ルメール | 堀宣行 |
2月21日 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | テリトーリアル | 石川裕紀人 | 西浦勝一 |
2月28日 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 堀宣行 |
2月28日 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | レシステンシア | 北村友一 | 松下武士 |
3月6日 | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | コントラチェック | 丸山元気 | 藤沢和雄 |
3月6日 | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600 | メイケイエール | 武豊 | 武英智 |
3月7日 | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000 | タイトルホルダー | 横山武史 | 栗田徹 |
3月13日 | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800 | ランブリングアレー | 武豊 | 友道康夫 |
3月13日 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 芝3900 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 飯田祐史 |
3月14日 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | シゲルピンクルビー | 和田竜二 | 渡辺薫彦 |
3月14日 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000 | ギベオン | 西村淳也 | 藤原英昭 |
3月20日 | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800 | ホウオウイクセル | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 |
3月20日 | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400 | ルークズネスト | 幸英明 | 浜田多実雄 |
3月21日 | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800 | ヴィクティファルス | 池添謙一 | 池添学 |
3月21日 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | ディープボンド | 和田竜二 | 大久保龍志 |
3月27日 | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500 | ウインマリリン | 横山武史 | 手塚貴久 |
3月27日 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800 | シャフリヤール | 川田将雅 | 藤原英昭 |
3月28日 | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800 | レピアーウィット | 石橋脩 | 堀宣行 |
3月28日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 安田隆行 |
4月3日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600 | テルツェット | M.デムーロ | 和田正一郎 |
4月4日 | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | レイパパレ | 川田将雅 | 高野友和 |
4月10日 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600 | バスラットレオン | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
4月10日 | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | デゼル | 川田将雅 | 友道康夫 |
4月11日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | ソダシ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
4月17日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 飯田祐史 |
4月17日 | アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝1600 | ホウオウアマゾン | 川田将雅 | 矢作芳人 |
4月18日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | エフフォーリア | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
4月18日 | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | テーオーケインズ | 松若風馬 | 高柳大輔 |
4月24日 | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800 | ディアンドル | 団野大成 | 奥村豊 |
4月25日 | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000 | クールキャット | C.ルメール | 奥村武 |
4月25日 | マイラーズカップ | GII | 阪神 | 芝1600 | ケイデンスコール | 古川吉洋 | 安田隆行 |
5月1日 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 高橋義忠 |
5月2日 | 天皇賞(春) | GI | 阪神 | 芝3200 | ワールドプレミア | 福永祐一 | 友道康夫 |
5月8日 | 京都新聞杯 | GII | 中京 | 芝2200 | レッドジェネシス | 川田将雅 | 友道康夫 |
5月9日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | シュネルマイスター | C.ルメール | 手塚貴久 |
5月9日 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | サンレイポケット | 鮫島克駿 | 高橋義忠 |
5月15日 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400 | ラウダシオン | M.デムーロ | 斉藤崇史 |
5月15日 | 京都ハイジャンプ | JGII | 中京 | 芝3900 | マーニ | 三津谷隼人 | 鮫島一歩 |
5月16日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
5月22日 | 平安ステークス | GIII | 中京 | ダ1900 | オーヴェルニュ | 福永祐一 | 西村真幸 |
5月23日 | オークス | GI | 東京 | 芝2400 | ユーバーレーベン | M.デムーロ | 手塚貴久 |
5月29日 | 葵ステークス | 重賞 | 中京 | 芝1200 | レイハリア | 亀田温心 | 田島俊明 |
5月30日 | 日本ダービー | GI | 東京 | 芝2400 | シャフリヤール | 福永祐一 | 藤原英昭 |
5月30日 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | ウインキートス | 丹内祐次 | 宗像義忠 |
6月5日 | 鳴尾記念 | GIII | 中京 | 芝2000 | ユニコーンライオン | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
6月6日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | ダノンキングリー | 川田将雅 | 萩原清 |
6月13日 | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800 | ザダル | 石橋脩 | 大竹正博 |
6月13日 | 函館スプリントステークス | GIII | 札幌 | 芝1200 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
6月20日 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | スマッシャー | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
6月20日 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | シャムロックヒル | 藤懸貴志 | 佐々木晶三 |
6月26日 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 芝3110 | スマートアペックス | 中村将之 | 浅見秀一 |
6月27日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | クロノジェネシス | C.ルメール | 斉藤崇史 |
7月4日 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1800 | ヴァイスメテオール | 丸山元気 | 木村哲也 |
7月4日 | CBC賞 | GIII | 小倉 | 芝1200 | ファストフォース | 鮫島克駿 | 西村真幸 |
7月11日 | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2000 | トーラスジェミニ | 戸崎圭太 | 小桧山悟 |
7月11日 | プロキオンステークス | GIII | 小倉 | ダ1700 | メイショウカズサ | 松山弘平 | 安達昭夫 |
7月17日 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | ナムラリコリス | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 |
7月18日 | 中京記念 | GIII | 小倉 | 芝1800 | アンドラステ | 川田将雅 | 中内田充正 |
7月18日 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | トーセンスーリヤ | 横山和生 | 小野次郎 |
7月25日 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | オールアットワンス | 石川裕紀人 | 中舘英二 |
7月31日 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 芝3250 | トゥルボー | 石神深一 | 小笠倫弘 |
8月1日 | クイーンステークス | GIII | 函館 | 芝1800 | テルツェット | C.ルメール | 和田正一郎 |
8月8日 | レパードステークス | GIII | 新潟 | ダ1800 | メイショウムラクモ | 柴田善臣 | 和田勇介 |
8月8日 | エルムステークス | GIII | 函館 | ダ1700 | スワーヴアラミス | 松田大作 | 須貝尚介 |
8月15日 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | ロータスランド | 田辺裕信 | 辻野泰之 |
8月15日 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | モズナガレボシ | 松山弘平 | 荒川義之 |
8月22日 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | ヨカヨカ | 幸英明 | 谷潔 |
8月22日 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | ソダシ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
8月28日 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | 芝3390 | アサクサゲンキ | 熊沢重文 | 音無秀孝 |
8月29日 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600 | セリフォス | 川田将雅 | 中内田充正 |
8月29日 | キーンランドカップ | GIII | 札幌 | 芝1200 | レイハリア | 亀田温心 | 田島俊明 |
9月4日 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | ジオグリフ | C.ルメール | 岩戸孝樹 |
9月5日 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | マイネルファンロン | M.デムーロ | 手塚貴久 |
9月5日 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉 | 芝1200 | ナムラクレア | 浜中俊 | 長谷川浩大 |
9月11日 | 紫苑ステークス | GIII | 中山 | 芝2000 | ファインルージュ | 福永祐一 | 岩戸孝樹 |
9月12日 | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600 | カテドラル | 戸崎圭太 | 池添学 |
9月12日 | セントウルステークス | GII | 中京 | 芝1200 | レシステンシア | C.ルメール | 松下武士 |
9月18日 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 中京 | 芝3300 | トゥルボー | 石神深一 | 小笠倫弘 |
9月19日 | ローズステークス | GII | 中京 | 芝2000 | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | 池添学 |
9月20日 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | アサマノイタズラ | 田辺裕信 | 手塚貴久 |
9月26日 | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | ウインマリリン | 横山武史 | 手塚貴久 |
9月26日 | 神戸新聞杯 | GII | 中京 | 芝2200 | ステラヴェローチェ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
10月2日 | シリウスステークス | GIII | 中京 | ダ1900 | サンライズホープ | 幸英明 | 羽月友彦 |
10月3日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | ピクシーナイト | 福永祐一 | 音無秀孝 |
10月9日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | コマンドライン | C.ルメール | 国枝栄 |
10月10日 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | シュネルマイスター | C.ルメール | 手塚貴久 |
10月10日 | 京都大賞典 | GII | 阪神 | 芝2400 | マカヒキ | 藤岡康太 | 友道康夫 |
10月16日 | 府中牝馬ステークス | GII | 東京 | 芝1800 | シャドウディーヴァ | 福永祐一 | 斎藤誠 |
10月17日 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 芝3110 | ラヴアンドポップ | 五十嵐雄祐 | 岩戸孝樹 |
10月17日 | 秋華賞 | GI | 阪神 | 芝2000 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 国枝栄 |
月23日 | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600 | ソングライン | 池添謙一 | 林徹 |
10月24日 | 菊花賞 | GI | 阪神 | 芝3000 | タイトルホルダー | 横山武史 | 栗田徹 |
10月30日 | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | サークルオブライフ | M.デムーロ | ベルクレスタ |
10月30日 | スワンステークス | GII | 阪神 | 芝1400 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 中内田充正 |
10月31日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | エフフォーリア | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
11月6日 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400 | キングエルメス | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
11月6日 | ファンタジーステークス | GIII | 阪神 | 芝1400 | ウォーターナビレラ | 武豊 | 武幸四郎 |
11月7日 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | オーソリティ | C.ルメール | 木村哲也 |
11月7日 | みやこステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | メイショウハリオ | 浜中俊 | 岡田稲男 |
11月13日 | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | ソリストサンダー | 戸崎圭太 | 高柳大輔 |
11月13日 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 芝3140 | ケンホファヴァルト | 熊沢重文 | 森秀行 |
11月13日 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | セリフォス | 藤岡佑介 | 中内田充正 |
11月14日 | エリザベス女王杯 | GI | 阪神 | 芝2200 | アカイイト | 幸英明 | 中竹和也 |
11月14日 | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000 | パンサラッサ | 菱田裕二 | 矢作芳人 |
11月20日 | 東スポ杯2歳ステークス | GIII | 東京 | 芝1800 | |||
11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
11月27日 | 京都2歳ステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | |||
11月28日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | |||
11月28日 | 京阪杯 | GIII | 阪神 | 芝1200 | |||
12月4日 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600 | |||
12月4日 | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000 | |||
12月5日 | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800 | |||
12月11日 | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | |||
12月12日 | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200 | |||
12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
12月18日 | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | |||
12月19日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
12月25日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | |||
12月25日 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400 | |||
12月26日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | |||
12月28日 | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000 |
2021年中央重賞レース結果一覧
