月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 堀宣行 |
1月5日 | 京都金杯 | GIII | 中京 | 芝1600 | ケイデンスコール | 岩田康誠 | 安田隆行 |
1月10日 | シンザン記念 | GIII | 中京 | 芝1600 | ピクシーナイト | 福永祐一 | 音無秀孝 |
1月11日 | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | ファインルージュ | C.ルメール | 木村哲也 |
1月16日 | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | |||
1月17日 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | |||
1月17日 | 日経新春杯 | GII | 中京 | 芝2200 | |||
1月24日 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | 中山 | 芝2200 | |||
1月24日 | 東海ステークス | GII | 中京 | ダ1800 | |||
1月31日 | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400 | |||
1月31日 | シルクロードステークス | GIII | 中京 | 芝1200 | |||
2月7日 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | |||
2月7日 | きさらぎ賞 | GIII | 中京 | 芝2000 | |||
2月13日 | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | |||
2月14日 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | |||
2月14日 | 京都記念 | GII | 阪神 | 芝2200 | |||
2月20日 | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400 | |||
2月20日 | 京都牝馬ステークス | GIII | 阪神 | 芝1400 | |||
2月21日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | |||
2月21日 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | |||
2月28日 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | |||
2月28日 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | |||
3月6日 | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | |||
3月6日 | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600 | |||
3月7日 | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2000 | |||
3月13日 | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800 | |||
3月13日 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 芝3900 | |||
3月14日 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | |||
3月14日 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000 | |||
3月20日 | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800 | |||
3月20日 | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400 | |||
3月21日 | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800 | |||
3月21日 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | |||
3月27日 | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500 | |||
3月27日 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800 | |||
3月28日 | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800 | |||
3月28日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | |||
4月3日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600 | |||
4月4日 | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | |||
4月10日 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600 | |||
4月10日 | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | |||
4月11日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
4月17日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | |||
4月17日 | アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝1600 | |||
4月18日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | |||
4月18日 | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | |||
4月24日 | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800 | |||
4月25日 | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000 | |||
4月25日 | マイラーズカップ | GII | 阪神 | 芝1600 | |||
5月1日 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | |||
5月2日 | 天皇賞(春) | GI | 阪神 | 芝3200 | |||
5月8日 | 京都新聞杯 | GII | 中京 | 芝2200 | |||
5月9日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | |||
5月9日 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | |||
5月15日 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400 | |||
5月15日 | 京都ハイジャンプ | JGII | 中京 | 芝3900 | |||
5月16日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | |||
5月22日 | 平安ステークス | GIII | 中京 | ダ1900 | |||
5月23日 | オークス | GI | 東京 | 芝2400 | |||
5月29日 | 葵ステークス | 重賞 | 中京 | 芝1200 | |||
5月30日 | 日本ダービー | GI | 東京 | 芝2400 | |||
5月30日 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | |||
6月5日 | 鳴尾記念 | GIII | 中京 | 芝2000 | |||
6月6日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | |||
6月13日 | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800 | |||
6月13日 | 函館スプリントステークス | GIII | 札幌 | 芝1200 | |||
6月20日 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | |||
6月20日 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | |||
6月26日 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 芝3110 | |||
6月27日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | |||
7月4日 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1800 | |||
7月4日 | CBC賞 | GIII | 小倉 | 芝1200 | |||
7月11日 | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2000 | |||
7月11日 | プロキオンステークス | GIII | 小倉 | ダ1700 | |||
7月17日 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | |||
7月18日 | 中京記念 | GIII | 小倉 | 芝1800 | |||
7月18日 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | |||
7月25日 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | |||
7月31日 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 芝3250 | |||
8月1日 | クイーンステークス | GIII | 函館 | 芝1800 | |||
8月8日 | レパードステークス | GIII | 新潟 | ダ1800 | |||
8月8日 | エルムステークス | GIII | 函館 | ダ1700 | |||
8月15日 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | |||
8月15日 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | |||
8月22日 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | |||
8月22日 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | |||
8月28日 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | 芝3390 | |||
8月29日 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600 | |||
8月29日 | キーンランドカップ | GIII | 札幌 | 芝1200 | |||
9月4日 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | |||
9月5日 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | |||
9月5日 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉 | 芝1200 | |||
9月11日 | 紫苑ステークス | GIII | 中山 | 芝2000 | |||
9月12日 | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600 | |||
9月12日 | セントウルステークス | GII | 中京 | 芝1200 | |||
9月18日 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 中京 | 芝3300 | |||
9月19日 | ローズステークス | GII | 中京 | 芝2000 | |||
9月20日 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | |||
9月26日 | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | |||
9月26日 | 神戸新聞杯 | GII | 中京 | 芝2200 | |||
10月2日 | シリウスステークス | GIII | 中京 | ダ1900 | |||
10月3日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | |||
10月9日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | |||
10月10日 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | |||
10月10日 | 京都大賞典 | GII | 阪神 | 芝2400 | |||
10月16日 | 府中牝馬ステークス | GII | 東京 | 芝1800 | |||
10月17日 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 芝3110 | |||
10月17日 | 秋華賞 | GI | 阪神 | 芝2000 | |||
10月23日 | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600 | |||
10月24日 | 菊花賞 | GI | 阪神 | 芝3000 | |||
10月30日 | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | |||
10月30日 | スワンステークス | GII | 阪神 | 芝1400 | |||
10月31日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | |||
11月6日 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400 | |||
11月6日 | ファンタジーステークス | GIII | 阪神 | 芝1400 | |||
11月7日 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | |||
11月7日 | みやこステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | |||
11月13日 | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | |||
11月13日 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 芝3140 | |||
11月13日 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | |||
11月14日 | エリザベス女王杯 | GI | 阪神 | 芝2200 | |||
11月14日 | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000 | |||
11月20日 | 東スポ杯2歳ステークス | GIII | 東京 | 芝1800 | |||
11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
11月27日 | 京都2歳ステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | |||
11月28日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | |||
11月28日 | 京阪杯 | GIII | 阪神 | 芝1200 | |||
12月4日 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600 | |||
12月4日 | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000 | |||
12月5日 | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800 | |||
12月11日 | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | |||
12月12日 | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200 | |||
12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
12月18日 | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | |||
12月19日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | |||
12月25日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | |||
12月25日 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400 | |||
12月26日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | |||
12月28日 | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000 |
2021年中央重賞レース結果一覧
