月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | トリオンフ | M.デムーロ | 須貝尚介 |
1月5日 | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600 | サウンドキアラ | 松山弘平 | 安達昭夫 |
1月12日 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600 | サンクテュエール | C.ルメール | 藤沢和雄 |
1月13日 | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | スマイルカナ | 柴田大知 | 高橋祥泰 |
1月18日 | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | ヒルノマリブ | 松山弘平 | 北出成人 |
1月19日 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | クリスタルブラック | 吉田豊 | 高橋文雅 |
1月19日 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400 | モズベッロ | 池添謙一 | 森田直行 |
1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | 中山 | 芝2200 | ブラストワンピース | 川田将雅 | 大竹正博 |
1月26日 | 東海ステークス | GII | 中京 | ダ1800 | エアアルマス | 松山弘平 | 池添学 |
2月2日 | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400 | モズアスコット | C.ルメール | 矢作芳人 |
2月2日 | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200 | アウィルアウェイ | 川田将雅 | 高野友和 |
2月9日 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | プリモシーン | M.デムーロ | 木村哲也 |
2月9日 | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800 | コルテジア | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
2月15日 | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | ミヤマザクラ | 福永祐一 | 藤原英昭 |
2月16日 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | ダーリントンホール | C.ルメール | 木村哲也 |
2月16日 | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200 | クロノジェネシス | 北村友一 | 斉藤崇史 |
2月22日 | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400 | ミライヘノツバサ | 木幡巧也 | 伊藤大士 |
2月22日 | 京都牝馬ステークス | GIII | 京都 | 芝1400 | サウンドキアラ | 松山弘平 | 安達昭夫 |
2月23日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | モズアスコット | C.ルメール | 矢作芳人 |
2月23日 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | カデナ | 鮫島克駿 | 中竹和也 |
3月1日 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | ダノンキングリー | 横山典弘 | 萩原清 |
3月1日 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | ベストアクター | 浜中俊 | 鹿戸雄一 |
3月7日 | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 安田隆行 |
3月7日 | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600 | マルターズディオサ | 田辺裕信 | 手塚貴久 |
3月8日 | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000 | サトノフラッグ | 武豊 | 国枝栄 |
3月14日 | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800 | フェアリーポルカ | 和田竜二 | 西村真幸 |
3月14日 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 芝3900 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
3月14日 | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400 | シャインガーネット | 田辺裕信 | 栗田徹 |
3月15日 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | エーポス | 岩田康誠 | 北出成人 |
3月15日 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 角居勝彦 |
3月20日 | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800 | アブレイズ | 藤井勘一郎 | 池江泰寿 |
3月22日 | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800 | ガロアクリーク | L.ヒューイットソン | 上原博之 |
3月22日 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 友道康夫 |
3月28日 | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500 | ミッキースワロー | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
3月28日 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800 | サトノインプレッサ | 武豊 | 矢作芳人 |
3月29日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 音無秀孝 |
3月31日 | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800 | スワーヴアラミス | 藤岡康太 | 須貝尚介 |
4月4日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600 | クルーガー | 石橋脩 | 高野友和 |
4月5日 | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | ラッキーライラック | M.デムーロ | 松永幹夫 |
4月11日 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600 | ルフトシュトローム | 石橋脩 | 堀宣行 |
4月11日 | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | サウンドキアラ | 松山弘平 | 安達昭夫 |
4月12日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | デアリングタクト | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
4月18日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
4月18日 | アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝1600 | タイセイビジョン | 石橋脩 | 西村真幸 |
4月19日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
4月19日 | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | ウェスタールンド | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 |
4月25日 | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800 | フェアリーポルカ | 和田竜二 | 西村真幸 |
4月26日 | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000 | ウインマリリン | 横山武史 | 手塚貴久 |
4月26日 | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600 | インディチャンプ | 福永祐一 | 音無秀孝 |
5月2日 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | オーソリティ | L.ヒューイットソン | 木村哲也 |
5月3日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | フィエールマン | C.ルメール | 手塚貴久 |
5月9日 | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200 | ディープボンド | 和田竜二 | 大久保龍志 |
5月10日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | ラウダシオン | M.デムーロ | 斉藤崇史 |
5月10日 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | トーセンスーリヤ | 横山和生 | 小野次郎 |
5月16日 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400 | ダノンスマッシュ | D.レーン | 安田隆行 |
5月16日 | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | 芝3930 | スズカプレスト | 北沢伸也 | 橋田満 |
5月17日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
5月23日 | 平安ステークス | GIII | 京都 | ダ1900 | オメガパフューム | 北村友一 | 安田翔伍 |
5月24日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | デアリングタクト | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
5月30日 | 葵ステークス | 京都 | 芝1200 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 中竹和也 | |
5月31日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
5月31日 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | キングオブコージ | 横山典弘 | 安田翔伍 |
6月6日 | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝2000 | パフォーマプロミス | 福永祐一 | 藤原英昭 |
6月7日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | グランアレグリア | 池添謙一 | 藤沢和雄 |
6月14日 | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800 | ダイワキャグニー | 内田博幸 | 菊沢隆徳 |
6月14日 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | サマーセント | 酒井学 | 斉藤崇史 |
6月21日 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | カフェファラオ | D.レーン | 堀宣行 |
6月21日 | 函館スプリントステークス | GIII | 札幌 | 芝1200 | ダイアトニック | 武豊 | 安田隆行 |
6月27日 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 芝3110 | ラヴアンドポップ | 草野太郎 | 岩戸孝樹 |
6月28日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | クロノジェネシス | 北村友一 | 斉藤崇史 |
7月5日 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1800 | バビット | 内田博幸 | パンサラッサ |
7月5日 | CBC賞 | GIII | 中京 | 芝1200 | ラブカンプー | 斎藤新 | 森田直行 |
7月12日 | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2000 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 |
7月12日 | プロキオンステークス | GIII | 中京 | ダ1400 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | 音無秀孝 |
7月18日 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | リンゴアメ | 丹内祐次 | 菊川正達 |
7月19日 | 中京記念 | GIII | 中京 | 芝1600 | メイケイダイハード | 酒井学 | 中竹和也 |
7月19日 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
7月26日 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | ジョーカナチャン | 菱田裕二 | 松下武士 |
8月1日 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 芝3250 | フォイヤーヴェルク | 森一馬 | 池江泰寿 |
8月2日 | クイーンステークス | GIII | 函館 | 芝1800 | レッドアネモス | 吉田隼人 | 友道康夫 |
8月9日 | レパードステークス | GIII | 新潟 | ダ1800 | ケンシンコウ | 丸山元気 | 小西一男 |
8月9日 | エルムステークス | GIII | 函館 | ダ1700 | タイムフライヤー | C.ルメール | 松田国英 |
8月16日 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | サトノアーサー | 戸崎圭太 | 池江泰寿 |
8月16日 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | アールスター | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 |
8月23日 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 庄野靖志 |
8月23日 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | ノームコア | 横山典弘 | 萩原清 |
8月29日 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | 芝3390 | スプリングボックス | 森一馬 | 寺島良 |
8月30日 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600 | ショックアクション | 戸崎圭太 | 大久保龍志 |
8月30日 | キーンランドカップ | GIII | 札幌 | 芝1200 | エイティーンガール | 坂井瑠星 | 飯田祐史 |
9月5日 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | ソダシ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
9月6日 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | ブラヴァス | 福永祐一 | 友道康夫 |
9月6日 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉 | 芝1200 | メイケイエール | 武豊 | 武英智 |
9月12日 | 紫苑ステークス | GIII | 中山 | 芝2000 | マルターズディオサ | 田辺裕信 | 手塚貴久 |
9月13日 | 京成杯オータムハンデキャップ | GIII | 中山 | 芝1600 | トロワゼトワル | 横山典弘 | 安田隆行 |
9月13日 | セントウルステークス | GII | 中京 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 三浦皇成 | 安田隆行 |
9月19日 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 中京 | 芝3300 | タガノエスプレッソ | 平沢健治 | 五十嵐忠男 |
9月20日 | ローズステークス | GII | 中京 | 芝2000 | リアアメリア | 川田将雅 | 中内田充正 |
9月21日 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | バビット | 内田博幸 | 浜田多実雄 |
9月27日 | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | センテリュオ | 戸崎圭太 | 高野友和 |
9月27日 | 神戸新聞杯 | GII | 中京 | 芝2200 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
10月3日 | シリウスステークス | GIII | 中京 | ダ1900 | カフェファラオ | C.ルメール | 堀宣行 |
10月4日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
10月10日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | ステラヴェローチェ | 横山典弘 | 須貝尚介 |
10月11日 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | サリオス | C.ルメール | 堀宣行 |
10月11日 | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400 | グローリーヴェイズ | 川田将雅 | 尾関知人 |
10月17日 | 府中牝馬ステークス | GII | 東京 | 芝1800 | サラキア | 北村友一 | 池添学 |
10月18日 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 芝3110 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 飯田祐史 |
10月18日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | デアリングタクト | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
10月24日 | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600 | ヴァンドギャルド | 福永祐一 | 藤原英昭 |
10月25日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
10月31日 | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | ソダシ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
10月31日 | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400 | カツジ | 岩田康誠 | 池添兼雄 |
11月1日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
11月7日 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400 | モントライゼ | C.ルメール | 松永幹夫 |
11月7日 | ファンタジーステークス | GIII | 阪神 | 芝1400 | メイケイエール | 武豊 | 武英智 |
11月8日 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | オーソリティ | C.ルメール | 木村哲也 |
11月8日 | みやこステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | クリンチャー | 川田将雅 | 宮本博 |
11月14日 | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | 音無秀孝 |
11月14日 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 芝3140 | タガノエスプレッソ | 平沢健治 | 五十嵐忠男 |
11月14日 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | レッドベルオーブ | 福永祐一 | 藤原英昭 |
11月15日 | エリザベス女王杯 | GI | 阪神 | 芝2200 | ラッキーライラック | C.ルメール | 松永幹夫 |
11月15日 | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000 | バイオスパーク | 池添謙一 | 浜田多実雄 |
11月22日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 阪神 | 芝1600 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
11月23日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GIII | 東京 | 芝1800 | ダノンザキッド | 川田将雅 | 安田隆行 |
11月28日 | 京都2歳ステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 高橋義忠 |
11月29日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
11月29日 | 京阪杯 | GIII | 阪神 | 芝1200 | フィアーノロマーノ | 吉田隼人 | 高野友和 |
12月5日 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600 | オセアグレイト | 横山典弘 | 菊川正達 |
12月5日 | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝1800 | レイパパレ | 川田将雅 | 高野友和 |
12月6日 | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800 | チュウワウィザード | 戸崎圭太 | 大久保龍志 |
12月12日 | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | ボッケリーニ | 松山弘平 | 池江泰寿 |
12月13日 | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200 | ジャスティン | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | ソダシ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
12月19日 | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | スマイルカナ | 柴田大知 | 高橋祥泰 |
12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | グレナディアガーズ | 川田将雅 | 中内田充正 |
12月26日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 飯田祐史 |
12月26日 | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000 | ダノンザキッド | 川田将雅 | 安田隆行 |
12月26日 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400 | ダノンファンタジー | 藤岡佑介 | 中内田充正 |
12月27日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | クロノジェネシス | 北村 友一 | 斉藤 崇史 |
2020年中央重賞レース結果一覧
