月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ウインブライト | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
1月5日 | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600 | パクスアメリカーナ | 川田将雅 | 中内田充正 |
1月6日 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600 | ヴァルディゼール | 北村友一 | 渡辺薫彦 |
1月12日 | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | フィリアプーラ | 丸山元気 | 菊沢隆徳 |
1月13日 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400 | グローリーヴェイズ | M.デムーロ | 尾関知人 |
1月14日 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ラストドラフト | C.ルメール | 戸田博文 |
1月20日 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | 中山 | 芝2200 | シャケトラ | 石橋脩 | 角居勝彦 |
1月20日 | 東海ステークス | GII | 中京 | ダ1800 | インティ | 武豊 | 野中賢二 |
1月26日 | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | ワンブレスアウェイ | 津村明秀 | 古賀慎明 |
1月27日 | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400 | コパノキッキング | O.マーフィー | 村山明 |
1月27日 | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 北村友一 | 安田隆行 |
2月3日 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | インディチャンプ | 福永祐一 | 音無秀孝 |
2月3日 | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800 | ダノンチェイサー | 川田将雅 | 池江泰寿 |
2月10日 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 萩原清 |
2月10日 | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200 | ダンビュライト | 松若風馬 | 音無秀孝 |
2月11日 | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | クロノジェネシス | 北村友一 | 斉藤崇史 |
2月16日 | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 友道康夫 |
2月16日 | 京都牝馬ステークス | GIII | 京都 | 芝1400 | デアレガーロ | 池添謙一 | 大竹正博 |
2月17日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | インティ | 武豊 | 野中賢二 |
2月17日 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | スティッフェリオ | 丸山元気 | 音無秀孝 |
2月24日 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | ウインブライト | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
2月24日 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | スマートオーディン | 藤岡佑介 | 池江泰寿 |
3月2日 | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | モズスーパーフレア | C.ルメール | 音無秀孝 |
3月2日 | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 中内田充正 |
3月3日 | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2000 | メイショウテンゲン | 池添謙一 | 池添兼雄 |
3月9日 | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800 | フロンテアクイーン | 三浦皇成 | 国枝栄 |
3月9日 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 芝3900 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
3月10日 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | ノーワン | 坂井瑠星 | 笹田和秀 |
プールヴィル | 秋山真一郎 | 庄野靖志 | |||||
3月10日 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田充正 |
3月16日 | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800 | コントラチェック | 丸山元気 | 藤沢和雄 |
3月16日 | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400 | ハッピーアワー | 吉田隼人 | 武幸四郎 |
3月17日 | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 相沢郁 |
3月17日 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | シャケトラ | 戸崎圭太 | 角居勝彦 |
3月23日 | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500 | メイショウテッコン | 武豊 | 高橋義忠 |
3月23日 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 本田優 |
3月24日 | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800 | サトノティターン | 石橋脩 | 堀宣行 |
3月24日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | ミスターメロディ | 福永祐一 | 藤原英昭 |
3月30日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600 | フィアーノロマーノ | 川田将雅 | 高野友和 |
3月31日 | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | アルアイン | 北村友一 | 池江泰寿 |
4月6日 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600 | ワイドファラオ | 内田博幸 | 角居勝彦 |
4月6日 | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 中内田充正 |
4月7日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
4月13日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
4月13日 | アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝1600 | イベリス | 浜中俊 | 角田晃一 |
4月14日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 角居勝彦 |
4月14日 | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | アナザートゥルース | 大野拓弥 | 高木登 |
4月20日 | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 荒川義之 |
4月21日 | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 小島茂之 |
4月21日 | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田充正 |
4月27日 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | リオンリオン | 横山典弘 | 松永幹夫 |
4月28日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | フィエールマン | C.ルメール | 手塚貴久 |
4月29日 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | メールドグラース | D.レーン | 清水久詞 |
5月4日 | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200 | レッドジェニアル | 酒井学 | 高橋義忠 |
5月5日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 友道康夫 |
5月11日 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400 | タワーオブロンドン | D.レーン | 藤沢和雄 |
5月11日 | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | 芝3930 | シゲルヒノクニ | 植野貴也 | 粕谷昌央 |
5月12日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | ノームコア | D.レーン | 萩原清 |
5月18日 | 平安ステークス | GIII | 京都 | ダ1900 | チュウワウィザード | 川田将雅 | 大久保龍志 |
5月19日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ | 矢作芳人 |
5月25日 | 葵ステークス | 京都 | 芝1200 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 奥村豊 | |
5月26日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 角居勝彦 |
5月26日 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | ルックトゥワイス | D.レーン | 藤原英昭 |
6月1日 | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝2000 | メールドグラース | D.レーン | 清水久詞 |
6月2日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | インディチャンプ | 福永祐一 | 音無秀孝 |
6月9日 | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800 | レイエンダ | C.ルメール | 藤沢和雄 |
6月9日 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | サラス | 松若風馬 | 西村真幸 |
6月16日 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | ワイドファラオ | 福永祐一 | 角居勝彦 |
6月16日 | 函館スプリントステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | カイザーメランジェ | 江田照男 | 中野栄治 |
6月22日 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 芝3110 | シングンマイケル | 石神深一 | 高市圭二 |
6月23日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | リスグラシュー | D.レーン | 矢作芳人 |
6月30日 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1800 | ブレイキングドーン | 田辺裕信 | 中竹和也 |
6月30日 | CBC賞 | GIII | 中京 | 芝1200 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 庄野靖志 |
7月7日 | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2000 | ミッキースワロー | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
7月7日 | プロキオンステークス | GIII | 中京 | ダ1400 | アルクトス | 田辺裕信 | 栗田徹 |
7月14日 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | マイスタイル | 田中勝春 | 昆貢 |
7月21日 | 中京記念 | GIII | 中京 | 芝1600 | グルーヴィット | 松山弘平 | 松永幹夫 |
7月21日 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
7月27日 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | 芝3390 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 飯田祐史 |
7月28日 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | ライオンボス | 田辺裕信 | 和田正一郎 |
7月28日 | クイーンステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 中内田充正 |
8月4日 | レパードステークス | GIII | 新潟 | ダ1800 | ハヤヤッコ | 田辺裕信 | 国枝栄 |
8月4日 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | メールドグラース | 川田将雅 | 清水久詞 |
8月11日 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | ミッキーグローリー | C.ルメール | 国枝栄 |
8月11日 | エルムステークス | GIII | 札幌 | ダ1700 | モズアトラクション | 藤岡康太 | 松下武士 |
8月18日 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 | 森田直行 |
8月18日 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | ブラストワンピース | 川田将雅 | 大竹正博 |
8月24日 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 芝3250 | マイブルーヘブン | 平沢健治 | 高橋義忠 |
8月25日 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600 | ウーマンズハート | 藤岡康太 | 西浦勝一 |
8月25日 | キーンランドC | GIII | 札幌 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 安田隆行 |
8月31日 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | ブラックホール | 石川裕紀人 | 相沢郁 |
9月1日 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 友道康夫 |
9月1日 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉 | 芝1200 | マイネルグリット | 国分優作 | 吉田直弘 |
9月7日 | 紫苑ステークス | GIII | 中山 | 芝2000 | パッシングスルー | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 |
9月8日 | 京成杯オータムハンデキャップ | GIII | 中山 | 芝1600 | トロワゼトワル | 横山典弘 | 安田隆行 |
9月8日 | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 藤沢和雄 |
9月14日 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 芝3140 | メドウラーク | 北沢伸也 | 橋田満 |
9月15日 | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 中内田充正 |
9月16日 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | リオンリオン | 横山典弘 | 松永幹夫 |
9月22日 | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | スティッフェリオ | 丸山元気 | 音無秀孝 |
9月22日 | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 角居勝彦 |
9月28日 | シリウスステークス | GIII | 阪神 | ダ2000 | ロードゴラッソ | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
9月29日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 藤沢和雄 |
10月5日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | サリオス | 石橋脩 | 堀宣行 |
10月6日 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 萩原清 |
10月6日 | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400 | ドレッドノータス | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
10月13日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | クロノジェネシス | 北村友一 | 斉藤崇史 |
10月14日 | 府中牝馬ステークス | GII | 東京 | 芝1800 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 高橋亮 |
10月15日 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 芝3110 | シングンマイケル | 金子光希 | 高市圭二 |
10月19日 | 富士ステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | ノームコア | C.ルメール | 萩原清 |
10月20日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | ワールドプレミア | 武豊 | 友道康夫 |
10月26日 | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | リアアメリア | 川田将雅 | 中内田充正 |
10月26日 | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400 | ダイアトニック | C.スミヨン | 安田隆行 |
10月27日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
11月2日 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400 | タイセイビジョン | C.ルメール | 西村真幸 |
11月2日 | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400 | レシステンシア | 北村友一 | 松下武士 |
11月3日 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | ムイトオブリガード | 横山典弘 | 角田晃一 |
11月3日 | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800 | ヴェンジェンス | 幸英明 | 大根田裕之 |
11月9日 | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | ワンダーリーデル | 横山典弘 | 安田翔伍 |
11月9日 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 芝3170 | ディライトフル | 白浜雄造 | 大久保龍志 |
11月9日 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600 | レッドベルジュール | 武豊 | 藤原英昭 |
11月10日 | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | ラッキーライラック | C.スミヨン | 松永幹夫 |
11月10日 | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 |
11月16日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GIII | 東京 | 芝1800 | コントレイル | R.ムーア | 矢作芳人 |
11月17日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600 | インディチャンプ | 池添謙一 | 音無秀孝 |
11月23日 | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000 | マイラプソディ | 武豊 | 友道康夫 |
11月24日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | スワーヴリチャード | O.マーフィー | 庄野靖志 |
11月24日 | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200 | ライトオンキュー | 古川吉洋 | 昆貢 |
11月30日 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600 | モンドインテロ | W.ビュイック | 手塚貴久 |
11月30日 | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝1800 | ロードマイウェイ | C.ルメール | 杉山晴紀 |
12月1日 | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800 | クリソベリル | 川田将雅 | 音無秀孝 |
12月7日 | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | サトノガーネット | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
12月8日 | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200 | コパノキッキング | 藤田菜七子 | 村山明 |
12月8日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | レシステンシア | 北村友一 | 松下武士 |
12月14日 | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | コントラチェック | C.ルメール | 藤沢和雄 |
12月15日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | サリオス | R.ムーア | 堀宣行 |
12月21日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | シングンマイケル | 金子光希 | 高市圭二 |
12月21日 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
12月22日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | リスグラシュー | D.レーン | 矢作芳人 |
12月28日 | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
2019年中央重賞レース一覧
