月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 尾形充弘 |
1月5日 | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600 | エアスピネル | 武豊 | 笹田和秀 |
1月8日 | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | ライジングリーズン | 丸田恭介 | 奥村武 |
1月8日 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600 | キョウヘイ | 高倉稜 | 宮本博 |
1月14日 | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | マキシマムドパリ | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
1月15日 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | コマノインパルス | 田辺裕信 | 菊川正達 |
1月17日 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 音無秀孝 |
1月22日 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | 中山 | 芝2200 | タンタアレグリア | 蛯名正義 | 国枝栄 |
1月22日 | 東海ステークス | GII | 中京 | ダ1800 | グレンツェント | 横山典弘 | 加藤征弘 |
1月29日 | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400 | カフジテイク | 福永祐一 | 湯窪幸雄 |
1月29日 | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200 | ダンスディレクター | 武豊 | 笹田和秀 |
2月5日 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | ブラックスピネル | M.デムーロ | 音無秀孝 |
2月5日 | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800 | アメリカズカップ | 松若風馬 | 音無秀孝 |
2月11日 | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | アドマイヤミヤビ | C.ルメール | 友道康夫 |
2月12日 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | スワーヴリチャード | 四位洋文 | 庄野靖志 |
2月12日 | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200 | サトノクラウン | M.デムーロ | 堀宣行 |
2月18日 | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400 | アルバート | R.ムーア | 堀宣行 |
2月18日 | 京都牝馬ステークス | GIII | 京都 | 芝1400 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 梅田智之 |
2月19日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | ゴールドドリーム | M.デムーロ | 平田修 |
2月19日 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 堀井雅広 |
2月25日 | アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝1600 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 池江泰寿 |
2月26日 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | ネオリアリズム | M.デムーロ | 堀宣行 |
2月26日 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | トーキングドラム | 幸英明 | 斎藤誠 |
3月4日 | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | メラグラーナ | 戸崎圭太 | 池添学 |
3月4日 | チューリップ賞 | GIII | 阪神 | 芝1600 | ソウルスターリング | C.ルメール | 藤沢和雄 |
3月5日 | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2000 | カデナ | 福永祐一 | 中竹和也 |
3月11日 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 芝3900 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
3月11日 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 池添兼雄 |
3月12日 | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800 | トーセンビクトリー | 武豊 | 角居勝彦 |
3月12日 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | カラクレナイ | M.デムーロ | 松下武士 |
3月18日 | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400 | コウソクストレート | 戸崎圭太 | 中舘英二 |
3月19日 | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800 | ウインブライト | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
3月19日 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 池江泰寿 |
3月20日 | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800 | ファンディーナ | 岩田康誠 | 高野友和 |
3月25日 | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500 | シャケトラ | 田辺裕信 | 角居勝彦 |
3月25日 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800 | アルアイン | 松山弘平 | 池江泰寿 |
3月26日 | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800 | インカンテーション | 勝浦正樹 | 羽月友彦 |
3月26日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 上原博之 |
4月1日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600 | ロジチャリス | 内田博幸 | 国枝栄 |
4月2日 | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | キタサンブラック | 武豊 | 清水久詞 |
4月8日 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600 | ジョーストリクトリ | A.シュタルケ | 清水久詞 |
4月8日 | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 池江泰寿 |
4月9日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | レーヌミノル | 池添謙一 | 本田優 |
4月15日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
4月15日 | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | モルトベーネ | M.デムーロ | 松永昌博 |
4月16日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | アルアイン | 松山弘平 | 池江泰寿 |
4月22日 | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800 | ウキヨノカゼ | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 |
4月23日 | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000 | モズカッチャン | 和田竜二 | 鮫島一歩 |
4月23日 | 読売マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600 | イスラボニータ | C.ルメール | 栗田博憲 |
4月29日 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | アドミラブル | M.デムーロ | 音無秀孝 |
4月30日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | キタサンブラック | 武豊 | 清水久詞 |
5月6日 | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200 | プラチナムバレット | 浜中俊 | 河内洋 |
5月7日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | アエロリット | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
5月7日 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | サンデーウィザード | 石橋脩 | 大久保龍志 |
5月13日 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400 | レッドファルクス | M.デムーロ | 尾関知人 |
5月14日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | アドマイヤリード | C.ルメール | 須貝尚介 |
5月20日 | 平安ステークス | GIII | 京都 | ダ1900 | グレイトパール | 川田将雅 | 中内田充正 |
5月21日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | ソウルスターリング | C.ルメール | 藤沢和雄 |
5月27日 | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | 芝3930 | マドリードカフェ | 熊沢重文 | 荒川義之 |
5月28日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | レイデオロ | C.ルメール | 藤沢和雄 |
5月28日 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | フェイムゲーム | C.ルメール | 宗像義忠 |
6月3日 | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝2000 | ステイインシアトル | 武豊 | 池江泰寿 |
6月4日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | サトノアラジン | 川田将雅 | 池江泰寿 |
6月11日 | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800 | ダッシングブレイズ | 浜中俊 | 吉村圭司 |
6月11日 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | マキシマムドパリ | 藤岡佑介 | 松元茂樹 |
6月18日 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 | 音無秀孝 |
6月18日 | 函館スプリントステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | ジューヌエコール | 北村友一 | 安田隆行 |
6月24日 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 芝3110 | シンキングダンサー | 金子光希 | 武市康男 |
6月25日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | サトノクラウン | M.デムーロ | 堀宣行 |
7月2日 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1800 | セダブリランテス | 石川裕紀人 | 手塚貴久 |
7月2日 | CBC賞 | GIII | 中京 | 芝1200 | シャイニングレイ | 北村友一 | 高野友和 |
7月9日 | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2000 | ゼーヴィント | 戸崎圭太 | 木村哲也 |
7月9日 | プロキオンステークス | GIII | 中京 | ダ1400 | キングズガード | 藤岡佑介 | 寺島良 |
7月16日 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | ルミナスウォリアー | 柴山雄一 | 和田正一郎 |
7月23日 | 中京記念 | GIII | 中京 | 芝1600 | ウインガニオン | 津村明秀 | 西園正都 |
7月23日 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | カシアス | 浜中俊 | 清水久詞 |
7月29日 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | 芝3390 | ソロル | 西谷誠 | 中竹和也 |
7月30日 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | ラインミーティア | 西田雄一郎 | 水野貴広 |
7月30日 | クイーンステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | アエロリット | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
8月6日 | レパードステークス | GIII | 新潟 | ダ1800 | ローズプリンスダム | 木幡巧也 | 畠山吉宏 |
8月6日 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 | 鮫島一歩 |
8月13日 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 堀井雅広 |
8月13日 | エルムステークス | GIII | 札幌 | ダ1700 | ロンドンタウン | 岩田康誠 | 牧田和弥 |
8月20日 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | ダイアナヘイロー | 武豊 | 福島信晴 |
8月20日 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | サクラアンプルール | 蛯名正義 | 金成貴史 |
8月26日 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 芝3250 | グッドスカイ | 森一馬 | 松元茂樹 |
8月27日 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600 | フロンティア | 岩田康誠 | 中内田充正 |
8月27日 | キーンランドC | GIII | 札幌 | 芝1200 | エポワス | C.ルメール | 藤沢和雄 |
9月2日 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | ロックディスタウン | C.ルメール | 二ノ宮敬宇 |
9月3日 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 | 鮫島一歩 |
9月3日 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉 | 芝1200 | アサクサゲンキ | 武豊 | 音無秀孝 |
9月9日 | 紫苑ステークス | GIII | 中山 | 芝2000 | ディアドラ | 岩田康誠 | 橋田満 |
9月10日 | 京成杯オータムハンデキャップ | GIII | 中山 | 芝1600 | グランシルク | 田辺裕信 | 戸田博文 |
9月10日 | 産経賞セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200 | ファインニードル | M.デムーロ | 高橋義忠 |
9月16日 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 芝3140 | アップトゥデイト | 林満明 | 佐々木晶三 |
9月17日 | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800 | ラビットラン | 和田竜二 | 角居勝彦 |
9月18日 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | ミッキースワロー | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
9月24日 | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | ルージュバック | 北村宏司 | 大竹正博 |
9月24日 | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400 | レイデオロ | C.ルメール | 藤沢和雄 |
9月30日 | シリウスステークス | GIII | 阪神 | ダ2000 | メイショウスミトモ | 古川吉洋 | 南井克巳 |
10月1日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | レッドファルクス | M.デムーロ | 尾関知人 |
10月7日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田充正 |
10月8日 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | リアルスティール | M.デムーロ | 矢作芳人 |
10月9日 | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400 | スマートレイアー | 武豊 | 大久保龍志 |
10月14日 | 府中牝馬ステークス | GII | 東京 | 芝1800 | クロコスミア | 岩田康誠 | 西浦勝一 |
10月15日 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 芝3110 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
10月15日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | ディアドラ | C.ルメール | 橋田満 |
10月21日 | 富士ステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | エアスピネル | 武豊 | 笹田和秀 |
10月22日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | キセキ | M.デムーロ | 角居勝彦 |
10月28日 | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 松永幹夫 |
10月28日 | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400 | サングレーザー | C.デムーロ | 浅見秀一 |
10月29日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | キタサンブラック | 武豊 | 清水久詞 |
11月3日 | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400 | ベルーガ | C.デムーロ | 中内田充正 |
11月4日 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 藤沢和雄 |
11月5日 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | スワーヴリチャード | M.デムーロ | 庄野靖志 |
11月5日 | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800 | テイエムジンソク | 古川吉洋 | 木原一良 |
11月11日 | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | インカンテーション | 三浦皇成 | 羽月友彦 |
11月11日 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 芝3170 | マイネルフィエスタ | 植野貴也 | 中村均 |
11月11日 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600 | ジャンダルム | A.アッゼニ | 池江泰寿 |
11月12日 | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | モズカッチャン | M.デムーロ | 鮫島一歩 |
11月12日 | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000 | ウインブライト | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
11月18日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GIII | 東京 | 芝1800 | ワグネリアン | 福永祐一 | 友道康夫 |
11月19日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 池江泰寿 |
11月25日 | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000 | グレイル | 武豊 | 野中賢二 |
11月26日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | シュヴァルグラン | H.ボウマン | 友道康夫 |
11月26日 | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200 | ネロ | 吉原寛人 | 森秀行 |
12月2日 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600 | アルバート | R.ムーア | 堀宣行 |
12月2日 | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝1800 | サトノクロニクル | M.デムーロ | 池江泰寿 |
12月3日 | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800 | ゴールドドリーム | R.ムーア | 平田修 |
12月9日 | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | メートルダール | C.デムーロ | 戸田博文 |
12月10日 | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200 | ディオスコリダー | 津村明秀 | 高橋義忠 |
12月10日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 松永幹夫 |
12月16日 | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | ミスパンテール | 横山典弘 | 昆貢 |
12月17日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田充正 |
12月23日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
12月23日 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400 | イスラボニータ | C.ルメール | 栗田博憲 |
12月24日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | キタサンブラック | 武豊 | 清水久詞 |
12月28日 | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000 | タイムフライヤー | C.デムーロ | 松田国英 |
2017年中央重賞レース一覧
