月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
1月5日 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | コスモファントム | 松岡正海 | 宮徹 |
1月5日 | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600 | シルポート | 小牧太 | 西園正都 |
1月9日 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600 | レッドデイヴィス | 浜中俊 | 音無秀孝 |
1月10日 | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600 | ダンスファンタジア | A.クラストゥス | 藤沢和雄 |
1月16日 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | フェイトフルウォー | 田中勝春 | 伊藤伸一 |
1月16日 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400 | ルーラーシップ | U.リスポリ | 角居勝彦 |
1月23日 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | 中山 | 芝2200 | トーセンジョーダン | 内田博幸 | 池江泰寿 |
1月23日 | 平安ステークス | GIII | 京都 | ダ1800 | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | 庄野靖志 |
1月29日 | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 中竹和也 |
1月30日 | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400 | セイクリムズン | 幸英明 | 服部利之 |
1月30日 | 京都牝馬ステークス | GIII | 京都 | 芝1600 | ショウリュウムーン | 浜中俊 | 佐々木晶三 |
2月5日 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | サンライズベガ | 秋山真一郎 | 音無秀孝 |
2月6日 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | スマイルジャック | 三浦皇成 | 小桧山悟 |
2月6日 | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800 | トーセンラー | M.デムーロ | 藤原英昭 |
2月12日 | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 田中清隆 |
2月13日 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
2月13日 | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200 | トゥザグローリー | U.リスポリ | 池江泰郎 |
2月19日 | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400 | コスモメドウ | A.クラストゥス | 畠山重則 |
2月20日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 |
2月26日 | アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝1600 | ノーザンリバー | 武豊 | 浅見秀一 |
2月27日 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | ヴィクトワールピサ | M.デムーロ | 角居勝彦 |
2月27日 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | サンカルロ | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
3月5日 | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 安田隆行 |
3月5日 | チューリップ賞 | GIII | 阪神 | 芝1600 | レーヴディソール | 福永祐一 | 松田博資 |
3月6日 | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2000 | サダムパテック | 岩田康誠 | 西園正都 |
3月19日 | ファルコンステークス | GIII | 阪神 | 芝1200 | ヘニーハウンド | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
3月20日 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | ナムラクレセント | 和田竜二 | 福島信晴 |
3月20日 | 中京記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | ナリタクリスタル | 武豊 | 木原一良 |
3月21日 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 芝3900 | オープンガーデン | 江田勇亮 | 菊沢隆徳 |
3月21日 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | フレンチカクタス | 北村宏司 | 大竹正博 |
3月26日 | スプリングステークス | GII | 阪神 | 芝1800 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 |
3月26日 | フラワーカップ | GIII | 阪神 | 芝1800 | トレンドハンター | 岩田康誠 | 松田博資 |
3月27日 | 高松宮記念 | GI | 阪神 | 芝1200 | キンシャサノキセキ | U.リスポリ | 堀宣行 |
3月27日 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800 | レッドデイヴィス | 浜中俊 | 音無秀孝 |
4月2日 | 日経賞 | GII | 阪神 | 芝2400 | トゥザグローリー | 福永祐一 | 池江泰寿 |
4月2日 | 中山牝馬ステークス | GIII | 阪神 | 芝1800 | レディアルバローザ | 福永祐一 | 笹田和秀 |
4月3日 | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 昆貢 |
4月3日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 阪神 | 芝1600 | ブリッツェン | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
4月9日 | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1400 | カレンチャン | 池添謙一 | 安田隆行 |
4月9日 | ニュージーランドトロフィー | GII | 阪神 | 芝1600 | エイシンオスマン | 幸英明 | 松永昌博 |
4月10日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | マルセリーナ | 安藤勝己 | 松田博資 |
4月10日 | マーチステークス | GIII | 阪神 | ダ1800 | テスタマッタ | 四位洋文 | 村山明 |
4月17日 | 読売マイラーズカップ | GII | 阪神 | 芝1600 | シルポート | 小牧太 | 西園正都 |
4月23日 | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000 | バウンシーチューン | 三浦皇成 | 田島俊明 |
4月23日 | 福島牝馬ステークス | GIII | 新潟 | 芝1800 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 本田優 |
4月24日 | 皐月賞 | GI | 東京 | 芝2000 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 |
4月24日 | アンタレスステークス | GIII | 京都 | ダ1800 | ゴルトブリッツ | 田辺裕信 | 吉田直弘 |
4月30日 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 松永昌博 |
5月1日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 昆貢 |
5月7日 | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200 | クレスコグランド | 武豊 | 石坂正 |
5月8日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | グランプリボス | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 |
5月8日 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | セイクリッドバレー | 丸山元気 | 高橋裕 |
5月14日 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400 | ストロングリターン | 石橋脩 | 堀宣行 |
5月14日 | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | 芝3930 | タマモグレアー | 林満明 | 中竹和也 |
5月15日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | アパパネ | 蛯名正義 | 国枝栄 |
5月22日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | エリンコート | 後藤浩輝 | 笹田和秀 |
5月22日 | 東海ステークス | GII | 京都 | ダ1900 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 佐藤正雄 |
5月28日 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | キングトップガン | 横山典弘 | 鮫島一歩 |
5月28日 | 金鯱賞 | GII | 京都 | 芝2000 | ルーラーシップ | 福永祐一 | 角居勝彦 |
5月29日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 |
6月4日 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | アイアムアクトレス | 秋山真一郎 | 長浜博之 |
6月5日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | 堀宣行 |
6月11日 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 芝3300 | マジェスティバイオ | 柴田大知 | 田中剛 |
6月12日 | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800 | ダークシャドウ | 福永祐一 | 堀宣行 |
6月12日 | CBC賞 | GIII | 阪神 | 芝1200 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 安田隆行 |
6月19日 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 本田優 |
6月26日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
7月2日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4260 | マイネルネオス | 柴田大知 | 稲葉隆一 |
7月3日 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 中山 | 芝1800 | フレールジャック | 福永祐一 | 友道康夫 |
7月3日 | 函館スプリントステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | カレンチャン | 池添謙一 | 安田隆行 |
7月10日 | 七夕賞 | GIII | 中山 | 芝2000 | イタリアンレッド | 中舘英二 | 石坂正 |
7月10日 | プロキオンステークス | GIII | 京都 | ダ1400 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | 藤沢則雄 |
7月17日 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | エーシンヴァーゴウ | 福永祐一 | 小崎憲 |
7月24日 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | キングトップガン | 横山典弘 | 鮫島一歩 |
7月30日 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | 芝3390 | ドングラシアス | 高田潤 | 柴田政見 |
7月31日 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | イタリアンレッド | 浜中俊 | 石坂正 |
8月7日 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 鮫島一歩 |
8月7日 | 函館2歳ステークス | GIII | 函館 | 芝1200 | ファインチョイス | 上村洋行 | 領家政蔵 |
8月14日 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | トウカイミステリー | 北村友一 | 安田隆行 |
8月14日 | クイーンステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | アヴェンチュラ | 池添謙一 | 角居勝彦 |
8月20日 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 芝3250 | クリーバレン | 山本康志 | 手塚貴久 |
8月21日 | レパードステークス | GIII | 新潟 | ダ1800 | ボレアス | 武豊 | 吉田直弘 |
8月21日 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | トーセンジョーダン | 福永祐一 | 池江泰寿 |
8月28日 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | ナリタクリスタル | 武豊 | 木原一良 |
8月28日 | キーンランドC | GIII | 札幌 | 芝1200 | カレンチャン | 池添謙一 | 安田隆行 |
9月4日 | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600 | モンストール | 柴田善臣 | 尾関知人 |
9月4日 | 小倉2歳ステークス | GIII | 小倉 | 芝1200 | エピセアローム | 浜中俊 | 石坂正 |
9月10日 | 朝日チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000 | ミッキードリーム | 和田竜二 | 音無秀孝 |
9月11日 | 京成杯オータムハンデキャップ | GIII | 中山 | 芝1600 | フィフスペトル | 横山典弘 | 加藤征弘 |
9月11日 | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200 | エーシンヴァーゴウ | 田辺裕信 | 小崎憲 |
9月18日 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | フェイトフルウォー | 柴田善臣 | 伊藤伸一 |
9月18日 | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 田中清隆 |
9月19日 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 芝3140 | クランエンブレム | 山本康志 | 手塚貴久 |
9月19日 | エルムステークス | GIII | 札幌 | ダ1700 | ランフォルセ | 横山典弘 | 萩原清 |
9月25日 | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
9月25日 | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 |
10月1日 | シリウスステークス | GIII | 阪神 | ダ2000 | ヤマニンキングリー | 武豊 | 河内洋 |
10月1日 | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800 | グランデッツァ | 秋山真一郎 | 平田修 |
10月2日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | カレンチャン | 池添謙一 | 安田隆行 |
10月9日 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | ダークシャドウ | 福永祐一 | 堀宣行 |
10月9日 | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400 | ローズキングダム | 後藤浩輝 | 橋口弘次郎 |
10月10日 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnI | 東京 | ダ1600 | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 |
10月15日 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 芝3300 | マジェスティバイオ | 柴田大知 | 田中剛 |
10月15日 | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600 | クラレント | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
10月16日 | 府中牝馬ステークス | GII | 東京 | 芝1800 | イタリアンレッド | 中舘英二 | 石坂正 |
10月16日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
10月22日 | 富士ステークス | GIII | 東京 | 芝1600 | エイシンアポロン | 田辺裕信 | 松永昌博 |
10月23日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 |
10月29日 | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400 | リディル | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
10月30日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | トーセンジョーダン | N.ピンナ | 池江泰寿 |
11月5日 | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400 | アイムユアーズ | I.メンディザバル | 手塚貴久 |
11月6日 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | トレイルブレイザー | 安藤勝己 | 池江泰寿 |
11月6日 | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
11月12日 | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400 | レオアクティブ | 横山典弘 | 杉浦宏昭 |
11月12日 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 芝3170 | テイエムハリアー | 白浜雄造 | 五十嵐忠男 |
11月13日 | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600 | ナムラタイタン | 熊沢重文 | 大橋勇樹 |
11月13日 | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | スノーフェアリー | R.ムーア | E.ダンロップ |
11月19日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GIII | 東京 | 芝1800 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
11月20日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 松永昌博 |
11月20日 | 福島記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | アドマイヤコスモス | 上村洋行 | 橋田満 |
11月26日 | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200 | ロードカナロア | 福永祐一 | 安田隆行 |
11月27日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | ブエナビスタ | 岩田康誠 | 松田博資 |
12月3日 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600 | マイネルキッツ | 三浦皇成 | 国枝栄 |
12月3日 | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝1800 | レッドデイヴィス | M.デムーロ | 音無秀孝 |
12月4日 | ジャパンカップダート | GI | 阪神 | ダ1800 | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 |
12月10日 | 中日新聞杯 | GIII | 小倉 | 芝2000 | コスモファントム | 大野拓弥 | 宮徹 |
12月11日 | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200 | ケイアイガーベラ | 秋山真一郎 | 平田修 |
12月11日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | ジョワドヴィーヴル | 福永祐一 | 松田博資 |
12月17日 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400 | サンカルロ | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
12月18日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 中山 | 芝1600 | アルフレード | C.ウィリアムズ | 手塚貴久 |
12月18日 | 愛知杯 | GIII | 小倉 | 芝2000 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 本田優 |
12月24日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | マジェスティバイオ | 山本康志 | 田中剛 |
12月24日 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス | GIII | 阪神 | 芝2000 | アダムスピーク | C.ルメール | 石坂正 |
12月25日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2011年中央重賞レース一覧
