順位 | 名前 | 読み | 所属 | 誕生日 | 通算勝利数 | 生涯勝率 | 生涯連対率 | 生涯複勝率 |
1 | 岡部幸雄 | オカベユキオ | 美浦 | 1948.10.31 | 2943 | 15.80% | 28.90% | 40.70% |
2 | 河内洋 | カワチヒロシ | 栗東 | 1955.02.22 | 2111 | 14.10% | 26.20% | 36.90% |
3 | 増沢末夫 | マスザワスエオ | 美浦 | 1937.10.20 | 2016 | 15.80% | 29.20% | 40.60% |
4 | 藤田伸二 | フジタシンジ | 栗東 | 1972.02.27 | 1918 | 12.60% | 23.00% | 32.60% |
5 | 中舘英二 | ナカダテエイジ | 美浦 | 1965.07.22 | 1823 | 10.30% | 19.30% | 27.70% |
6 | 柴田政人 | シバタマサト | 美浦 | 1948.08.19 | 1767 | 15.10% | 27.80% | 40.00% |
7 | 四位洋文 | シイヒロフミ | 栗東 | 1972.11.30 | 1586 | 11.40% | 21.60% | 30.50% |
8 | 南井克巳 | ミナイカツミ | 栗東 | 1953.01.17 | 1527 | 11.60% | 23.10% | 34.80% |
9 | 郷原洋行 | ゴウハラヒロユキ | 美浦 | 1944.01.21 | 1515 | 12.70% | 24.90% | 35.40% |
10 | 後藤浩輝 | ゴトウヒロキ | 美浦 | 1974.03.19 | 1447 | 11.20% | 22.00% | 31.50% |
11 | 的場均 | マトバヒトシ | 美浦 | 1957.03.25 | 1440 | 11.70% | 22.80% | 32.60% |
12 | 松永幹夫 | マツナガミキオ | 栗東 | 1967.04.10 | 1400 | 11.30% | 21.50% | 31.30% |
13 | 加賀武見 | カガタケミ | 美浦 | 1937.09.08 | 1352 | 15.60% | 29.20% | 41.00% |
14 | 野平祐二 | ノヒラユウジ | 栗東 | 1928.03.20 | 1188 | 19.00% | 35.30% | 49.30% |
15 | 武邦彦 | タケクニヒコ | 栗東 | 1938.10.20 | 1163 | 15.10% | 27.80% | 38.20% |
16 | 田原成貴 | タバラセイキ | 栗東 | 1959.01.15 | 1112 | 12.90% | 23.70% | 33.60% |
17 | 安藤勝己 | アンドウカツミ | 栗東 | 1960.03.28 | 1111 | 16.90% | 30.30% | 41.70% |
18 | 小島太 | コジマフトシ | 美浦 | 1947.04.11 | 1024 | 12.10% | 23.10% | 33.40% |
19 | 福永洋一 | フクナガヨウイチ | 栗東 | 1948.12.18 | 983 | 19.30% | 34.50% | 47.10% |
20 | 村本善之 | ムラモトヨシユキ | 栗東 | 1955.06.07 | 972 | 11.10% | 21.30% | 30.80% |
21 | 大崎昭一 | オオサキシヨウイチ | 美浦 | 1945.01.15 | 970 | 10.90% | 21.10% | 31.30% |
22 | 嶋田功 | シマダイサオ | 美浦 | 1945.11.08 | 951 | 13.00% | 24.90% | 35.70% |
23 | 佐藤哲三 | サトウテツゾウ | 栗東 | 1970.09.17 | 938 | 8.90% | 18.30% | 27.10% |
24 | 蛯沢誠治 | エビサワセイジ | 美浦 | 1951.06.05 | 887 | 9.50% | 18.80% | 28.40% |
25 | 田島良保 | タジマヨシヤス | 栗東 | 1947.10.17 | 817 | 10.50% | 21.30% | 31.40% |
26 | 木幡初広 | コワタハツヒロ | 美浦 | 1965.06.14 | 784 | 6.10% | 13.10% | 21.10% |
27 | 田村正光 | タムラマサミツ | 美浦 | 1949.08.23 | 779 | 10.80% | 21.40% | 31.40% |
28 | 菅原泰夫 | スガワラヤスオ | 美浦 | 1946.04.01 | 769 | 12.00% | 22.20% | 32.60% |
29 | 安田富男 | ヤスダトミオ | 美浦 | 1947.10.07 | 758 | 9.00% | 18.20% | 27.90% |
30 | 本田優 | ホンダマサル | 栗東 | 1959.01.04 | 757 | 9.50% | 19.10% | 27.60% |
31 | 高橋成忠 | タカハシシゲタダ | 栗東 | 1940.10.03 | 750 | 14.50% | 26.80% | 38.70% |
32 | 中島啓之 | ナカジマヒロユキ | 美浦 | 1943.06.07 | 729 | 11.00% | 22.60% | 34.10% |
33 | 角田晃一 | ツノダコウイチ | 栗東 | 1970.11.18 | 713 | 8.60% | 16.50% | 25.00% |
34 | 武幸四郎 | タケコウシロウ | 栗東 | 1978.11.03 | 693 | 7.60% | 15.30% | 22.50% |
35 | 坂井千明 | サカイチアキ | 美浦 | 1951.02.14 | 688 | 7.00% | 14.80% | 23.60% |
36 | 安田隆行 | ヤスダタカユキ | 栗東 | 1953.03.05 | 680 | 10.60% | 20.40% | 30.00% |
37 | 菊沢隆徳 | キクザワタカノリ | 美浦 | 1970.02.10 | 639 | 6.70% | 13.90% | 21.90% |
38 | 西浦勝一 | ニシウラカツイチ | 栗東 | 1951.02.07 | 635 | 10.40% | 20.40% | 29.80% |
39 | 飯田明弘 | イイダアキヒロ | 栗東 | 1946.12.09 | 632 | 11.90% | 23.20% | 33.70% |
40 | 芹沢純一 | セリザワジュンイチ | 栗東 | 1968.09.04 | 630 | 7.60% | 15.20% | 22.40% |
41 | 大塚栄三郎 | オオツカエイザブロウ | 美浦 | 1953.11.12 | 612 | 7.90% | 16.70% | 25.60% |
42 | 田島信行 | タジマノブユキ | 栗東 | 1955.02.01 | 608 | 9.00% | 18.20% | 27.30% |
43 | 加藤和宏 | カトウカズヒロ | 美浦 | 1956.03.04 | 604 | 9.30% | 17.70% | 26.90% |
44 | 北橋修二 | キタハシシュウジ | 栗東 | 1935.09.10 | 587 | 12.70% | 25.60% | 37.80% |
45 | 岩元市三 | イワモトイチゾウ | 栗東 | 1947.10.30 | 578 | 11.80% | 23.10% | 33.50% |
46 | 上村洋行 | ウエムラヒロユキ | 栗東 | 1973.10.23 | 570 | 7.20% | 14.20% | 21.60% |
47 | 中野渡清一 | ナカノワタリセイイチ | 美浦 | 1941.04.06 | 566 | 11.10% | 22.30% | 31.60% |
48 | 久保敏文 | クボトシフミ | 栗東 | 1943.11.21 | 562 | 12.00% | 22.10% | 33.60% |
49 | 上野清章 | ウエノキヨアキ | 栗東 | 1950.02.07 | 561 | 10.40% | 19.60% | 26.50% |
50 | 横山富雄 | ヨコヤマトミオ | 美浦 | 1940.02.25 | 559 | 13.30% | 26.00% | 36.60% |
51 | 加用正 | カヨウタダシ | 栗東 | 1953.05.17 | 559 | 10.20% | 20.60% | 30.60% |
52 | 土肥幸広 | ドヒユキヒロ | 栗東 | 1961.11.25 | 551 | 8.20% | 17.00% | 25.50% |
53 | 清水英次 | シミズエイジ | 栗東 | 1947.12.14 | 550 | 9.90% | 20.10% | 29.10% |
54 | 松永昌博 | マツナガマサヒロ | 栗東 | 1953.12.17 | 544 | 9.30% | 19.20% | 28.80% |
55 | 森安重勝 | モリヤスシゲカツ | 美浦 | 1937.07.09 | 543 | 14.80% | 26.70% | 37.30% |
56 | 徳吉一己 | トクヨシカズミ | 美浦 | 1941.02.01 | 536 | 10.70% | 21.50% | 31.50% |
57 | 小野次郎 | オノジロウ | 美浦 | 1970.08.01 | 528 | 6.20% | 13.40% | 21.00% |
58 | 大西直宏 | オオニシナオヒロ | 美浦 | 1961.09.14 | 521 | 7.90% | 15.20% | 23.30% |
59 | 田面木博公 | タモギヒロマサ | 美浦 | 1962.05.30 | 517 | 6.50% | 13.80% | 21.40% |
60 | 東信二 | アズマシンジ | 美浦 | 1951.11.24 | 512 | 9.70% | 19.60% | 28.80% |
61 | 小島貞博 | コジマサダヒロ | 栗東 | 1951.11.10 | 495 | 10.50% | 20.40% | 30.20% |
62 | 石橋守 | イシバシマモル | 栗東 | 1966.10.23 | 473 | 5.00% | 11.00% | 17.50% |
63 | 松本善登 | マツモトヨシト | 栗東 | 1933.06.15 | 466 | 13.20% | 24.80% | 37.10% |
64 | 吉永正人 | ヨシナガマサト | 美浦 | 1941.10.18 | 461 | 16.70% | 30.70% | 42.40% |
65 | 岸滋彦 | キシシゲヒコ | 栗東 | 1969.12.04 | 431 | 7.60% | 15.50% | 24.00% |
66 | 津田昭 | ツダアキラ | 美浦 | 1940.09.17 | 426 | 10.40% | 21.50% | 32.00% |
67 | 武田悟 | タケダサトル | 栗東 | 1946.07.18 | 425 | 11.70% | 22.50% | 32.40% |
68 | 猿橋重利 | サルハシシゲトシ | 栗東 | 1956.10.24 | 422 | 8.40% | 17.20% | 26.70% |
69 | 蓑田早人 | ミノダハヤト | 美浦 | 1950.09.25 | 420 | 9.00% | 18.00% | 27.30% |
70 | 田島日出雄 | タジマヒデオ | 栗東 | 1941.06.22 | 412 | 10.00% | 21.20% | 32.20% |
71 | 安田康彦 | ヤスダヤスヒコ | 栗東 | 1972.10.19 | 402 | 8.50% | 18.00% | 27.00% |
72 | 樋口弘 | ヒグチヒロシ | 栗東 | 1947.01.20 | 395 | 10.40% | 19.50% | 29.30% |
73 | 吉田勝也 | ヨシダカツヤ | 栗東 | 1939.02.03 | 390 | 9.90% | 20.70% | 31.20% |
74 | 小林徹弥 | コバヤシテツヤ | 栗東 | 1974.05.05 | 383 | 5.00% | 10.70% | 16.90% |
75 | 丸山勝秀 | マルヤマカツヒデ | 栗東 | 1959.09.30 | 381 | 9.60% | 19.10% | 29.50% |
76 | 佐々木昭次 | ササキシヨウジ | 栗東 | 1938.11.19 | 380 | 9.90% | 20.10% | 31.00% |
77 | 飯田祐史 | イイダユウジ | 栗東 | 1974.11.18 | 380 | 6.40% | 13.20% | 20.10% |
78 | 松田幸春 | マツダユキハル | 栗東 | 1950.02.15 | 377 | 9.60% | 19.30% | 28.00% |
79 | 橋本広喜 | ハシモトヒロキ | 美浦 | 1972.08.04 | 371 | 7.90% | 15.20% | 22.60% |
80 | 簗田善則 | ヤナダヨシノリ | 栗東 | 1942.04.03 | 371 | 11.20% | 22.80% | 32.60% |
81 | 中野栄治 | ナカノエイジ | 美浦 | 1953.03.31 | 370 | 10.10% | 20.10% | 30.00% |
82 | 小林常泰 | コバヤシツネヤス | 美浦 | 1945.02.17 | 368 | 10.20% | 20.90% | 30.70% |
83 | 池江泰郎 | イケエヤスオ | 栗東 | 1941.03.01 | 368 | 11.20% | 22.00% | 32.20% |
84 | 吉沢宗一 | ヨシザワソウイチ | 美浦 | 1951.02.08 | 364 | 9.60% | 19.20% | 28.80% |
85 | 田中剛 | タナカツヨシ | 美浦 | 1961.02.13 | 364 | 6.90% | 14.70% | 22.80% |
86 | 柴田政見 | シバタマサミ | 栗東 | 1946.07.01 | 364 | 8.50% | 18.30% | 28.30% |
87 | 鹿戸雄一 | シカトユウイチ | 美浦 | 1962.05.23 | 346 | 6.30% | 12.60% | 19.70% |
88 | 安田伊佐夫 | ヤスダイサオ | 栗東 | 1944.11.22 | 342 | 11.50% | 23.20% | 33.70% |
89 | 小谷内秀夫 | コヤウチヒデオ | 栗東 | 1948.06.08 | 341 | 9.10% | 18.70% | 27.50% |
90 | 渡辺薫彦 | ワタナベクニヒコ | 栗東 | 1975.04.05 | 339 | 4.70% | 10.20% | 16.10% |
91 | 橋本美純 | ハシモトヨシズミ | 栗東 | 1973.08.15 | 338 | 7.00% | 14.00% | 22.00% |
92 | 竹原啓二 | タケハラケイジ | 美浦 | 1953.08.29 | 332 | 13.50% | 24.60% | 36.10% |
93 | 矢野一博 | ヤノカズヒロ | 栗東 | 1936.02.11 | 325 | 12.50% | 24.60% | 35.40% |
94 | 目野哲也 | メノテツヤ | 栗東 | 1948.02.14 | 322 | 8.80% | 17.70% | 27.80% |
95 | 小迫次男 | コサコツギオ | 美浦 | 1951.11.14 | 321 | 8.20% | 16.20% | 24.90% |
96 | 野村彰彦 | ノムラアキヒコ | 栗東 | 1943.09.13 | 321 | 9.80% | 20.30% | 32.10% |
97 | 四位満教 | シイミチノリ | 栗東 | 1944.09.01 | 321 | 8.90% | 19.10% | 29.70% |
98 | 内田浩一 | ウチダコウイチ | 栗東 | 1968.09.28 | 320 | 5.50% | 11.60% | 18.40% |
99 | 小野幸治 | オノユキハル | 栗東 | 1944.08.11 | 317 | 13.50% | 26.60% | 37.70% |
100 | 増井裕 | マスイヒロシ | 栗東 | 1964.03.01 | 313 | 7.90% | 16.50% | 24.10% |
101 | 星野忍 | ホシノシノブ | 美浦 | 1950.12.29 | 310 | 13.30% | 24.60% | 34.20% |
102 | 松本達也 | マツモトタツヤ | 栗東 | 1964.12.03 | 308 | 9.00% | 17.20% | 25.30% |
103 | 高橋亮 | タカハシリョウ | 栗東 | 1978.01.06 | 305 | 6.70% | 13.90% | 21.00% |
104 | 稲部和久 | イナベカズヒサ | 美浦 | 1941.12.14 | 303 | 11.50% | 22.80% | 35.20% |
105 | 西園正都 | ニシゾノマサト | 栗東 | 1955.12.29 | 303 | 7.80% | 16.40% | 25.00% |
106 | 須貝尚介 | スガイナオスケ | 栗東 | 1966.06.03 | 302 | 7.30% | 14.70% | 22.50% |
107 | 小池隆生 | コイケタカオ | 栗東 | 1970.03.11 | 302 | 6.00% | 11.70% | 18.70% |
108 | 楠孝志 | クスノキタカシ | 栗東 | 1947.02.25 | 302 | 8.70% | 18.70% | 29.10% |
109 | 小林淳一 | コバヤシジュンイチ | 美浦 | 1973.03.12 | 299 | 3.80% | 8.40% | 13.90% |
110 | 領家政蔵 | リヨウケマサゾウ | 栗東 | 1943.12.29 | 296 | 11.40% | 21.70% | 32.40% |
111 | 川端義雄 | カワバタヨシオ | 栗東 | 1943.01.17 | 296 | 10.00% | 19.60% | 29.30% |
112 | 内田国夫 | ウチダクニオ | 栗東 | 1951.01.01 | 296 | 8.00% | 18.10% | 27.40% |
113 | 田所秀孝 | タドコロヒデタカ | 栗東 | 1950.10.31 | 292 | 7.00% | 15.40% | 25.10% |
114 | 坂本勝美 | サカモトカツミ | 美浦 | 1964.12.14 | 289 | 8.00% | 16.70% | 24.20% |
115 | 塩村克己 | シオムラカツミ | 栗東 | 1969.01.05 | 289 | 8.40% | 16.70% | 24.30% |
116 | 横田吉光 | ヨコタヨシミツ | 美浦 | 1949.06.15 | 287 | 6.90% | 15.60% | 23.60% |
117 | 菅谷正巳 | スガヤマサミ | 栗東 | 1961.07.22 | 287 | 9.30% | 17.50% | 25.10% |
118 | 清水出美 | シミズイズミ | 栗東 | 1943.11.01 | 287 | 10.00% | 21.00% | 31.30% |
119 | 鹿戸明 | シカトアキラ | 栗東 | 1943.12.14 | 286 | 9.40% | 19.40% | 29.70% |
120 | 蛯名信広 | エビナノブヒロ | 美浦 | 1952.10.30 | 284 | 8.10% | 17.40% | 26.00% |
121 | 伊藤正徳 | イトウマサノリ | 美浦 | 1948.10.22 | 282 | 13.30% | 24.50% | 34.80% |
122 | 郷原洋司 | ゴウハラヒロシ | 美浦 | 1972.11.06 | 281 | 3.90% | 8.90% | 14.70% |
123 | 千田輝彦 | チダテルヒコ | 栗東 | 1969.08.23 | 278 | 6.50% | 13.30% | 21.80% |
124 | 柴崎勇 | シバサキイサム | 美浦 | 1949.05.02 | 277 | 7.10% | 14.50% | 22.70% |
125 | 林満明 | ハヤシミツアキ | 栗東 | 1966.10.31 | 277 | 7.70% | 16.30% | 24.70% |
126 | 安藤正敏 | アンドウマサトシ | 栗東 | 1937.10.08 | 272 | 11.00% | 23.10% | 35.20% |
127 | 油木宣夫 | アブラギノブオ | 美浦 | 1939.10.13 | 271 | 10.40% | 21.00% | 31.50% |
128 | 伊藤栄 | イトウサカエ | 美浦 | 1947.01.23 | 268 | 10.20% | 19.40% | 28.30% |
129 | 高橋隆 | タカハシタカシ | 栗東 | 1941.04.05 | 268 | 9.30% | 19.80% | 30.20% |
130 | 出口隆義 | デグチタカヨシ | 栗東 | 1954.02.25 | 266 | 8.70% | 17.90% | 27.20% |
131 | 内山正博 | ウチヤママサヒロ | 栗東 | 1963.03.19 | 255 | 6.90% | 15.20% | 23.50% |
132 | 二ツ森馨 | フタツモリカオル | 栗東 | 1938.01.19 | 254 | 8.80% | 18.00% | 27.80% |
133 | 中島敏文 | ナカジマトシフミ | 美浦 | 1950.07.29 | 253 | 10.10% | 19.10% | 30.00% |
134 | 梅内忍 | ウメウチシノブ | 栗東 | 1944.04.01 | 253 | 10.70% | 21.00% | 31.70% |
135 | 二本柳壮 | ニホンヤナギソウ | 美浦 | 1981.03.02 | 252 | 4.50% | 9.10% | 14.80% |
136 | 関口健太郎 | セキグチケンタロウ | 美浦 | 1944.03.08 | 250 | 8.30% | 16.30% | 25.10% |
137 | 田島裕和 | タジマヒロカズ | 栗東 | 1966.06.28 | 246 | 7.10% | 14.00% | 21.70% |
138 | 横山義行 | ヨコヤマヨシユキ | 美浦 | 1974.03.19 | 242 | 5.60% | 10.90% | 17.20% |
139 | 山田和広 | ヤマダカズヒロ | 栗東 | 1966.10.16 | 242 | 9.80% | 18.80% | 26.80% |
140 | 吉岡八郎 | ヨシオカハチロウ | 栗東 | 1940.12.08 | 240 | 9.00% | 18.70% | 28.20% |
141 | 田之上幸男 | タノウエユキオ | 栗東 | 1947.11.17 | 240 | 10.50% | 20.50% | 30.30% |
142 | 野元昭嘉 | ノモトアキヨシ | 栗東 | 1976.07.20 | 238 | 4.20% | 9.80% | 14.80% |
143 | 小屋敷昭 | コヤシキアキラ | 栗東 | 1961.03.04 | 237 | 9.20% | 17.50% | 27.70% |
144 | 根本康広 | ネモトヤスヒロ | 美浦 | 1956.01.31 | 235 | 8.90% | 17.60% | 27.20% |
145 | 中西武信 | ナカニシタケノブ | 栗東 | 1941.05.27 | 234 | 8.40% | 18.10% | 28.40% |
146 | 嶋田潤 | シマダジユン | 美浦 | 1949.03.26 | 231 | 10.60% | 20.70% | 31.90% |
147 | 高崎詠三郎 | タカサキエイザブロウ | 栗東 | 1943.11.06 | 230 | 7.80% | 16.00% | 26.20% |
148 | 岡冨俊一 | オカトミシュンイチ | 栗東 | 1961.08.05 | 230 | 7.80% | 16.10% | 23.90% |
149 | 増田久 | マスダヒサシ | 美浦 | 1944.10.23 | 227 | 8.20% | 17.20% | 26.90% |
150 | 菅野昭夫 | カンノアキオ | 美浦 | 1950.01.01 | 227 | 8.40% | 17.20% | 26.60% |
151 | 久保一秋 | クボカズアキ | 栗東 | 1949.01.09 | 225 | 9.80% | 20.20% | 29.40% |
152 | 岡潤一郎 | オカジュンイチロウ | 栗東 | 1968.12.07 | 225 | 10.30% | 20.40% | 31.10% |
153 | 宮田仁 | ミヤタヒトシ | 美浦 | 1951.01.22 | 221 | 7.40% | 15.10% | 23.30% |
154 | 嘉堂信雄 | カドウノブオ | 栗東 | 1953.07.28 | 220 | 11.20% | 23.50% | 35.80% |
155 | 村山明 | ムラヤマアキラ | 栗東 | 1971.08.18 | 218 | 6.80% | 13.00% | 21.20% |
156 | 作田誠二 | サクタセイジ | 栗東 | 1949.03.07 | 218 | 7.70% | 16.90% | 27.00% |
157 | 栗田伸一 | クリタシンイチ | 栗東 | 1959.04.10 | 216 | 7.10% | 14.30% | 21.30% |
158 | 秋山忠一 | アキヤマチュウイチ | 栗東 | 1951.06.17 | 216 | 11.30% | 21.50% | 32.50% |
159 | 長谷川浩大 | ハセガワコウダイ | 栗東 | 1983.11.19 | 213 | 5.40% | 10.90% | 16.40% |
160 | 横山賀一 | ヨコヤマヨシカズ | 美浦 | 1966.12.28 | 211 | 6.30% | 14.50% | 21.30% |
161 | 杉浦宏昭 | スギウラヒロアキ | 美浦 | 1960.08.03 | 209 | 10.50% | 20.10% | 31.00% |
162 | 野元昭 | ノモトアキラ | 栗東 | 1940.09.30 | 209 | 10.20% | 21.10% | 30.90% |
163 | 佐藤正雄 | サトウマサオ | 栗東 | 1948.01.01 | 209 | 7.60% | 16.10% | 24.50% |
164 | 田所清広 | タドコロキヨヒロ | 栗東 | 1956.02.08 | 206 | 7.60% | 16.40% | 25.50% |
165 | 河北通 | カワキタトオル | 栗東 | 1972.10.10 | 205 | 6.60% | 13.10% | 19.90% |
166 | 佐山優 | サヤママサル | 栗東 | 1943.03.24 | 204 | 12.40% | 23.30% | 36.20% |
167 | 押田年郎 | オシダトシロウ | 栗東 | 1950.09.29 | 204 | 9.50% | 19.80% | 30.00% |
168 | 原田聖二 | ハラダセイジ | 栗東 | 1960.04.30 | 202 | 6.60% | 14.50% | 23.00% |
169 | 安藤賢一 | アンドウケンイチ | 栗東 | 1958.09.29 | 201 | 8.20% | 16.60% | 24.90% |
170 | 矢野照正 | ヤノテルマサ | 美浦 | 1943.11.30 | 199 | 9.40% | 19.80% | 29.30% |
171 | 小原義之 | オバラヨシユキ | 栗東 | 1971.08.27 | 199 | 5.80% | 11.60% | 19.10% |
172 | 田口光雄 | タグチミツオ | 栗東 | 1943.01.18 | 196 | 8.80% | 19.00% | 27.60% |
173 | 赤木高太郎 | アカギコウタロウ | 栗東 | 1970.01.21 | 196 | 5.30% | 11.40% | 17.10% |
174 | 大江原哲 | オオエハラサトシ | 美浦 | 1953.02.13 | 194 | 9.60% | 19.80% | 29.20% |
175 | 山田泰誠 | ヤマダタイセイ | 栗東 | 1971.01.01 | 193 | 6.80% | 13.90% | 21.20% |
176 | 玉田一彦 | タマダカズヒコ | 栗東 | 1937.12.13 | 190 | 9.20% | 18.50% | 28.90% |
177 | 星野信幸 | ホシノノブユキ | 美浦 | 1949.03.11 | 188 | 9.30% | 18.50% | 27.50% |
178 | 松田博資 | マツダヒロヨシ | 栗東 | 1946.01.29 | 188 | 18.10% | 31.10% | 43.00% |
179 | 池添兼雄 | イケゾエカネオ | 栗東 | 1952.10.22 | 185 | 11.70% | 20.90% | 31.10% |
180 | 柴田光陽 | シバタミツハル | 栗東 | 1952.12.03 | 184 | 8.90% | 18.40% | 28.80% |
181 | 石塚信広 | イシヅカノブヒロ | 美浦 | 1949.07.24 | 183 | 7.30% | 14.00% | 21.90% |
182 | 山下一男 | ヤマシタカズオ | 栗東 | 1943.02.10 | 182 | 9.40% | 19.10% | 29.30% |
183 | 堀井雅広 | ホリイマサヒロ | 美浦 | 1951.12.04 | 181 | 6.60% | 12.60% | 21.00% |
184 | 宝来城多郎 | ホウライジョウタロウ | 栗東 | 1972.05.16 | 180 | 5.30% | 12.80% | 19.90% |
185 | 出口明見 | デグチアケミ | 美浦 | 1949.08.20 | 179 | 6.60% | 14.90% | 22.30% |
186 | 関野弘行 | セキノヒロユキ | 美浦 | 1957.01.10 | 179 | 6.30% | 13.30% | 20.70% |
187 | 中竹和也 | ナカタケカズヤ | 栗東 | 1964.11.26 | 176 | 7.10% | 14.90% | 22.70% |
188 | 五十嵐忠男 | イガラシタダオ | 栗東 | 1952.11.09 | 176 | 6.80% | 15.10% | 22.90% |
189 | 新川恵 | シンカワメグミ | 栗東 | 1943.11.24 | 175 | 9.00% | 17.50% | 27.20% |
190 | 吉永護 | ヨシナガマモル | 美浦 | 1973.11.16 | 174 | 4.50% | 9.80% | 15.20% |
191 | 菅原隆明 | スガハラタカアキ | 美浦 | 1959.11.16 | 174 | 6.60% | 13.40% | 21.60% |
192 | 今岡正 | イマオカタダシ | 栗東 | 1949.11.16 | 174 | 9.40% | 19.20% | 30.60% |
193 | 山田則弘 | ヤマダノリヒロ | 美浦 | 1938.01.03 | 173 | 7.70% | 16.70% | 27.60% |
194 | 那須孝一 | ナスコウイチ | 美浦 | 1942.09.06 | 173 | 6.30% | 13.60% | 21.30% |
195 | 牧野三雄 | マキノミツオ | 栗東 | 1945.09.30 | 173 | 9.00% | 17.50% | 26.40% |
196 | 西橋昇 | ニシハシノボル | 栗東 | 1951.10.17 | 170 | 7.90% | 17.10% | 25.80% |
197 | 浜野谷憲尚 | ハマノヤノリヒサ | 美浦 | 1972.01.25 | 169 | 5.70% | 13.10% | 20.40% |
198 | 津留千彰 | ツルチアキ | 美浦 | 1956.04.23 | 168 | 8.00% | 16.70% | 25.30% |
199 | 坪井正美 | ツボイマサミ | 美浦 | 1944.12.15 | 168 | 9.00% | 20.80% | 31.80% |
200 | 白坂宗治 | シラサカムネハル | 栗東 | 1952.01.20 | 168 | 8.60% | 18.00% | 28.30% |
201 | 原昌久 | ハラマサヒサ | 美浦 | 1961.12.01 | 167 | 8.10% | 15.60% | 23.10% |
202 | 津曲幸夫 | ツマガリサチオ | 美浦 | 1953.03.01 | 166 | 7.90% | 16.60% | 24.50% |
203 | 吉永良人 | ヨシナガヨシト | 栗東 | 1948.09.04 | 166 | 7.60% | 15.80% | 24.80% |
204 | 古小路重男 | コショウジシゲオ | 栗東 | 1957.11.13 | 166 | 8.50% | 16.50% | 26.00% |
205 | 藤原英幸 | フジワラヒデユキ | 美浦 | 1970.03.27 | 165 | 5.50% | 11.50% | 16.90% |
206 | 土谷智紀 | ツチヤトモノリ | 美浦 | 1973.02.16 | 164 | 4.30% | 9.40% | 14.30% |
207 | 出津孝一 | イデツコウイチ | 栗東 | 1964.06.03 | 164 | 9.20% | 19.30% | 29.40% |
208 | 境直行 | サカイナオユキ | 栗東 | 1944.09.15 | 160 | 9.80% | 22.40% | 32.20% |
209 | 武永祥 | タケナガヨシ | 栗東 | 1948.09.22 | 156 | 6.10% | 12.90% | 22.00% |
210 | 外枦保重秋 | ソトヘボシゲアキ | 栗東 | 1948.10.14 | 156 | 9.00% | 17.10% | 26.70% |
211 | 木藤隆行 | キフジタカユキ | 美浦 | 1957.02.07 | 155 | 8.80% | 17.20% | 26.30% |
212 | 武藤善則 | ムトウヨシノリ | 美浦 | 1967.03.21 | 154 | 5.40% | 12.20% | 19.50% |
213 | 小林久晃 | コバヤシヒサアキ | 美浦 | 1975.10.11 | 154 | 5.10% | 10.70% | 17.10% |
214 | 石神富士雄 | イシガミフジオ | 美浦 | 1953.08.14 | 154 | 8.00% | 17.80% | 27.90% |
215 | 東田幸男 | ヒガシダユキオ | 栗東 | 1958.11.06 | 154 | 6.40% | 13.90% | 22.80% |
216 | 坂本恒三 | サカモトコウゾウ | 栗東 | 1950.03.18 | 154 | 8.10% | 17.20% | 25.70% |
217 | 丸山雅夫 | マルヤママサオ | 栗東 | 1948.10.27 | 149 | 6.90% | 15.50% | 24.80% |
218 | 久保田英敬 | クボタヒデノリ | 栗東 | 1971.07.11 | 149 | 5.70% | 12.60% | 20.00% |
219 | 細川英二 | ホソカワエイジ | 美浦 | 1962.02.24 | 148 | 7.30% | 15.30% | 23.00% |
220 | 斉藤博美 | サイトウヒロミ | 栗東 | 1952.03.30 | 147 | 6.90% | 14.70% | 22.10% |
221 | 谷中公一 | ヤナカコウイチ | 美浦 | 1965.11.03 | 145 | 6.40% | 12.90% | 19.70% |
222 | 千田能照 | チダヨシテル | 美浦 | 1948.01.01 | 145 | 9.60% | 18.30% | 27.00% |
223 | 菊沢隆仁 | キクザワタカヒト | 栗東 | 1973.08.03 | 145 | 5.10% | 11.60% | 19.50% |
224 | 岡山定夫 | オカヤマサダオ | 美浦 | 1952.11.22 | 144 | 6.30% | 13.30% | 22.10% |
225 | 畠山重則 | ハタケヤマシゲノリ | 美浦 | 1944.08.02 | 143 | 8.00% | 19.60% | 30.50% |
226 | 大久保哲男 | オオクボテツオ | 栗東 | 1939.03.14 | 143 | 9.70% | 20.60% | 31.00% |
227 | 津曲浩二 | ツマガリコウジ | 美浦 | 1955.04.10 | 142 | 7.40% | 15.60% | 23.70% |
228 | 高山太郎 | タカヤマタロウ | 美浦 | 1975.03.17 | 142 | 3.60% | 8.40% | 13.40% |
229 | 湯窪幸雄 | ユクボサチオ | 栗東 | 1950.11.09 | 141 | 7.60% | 16.30% | 26.40% |
230 | 清水利章 | シミズトシアキ | 栗東 | 1941.12.01 | 141 | 11.60% | 23.00% | 33.10% |
231 | 清山宏明 | キヨヤマヒロアキ | 栗東 | 1968.03.13 | 141 | 6.50% | 12.40% | 19.50% |
232 | 田中清隆 | タナカキヨタカ | 美浦 | 1951.12.16 | 140 | 8.70% | 18.40% | 27.10% |
233 | 赤羽秀男 | アカバヒデオ | 美浦 | 1951.02.18 | 139 | 7.80% | 15.10% | 24.10% |
234 | 今村倭夫 | イマムラマサオ | 栗東 | 1944.02.28 | 139 | 8.60% | 17.70% | 28.90% |
