月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | モズアスコット | C.ルメール | 矢作芳人 |
3月29日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | モズスーパーフレア | 松若風馬 | 音無秀孝 |
4月5日 | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | ラッキーライラック | M.デムーロ | 松永幹夫 |
4月12日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | デアリングタクト | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
4月18日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | オジュウチョウサン | 石神深一 | 和田正一郎 |
4月19日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
5月3日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | フィエールマン | C.ルメール | 手塚貴久 |
5月10日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | ラウダシオン | M.デムーロ | 斉藤崇史 |
5月17日 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
5月24日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | デアリングタクト | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
5月31日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
6月7日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | グランアレグリア | 池添謙一 | 藤沢和雄 |
6月28日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | クロノジェネシス | 北村友一 | 斉藤崇史 |
10月4日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
10月18日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | デアリングタクト | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
10月25日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | コントレイル | 福永祐一 | 矢作芳人 |
11月1日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
11月15日 | エリザベス女王杯 | GI | 阪神 | 芝2200 | ラッキーライラック | C.ルメール | 松永幹夫 |
11月22日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 阪神 | 芝1600 | グランアレグリア | C.ルメール | 藤沢和雄 |
11月29日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | アーモンドアイ | C.ルメール | 国枝栄 |
12月6日 | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800 | チュウワウィザード | 戸崎圭太 | 大久保龍志 |
12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | ソダシ | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | グレナディアガーズ | 川田将雅 | 中内田充正 |
12月26日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | メイショウダッサイ | 森一馬 | 飯田祐史 |
12月26日 | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000 | ダノンザキッド | 川田将雅 | 安田隆行 |
12月27日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | クロノジェネシス | 北村友一 | 斉藤崇史 |
2020年中央GIレース結果一覧
