フェブラリーステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 8枠 | 15番 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57 | 武豊 | 石坂正 | 1:35.3 | 1人 |
2着 | 5枠 | 10番 | ブルーコンコルド | 牡8 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 1 3/4身 | 7人 |
3着 | 8枠 | 16番 | ワイルドワンダー | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 久保田貴士 | 2身 | 3人 |
4着 | 4枠 | 8番 | ロングプライド | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 小野幸治 | 1 1/4身 | 4人 |
5着 | 6枠 | 12番 | リミットレスビッド | 牡9 | 57 | 蛯名正義 | 加用正 | 1/2身 | 14人 |
6着 | 3枠 | 5番 | クワイエットデイ | 牡8 | 57 | 角田晃一 | 松元省一 | 3/4身 | 9人 |
7着 | 7枠 | 14番 | デアリングハート | 牝6 | 55 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1 1/4身 | 10人 |
8着 | 5枠 | 9番 | メイショウトウコン | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | 3身 | 5人 |
9着 | 4枠 | 7番 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 久保田貴士 | クビ | 6人 |
10着 | 2枠 | 3番 | アンパサンド | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 池田孝 | 1 1/4身 | 13人 |
11着 | 3枠 | 6番 | メイショウバトラー | 牝8 | 55 | 福永祐一 | 高橋成忠 | 1 1/4身 | 12人 |
12着 | 1枠 | 1番 | フジノウェーブ | 牡6 | 57 | 御神本訓史 | 高橋三郎 | 1 1/2身 | 11人 |
13着 | 7枠 | 13番 | ビッググラス | 牡7 | 57 | 今野忠成 | 高橋三郎 | クビ | 16人 |
14着 | 1枠 | 2番 | ノボトゥルー | 牡12 | 57 | 田中勝春 | 森秀行 | 1/2身 | 15人 |
15着 | 6枠 | 11番 | ヴィクトリー | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 6身 | 8人 |
中止 | 2枠 | 4番 | フィールドルージュ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 西園正都 | 競走中止 | 2人 |
2008 フェブラリーS
高松宮記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 2枠 | 4番 | ファイングレイン | 牡5 | 57 | 幸英明 | 長浜博之 | 1:07.1 | 4人 |
2着 | 5枠 | 10番 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 堀宣行 | クビ | 5人 |
3着 | 1枠 | 1番 | スズカフェニックス | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 橋田満 | 1 1/4身 | 1人 |
4着 | 8枠 | 16番 | ローレルゲレイロ | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 昆貢 | 1/2身 | 2人 |
5着 | 4枠 | 7番 | スーパーホーネット | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | クビ | 3人 |
6着 | 3枠 | 6番 | キョウワロアリング | 牡7 | 57 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | アタマ | 16人 |
7着 | 5枠 | 9番 | フサイチリシャール | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 松田国英 | クビ | 12人 |
8着 | 2枠 | 3番 | ブラックバースピン | 牡5 | 57 | 中舘英二 | 手塚貴久 | 3/4身 | 9人 |
9着 | 3枠 | 5番 | マルカフェニックス | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 松永昌博 | アタマ | 6人 |
10着 | 1枠 | 2番 | プレミアムボックス | 牡5 | 57 | 吉田隼人 | 上原博之 | ハナ | 8人 |
11着 | 4枠 | 8番 | リミットレスビッド | 牡9 | 57 | 内田博幸 | 加用正 | クビ | 14人 |
12着 | 6枠 | 11番 | ペールギュント | 牡6 | 57 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 1 1/4身 | 7人 |
13着 | 6枠 | 12番 | プリサイスマシーン | 牡9 | 57 | 松岡正海 | 萩原清 | 1 3/4身 | 17人 |
14着 | 7枠 | 14番 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 57 | 木幡初広 | 二ノ宮敬宇 | 1/2身 | 13人 |
15着 | 8枠 | 17番 | エムオーウイナー | 牡7 | 57 | 熊沢重文 | 服部利之 | ハナ | 11人 |
16着 | 7枠 | 15番 | トーセンザオー | 牡8 | 57 | 赤木高太郎 | 飯田雄三 | クビ | 15人 |
17着 | 8枠 | 18番 | タマモホットプレイ | 牡7 | 57 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | ハナ | 18人 |
18着 | 7枠 | 13番 | マイネルシーガル | 牡4 | 57 | 柴山雄一 | 国枝栄 | クビ | 10人 |
2008 高松宮記念
桜花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 7枠 | 15番 | レジネッタ | 牝3 | 55 | 小牧太 | 浅見秀一 | 1:34.4 | 12人 |
2着 | 8枠 | 18番 | エフティマイア | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 1/2身 | 15人 |
3着 | 7枠 | 13番 | ソーマジック | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | クビ | 5人 |
4着 | 4枠 | 8番 | ハートオブクィーン | 牝3 | 55 | 幸英明 | 水野貴広 | クビ | 16人 |
5着 | 5枠 | 9番 | リトルアマポーラ | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 長浜博之 | ハナ | 2人 |
6着 | 2枠 | 4番 | マイネレーツェル | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 五十嵐忠男 | 1/2身 | 9人 |
7着 | 2枠 | 3番 | エイムアットビップ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 1/2身 | 6人 |
8着 | 5枠 | 10番 | トールポピー | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 角居勝彦 | クビ | 1人 |
9着 | 6枠 | 11番 | エアパスカル | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | クビ | 7人 |
10着 | 8枠 | 16番 | ブラックエンブレム | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 小島茂之 | 1 1/4身 | 4人 |
11着 | 6枠 | 12番 | ベストオブミー | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 鮫島一歩 | クビ | 8人 |
12着 | 3枠 | 5番 | オディール | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 1/2身 | 3人 |
13着 | 8枠 | 17番 | シャランジュ | 牝3 | 55 | 村田一誠 | 本間忍 | 2身 | 10人 |
14着 | 7枠 | 14番 | ルルパンブルー | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 坂本勝美 | 1/2身 | 14人 |
15着 | 1枠 | 1番 | デヴェロッペ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 松山将樹 | ハナ | 11人 |
16着 | 3枠 | 6番 | マダムルコント | 牝3 | 55 | 角田晃一 | 武市康男 | 3身 | 17人 |
17着 | 1枠 | 2番 | エーソングフォー | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 森秀行 | 9身 | 13人 |
取消 | 4枠 | 7番 | ポルトフィーノ | 牝3 | 55 | 武豊 | 角居勝彦 | 出走取消 |
2008 桜花賞
中山グランドジャンプ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 4番 | マルカラスカル | 牡6 | 63.5 | 西谷誠 | 増本豊 | 4:57.7 | 3人 |
2着 | 6枠 | 6番 | メルシーエイタイム | 牡6 | 63.5 | 横山義行 | 武宏平 | 大差 | 2人 |
3着 | 1枠 | 1番 | テイエムエース | 牡5 | 63.5 | 菊地昇吾 | 鹿戸明 | 1/2身 | 5人 |
4着 | 5枠 | 5番 | マイネルオーパー | 牡9 | 63.5 | 宗像徹 | 鹿戸雄一 | 大差 | 7人 |
5着 | 7枠 | 7番 | エイシンニーザン | 牡6 | 63.5 | 白浜雄造 | 坂口正則 | 1身 | 1人 |
6着 | 8枠 | 9番 | アラームコール | 騙8 | 63.5 | C.ピユー | J.オルテ | 9身 | 4人 |
7着 | 2枠 | 2番 | バローネフォンテン | 牡8 | 63.5 | 柴田未崎 | 高橋裕 | 6身 | 8人 |
8着 | 3枠 | 3番 | フォレストダンス | 牡6 | 63.5 | 大庭和弥 | 鈴木勝美 | 大差 | 9人 |
9着 | 8枠 | 10番 | グライディング | 騙8 | 63.5 | P.ヤング | D.フォウト | 大差 | 6人 |
中止 | 7枠 | 8番 | オートゼウス | 牡9 | 63.5 | 山本康志 | 土田稔 | 落馬 | 10人 |
2008 中山グランドジャンプ
皐月賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 6番 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 森秀行 | 2:01.7 | 7人 |
2着 | 1枠 | 1番 | タケミカヅチ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 2 1/2身 | 6人 |
3着 | 5枠 | 9番 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | ハナ | 1人 |
4着 | 3枠 | 5番 | レインボーペガサス | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | クビ | 5人 |
5着 | 8枠 | 16番 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 梅田康雄 | クビ | 15人 |
6着 | 5枠 | 10番 | ブラックシェル | 牡3 | 57 | 武豊 | 松田国英 | ハナ | 2人 |
7着 | 7枠 | 14番 | ノットアローン | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 橋口弘次郎 | 1 3/4身 | 8人 |
8着 | 2枠 | 3番 | フサイチアソート | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | 3/4身 | 9人 |
9着 | 1枠 | 2番 | スマイルジャック | 牡3 | 57 | 小牧太 | 小桧山悟 | アタマ | 4人 |
10着 | 7枠 | 15番 | サブジェクト | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 池江泰郎 | 1/2身 | 14人 |
11着 | 8枠 | 17番 | フローテーション | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 橋口弘次郎 | 1 1/4身 | 11人 |
12着 | 4枠 | 8番 | ダンツウイニング | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 山内研二 | クビ | 10人 |
13着 | 6枠 | 12番 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57 | 武士沢友治 | 小桧山悟 | アタマ | 16人 |
14着 | 8枠 | 18番 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 1 1/4身 | 3人 |
15着 | 7枠 | 13番 | ドリームシグナル | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 西園正都 | 1/2身 | 13人 |
16着 | 4枠 | 7番 | オリエンタルロック | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | クビ | 18人 |
17着 | 2枠 | 4番 | スズジュピター | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | 1/2身 | 12人 |
18着 | 6枠 | 11番 | スマートファルコン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 畠山吉宏 | 5身 | 17人 |
2008 皐月賞
天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 8枠 | 14番 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3:15.1 | 3人 |
2着 | 5枠 | 8番 | メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 武豊 | 高橋成忠 | アタマ | 2人 |
3着 | 8枠 | 13番 | アサクサキングス | 牡4 | 58 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 2 1/2身 | 1人 |
4着 | 3枠 | 4番 | ホクトスルタン | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 庄野靖志 | 3/4身 | 6人 |
5着 | 2枠 | 2番 | アドマイヤフジ | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 橋田満 | 1 1/4身 | 10人 |
6着 | 3枠 | 3番 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 58 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1身 | 7人 |
7着 | 7枠 | 11番 | トウカイトリック | 牡6 | 58 | 幸英明 | 野中賢二 | 2 1/2身 | 9人 |
8着 | 4枠 | 5番 | トウカイエリート | 牡8 | 58 | 上村洋行 | 野中賢二 | 1 1/4身 | 12人 |
9着 | 5枠 | 7番 | ドリームパスポート | 牡5 | 58 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | ハナ | 5人 |
10着 | 1枠 | 1番 | サンバレンティン | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | ハナ | 14人 |
11着 | 7枠 | 12番 | アイポッパー | 牡8 | 58 | 藤田伸二 | 清水出美 | 3/4身 | 8人 |
12着 | 6枠 | 10番 | ポップロック | 牡7 | 58 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 4身 | 4人 |
13着 | 6枠 | 9番 | ドリームパートナー | 騙8 | 58 | 和田竜二 | 大久保洋吉 | 8身 | 13人 |
14着 | 4枠 | 6番 | アドマイヤメイン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 橋田満 | 1 3/4身 | 11人 |
2008 天皇賞(春)
NHKマイルカップ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 9番 | ディープスカイ | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 昆貢 | 1:34.2 | 1人 |
2着 | 3枠 | 5番 | ブラックシェル | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 松田国英 | 1 3/4身 | 3人 |
3着 | 7枠 | 14番 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 橋口弘次郎 | 1 3/4身 | 14人 |
4着 | 4枠 | 7番 | ドリームシグナル | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 西園正都 | 3 1/2身 | 13人 |
5着 | 7枠 | 15番 | ファリダット | 牡3 | 57 | 武豊 | 松元茂樹 | 1/2身 | 2人 |
6着 | 2枠 | 3番 | スプリングソング | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | クビ | 9人 |
7着 | 1枠 | 1番 | サトノプログレス | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 国枝栄 | 1/2身 | 6人 |
8着 | 4枠 | 8番 | サダムイダテン | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 中村均 | 1/2身 | 5人 |
9着 | 2枠 | 4番 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 梅田康雄 | ハナ | 8人 |
10着 | 8枠 | 16番 | エーシンフォワード | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 西園正都 | クビ | 7人 |
11着 | 8枠 | 17番 | アポロドルチェ | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | クビ | 12人 |
12着 | 6枠 | 11番 | ゴスホークケン | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 1/2身 | 4人 |
13着 | 3枠 | 6番 | エイムアットビップ | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 矢作芳人 | クビ | 15人 |
14着 | 5枠 | 10番 | アポロフェニックス | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | クビ | 18人 |
15着 | 1枠 | 2番 | アンダーカウンター | 牡3 | 57 | 小林淳一 | 中竹和也 | 1 1/4身 | 17人 |
16着 | 7枠 | 13番 | セッカチセージ | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | 1 1/4身 | 16人 |
17着 | 8枠 | 18番 | ダンツキッスイ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | 4身 | 10人 |
18着 | 6枠 | 12番 | リーガルスキーム | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 中尾秀正 | 6身 | 11人 |
2008 NHKマイルC
ヴィクトリアマイル
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 6番 | エイジアンウインズ | 牝4 | 55 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1:33.7 | 5人 |
2着 | 5枠 | 9番 | ウオッカ | 牝4 | 55 | 武豊 | 角居勝彦 | 3/4身 | 1人 |
3着 | 1枠 | 2番 | ブルーメンブラット | 牝5 | 55 | 後藤浩輝 | 石坂正 | ハナ | 4人 |
4着 | 6枠 | 12番 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 55 | 柴山雄一 | 栗田博憲 | 3 1/2身 | 13人 |
5着 | 7枠 | 13番 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 河内洋 | ハナ | 2人 |
6着 | 3枠 | 5番 | ピンクカメオ | 牝4 | 55 | 内田博幸 | 国枝栄 | 3/4身 | 9人 |
7着 | 2枠 | 4番 | ジョリーダンス | 牝7 | 55 | 安藤勝己 | 堀宣行 | アタマ | 6人 |
8着 | 8枠 | 17番 | ベッラレイア | 牝4 | 55 | 秋山真一郎 | 平田修 | クビ | 3人 |
9着 | 6枠 | 11番 | トウカイオスカー | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 後藤由之 | クビ | 8人 |
10着 | 4枠 | 7番 | タニノハイクレア | 牝4 | 55 | 的場勇人 | 矢作芳人 | 3/4身 | 14人 |
11着 | 8枠 | 18番 | レインダンス | 牝4 | 55 | 武幸四郎 | 宮徹 | クビ | 10人 |
12着 | 7枠 | 14番 | タイキマドレーヌ | 牝5 | 55 | 北村友一 | 松元茂樹 | 1身 | 15人 |
13着 | 8枠 | 16番 | マイネカンナ | 牝4 | 55 | 岩田康誠 | 国枝栄 | 3/4身 | 11人 |
14着 | 2枠 | 3番 | ローブデコルテ | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 松元茂樹 | ハナ | 7人 |
15着 | 4枠 | 8番 | パーフェクトジョイ | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 1/2身 | 12人 |
16着 | 1枠 | 1番 | テンイムホウ | 牝6 | 55 | 柄崎将寿 | 柄崎孝 | 1 1/4身 | 17人 |
17着 | 7枠 | 15番 | ベルモントプロテア | 牝4 | 55 | 小野次郎 | 川村禎彦 | クビ | 16人 |
18着 | 5枠 | 10番 | アルコセニョーラ | 牝4 | 55 | 田中勝春 | 畠山重則 | クビ | 18人 |
2008 ヴィクトリアマイル
優駿牝馬(オークス)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 7枠 | 15番 | トールポピー | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 2:28.8 | 4人 |
2着 | 3枠 | 6番 | エフティマイア | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | アタマ | 13人 |
3着 | 5枠 | 10番 | レジネッタ | 牝3 | 55 | 小牧太 | 浅見秀一 | 1 1/2身 | 5人 |
4着 | 4枠 | 7番 | ブラックエンブレム | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 小島茂之 | クビ | 6人 |
5着 | 8枠 | 17番 | オディール | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 1/2身 | 11人 |
6着 | 2枠 | 4番 | レッドアゲート | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 田村康仁 | クビ | 2人 |
7着 | 8枠 | 18番 | リトルアマポーラ | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 長浜博之 | クビ | 1人 |
8着 | 6枠 | 12番 | ソーマジック | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | 1/2身 | 3人 |
9着 | 4枠 | 8番 | マイネレーツェル | 牝3 | 55 | 武豊 | 五十嵐忠男 | クビ | 9人 |
10着 | 3枠 | 5番 | ムードインディゴ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 友道康夫 | 1 1/4身 | 7人 |
11着 | 2枠 | 3番 | アロマキャンドル | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 河野通文 | 4身 | 8人 |
12着 | 5枠 | 9番 | ライムキャンディ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 藤岡健一 | アタマ | 10人 |
13着 | 1枠 | 2番 | ハートオブクィーン | 牝3 | 55 | 幸英明 | 水野貴広 | 4身 | 17人 |
14着 | 6枠 | 11番 | ジョイフルスマイル | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 1 1/2身 | 18人 |
15着 | 7枠 | 14番 | カレイジャスミン | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | アタマ | 14人 |
16着 | 7枠 | 13番 | スペルバインド | 牝3 | 55 | 勝浦正樹 | 長浜博之 | 2 1/2身 | 12人 |
17着 | 8枠 | 16番 | エアパスカル | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | 1 1/4身 | 16人 |
18着 | 1枠 | 1番 | シャランジュ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 本間忍 | 2身 | 15人 |
2008 オークス
東京優駿(日本ダービー)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 1枠 | 1番 | ディープスカイ | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 昆貢 | 2:26.7 | 1人 |
2着 | 4枠 | 7番 | スマイルジャック | 牡3 | 57 | 小牧太 | 小桧山悟 | 1 1/2身 | 12人 |
3着 | 2枠 | 3番 | ブラックシェル | 牡3 | 57 | 武豊 | 松田国英 | 3/4身 | 6人 |
4着 | 5枠 | 9番 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | クビ | 2人 |
5着 | 5枠 | 10番 | レインボーペガサス | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | クビ | 5人 |
6着 | 8枠 | 18番 | クリスタルウイング | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 1 1/4身 | 9人 |
7着 | 4枠 | 8番 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 橋田満 | 1/2身 | 4人 |
8着 | 7枠 | 15番 | フローテーション | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 橋口弘次郎 | 1/2身 | 15人 |
9着 | 7枠 | 13番 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57 | 武士沢友治 | 小桧山悟 | 2身 | 13人 |
10着 | 3枠 | 5番 | アグネススターチ | 牡3 | 57 | 赤木高太郎 | 大根田裕之 | 3/4身 | 14人 |
11着 | 2枠 | 4番 | タケミカヅチ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 大江原哲 | クビ | 7人 |
12着 | 8枠 | 17番 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 1 1/2身 | 8人 |
13着 | 6枠 | 11番 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 梅田康雄 | 1/2身 | 16人 |
14着 | 6枠 | 12番 | サブジェクト | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 池江泰郎 | 1 1/4身 | 17人 |
15着 | 7枠 | 14番 | エーシンフォワード | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 西園正都 | アタマ | 18人 |
16着 | 3枠 | 6番 | モンテクリスエス | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 松田国英 | クビ | 10人 |
17着 | 8枠 | 16番 | メイショウクオリア | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 西橋豊治 | 1/2身 | 11人 |
18着 | 1枠 | 2番 | サクセスブロッケン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 1 3/4身 | 3人 |
2008 日本ダービー
安田記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 5番 | ウオッカ | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 1:32.7 | 2人 |
2着 | 8枠 | 16番 | アルマダ | 騙7 | 58 | D.ホワイト | J.サイズ | 3 1/2身 | 5人 |
3着 | 2枠 | 3番 | エイシンドーバー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 小崎憲 | 3/4身 | 9人 |
4着 | 7枠 | 14番 | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | アタマ | 6人 |
5着 | 8枠 | 17番 | スズカフェニックス | 牡6 | 58 | 武豊 | 橋田満 | アタマ | 4人 |
6着 | 5枠 | 10番 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 58 | 藤田伸二 | 山内研二 | クビ | 7人 |
7着 | 1枠 | 2番 | キストゥヘヴン | 牝5 | 56 | 勝浦正樹 | 戸田博文 | 3/4身 | 14人 |
8着 | 6枠 | 11番 | スーパーホーネット | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 3/4身 | 1人 |
9着 | 3枠 | 6番 | オーシャンエイプス | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 石坂正 | 1 1/4身 | 8人 |
10着 | 8枠 | 18番 | ドリームジャーニー | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 池江泰寿 | クビ | 11人 |
11着 | 1枠 | 1番 | ハイアーゲーム | 牡7 | 58 | 内田博幸 | 大久保洋吉 | 3/4身 | 10人 |
12着 | 6枠 | 12番 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 58 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 1/2身 | 18人 |
13着 | 4枠 | 8番 | ジョリーダンス | 牝7 | 56 | 安藤勝己 | 堀宣行 | 1 1/2身 | 15人 |
14着 | 7枠 | 15番 | ブリッシュラック | 騙9 | 58 | B.プレブル | A.クルーズ | クビ | 13人 |
15着 | 7枠 | 13番 | ピンクカメオ | 牝4 | 56 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 3身 | 16人 |
16着 | 2枠 | 4番 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 56 | 吉田隼人 | 河内洋 | 1/2身 | 12人 |
17着 | 4枠 | 7番 | グッドババ | 騙6 | 58 | O.ドゥルーズ | A.シュッツ | 3/4身 | 3人 |
18着 | 5枠 | 9番 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 58 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 3/4身 | 17人 |
2008 安田記念
宝塚記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 6枠 | 9番 | エイシンデピュティ | 牡6 | 58 | 内田博幸 | 野元昭 | 2:15.3 | 5人 |
2着 | 2枠 | 2番 | メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 武豊 | 高橋成忠 | アタマ | 1人 |
3着 | 1枠 | 1番 | インティライミ | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | クビ | 11人 |
4着 | 4枠 | 5番 | サクラメガワンダー | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 友道康夫 | 1 1/2身 | 12人 |
5着 | 7枠 | 11番 | アサクサキングス | 牡4 | 58 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 1/2身 | 4人 |
6着 | 5枠 | 7番 | アドマイヤフジ | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 橋田満 | 1/2身 | 9人 |
7着 | 8枠 | 14番 | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 1/2身 | 10人 |
8着 | 7枠 | 12番 | カンパニー | 牡7 | 58 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 2身 | 7人 |
9着 | 6枠 | 10番 | ドリームパスポート | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 稲葉隆一 | 1 3/4身 | 8人 |
10着 | 3枠 | 4番 | アルナスライン | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 松元茂樹 | 1身 | 3人 |
11着 | 3枠 | 3番 | フォルテベリーニ | 牡6 | 58 | 鮫島良太 | 加用正 | クビ | 14人 |
12着 | 5枠 | 8番 | ロックドゥカンブ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 堀宣行 | 9身 | 2人 |
13着 | 8枠 | 13番 | アサカディフィート | 騙10 | 58 | 小牧太 | 鶴留明雄 | 3 1/2身 | 13人 |
14着 | 4枠 | 6番 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 松田博資 | 2 1/2身 | 6人 |
2008 宝塚記念
スプリンターズステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 7枠 | 14番 | スリープレスナイト | 牝4 | 55 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 1:08.0 | 1人 |
2着 | 8枠 | 15番 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 堀宣行 | 1 1/4身 | 2人 |
3着 | 7枠 | 13番 | ビービーガルダン | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 領家政蔵 | クビ | 6人 |
4着 | 6枠 | 11番 | スズカフェニックス | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 橋田満 | 1/2身 | 4人 |
5着 | 1枠 | 1番 | アポロドルチェ | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | アタマ | 12人 |
6着 | 5枠 | 9番 | トウショウカレッジ | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 1/2身 | 9人 |
7着 | 4枠 | 7番 | カノヤザクラ | 牝4 | 55 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | クビ | 5人 |
