月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月10 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | ブランディス | 大江原隆 | 藤原辰雄 |
2月22日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 松田博資 |
3月28日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | サニングデール | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
4月11日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | ダンスインザムード | 武豊 | 藤沢和雄 |
4月17日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4250 | ブランディス | 大江原隆 | 藤原辰雄 |
4月18日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | ダイワメジャー | M.デムーロ | 上原博之 |
5月2日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | イングランディーレ | 横山典弘 | 清水美波 |
5月9日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 松田国英 |
5月23日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | ダイワエルシエーロ | 福永祐一 | 松田国英 |
5月30日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 松田国英 |
6月6日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | ツルマルボーイ | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
6月27日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | タップダンスシチー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
10月3日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | カルストンライトオ | 大西直宏 | 大根田裕之 |
10月19日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
10月24日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | デルタブルース | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
10月31日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
11月14日 | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 橋田満 |
11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600 | デュランダル | 池添謙一 | 坂口正大 |
11月28日 | ジャパンカップダート | GI | 東京 | ダ2100 | タイムパラドックス | 武豊 | 松田博資 |
11月28日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
12月5日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | ショウナンパントル | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
12月12日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 中山 | 芝1600 | マイネルレコルト | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
12月25日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | メルシータカオー | 出津孝一 | 武宏平 |
12月26日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2004年中央GIレース結果一覧
