フェブラリーステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 5番 | ゴールドアリュール | 牡4 | 56 | 武豊 | 池江泰郎 | 1:50.9 | 1人 |
2着 | 4枠 | 8番 | ビワシンセイキ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 松田博資 | クビ | 3人 |
3着 | 4枠 | 7番 | イーグルカフェ | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 小島太 | 3身 | 4人 |
4着 | 1枠 | 2番 | カネツフルーヴ | 牡6 | 57 | 中舘英二 | 山本正司 | 2身 | 14人 |
5着 | 6枠 | 12番 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 57 | 池添謙一 | 松田国英 | 3身 | 12人 |
6着 | 5枠 | 10番 | ノボトゥルー | 牡7 | 57 | O.ペリエ | 森秀行 | 1/2身 | 5人 |
7着 | 2枠 | 3番 | プリエミネンス | 牝6 | 55 | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | 3/4身 | 11人 |
8着 | 3枠 | 6番 | マイネルブライアン | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 宮徹 | 1身 | 7人 |
9着 | 8枠 | 15番 | リージェントブラフ | 牡7 | 57 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 1/2身 | 10人 |
10着 | 2枠 | 4番 | アッパレアッパレ | 牡4 | 56 | 後藤浩輝 | 田中章博 | 2身 | 15人 |
11着 | 8枠 | 16番 | アドマイヤドン | 牡4 | 56 | 藤田伸二 | 松田博資 | 2 1/2身 | 2人 |
12着 | 7枠 | 13番 | ディーエスサンダー | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | 1/2身 | 13人 |
13着 | 5枠 | 9番 | スマートボーイ | 牡8 | 57 | 伊藤直人 | 伊藤圭三 | 5身 | 8人 |
14着 | 1枠 | 1番 | エイキューガッツ | 牡8 | 57 | 田中勝春 | 大江原哲 | 5身 | 16人 |
15着 | 6枠 | 11番 | レギュラーメンバー | 牡6 | 57 | 松永幹夫 | 山本正司 | 1身 | 9人 |
16着 | 7枠 | 14番 | エイシンプレストン | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 北橋修二 | 大差 | 6人 |
2003 フェブラリーS
高松宮記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 1枠 | 1番 | ビリーヴ | 牝5 | 55 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | 1:08.1 | 3人 |
2着 | 8枠 | 18番 | サニングデール | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1身 | 2人 |
3着 | 7枠 | 15番 | リキアイタイカン | 牡5 | 57 | 武幸四郎 | 松田正弘 | 1 1/4身 | 10人 |
4着 | 2枠 | 4番 | テイエムサンデー | 牡7 | 57 | 秋山真一郎 | 福島勝 | クビ | 7人 |
5着 | 4枠 | 7番 | ゴールデンロドリゴ | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 飯田雄三 | アタマ | 11人 |
6着 | 8枠 | 17番 | アグネスソニック | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 森秀行 | クビ | 5人 |
7着 | 1枠 | 2番 | ショウナンカンプ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 | アタマ | 1人 |
8着 | 7枠 | 13番 | ネイティヴハート | 牡5 | 57 | 石崎隆之 | 大山一男 | アタマ | 6人 |
9着 | 5枠 | 10番 | キーゴールド | 牡8 | 57 | 内田浩一 | 宮徹 | クビ | 18人 |
10着 | 8枠 | 16番 | シベリアンメドウ | 牡4 | 57 | 川島信二 | 堀井雅広 | 1/2身 | 15人 |
11着 | 4枠 | 8番 | ジェミードレス | 牝6 | 55 | 菊沢隆徳 | 坂本勝美 | 1/2身 | 13人 |
12着 | 3枠 | 6番 | テイエムサウスポー | 牡5 | 57 | 安藤光彰 | 柴田光陽 | ハナ | 16人 |
13着 | 5枠 | 9番 | ディスタービングザピース | 騙5 | 57 | 武豊 | D.ヴィエナ | 1/2身 | 4人 |
14着 | 6枠 | 12番 | カフェボストニアン | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | 松山康久 | 1/2身 | 8人 |
15着 | 2枠 | 3番 | マンデームスメ | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 坪憲章 | クビ | 14人 |
16着 | 3枠 | 5番 | エアトゥーレ | 牝6 | 55 | 四位洋文 | 森秀行 | 1身 | 12人 |
17着 | 6枠 | 11番 | エコーエディ | 騙6 | 57 | J.ヴァルディヴィアJr. | D.ヴィエナ | 1 1/4身 | 9人 |
18着 | 7枠 | 14番 | ナムラマイカ | 牝6 | 55 | 村本善之 | 福島信晴 | 1 3/4身 | 17人 |
2003 高松宮記念
桜花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 9番 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 松元省一 | 1:33.9 | 2人 |
2着 | 7枠 | 13番 | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1 1/2身 | 13人 |
3着 | 7枠 | 14番 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | 橋田満 | 1/2身 | 1人 |
4着 | 4枠 | 7番 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | 3/4身 | 3人 |
5着 | 4枠 | 8番 | モンパルナス | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 坪憲章 | アタマ | 6人 |
6着 | 6枠 | 11番 | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 安藤正敏 | 1 1/4身 | 5人 |
7着 | 3枠 | 5番 | ヘイセイピカイチ | 牝3 | 55 | 加藤和宏 | 池添兼雄 | 1/2身 | 16人 |
8着 | 5枠 | 10番 | トーホウアスカ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 1/2身 | 11人 |
9着 | 2枠 | 3番 | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | 3/4身 | 7人 |
10着 | 7枠 | 15番 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 稲葉隆一 | 1/2身 | 4人 |
11着 | 8枠 | 16番 | ホワイトカーニバル | 牝3 | 55 | 小野次郎 | 伊藤圭三 | クビ | 15人 |
12着 | 2枠 | 4番 | チューニー | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 鈴木伸尋 | クビ | 9人 |
13着 | 8枠 | 18番 | ヤマニンスフィアー | 牝3 | 55 | 二本柳壮 | 鈴木康弘 | 3/4身 | 12人 |
14着 | 1枠 | 1番 | レイナワルツ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | クビ | 8人 |
15着 | 8枠 | 17番 | ワナ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 音無秀孝 | 2 1/2身 | 14人 |
16着 | 3枠 | 6番 | オカノハーモニー | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 池添兼雄 | 2 1/2身 | 17人 |
17着 | 6枠 | 12番 | チアズメッセージ | 牝3 | 55 | 吉田稔 | 領家政蔵 | 2身 | 10人 |
取消 | 1枠 | 2番 | メイプルロード | 牝3 | 55 | 渡辺薫彦 | 田所秀孝 | 出走取消 |
2003 桜花賞
中山グランドジャンプ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 8番 | ビッグテースト | 牡5 | 63.5 | 常石勝義 | 中尾正 | R4:48.9 | 4人 |
2着 | 7枠 | 13番 | ギルデッドエージ | 牡6 | 63.5 | R.ロケット | 松元茂樹 | 1 1/2身 | 1人 |
3着 | 7枠 | 14番 | セントスティーヴン | 騙9 | 63.5 | B.スコット | J.ウィーラー | 3 1/2身 | 2人 |
4着 | 3枠 | 5番 | カネトシガバナー | 牡8 | 63.5 | 小坂忠士 | 野村彰彦 | クビ | 3人 |
5着 | 1枠 | 1番 | メジロライデン | 騙7 | 63.5 | 今村康成 | 大久保正陽 | 2身 | 8人 |
6着 | 1枠 | 2番 | ダイワデュール | 牡7 | 63.5 | 田中剛 | 嶋田功 | 7身 | 5人 |
7着 | 8枠 | 15番 | メイショウワカシオ | 牡9 | 63.5 | 嘉堂信雄 | 池添兼雄 | 2 1/2身 | 12人 |
8着 | 8枠 | 16番 | ユウフヨウホウ | 牡6 | 63.5 | 出津孝一 | 松元茂樹 | 1 3/4身 | 13人 |
9着 | 4枠 | 7番 | チアズニューパワー | 牡8 | 63.5 | 三浦堅治 | 増沢末夫 | 6身 | 16人 |
10着 | 5枠 | 10番 | エスコートボーイ | 騙5 | 63.5 | F.ブラオ | J.オルデ | 大差 | 7人 |
11着 | 6枠 | 11番 | ヒゼンホクショー | 牡7 | 63.5 | 大江原隆 | 伊藤正徳 | 5身 | 11人 |
12着 | 2枠 | 3番 | ジャストバンディト | 牡7 | 63.5 | 横山義行 | 小桧山悟 | 3 1/2身 | 15人 |
13着 | 2枠 | 4番 | アーマターク | 騙6 | 63.5 | J.ティザード | R.ニコラス | 1身 | 9人 |
14着 | 6枠 | 12番 | ティウチェフ | 騙10 | 63.5 | R.グリーン | M.パイプ | 大差 | 6人 |
15着 | 5枠 | 9番 | タイガーグルーム | 牡6 | 63.5 | T.マジョルクリック | R.コレ | 1 1/4身 | 10人 |
16着 | 3枠 | 6番 | シルヴァーアーチャー | 騙12 | 63.5 | F.リヒ | C.アムレイン | 大差 | 14人 |
2003 中山グランドジャンプ
皐月賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 2枠 | 3番 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | 2:01.2 | 1人 |
2着 | 3枠 | 6番 | サクラプレジデント | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 小島太 | アタマ | 2人 |
3着 | 7枠 | 14番 | エイシンチャンプ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 3 1/2身 | 3人 |
4着 | 1枠 | 2番 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 山内研二 | クビ | 8人 |
5着 | 8枠 | 18番 | ホシコマンダー | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 増本豊 | 3/4身 | 13人 |
6着 | 6枠 | 12番 | サイレントディール | 牡3 | 57 | 武豊 | 池江泰郎 | 1/2身 | 4人 |
7着 | 1枠 | 1番 | ビッグコング | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 中尾正 | クビ | 15人 |
8着 | 6枠 | 11番 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | クビ | 5人 |
9着 | 4枠 | 7番 | スズノマーチ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | クビ | 6人 |
10着 | 4枠 | 8番 | テイエムリキサン | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 福島勝 | クビ | 7人 |
11着 | 3枠 | 5番 | エースインザレース | 牡3 | 57 | 石崎隆之 | 鮫島一歩 | 1/2身 | 12人 |
12着 | 2枠 | 4番 | ダイワセレクション | 牡3 | 57 | 菊沢隆徳 | 二ノ宮敬宇 | ハナ | 14人 |
13着 | 8枠 | 16番 | ブルーコンコルド | 牡3 | 57 | 秋山真一郎 | 服部利之 | 1 1/4身 | 11人 |
14着 | 5枠 | 9番 | クレンデスターン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 音無秀孝 | アタマ | 18人 |
15着 | 7枠 | 15番 | コスモインペリアル | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 清水利章 | 1身 | 10人 |
16着 | 7枠 | 13番 | チキリテイオー | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 西橋豊治 | アタマ | 17人 |
17着 | 8枠 | 17番 | タイガーモーション | 牡3 | 57 | 江田照男 | 国枝栄 | 4身 | 16人 |
18着 | 5枠 | 10番 | ブラックカフェ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 小島太 | クビ | 9人 |
2003 皐月賞
天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 6枠 | 11番 | ヒシミラクル | 牡4 | 58 | 角田晃一 | 佐山優 | 3:17.0 | 7人 |
2着 | 7枠 | 14番 | サンライズジェガー | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 福永甲 | 1/2身 | 8人 |
3着 | 6枠 | 12番 | ダイタクバートラム | 牡5 | 58 | 武豊 | 橋口弘次郎 | クビ | 1人 |
4着 | 2枠 | 4番 | ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 1 1/4身 | 2人 |
5着 | 4枠 | 7番 | ダンツフレーム | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 山内研二 | アタマ | 9人 |
6着 | 1枠 | 1番 | ファストタテヤマ | 牡4 | 58 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 1 1/2身 | 4人 |
7着 | 4枠 | 8番 | トシザブイ | 牡7 | 58 | 幸英明 | 音無秀孝 | クビ | 17人 |
8着 | 8枠 | 16番 | タガノマイバッハ | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 松田博資 | 2 1/2身 | 6人 |
9着 | 2枠 | 3番 | イングランディーレ | 牡4 | 58 | 小林淳一 | 清水美波 | 3/4身 | 5人 |
10着 | 3枠 | 5番 | トーホウシデン | 牡6 | 58 | 田中勝春 | 田中清隆 | 1 1/4身 | 3人 |
11着 | 8枠 | 17番 | アクティブバイオ | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 崎山博樹 | 1身 | 13人 |
12着 | 5枠 | 9番 | マイネルアンブル | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 中村均 | 1 1/4身 | 10人 |
13着 | 7枠 | 13番 | エリモシャルマン | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 田所清広 | 1 1/2身 | 11人 |
14着 | 5枠 | 10番 | トップコマンダー | 牡6 | 58 | 四位洋文 | 崎山博樹 | クビ | 15人 |
15着 | 7枠 | 15番 | マイネルプレーリー | 牡4 | 58 | 村本善之 | 五十嵐忠男 | 3/4身 | 12人 |
16着 | 1枠 | 2番 | アルアラン | 牡7 | 58 | 本田優 | 昆貢 | 1/2身 | 18人 |
17着 | 3枠 | 6番 | イエローボイス | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 浅野洋一郎 | 3身 | 14人 |
18着 | 8枠 | 18番 | シースルオール | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 石坂正 | 3身 | 16人 |
2003 天皇賞(春)
NHKマイルカップ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 8枠 | 16番 | ウインクリューガー | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | 1:34.2 | 9人 |
2着 | 2枠 | 3番 | エイシンツルギザン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 1 1/4身 | 5人 |
3着 | 5枠 | 9番 | マイネルモルゲン | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | 3/4身 | 6人 |
4着 | 6枠 | 11番 | ユートピア | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | クビ | 4人 |
5着 | 8枠 | 17番 | エースインザレース | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 鮫島一歩 | 3/4身 | 16人 |
6着 | 4枠 | 8番 | サクラタイリン | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 河野通文 | ハナ | 3人 |
7着 | 7枠 | 14番 | ホーマンアピール | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 安田隆行 | 1/2身 | 14人 |
8着 | 7枠 | 15番 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 武田博 | クビ | 7人 |
9着 | 1枠 | 2番 | ヒューマ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 山内研二 | クビ | 2人 |
10着 | 8枠 | 18番 | トーセンオリオン | 牡3 | 57 | D.オリヴァー | 萩原清 | 3/4身 | 8人 |
11着 | 6枠 | 12番 | ゴールデンキャスト | 牡3 | 57 | 武豊 | 橋口弘次郎 | アタマ | 1人 |
12着 | 3枠 | 5番 | タイガーモーション | 牡3 | 57 | 石崎隆之 | 国枝栄 | クビ | 12人 |
13着 | 1枠 | 1番 | ニシノシタン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 浅野洋一郎 | 1 1/4身 | 11人 |
14着 | 7枠 | 13番 | シェイクマイハート | 牡3 | 57 | 小林淳一 | 二ノ宮敬宇 | ハナ | 18人 |
15着 | 2枠 | 4番 | クレンデスターン | 牡3 | 57 | 江田照男 | 音無秀孝 | クビ | 17人 |
16着 | 5枠 | 10番 | ジャズアップ | 牡3 | 57 | 二本柳壮 | 前田禎 | 3 1/2身 | 15人 |
17着 | 4枠 | 7番 | ギャラントアロー | 牡3 | 57 | 幸英明 | 崎山博樹 | アタマ | 10人 |
18着 | 3枠 | 6番 | エコルプレイス | 牡3 | 57 | 松永幹夫 | 松田国英 | 9身 | 13人 |
2003 NHKマイルC
優駿牝馬(オークス)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 2枠 | 3番 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 松元省一 | 2:27.5 | 2人 |
2着 | 8枠 | 17番 | チューニー | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 鈴木伸尋 | 1 1/4身 | 13人 |
3着 | 7枠 | 14番 | シンコールビー | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 湯窪幸雄 | 1 1/4身 | 9人 |
4着 | 6枠 | 12番 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | ハナ | 7人 |
5着 | 3枠 | 5番 | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 石崎隆之 | 伊藤雄二 | クビ | 11人 |
6着 | 1枠 | 1番 | ポップコーンジャズ | 牝3 | 55 | D.オリヴァー | 萩原清 | 1/2身 | 8人 |
7着 | 1枠 | 2番 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | 橋田満 | 1 1/4身 | 1人 |
8着 | 7枠 | 15番 | メモリーキアヌ | 牝3 | 55 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 3/4身 | 5人 |
9着 | 8枠 | 16番 | チアズメッセージ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 領家政蔵 | クビ | 16人 |
10着 | 5枠 | 10番 | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 川島信二 | 安藤正敏 | クビ | 10人 |
11着 | 7枠 | 13番 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 稲葉隆一 | アタマ | 4人 |
12着 | 4枠 | 7番 | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1 1/4身 | 12人 |
13着 | 2枠 | 4番 | ピースオブワールド | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 坂口正大 | ハナ | 3人 |
14着 | 6枠 | 11番 | コインオブスター | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 新川恵 | 1身 | 14人 |
15着 | 3枠 | 6番 | タイムウィルテル | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 秋山雅一 | 1 1/4身 | 6人 |
16着 | 5枠 | 9番 | トーセンリリー | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 戸田博文 | 2 1/2身 | 15人 |
17着 | 4枠 | 8番 | メイプルロード | 牝3 | 55 | 渡辺薫彦 | 田所秀孝 | 1 1/2身 | 17人 |
取消 | 8枠 | 18番 | アイシースズカ | 牝3 | 55 | 小野次郎 | 橋田満 | 出走取消 |
2003 オークス
東京優駿(日本ダービー)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 7枠 | 13番 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | 2:28.5 | 1人 |
2着 | 2枠 | 3番 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 1/2身 | 3人 |
3着 | 8枠 | 18番 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 3/4身 | 7人 |
4着 | 8枠 | 16番 | サイレントディール | 牡3 | 57 | 武豊 | 池江泰郎 | 1 1/4身 | 4人 |
5着 | 6枠 | 12番 | ゼンノジャンゴ | 牡3 | 57 | K.デザーモ | 藤沢和雄 | 3身 | 13人 |
6着 | 2枠 | 4番 | チャクラ | 牡3 | 57 | 小林徹弥 | 安達昭夫 | 1/2身 | 14人 |
7着 | 1枠 | 1番 | サクラプレジデント | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 小島太 | 3/4身 | 2人 |
8着 | 6枠 | 11番 | リンカーン | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | クビ | 9人 |
9着 | 7枠 | 14番 | クラフトワーク | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | ハナ | 10人 |
10着 | 3枠 | 5番 | エイシンチャンプ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | クビ | 5人 |
11着 | 5枠 | 9番 | タカラシャーディー | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | クビ | 8人 |
12着 | 5枠 | 10番 | マーブルチーフ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 田所清広 | 3/4身 | 17人 |
13着 | 4枠 | 7番 | エースインザレース | 牡3 | 57 | 松永幹夫 | 鮫島一歩 | 3/4身 | 15人 |
14着 | 7枠 | 15番 | コスモインペリアル | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 清水利章 | クビ | 18人 |
15着 | 1枠 | 2番 | スズカドリーム | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 橋田満 | 2身 | 11人 |
16着 | 4枠 | 8番 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 山内研二 | 4身 | 12人 |
17着 | 3枠 | 6番 | スズノマーチ | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 1/2身 | 16人 |
18着 | 8枠 | 17番 | マイネルソロモン | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 国枝栄 | 1 1/2身 | 6人 |
2003 日本ダービー
安田記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 2枠 | 3番 | アグネスデジタル | 牡6 | 58 | 四位洋文 | 白井寿昭 | R1:32.1 | 4人 |
2着 | 8枠 | 16番 | アドマイヤマックス | 牡4 | 58 | 武豊 | 橋田満 | クビ | 6人 |
3着 | 4枠 | 8番 | ローエングリン | 牡4 | 58 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 3/4身 | 1人 |
4着 | 7枠 | 14番 | イーグルカフェ | 牡6 | 58 | D.オリヴァー | 小島太 | ハナ | 10人 |
5着 | 4枠 | 7番 | ダンツフレーム | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 山内研二 | 1/2身 | 3人 |
6着 | 2枠 | 4番 | ボールドブライアン | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 1 1/4身 | 7人 |
7着 | 8枠 | 18番 | テレグノシス | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 杉浦宏昭 | ハナ | 2人 |
8着 | 6枠 | 11番 | ミデオンビット | 牡6 | 58 | 吉田豊 | 河野通文 | クビ | 16人 |
9着 | 6枠 | 12番 | ウインブレイズ | 牡6 | 58 | 木幡初広 | 宗像義忠 | 1/2身 | 14人 |
10着 | 1枠 | 2番 | ハレルヤサンデー | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 松山康久 | アタマ | 12人 |
11着 | 8枠 | 17番 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 領家政蔵 | アタマ | 5人 |
12着 | 3枠 | 5番 | ビリーヴ | 牝5 | 56 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | 1/2身 | 9人 |
13着 | 1枠 | 1番 | ミスキャスト | 牡5 | 58 | 松永幹夫 | 加藤敬二 | 1 1/4身 | 8人 |
14着 | 7枠 | 13番 | ローズバド | 牝5 | 56 | 江田照男 | 橋口弘次郎 | 1 3/4身 | 13人 |
15着 | 5枠 | 10番 | オースミコスモ | 牝4 | 56 | 常石勝義 | 中尾正 | アタマ | 17人 |
16着 | 5枠 | 9番 | トウショウトリガー | 牡6 | 58 | 菊沢隆徳 | 奥平真治 | 3/4身 | 18人 |
17着 | 7枠 | 15番 | タイキトレジャー | 牡7 | 58 | K.デザーモ | 藤沢和雄 | 3身 | 11人 |
中止 | 3枠 | 6番 | ダンツジャッジ | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 山内研二 | 落馬 | 15人 |
2003 安田記念
宝塚記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 10番 | ヒシミラクル | 牡4 | 58 | 角田晃一 | 佐山優 | 2:12.0 | 6人 |
2着 | 5枠 | 9番 | ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | クビ | 8人 |
3着 | 8枠 | 16番 | タップダンスシチー | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 1 1/2身 | 4人 |
4着 | 3枠 | 6番 | ネオユニヴァース | 牡3 | 53 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | クビ | 2人 |
5着 | 3枠 | 5番 | シンボリクリスエス | 牡4 | 58 | K.デザーモ | 藤沢和雄 | クビ | 1人 |
6着 | 8枠 | 17番 | ダイタクバートラム | 牡5 | 58 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 3/4身 | 5人 |
7着 | 7枠 | 13番 | ダンツフレーム | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 山内研二 | クビ | 7人 |
8着 | 4枠 | 7番 | サンライズジェガー | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 福永甲 | 3 1/2身 | 10人 |
9着 | 6枠 | 11番 | ファストタテヤマ | 牡4 | 58 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 1/2身 | 13人 |
10着 | 1枠 | 1番 | サイレントディール | 牡3 | 53 | 安藤勝己 | 池江泰郎 | ハナ | 9人 |
11着 | 6枠 | 12番 | バランスオブゲーム | 牡4 | 58 | 武幸四郎 | 宗像義忠 | 1 3/4身 | 11人 |
12着 | 7枠 | 14番 | メジロランバート | 牡8 | 58 | 幸英明 | 谷原義明 | クビ | 17人 |
13着 | 1枠 | 2番 | アグネスデジタル | 牡6 | 58 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 1身 | 3人 |
14着 | 4枠 | 8番 | イーグルカフェ | 牡6 | 58 | 吉田稔 | 小島太 | クビ | 12人 |
15着 | 2枠 | 3番 | アサカディフィート | 騙5 | 58 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1 3/4身 | 16人 |
16着 | 2枠 | 4番 | マイソールサウンド | 牡4 | 58 | 本田優 | 西浦勝一 | 3身 | 14人 |
17着 | 8枠 | 15番 | ストップザワールド | 騙4 | 58 | 福永祐一 | 松田国英 | 大差 | 15人 |
2003 宝塚記念
スプリンターズステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 8番 | デュランダル | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 坂口正大 | 1:08.0 | 5人 |
2着 | 6枠 | 11番 | ビリーヴ | 牝5 | 55 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | ハナ | 1人 |
3着 | 7枠 | 13番 | アドマイヤマックス | 牡4 | 57 | 武豊 | 橋田満 | 1 1/4身 | 2人 |
4着 | 4枠 | 6番 | レディブロンド | 牝5 | 55 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | クビ | 3人 |
5着 | 1枠 | 1番 | テンシノキセキ | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | クビ | 4人 |
6着 | 6枠 | 10番 | アグネスソニック | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 森秀行 | クビ | 7人 |
7着 | 3枠 | 5番 | サーガノヴェル | 牝4 | 55 | 木幡初広 | 古賀史生 | 1/2身 | 8人 |
8着 | 8枠 | 15番 | イルバチオ | 牝6 | 55 | 後藤浩輝 | 小桧山悟 | 3/4身 | 6人 |
9着 | 4枠 | 7番 | ゴッドオブチャンス | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 和田正道 | 1 1/4身 | 10人 |
10着 | 2枠 | 2番 | ハッピーパス | 牝5 | 55 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | 1 1/2身 | 9人 |
11着 | 2枠 | 3番 | キーゴールド | 牡8 | 57 | 二本柳壮 | 宮徹 | 1/2身 | 13人 |
12着 | 7枠 | 12番 | イシノグレイス | 牝6 | 55 | 江田照男 | 加賀武見 | 2 1/2身 | 12人 |
13着 | 5枠 | 9番 | カルストンライトオ | 牡5 | 57 | 村田一誠 | 大根田裕之 | クビ | 11人 |
