月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月31日 | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600 | メイセイオペラ | 菅原勲 | 佐々木修一 |
4月11日 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 芝4100 | メジロファラオ | 大江原隆 | 大久保洋吉 |
4月11日 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | プリモディーネ | 福永祐一 | 西橋豊治 |
4月18日 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 岩元市三 |
5月2日 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | スペシャルウィーク | 武豊 | 白井寿昭 |
5月16日 | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600 | シンボリインディ | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
5月23日 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | マサラッキ | 藤田伸二 | 増本豊 |
5月30日 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | ウメノファイバー | 蛯名正義 | 相沢郁 |
6月6日 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | アドマイヤベガ | 武豊 | 橋田満 |
6月13日 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | エアジハード | 蛯名正義 | 伊藤正徳 |
7月11日 | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2200 | グラスワンダー | 的場均 | 尾形充弘 |
10月24日 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | ブゼンキャンドル | 安田康彦 | 松田博資 |
10月31日 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | スペシャルウィーク | 武豊 | 白井寿昭 |
11月7日 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
11月14日 | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | メジロドーベル | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GI | 阪神 | 芝1600 | エアジハード | 蛯名正義 | 伊藤正徳 |
11月28日 | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400 | スペシャルウィーク | 武豊 | 白井寿昭 |
12月5日 | 阪神3歳牝馬ステークス | GI | 阪神 | 芝1600 | ヤマカツスズラン | M.キネーン | 池添兼雄 |
12月12日 | 朝日杯3歳ステークス | GI | 中山 | 芝1600 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 北橋修二 |
12月18日 | 中山大障害 | JGI | 中山 | 芝4100 | ゴッドスピード | 西谷誠 | 瀬戸口勉 |
12月19日 | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200 | ブラックホーク | 横山典弘 | 国枝栄 |
12月26日 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | グラスワンダー | 的場均 | 尾形充弘 |
1999年中央GIレース結果一覧
