桜花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 5番 | シャダイソフィア | 牝3 | 55 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 1.40.5 | 3人 |
2着 | 5枠 | 11番 | ミホクイーン | 牝3 | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | クビ | 7人 |
3着 | 4枠 | 9番 | ダイナカール | 牝3 | 55 | 東信二 | 高橋英夫 | クビ | 1人 |
4着 | 8枠 | 21番 | プロメイド | 牝3 | 55 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 2 1/2身 | 12人 |
5着 | 2枠 | 3番 | サンエムビクトリー | 牝3 | 55 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 2 1/2身 | 15人 |
6着 | 8枠 | 22番 | トウコウダンサー | 牝3 | 55 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | アタマ | 11人 |
7着 | 3枠 | 7番 | メジロハイネ | 牝3 | 55 | 的場均 | 大久保洋吉 | クビ | 5人 |
8着 | 4枠 | 8番 | サンエイホープ | 牝3 | 55 | 斎藤博美 | 斎藤義美 | 1 3/4身 | 10人 |
9着 | 6枠 | 14番 | ブルービクトリー | 牝3 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | アタマ | 17人 |
10着 | 6枠 | 16番 | ダスゲニー | 牝3 | 55 | 大崎昭一 | 新関力 | アタマ | 2人 |
11着 | 2枠 | 4番 | ダテリージェンシー | 牝3 | 55 | 安田隆行 | 松元正雄 | クビ | 9人 |
12着 | 3枠 | 6番 | サーペンスール | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | クビ | 6人 |
13着 | 1枠 | 1番 | ダイナマップ | 牝3 | 55 | 加藤和宏 | 稲葉幸夫 | 1/2身 | 4人 |
14着 | 4枠 | 10番 | ランゲル | 牝3 | 55 | 伊藤清章 | 久恒久夫 | 1/2身 | 20人 |
15着 | 8枠 | 20番 | タイアオバ | 牝3 | 55 | 村本善之 | 吉岡八郎 | 1/2身 | 21人 |
16着 | 7枠 | 17番 | ノムラテスコ | 牝3 | 55 | 樋口弘 | 吉永猛 | 7身 | 8人 |
17着 | 1枠 | 2番 | フラワードリーム | 牝3 | 55 | 楠孝志 | 荻野光男 | アタマ | 18人 |
18着 | 6枠 | 15番 | ディキシダンサー | 牝3 | 55 | 田島良保 | 谷八郎 | ハナ | 13人 |
19着 | 7枠 | 18番 | モミジビューティー | 牝3 | 55 | 柴田政人 | 高松邦男 | 2 1/2身 | 19人 |
20着 | 7枠 | 19番 | ビクトリジョオー | 牝3 | 55 | 田原成貴 | 福永甲 | 3身 | 16人 |
21着 | 5枠 | 13番 | ケンセイアトム | 牝3 | 55 | 丸山勝秀 | 土門健司 | アタマ | 22人 |
22着 | 5枠 | 12番 | ミズリナ | 牝3 | 55 | 蛯名信広 | 久恒久夫 | 1 3/4身 | 14人 |
皐月賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 12番 | ミスターシービー | 牡3 | 57 | 吉永正人 | 松山康久 | 2:08.3 | 1人 |
2着 | 8枠 | 21番 | メジロモンスニー | 牡3 | 57 | 清水英次 | 大久保正陽 | 1/2身 | 5人 |
3着 | 7枠 | 17番 | インターリニアル | 牡3 | 57 | 東信二 | 境勝太郎 | 3 1/2身 | 20人 |
4着 | 7枠 | 18番 | ビンゴカンタ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 1 3/4身 | 10人 |
5着 | 1枠 | 1番 | キングパシフィック | 牡3 | 57 | 嶋田功 | 藤本晋 | 1/2身 | 18人 |
6着 | 6枠 | 13番 | サクセスダイナ | 牡3 | 57 | 田村正光 | 田中朋次郎 | クビ | 17人 |
7着 | 7枠 | 16番 | ビッグダンディー | 牡3 | 57 | 菅原泰夫 | 諏訪富三 | 1 3/4身 | 14人 |
8着 | 6枠 | 14番 | デアリングパワー | 牡3 | 57 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 2身 | 6人 |
9着 | 2枠 | 4番 | カツトップメーカー | 牡3 | 57 | 大崎昭一 | 和田正道 | 2身 | 11人 |
10着 | 4枠 | 11番 | マックスファイアー | 牡3 | 57 | 田島良保 | 伊藤雄二 | 3/4身 | 13人 |
11着 | 2枠 | 3番 | カツラギエース | 牡3 | 57 | 崎山博樹 | 土門一美 | アタマ | 7人 |
12着 | 1枠 | 2番 | ブルーダーバン | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 二本柳俊夫 | クビ | 3人 |
13着 | 3枠 | 7番 | ダイナマイトアサ | 牡3 | 57 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 3/4身 | 12人 |
14着 | 4枠 | 10番 | ルーキーオー | 牡3 | 57 | 村本善之 | 中村好夫 | 1/2身 | 16人 |
15着 | 4枠 | 9番 | ウズマサリュウ | 牡3 | 57 | 久保敏文 | 久保道雄 | クビ | 2人 |
16着 | 6枠 | 15番 | ファンドリロック | 牡3 | 57 | 中野栄治 | 高橋成忠 | ハナ | 15人 |
17着 | 8枠 | 20番 | ダイゼンキング | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 中村好夫 | 1 1/2身 | 9人 |
18着 | 3枠 | 8番 | コレジンスキー | 牡3 | 57 | 中島啓之 | 松山吉三郎 | 4身 | 4人 |
19着 | 3枠 | 6番 | マサノチカラ | 牡3 | 57 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | 9身 | 19人 |
20着 | 2枠 | 5番 | ニホンピロウイナー | 牡3 | 57 | 武邦彦 | 服部正利 | 1/2身 | 8人 |
取消 | 8枠 | 19番 | ハヤテミグ | 牡3 | 57 | 郷原洋行 | 野平好男 | 出走取消 |
1983 皐月賞
天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 7枠 | 13番 | アンバーシャダイ | 牡6 | 58 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 3:22.3 | 1人 |
2着 | 3枠 | 5番 | ホリスキー | 牡4 | 58 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 1/2身 | 2人 |
3着 | 3枠 | 4番 | カツアール | 牡7 | 58 | 樋口弘 | 柳田次男 | 5身 | 10人 |
4着 | 7枠 | 12番 | メジロファントム | 牡8 | 58 | 的場均 | 大久保洋吉 | 1/2身 | 9人 |
5着 | 4枠 | 7番 | ミナガワマンナ | 牡5 | 58 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 | 1/2身 | 4人 |
6着 | 1枠 | 1番 | アリーナオー | 牡5 | 58 | 猿橋重利 | 湯浅三郎 | 3/4身 | 14人 |
7着 | 8枠 | 14番 | マサヒコボーイ | 牡4 | 58 | 久保敏文 | 久保道雄 | 2 1/2身 | 5人 |
8着 | 5枠 | 8番 | オペックホース | 牡6 | 58 | 西橋豊治 | 佐藤勇 | 1身 | 13人 |
9着 | 4枠 | 6番 | オーバーレインボー | 牡6 | 58 | 田島良保 | 土門一美 | 5身 | 8人 |
10着 | 6枠 | 11番 | ステイード | 牡5 | 58 | 武邦彦 | 本郷重彦 | 1 3/4身 | 6人 |
11着 | 6枠 | 10番 | アローボヘミアン | 牡4 | 58 | 川端義雄 | 梶与四松 | クビ | 12人 |
12着 | 5枠 | 9番 | キョウエイアセント | 牡4 | 58 | 田島信行 | 工藤嘉見 | クビ | 15人 |
13着 | 2枠 | 2番 | シルクリキオー | 牡5 | 58 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1身 | 11人 |
14着 | 2枠 | 3番 | トウショウゴッド | 牡6 | 58 | 中島啓之 | 奥平真治 | 大差 | 7人 |
中止 | 8枠 | 15番 | ヒカリデユール | 牡6 | 58 | 河内洋 | 須貝彦三 | 競走中止 | 3人 |
優駿牝馬(オークス)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 2枠 | 5番 | ダイナカール | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 2:30.9 | 2人 |
2着 | 3枠 | 9番 | タイアオバ | 牝3 | 55 | 村本善之 | 吉岡八郎 | ハナ | 20人 |
3着 | 6枠 | 15番 | メジロハイネ | 牝3 | 55 | 的場均 | 大久保洋吉 | アタマ | 10人 |
4着 | 3枠 | 6番 | ジョーキジルクム | 牝3 | 55 | 岡冨俊一 | 中村均 | ハナ | 7人 |
5着 | 7枠 | 19番 | レインボーピット | 牝3 | 55 | 津曲幸夫 | 田村駿仁 | アタマ | 11人 |
6着 | 1枠 | 1番 | サクラハツユキ | 牝3 | 55 | 小島太 | 境勝太郎 | 2 1/2身 | 15人 |
7着 | 7枠 | 23番 | フェニックスダイナ | 牝3 | 55 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 6身 | 6人 |
8着 | 5枠 | 13番 | ブルービクトリー | 牝3 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | 3/4身 | 13人 |
9着 | 8枠 | 24番 | キヨヒホウ | 牝3 | 55 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | 1 1/2身 | 9人 |
10着 | 1枠 | 4番 | テイダイ | 牝3 | 55 | 加藤和宏 | 稲葉幸夫 | 1 3/4身 | 18人 |
11着 | 7枠 | 22番 | チズブエ | 牝3 | 55 | 嶋田潤 | 藤本冨良 | 1/2身 | 8人 |
12着 | 5枠 | 12番 | ノースハーミット | 牝3 | 55 | 宮田仁 | 大久保洋吉 | 1 1/4身 | 24人 |
13着 | 7枠 | 20番 | リンツ | 牝3 | 55 | 坂井千明 | 山崎彰義 | クビ | 16人 |
14着 | 7枠 | 21番 | トーアロワイヤル | 牝3 | 55 | 塚越一弘 | 大久保良雄 | クビ | 28人 |
15着 | 8枠 | 27番 | カタトラシャトー | 牝3 | 55 | 田村正光 | 古山良司 | クビ | 27人 |
16着 | 8枠 | 26番 | ミホノヒーロー | 牝3 | 55 | 東信二 | 二本柳一馬 | ハナ | 23人 |
17着 | 1枠 | 3番 | トウコウダンサー | 牝3 | 55 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 2身 | 3人 |
18着 | 5枠 | 14番 | ダテリージェンシー | 牝3 | 55 | 安田隆行 | 松元正雄 | クビ | 5人 |
19着 | 6枠 | 16番 | ミホクイーン | 牝3 | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | クビ | 4人 |
20着 | 3枠 | 8番 | サンエムビクトリー | 牝3 | 55 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | クビ | 14人 |
21着 | 3枠 | 7番 | メイショウコトブキ | 牝3 | 55 | 柴田政人 | 高橋成忠 | クビ | 22人 |
22着 | 6枠 | 18番 | ビクトリジョオー | 牝3 | 55 | 中島啓之 | 福永甲 | 1 1/2身 | 17人 |
23着 | 4枠 | 10番 | ダスゲニー | 牝3 | 55 | 大崎昭一 | 新関力 | 4身 | 1人 |
24着 | 1枠 | 2番 | ラベンダーシロー | 牝3 | 55 | 牧之瀬幸夫 | 佐藤勝美 | 3/4身 | 26人 |
25着 | 6枠 | 17番 | ダイナキャンディ | 牝3 | 55 | 竹原啓二 | 松山康久 | 7身 | 21人 |
26着 | 8枠 | 25番 | ノムラテスコ | 牝3 | 55 | 郷原洋行 | 吉永猛 | アタマ | 19人 |
27着 | 8枠 | 28番 | サンエイホープ | 牝3 | 55 | 斎藤博美 | 斎藤義美 | 8身 | 25人 |
中止 | 5枠 | 11番 | マチカネオトメ | 牝3 | 55 | 橋口満朗 | 佐藤嘉秋 | 落馬 | 12人 |
東京優駿(日本ダービー)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 12番 | ミスターシービー | 牡3 | 57 | 吉永正人 | 松山康久 | 2:29.5 | 1人 |
2着 | 1枠 | 1番 | メジロモンスニー | 牡3 | 57 | 清水英次 | 大久保正陽 | 1 3/4身 | 2人 |
3着 | 3枠 | 6番 | ビンゴカンタ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | アタマ | 7人 |
4着 | 2枠 | 5番 | ブルーダーバン | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 二本柳俊夫 | 2 1/2身 | 10人 |
5着 | 4枠 | 9番 | ウメノシンオー | 牡3 | 57 | 増沢末夫 | 古賀一隆 | 2身 | 6人 |
6着 | 3枠 | 7番 | カツラギエース | 牡3 | 57 | 崎山博樹 | 土門一美 | 3/4身 | 3人 |
7着 | 6枠 | 13番 | ウズマサリュウ | 牡3 | 57 | 久保敏文 | 久保道雄 | 3身 | 5人 |
8着 | 2枠 | 3番 | タケノヒエン | 牡3 | 57 | 本田優 | 星川薫 | 1/2身 | 11人 |
9着 | 4枠 | 11番 | マックスファイアー | 牡3 | 57 | 田島良保 | 伊藤雄二 | 2 1/2身 | 19人 |
10着 | 4枠 | 10番 | スズカコバン | 牡3 | 57 | 飯田明弘 | 小林稔 | ハナ | 8人 |
11着 | 7枠 | 17番 | キクノフラッシュ | 牡3 | 57 | 郷原洋行 | 山岡寿恵次 | ハナ | 4人 |
12着 | 1枠 | 2番 | ミヤコオーダス | 牡3 | 57 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1/2身 | 9人 |
13着 | 6枠 | 15番 | インターリニアル | 牡3 | 57 | 東信二 | 境勝太郎 | 2身 | 18人 |
14着 | 3枠 | 8番 | ダイニタカフジ | 牡3 | 57 | 大崎昭一 | 大久保良雄 | アタマ | 13人 |
15着 | 6枠 | 14番 | プラウドシャダイ | 牡3 | 57 | 中島啓之 | 松山吉三郎 | クビ | 12人 |
16着 | 8枠 | 21番 | デアリングパワー | 牡3 | 57 | 蛯沢誠治 | 二本柳俊夫 | 2 1/2身 | 17人 |
17着 | 8枠 | 20番 | シャダイソフィア | 牝3 | 55 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 3/4身 | 14人 |
18着 | 7枠 | 16番 | ニシノスキー | 牡3 | 57 | 安田富男 | 元石孝昭 | 3 1/2身 | 16人 |
19着 | 8枠 | 19番 | ファンドリロック | 牡3 | 57 | 村本善之 | 高橋成忠 | クビ | 21人 |
20着 | 2枠 | 4番 | イズミサンライズ | 牡3 | 57 | 小島太 | 野平富久 | アタマ | 15人 |
21着 | 7枠 | 18番 | ビッグダンディー | 牡3 | 57 | 菅原泰夫 | 諏訪富三 | 大差 | 20人 |
1983 日本ダービー
天皇賞(秋)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 2枠 | 2番 | キョウエイプロミス | 牡6 | 58 | 柴田政人 | 高松邦男 | 3:22.7 | 2人 |
2着 | 8枠 | 11番 | カミノスミレ | 牝5 | 56 | 加賀武見 | 中村広 | 1 1/2身 | 11人 |
3着 | 5枠 | 5番 | アンバーシャダイ | 牡6 | 58 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1 1/4身 | 3人 |
4着 | 6枠 | 7番 | モンテファスト | 牡5 | 58 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | アタマ | 6人 |
5着 | 7枠 | 9番 | リーゼングロス | 牝4 | 56 | 菅原泰夫 | 新関力 | 1/2身 | 7人 |
6着 | 4枠 | 4番 | アラナスゼット | 牡7 | 58 | 安田富男 | 森安弘昭 | 1 1/4身 | 12人 |
7着 | 7枠 | 10番 | タカラテンリュウ | 牡4 | 58 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 2身 | 1人 |
8着 | 8枠 | 12番 | ミスラディカル | 牝4 | 54 | 音無秀孝 | 田中良平 | 2 1/2身 | 4人 |
9着 | 6枠 | 8番 | イーストボーイ | 牡4 | 58 | 根本康広 | 橋本輝雄 | ハナ | 5人 |
10着 | 3枠 | 3番 | スピーデイタイガー | 牡5 | 58 | 田村正光 | 前田禎 | 5身 | 9人 |
11着 | 5枠 | 6番 | フジノテンユウ | 牡4 | 58 | 郷原洋行 | 八木沢勝美 | クビ | 10人 |
12着 | 1枠 | 1番 | トウショウゴッド | 牡6 | 58 | 中島啓之 | 奥平真治 | 5身 | 8人 |
菊花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 9番 | ミスターシービー | 牡3 | 57 | 吉永正人 | 松山康久 | 3:08.1 | 1人 |
2着 | 7枠 | 16番 | ビンゴカンタ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 3身 | 3人 |
3着 | 7枠 | 17番 | シンブラウン | 牡3 | 57 | 岩元市三 | 布施正 | ハナ | 14人 |
4着 | 3枠 | 7番 | リードホーユー | 牡3 | 57 | 田島良保 | 服部正利 | 3/4身 | 5人 |
5着 | 5枠 | 10番 | ダイゼンキング | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 中村好夫 | 4身 | 6人 |
6着 | 6枠 | 14番 | ヤマノテスコ | 牡3 | 57 | 武邦彦 | 武田作十郎 | ハナ | 12人 |
7着 | 1枠 | 2番 | チヨノカチドキ | 牡3 | 57 | 猿橋重利 | 安藤正敏 | クビ | 21人 |
8着 | 8枠 | 19番 | バンブトンゲート | 牡3 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1/2身 | 17人 |
9着 | 3枠 | 8番 | ウメノシンオー | 牡3 | 57 | 増沢末夫 | 古賀一隆 | 3/4身 | 10人 |
10着 | 2枠 | 5番 | マンノタロ | 牡3 | 57 | 河内洋 | 武田作十郎 | 3/4身 | 4人 |
11着 | 6枠 | 15番 | ブルーダーバン | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 二本柳俊夫 | 2 1/2身 | 13人 |
12着 | 5枠 | 11番 | ワイドオー | 牡3 | 57 | 川端義雄 | 内藤繁春 | アタマ | 7人 |
13着 | 8枠 | 21番 | ワンアイドダイナ | 牡3 | 57 | 田島信行 | 服部正利 | アタマ | 19人 |
14着 | 6枠 | 13番 | ウインディシャダイ | 牡3 | 57 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1 1/4身 | 9人 |
15着 | 3枠 | 6番 | ルーキーオー | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 中村好夫 | 1 1/4身 | 20人 |
16着 | 2枠 | 3番 | タマモコンコルド | 牡3 | 57 | 村本善之 | 吉永猛 | 1 3/4身 | 18人 |
17着 | 5枠 | 12番 | ドウカンヤシマ | 牡3 | 57 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 | 4身 | 8人 |
18着 | 1枠 | 1番 | アテイスポート | 牡3 | 57 | 菅原泰夫 | 野平好男 | 1/2身 | 15人 |
19着 | 8枠 | 20番 | ヤマトストリーム | 牡3 | 57 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 1 1/4身 | 16人 |
20着 | 7枠 | 18番 | カツラギエース | 牡3 | 57 | 西浦勝一 | 土門一美 | 4身 | 2人 |
21着 | 2枠 | 4番 | アスコットエイト | 牡3 | 57 | 五十嵐忠男 | 清水久雄 | 大差 | 11人 |
1983 菊花賞
ジャパンカップ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 7枠 | 14番 | スタネーラ | 牝5 | 55 | B.ラウス | F.ダン | 2:27.6 | 3人 |
2着 | 3枠 | 6番 | キョウエイプロミス | 牡6 | 57 | 柴田政人 | 高松邦男 | アタマ | 10人 |
3着 | 4枠 | 8番 | エスプリデュノール | 牡3 | 55 | G.ムーア | J.フェローズ | アタマ | 2人 |
4着 | 2枠 | 4番 | ハーフアイスト | 牡4 | 57 | E.メイプル | S.ホッフ | 1/2身 | 7人 |
5着 | 8枠 | 15番 | マクギンティ | 牡4 | 57 | R.バンス | C.ジリングス | クビ | 5人 |
6着 | 6枠 | 12番 | アンバーシャダイ | 牡6 | 57 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 2 1/2身 | 9人 |
7着 | 7枠 | 13番 | ミスラディカル | 牝4 | 55 | 音無秀孝 | 田中良平 | クビ | 15人 |
8着 | 8枠 | 16番 | チェリオルーフォ | 牡3 | 55 | G.デットーリ | L.カミーチ | 2 1/2身 | 12人 |
9着 | 5枠 | 9番 | エリンズアイル | 牡5 | 57 | C.アスムッセン | C.ウィッテンガム | 1 3/4身 | 4人 |
10着 | 6枠 | 11番 | ダーリンググラス | 牡5 | 57 | 高橋三郎 | 中澤文男 | 3/4身 | 16人 |
11着 | 4枠 | 7番 | タカラテンリュウ | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | アタマ | 13人 |
12着 | 5枠 | 10番 | メジロティターン | 牡5 | 57 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | 3/4身 | 8人 |
13着 | 1枠 | 2番 | ハイホーク | 牝3 | 53 | W.カーソン | J.ダンロップ | 2 1/2身 | 1人 |
14着 | 3枠 | 5番 | トンボス | 牡4 | 57 | G.ボッカイ | H.イエンチ | 1/2身 | 11人 |
15着 | 2枠 | 3番 | カナディアンファクター | 牡3 | 55 | G.スターバウム | P.イングランド | 1/2身 | 14人 |
16着 | 1枠 | 1番 | ハギノカムイオー | 牡4 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 大差 | 6人 |
有馬記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 8枠 | 15番 | リードホーユー | 牡3 | 55 | 田原成貴 | 服部正利 | 2:34.0 | 3人 |
2着 | 3枠 | 6番 | テュデナムキング | 牡3 | 55 | 的場均 | 大久保房松 | 3/4身 | 12人 |
3着 | 5枠 | 9番 | アンバーシャダイ | 牡6 | 56 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1/2身 | 1人 |
4着 | 3枠 | 5番 | ダイナカール | 牝3 | 53 | 安田富男 | 高橋英夫 | クビ | 9人 |
5着 | 6枠 | 12番 | ワカテンザン | 牡4 | 57 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 2身 | 6人 |
6着 | 6枠 | 11番 | メジロティターン | 牡5 | 56 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | アタマ | 10人 |
7着 | 7枠 | 13番 | モンテファスト | 牡5 | 56 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | クビ | 4人 |
8着 | 4枠 | 8番 | ミスラディカル | 牝4 | 55 | 音無秀孝 | 田中良平 | 1 1/4身 | 5人 |
9着 | 4枠 | 7番 | トウショウゴッド | 牡6 | 56 | 郷原洋行 | 奥平真治 | アタマ | 14人 |
10着 | 5枠 | 10番 | エイティトウショウ | 牝5 | 54 | 中島啓之 | 奥平真治 | 1/2身 | 11人 |
11着 | 1枠 | 1番 | ビクトリアクラウン | 牝4 | 55 | 田村正光 | 稲葉幸夫 | 1 1/4身 | 8人 |
12着 | 2枠 | 4番 | ビンゴカンタ | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | ハナ | 2人 |
13着 | 8枠 | 16番 | スイートカーソン | 牝4 | 55 | 増沢末夫 | 大和田稔 | 2 1/2身 | 15人 |
14着 | 2枠 | 3番 | カミノスミレ | 牝5 | 54 | 加賀武見 | 中村広 | 1/2身 | 16人 |
15着 | 1枠 | 2番 | ホクトフラッグ | 牡4 | 57 | 東信二 | 中野隆良 | 3身 | 13人 |
16着 | 7枠 | 14番 | ハギノカムイオー | 牡4 | 57 | 小島太 | 伊藤修司 | 6身 | 7人 |