桜花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 8番 | ツキカワ | 牝3 | 55 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 1.39.1 | 3人 |
2着 | 3枠 | 4番 | クモワカ | 牝3 | 55 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 2身 | 2人 |
3着 | 2枠 | 3番 | ハツピーウネビ | 牝3 | 55 | 野平祐二 | 野平省三 | 1 1/2身 | 1人 |
4着 | 3枠 | 5番 | フオードライト | 牝3 | 55 | 函館政一 | 野平省三 | 2 1/2身 | 10人 |
5着 | 1枠 | 1番 | マツターホーン | 牝3 | 55 | 古野重孝 | 武田文吾 | クビ | 9人 |
6着 | 6枠 | 10番 | キヨフジ | 牝3 | 55 | 遠藤誠一 | 田中和一郎 | 5人 | |
7着 | 6枠 | 11番 | ヒデアヅマ | 牝3 | 55 | 浅見国一 | 藤本冨良 | 11人 | |
8着 | 4枠 | 6番 | ミスローズ | 牝3 | 55 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 6人 | |
9着 | 4枠 | 7番 | ヤシマニシキ | 牝3 | 55 | 土門健司 | 大久保房松 | 4人 | |
10着 | 2枠 | 2番 | ボビイソクサー | 牝3 | 55 | 上田三千夫 | 武輔彦 | 8人 | |
11着 | 5枠 | 9番 | フジトモ | 牝3 | 55 | 谷八郎 | 谷栄次郎 | 7人 |
天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 6枠 | 7番 | タカクラヤマ | 牡4 | 58 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 | R3:24.3 | 3人 |
2着 | 3枠 | 3番 | トサミドリ | 牡5 | 60 | 田中康三 | 稗田虎伊 | 3身 | 2人 |
3着 | 4枠 | 4番 | ハタカゼ | 牡4 | 58 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 1 1/4身 | 1人 |
4着 | 1枠 | 1番 | ホウライサン | 牡4 | 58 | 梶与四松 | 美馬信次 | 1 1/4身 | 4人 |
5着 | 2枠 | 2番 | ピヤレス | 牝4 | 56 | 土門健司 | 玉谷敬治 | 8身 | 6人 |
6着 | 5枠 | 5番 | サクシード | 牡4 | 58 | 上田三千夫 | 武輔彦 | 7人 | |
7着 | 6枠 | 6番 | ヒロトモ | 牡4 | 58 | 本田昌雄 | 柏谷富衛 | 5人 |
皐月賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 6枠 | 8番 | トキノミノル | 牡3 | 57 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 2:03.0 | 1人 |
2着 | 1枠 | 1番 | イツセイ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2身 | 2人 |
3着 | 3枠 | 3番 | ミツハタ | 牡3 | 57.5 | 矢野幸夫 | 東原玉造 | ハナ | 3人 |
4着 | 2枠 | 2番 | アラシヤマ | 牡3 | 57 | 大久保末吉 | 藤本冨良 | 8身 | 8人 |
5着 | 4枠 | 4番 | ギンザタイム | 牡3 | 57 | 二本柳俊夫 | 稲葉秀男 | 1 1/2身 | 5人 |
6着 | 4枠 | 5番 | スズアキラ | 牡3 | 57 | 中村広 | 見上恒芳 | 4人 | |
7着 | 6枠 | 9番 | ハツピーウネビ | 牡3 | 57 | 野平祐二 | 野平省三 | 7人 | |
8着 | 5枠 | 7番 | トラツクオー | 牡3 | 57 | 田中康三 | 久保田金造 | 6人 | |
取消 | 5枠 | 6番 | ヒロホマレ | 牡3 | 57 | 矢倉玉男 | 稗田虎伊 | 出走取消 |
東京優駿(日本ダービー)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 9番 | トキノミノル | 牡3 | 57 | 岩下密政 | 田中和一郎 | R2:31.1 | 1人 |
2着 | 4枠 | 16番 | イツセイ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 1 1/2身 | 2人 |
3着 | 5枠 | 21番 | ミツハタ | 牡3 | 57 | 矢野幸夫 | 東原玉造 | 5身 | 5人 |
4着 | 5枠 | 19番 | ヒロホマレ | 牡3 | 57 | 矢倉玉男 | 稗田虎伊 | ハナ | 6人 |
5着 | 4枠 | 14番 | オリオン | 牝3 | 55 | 渡辺正人 | 柴田寛治 | 3/4身 | 3人 |
6着 | 1枠 | 2番 | ギンザタイム | 牡3 | 57 | 二本柳俊夫 | 稲葉秀男 | 13人 | |
7着 | 3枠 | 12番 | クリミノル | 牡3 | 57 | 古山良司 | 柴田恒治郎 | 8人 | |
8着 | 6枠 | 23番 | オールウエザー | 牡3 | 57 | 高橋英夫 | 松永光雄 | 17人 | |
9着 | 2枠 | 5番 | ハクサン | 牡3 | 57 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | 14人 | |
10着 | 1枠 | 4番 | オーミフジ | 牡3 | 57 | 清田十一 | 高橋直三 | 4人 | |
11着 | 6枠 | 24番 | ミスメイヂ | 牝3 | 55 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 15人 | |
12着 | 6枠 | 26番 | モモタロウ | 牡3 | 57 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 22人 | |
13着 | 3枠 | 10番 | スミダガワ | 牡3 | 57 | 坂本栄三郎 | 高木良三 | 23人 | |
14着 | 3枠 | 11番 | ミルリー | 牡3 | 57 | 財津昌通 | 高木良三 | 21人 | |
15着 | 6枠 | 22番 | トラツクオー | 牡3 | 57 | 田中康三 | 久保田金造 | 9人 | |
16着 | 4枠 | 15番 | フオードライト | 牝3 | 55 | 函館政一 | 及川忠之丞 | 12人 | |
17着 | 5枠 | 18番 | クモタケ | 牡3 | 57 | 稗田十七二 | 大久保房松 | 25人 | |
18着 | 2枠 | 8番 | スズアキラ | 牡3 | 57 | 中村広 | 見上恒芳 | 16人 | |
19着 | 6枠 | 25番 | ハツピーウネビ | 牝3 | 55 | 野平祐二 | 野平省三 | 11人 | |
20着 | 5枠 | 20番 | ヤシマホマレ | 牡3 | 57 | 奥山博 | 見上恒芳 | 26人 | |
21着 | 4枠 | 13番 | サチホマレ | 牡3 | 57 | 上田三千夫 | 上田武司 | 19人 | |
22着 | 5枠 | 17番 | アラシヤマ | 牡3 | 57 | 大久保末吉 | 藤本冨良 | 10人 | |
23着 | 2枠 | 6番 | サムソン | 牡3 | 57 | 橋本輝雄 | 加藤朝治郎 | 18人 | |
24着 | 1枠 | 1番 | シユンオー | 牡3 | 57 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 7人 | |
25着 | 1枠 | 3番 | ミツウマ | 牡3 | 57 | 井川勇蔵 | 藤本冨良 | 20人 | |
26着 | 2枠 | 7番 | ハイライト | 牡3 | 57 | 野平幸雄 | 田中和一郎 | 24人 |
菊花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 3枠 | 3番 | トラツクオー | 牡3 | 57 | 小林稔 | 久保田金造 | 3:11.1 | 5人 |
2着 | 3枠 | 4番 | サチホマレ | 牡3 | 57 | 上田三千夫 | 上田武司 | クビ | 2人 |
3着 | 5枠 | 7番 | イツセイ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 6身 | 1人 |
4着 | 4枠 | 6番 | クモワカ | 牝3 | 55 | 杉村一馬 | 杉村政春 | クビ | 3人 |
5着 | 1枠 | 1番 | トキデンコー | 牡3 | 57 | 松本実 | 増本勇 | 2身 | 4人 |
6着 | 5枠 | 8番 | ヒロホマレ | 牡3 | 57 | 矢倉玉男 | 稗田虎伊 | 8人 | |
7着 | 6枠 | 9番 | デトロイト | 牡3 | 57 | 坪重兵衛 | 元石正雄 | 9人 | |
8着 | 4枠 | 5番 | オーミフジ | 牡3 | 57 | 清田十一 | 高橋直三 | 7人 | |
9着 | 2枠 | 2番 | ゴールデンアロー | 牡3 | 57 | 土門健司 | 松田由太郎 | 6人 | |
10着 | 6枠 | 10番 | コメツト | 牡3 | 57 | 遠藤誠一 | 戌亥信義 | 9人 |
天皇賞(秋)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 4番 | ハタカゼ | 牡4 | 58 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | R3:24.0 | 1人 |
2着 | 5枠 | 5番 | トキノハナ | 牡4 | 58 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 6身 | 4人 |
3着 | 2枠 | 2番 | イカホダケ | 牡4 | 58 | 二本柳俊夫 | 斉藤籌敬 | 2 1/2身 | 5人 |
4着 | 1枠 | 1番 | ミサワホープ | 牡4 | 58 | 田中康三 | 久保田彦之 | 1 3/4身 | 2人 |
5着 | 3枠 | 3番 | トサミドリ | 牡5 | 60 | 大久保末吉 | 稗田虎伊 | 8身 | 3人 |
優駿牝馬
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 4番 | キヨフジ | 牝3 | 55 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 2:33.4 | 2人 |
2着 | 5枠 | 5番 | ミスメイヂ | 牝3 | 55 | 八木沢勝美 | 藤本冨良 | 1/2身 | 4人 |
3着 | 1枠 | 1番 | ハツピーウネビ | 牝3 | 55 | 野平祐二 | 野平省三 | 3身 | 5人 |
4着 | 6枠 | 7番 | フオードライト | 牝3 | 55 | 函館政一 | 及川忠之丞 | 1 1/2身 | 1人 |
5着 | 6枠 | 6番 | ミスレインホウ | 牝3 | 55 | 中村広 | 山岡寿恵次 | ハナ | 6人 |
6着 | 2枠 | 2番 | トキツリユウ | 牝3 | 55 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 7人 | |
7着 | 3枠 | 3番 | ミスローズ | 牝3 | 55 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 3人 |