桜花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 11番 | トサミツル | 牝3 | 55 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 1.40.2 | 1人 |
2着 | 4枠 | 8番 | ヤシマテンプル | 牝3 | 55 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 1 1/2身 | 2人 |
3着 | 1枠 | 2番 | オリンピア | 牝3 | 55 | 高松三太 | 柏谷富衛 | ハナ | 9人 |
4着 | 6枠 | 14番 | ソルベージ | 牝3 | 55 | 伊藤英治 | 柏谷富衛 | 1 1/4身 | 7人 |
5着 | 1枠 | 1番 | ブレーブス | 牝3 | 55 | 伊藤正四郎 | 加藤清一 | 1身 | 12人 |
6着 | 2枠 | 3番 | ピヤレス | 牝3 | 55 | 佐藤勇 | 玉谷敬治 | 3人 | |
7着 | 5枠 | 9番 | タイザンホクト | 牝3 | 55 | 武平三 | 武輔彦 | 11人 | |
8着 | 3枠 | 6番 | マリオン | 牝3 | 55 | 松本実 | 稲葉幸夫 | 9人 | |
9着 | 2枠 | 4番 | ロビンスマート | 牝3 | 55 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 4人 | |
10着 | 6枠 | 12番 | ヤシマヒカリ | 牝3 | 55 | 浅見国一 | 上村大治郎 | 5人 | |
11着 | 3枠 | 5番 | コマヒカリ | 牝3 | 55 | 坪重兵衛 | 布施季三 | 12人 | |
12着 | 6枠 | 13番 | キユウシユウ | 牝3 | 55 | 上田三千夫 | 上田武司 | 6人 | |
13着 | 5枠 | 10番 | ジヨリー | 牝3 | 55 | 横山靖 | 武田文吾 | 14人 | |
14着 | 4枠 | 7番 | グリンライト | 牝3 | 55 | 服部正利 | 伊藤勝吉 | 8人 |
皐月賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 8番 | クモノハナ | 牡3 | 57 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 2:11.1 | 4人 |
2着 | 3枠 | 3番 | ハイレコード | 牡3 | 57 | 中村広 | 武田文吾 | 4身 | 2人 |
3着 | 2枠 | 2番 | ハリウツド | 牡3 | 57 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 2身 | 10人 |
4着 | 4枠 | 6番 | アヅマホマレ | 牡3 | 57 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | クビ | 1人 |
5着 | 6枠 | 9番 | トキノセフト | 牡3 | 57 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | アタマ | 5人 |
6着 | 6枠 | 10番 | ミナトクヰン | 牝3 | 55 | 田中康三 | 稲葉秀男 | 9人 | |
7着 | 5枠 | 7番 | タカクラヤマ | 牡3 | 57 | 橋田俊三 | 坂本勇次郎 | 3人 | |
8着 | 3枠 | 4番 | ハタカゼ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 7人 | |
9着 | 4枠 | 5番 | ハンレイ | 牡3 | 57 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 8人 | |
10着 | 1枠 | 1番 | キミガヨ | 牡3 | 57 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 6人 |
天皇賞(春)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 5枠 | 7番 | オーエンス | 牡4 | 58 | 土門健司 | 松田由太郎 | 3:34.3 | 8人 |
2着 | 6枠 | 9番 | ナスノタケ | 牡4 | 58 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 3身 | 1人 |
3着 | 5枠 | 6番 | ニシタツプ | 牡5 | 60 | 杉村繁盛 | 杉村政春 | 1 1/2身 | 4人 |
4着 | 4枠 | 4番 | クニハタ | 牝5 | 58 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2身 | 3人 |
5着 | 3枠 | 3番 | ヒデヒカリ | 牝5 | 58 | 浅見国一 | 藤本冨良 | 1/2身 | 7人 |
6着 | 4枠 | 5番 | キングライト | 牡4 | 58 | 佐藤勇 | 武田文吾 | 2人 | |
7着 | 6枠 | 8番 | スタープツシヤー | 牡5 | 60 | 田中康三 | 稲葉秀男 | 5人 | |
8着 | 2枠 | 2番 | ベルフオン | 牝4 | 56 | 上田三千夫 | 武輔彦 | 9人 | |
9着 | 1枠 | 1番 | ハマカゼ | 牝5 | 58 | 松本実 | 増本勇 | 6人 |
東京優駿(日本ダービー)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 14番 | クモノハナ | 牡3 | 57 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 2:44.2 | 1人 |
2着 | 2枠 | 7番 | キミガヨ | 牡3 | 57 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 1 1/4身 | 6人 |
3着 | 2枠 | 8番 | アンダーフエア | 牡3 | 57 | 矢野幸夫 | 東原玉造 | 1/2身 | 13人 |
4着 | 4枠 | 13番 | ミナトクヰン | 牝3 | 55 | 田中康三 | 稲葉秀男 | 2身 | 17人 |
5着 | 4枠 | 17番 | ハタカゼ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 1 1/2身 | 3人 |
6着 | 6枠 | 24番 | ハリウツド | 牡3 | 57 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 4人 | |
7着 | 5枠 | 19番 | ヒデニシキ | 牝3 | 55 | 井川勇蔵 | 藤本冨良 | 26人 | |
8着 | 5枠 | 18番 | トサイヅミ | 牡3 | 57 | 渡辺正人 | 望月与一郎 | 20人 | |
9着 | 5枠 | 21番 | マツシゲル | 牡3 | 57 | 中村広 | 古野庄三郎 | 14人 | |
10着 | 5枠 | 20番 | グレートミナミ | 牡3 | 57 | 佐藤邦雄 | 藤本冨良 | 25人 | |
11着 | 2枠 | 6番 | マリオン | 牝3 | 55 | 谷岡敏行 | 稲葉幸夫 | 11人 | |
12着 | 1枠 | 2番 | ハイレコード | 牡3 | 57 | 野平祐二 | 武田文吾 | 2人 | |
13着 | 2枠 | 5番 | トサエ | 牝3 | 55 | 野平好男 | 平井寅雄 | 22人 | |
14着 | 3枠 | 12番 | カツオー | 牡3 | 57 | 亀田秀夫 | 稲葉幸夫 | 19人 | |
15着 | 1枠 | 3番 | ハンレイ | 牡3 | 57 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 5人 | |
16着 | 1枠 | 4番 | タカクラヤマ | 牡3 | 57 | 橋田俊三 | 坂本勇次郎 | 8人 | |
17着 | 4枠 | 15番 | スターライト | 牝3 | 55 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 18人 | |
18着 | 3枠 | 9番 | ケンタツキー | 牝3 | 55 | 佐々木猛 | 大久保房松 | 21人 | |
19着 | 1枠 | 1番 | サクシード | 牡3 | 57 | 伊藤修司 | 武輔彦 | 15人 | |
20着 | 4枠 | 16番 | トサホマレ | 牡3 | 57 | 大久保末吉 | 稗田虎伊 | 10人 | |
21着 | 6枠 | 23番 | ミサワホープ | 牡3 | 57 | 二本柳俊夫 | 佐藤順治 | 16人 | |
22着 | 3枠 | 10番 | トサミツル | 牝3 | 55 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 12人 | |
23着 | 5枠 | 22番 | トキノセフト | 牡3 | 57 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 7人 | |
24着 | 6枠 | 25番 | モンテローザ | 牡3 | 57 | 安藤徳男 | 稗田敏男 | 24人 | |
25着 | 3枠 | 11番 | レコードオー | 牡3 | 57 | 佐藤勇 | 武田文吾 | 9人 | |
26着 | 6枠 | 27番 | キヨハタ | 牡3 | 57 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 9人 | |
取消 | 6枠 | 26番 | マツクスワイ | 牝3 | 55 | 財津昌通 | 高木良三 | 出走取消 |
菊花賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 4番 | ハイレコード | 牡3 | 57 | 浅見国一 | 武田文吾 | R3:09.1 | 5人 |
2着 | 5枠 | 5番 | クモノハナ | 牡3 | 57 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | アタマ | 1人 |
3着 | 3枠 | 3番 | ハタカゼ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 1 1/2身 | 2人 |
4着 | 2枠 | 2番 | タカクラヤマ | 牡3 | 57 | 橋田俊三 | 坂本勇次郎 | 3身 | 4人 |
5着 | 1枠 | 1番 | ピヤレス | 牝3 | 55 | 土門健司 | 玉谷敬治 | 大差 | 6人 |
6着 | 6枠 | 6番 | レコードオー | 牡3 | 57 | 佐藤勇 | 武田文吾 | 3人 |
天皇賞(秋)
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 1枠 | 1番 | ヤシマドオター | 牝4 | 56 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 3:28.0 | 2人 |
2着 | 4枠 | 6番 | キヨマサ | 牡5 | 60 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 1 1/2+1/2身 | 8人 |
3着 | 3枠 | 4番 | タビト | 牡5 | 60 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 1 3/4身 | 5人 |
4着 | 3枠 | 3番 | カネユキ | 牝4 | 56 | 本郷重彦 | 高木良三 | 1 1/4身 | 10人 |
5着 | 5枠 | 7番 | ヒデヒカリ | 牝5 | 58 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 3人 | |
6着 | 5枠 | 8番 | コマオー | 牡4 | 58 | 橋本輝雄 | 久保田彦之 | 7人 | |
7着 | 6枠 | 9番 | ナスノタケ | 牡4 | 58 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 4人 | |
8着 | 6枠 | 10番 | カネフブキ | 牡4 | 58 | 中村広 | 高木良三 | 9人 | |
中止 | 4枠 | 5番 | トサミドリ | 牡4 | 58 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 落馬 | 1人 |
失格 | 2枠 | 2番 | エゾテツザン | 牡5 | 60 | 上田三千夫 | 上田武志 | 2位失格 | 6人 |
優駿牝馬
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人気 |
1着 | 4枠 | 7番 | コマミノル | 牝3 | 55 | 渡辺正人 | 西塚十勝 | 2:33.0 | 6人 |
2着 | 4枠 | 9番 | シラヨシ | 牝3 | 55 | 二本柳俊夫 | 稲葉幸夫 | アタマ | 2人 |
3着 | 1枠 | 2番 | ハナゾノ | 牝3 | 55 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 1 1/2身 | 11人 |
4着 | 1枠 | 1番 | ホシザクラ | 牝3 | 55 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 1 1/2身 | 7人 |
5着 | 6枠 | 14番 | トサエ | 牝3 | 55 | 蛯名武五郎 | 平井寅雄 | 3/4身 | 3人 |
6着 | 6枠 | 15番 | トサミツル | 牝3 | 55 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 5人 | |
7着 | 3枠 | 6番 | クロースワード | 牝3 | 55 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 1人 | |
8着 | 5枠 | 12番 | ヒデニシキ | 牝3 | 55 | 井川勇蔵 | 藤本冨良 | 8人 | |
9着 | 3枠 | 5番 | ケンタツキー | 牝3 | 55 | 佐藤邦雄 | 大久保房松 | 12人 | |
10着 | 5枠 | 10番 | グラマン | 牝3 | 55 | 秋山史郎 | 野平省三 | 10人 | |
11着 | 5枠 | 11番 | コマヒカリ | 牝3 | 55 | 浅野武志 | 西塚十勝 | 13人 | |
12着 | 2枠 | 3番 | マリオン | 牝3 | 55 | 谷岡敏行 | 稲葉幸夫 | 9人 | |
13着 | 4枠 | 8番 | フジシロ | 牝3 | 55 | 石毛善衛 | 鈴木信太郎 | 14人 | |
14着 | 2枠 | 4番 | ヒデユウ | 牝3 | 55 | 本郷重彦 | 高木良三 | 15人 | |
15着 | 6枠 | 13番 | ミカヅキ | 牝3 | 55 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 4人 |