年 | 最優秀3歳牝馬 |
---|---|
2020 | デアリングタクト |
2019 | グランアレグリア |
2018 | アーモンドアイ |
2017 | ソウルスターリング |
2016 | シンハライト |
2015 | ミッキークイーン |
2014 | ハープスター |
2013 | メイショウマンボ |
2012 | ジェンティルドンナ |
2011 | アヴェンチュラ |
2010 | アパパネ |
2009 | ブエナビスタ |
2008 | リトルアマポーラ |
2007 | ダイワスカーレット |
2006 | カワカミプリンセス |
2005 | シーザリオ |
2004 | ダンスインザムード |
2003 | スティルインラブ |
2002 | ファインモーション |
2001 | テイエムオーシャン |
2000 | チアズグレイス |
1999 | ウメノファイバー |
1998 | ファレノプシス |
1997 | メジロドーベル |
1996 | ファビラスラフイン |
1995 | ダンスパートナー |
1994 | ヒシアマゾン |
1993 | ベガ |
1992 | ニシノフラワー |
1991 | シスタートウショウ |
1990 | アグネスフローラ |
1989 | シャダイカグラ |
1988 | アラホウトク |
1987 | マックスビューティ |
1986 | メジロラモーヌ |
1985 | エルプス |
1984 | ダイアナソロン |
1983 | ダイナカール |
1982 | ビクトリアクラウン |
1981 | アグネステスコ、テンモン |
1980 | ハギノトップレディ |
1979 | アグネスレディー |
1978 | モデルスポート |
1977 | インターグロリア |
1976 | テイタニヤ |
1975 | テスコガビー |
1974 | トウコウエルザ |
1973 | ニットウチドリ |
1972 | アチーブスター、トクザクラ |
1971 | ナスノカオリ |
1970 | ハーバーゲイム |
1969 | メイジアスター |
1968 | ルピナス |
1967 | ヤマピット |
1966 | ハードイツト |
1965 | ベロナ |
1964 | カネケヤキ |
1963 | パスポート |
1962 | ケンホウ |
1961 | チトセホープ |
1960 | スターロツチ |
1959 | オーカン |
1958 | ミスマルサ |
1957 | ミスオンワード |
1956 | フエアマンナ |
1955 | サスケハナ |
1954 | 該当馬なし |
JRA賞│最優秀3歳牝馬一覧
