レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.29 | アーモンドアイ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.0 | 牝5 | 55 | 1 | C.ルメール | 国枝栄 | コントレイル |
2019.11.24 | スワーヴリチャード | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:25.9 | 牡5 | 57 | 3 | O.マーフィー | 庄野靖志 | カレンブーケドール |
2018.11.25 | アーモンドアイ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:20.6 | 牝3 | 53 | 1 | C.ルメール | 国枝栄 | キセキ |
2017.11.26 | シュヴァルグラン | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.7 | 牡5 | 57 | 5 | H.ボウマン | 友道康夫 | レイデオロ |
2016.11.27 | キタサンブラック | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 牡4 | 57 | 1 | 武豊 | 清水久詞 | サウンズオブアース |
2015.11.29 | ショウナンパンドラ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.7 | 牝4 | 55 | 4 | 池添謙一 | 高野友和 | ラストインパクト |
2014.11.30 | エピファネイア | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.1 | 牡4 | 57 | 4 | C.スミヨン | 角居勝彦 | ジャスタウェイ |
2013.11.24 | ジェンティルドンナ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 牝4 | 55 | 1 | R.ムーア | 石坂正 | デニムアンドルビー |
2012.11.25 | ジェンティルドンナ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.1 | 牝3 | 53 | 3 | 岩田康誠 | 石坂正 | オルフェーヴル |
2011.11.27 | ブエナビスタ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.2 | 牝5 | 55 | 2 | 岩田康誠 | 松田博資 | トーセンジョーダン |
2010.11.28 | ローズキングダム | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 牡3 | 55 | 4 | 武豊 | 橋口弘次郎 | ブエナビスタ |
2009.11.29 | ウオッカ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:22.4 | 牝5 | 55 | 1 | C.ルメール | 角居勝彦 | オウケンブルースリ |
2008.11.30 | スクリーンヒーロー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | 牡4 | 57 | 9 | M.デムーロ | 鹿戸雄一 | ディープスカイ |
2007.11.25 | アドマイヤムーン | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.7 | 牡4 | 57 | 5 | 岩田康誠 | 松田博資 | ポップロック |
2006.11.26 | ディープインパクト | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.1 | 牡4 | 57 | 1 | 武豊 | 池江泰郎 | ドリームパスポート |
2005.11.27 | アルカセット | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:22.1 | 牡5 | 57 | 3 | L.デットーリ | L.クマーニ | ハーツクライ |
2004.11.28 | ゼンノロブロイ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.2 | 牡4 | 57 | 1 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | コスモバルク |
2003.11.30 | タップダンスシチー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:28.7 | 牡6 | 57 | 4 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | ザッツザプレンティ |
2002.11.24 | ファルブラヴ | JC | GI | 中山 | 芝2200 | 良 | 2:12.2 | 牡4 | 57 | 9 | L.デットーリ | L.ダウリア | サラファン |
2001.11.25 | ジャングルポケット | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.8 | 牡3 | 55 | 2 | O.ペリエ | 渡辺栄 | テイエムオペラオー |
2000.11.26 | テイエムオペラオー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 牡4 | 57 | 1 | 和田竜二 | 岩元市三 | メイショウドトウ |
1999.11.28 | スペシャルウィーク | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | 牡4 | 57 | 2 | 武豊 | 白井寿昭 | インディジェナス |
1998.11.29 | エルコンドルパサー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | 牡3 | 55 | 3 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | エアグルーヴ |
1997.11.23 | ピルサドスキー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 牡5 | 57 | 3 | M.キネーン | M.スタウト | エアグルーヴ |
1996.11.24 | シングスピール | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.8 | 牡4 | 57 | 4 | L.デットーリ | M.スタウト | ファビラスラフイン |
1995.11.26 | ランド | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.6 | 牡5 | 57 | 6 | M.ロバーツ | H.イエンチ | ヒシアマゾン |
1994.11.27 | マーベラスクラウン | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.6 | 騙4 | 57 | 6 | 南井克巳 | 大沢真 | パラダイスクリーク |
1993.11.28 | レガシーワールド | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.6 | 騙4 | 57 | 6 | 河内洋 | 森秀行 | コタシャーン |
1992.11.29 | トウカイテイオー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:24.6 | 牡4 | 57 | 5 | 岡部幸雄 | 松元省一 | ナチュラリズム |
1991.11.24 | ゴールデンフェザント | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.7 | 牡5 | 57 | 7 | G.スティーヴンス | C.ウィッテンガム | マジックナイト |
1990.11.25 | ベタールースンアップ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.2 | 騙5 | 57 | 2 | M.A.クラーク | D.ヘイズ | オード |
1989.11.26 | ホーリックス | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:22.2 | 牝6 | 55 | 9 | L.オサリバン | D.J.オサリバン | オグリキャップ |
1988.11.27 | ペイザバトラー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | 牡4 | 57 | 9 | C.マッキャロン | R.フランケル | タマモクロス |
1987.11.29 | ルグロリュー | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | 牡3 | 55 | 3 | A.ルクー | R.コレ | サウスジェット |
1986.11.23 | ジュピターアイランド | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | 牡7 | 57 | 8 | P.エデリー | C.E.ブリテン | アレミロード |
1985.11.24 | シンボリルドルフ | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:28.8 | 牡4 | 57 | 1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | ロッキータイガー |
1984.11.25 | カツラギエース | JC | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 牡4 | 57 | 10 | 西浦勝一 | 土門一美 | ベッドタイム |
1983.11.27 | スタネーラ | JC | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.6 | 牝5 | 55 | 3 | B.ラウス | F.ダン | キョウエイプロミス |
1982.11.28 | ハーフアイスト | JC | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.1 | 牡3 | 56 | 6 | D.マクベス | S.ホッフ | オールアロング |
1981.11.22 | メアジードーツ | JC | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 牝5 | 55 | 5 | C.アスムッセン | J.フルトン | フロストキング |
ジャパンカップのレース動画
第40回 2020年11月29日 アーモンドアイ C.ルメール
2020 ジャパンカップ
第39回 2019年11月24日 スワーヴリチャード O.マーフィー
2019 ジャパンカップ
第38回 2018年11月25日 アーモンドアイ C.ルメール
2018 ジャパンカップ
第37回 2017年11月26日 シュヴァルグラン H.ボウマン
2017 ジャパンカップ
第36回 2016年11月27日 キタサンブラック 武豊
2016 ジャパンカップ
第35回 2015年11月29日 ショウナンパンドラ 池添謙一
2015 ジャパンカップ
第34回 2014年11月30日 エピファネイア C.スミヨン
2014 ジャパンカップ
第33回 2013年11月24日 ジェンティルドンナ R.ムーア
2013 ジャパンカップ
第32回 2012年11月25日 ジェンティルドンナ 岩田康誠
2012 ジャパンカップ
第31回 2011年11月27日 ブエナビスタ 岩田康誠
2011 ジャパンカップ
第30回 2010年11月28日 ローズキングダム 武豊
2010 ジャパンカップ
第29回 2009年11月29日 ウオッカ C.ルメール
2009 ジャパンカップ
第28回 2008年11月30日 スクリーンヒーロー M.デムーロ
2008 ジャパンカップ
第27回 2007年11月25日 アドマイヤムーン 岩田康誠
2007 ジャパンカップ
第26回 2006年11月26日 ディープインパクト 武豊
2006 ジャパンカップ
第25回 2005年11月27日 アルカセット L.デットーリ
2005 ジャパンカップ
第24回 2004年11月28日 ゼンノロブロイ O.ペリエ
2004 ジャパンカップ
第23回 2003年11月30日 タップダンスシチー 佐藤哲三
2003 ジャパンカップ
第22回 2002年11月24日 ファルブラヴ L.デットーリ
2002 ジャパンカップ
第21回 2001年11月25日 ジャングルポケット O.ペリエ
2001 ジャパンカップ
第20回 2000年11月26日 テイエムオペラオー 和田竜二
2000 ジャパンカップ
第19回 1999年11月28日 スペシャルウィーク 武豊
1999 ジャパンカップ
第18回 1998年11月29日 エルコンドルパサー 蛯名正義
1998 ジャパンカップ
第17回 1997年11月23日 ピルサドスキー M.キネーン
1997 ジャパンカップ
第16回 1996年11月24日 シングスピール L.デットーリ
1996 ジャパンカップ
第15回 1995年11月26日 ランド M.ロバーツ
1995 ジャパンカップ
第14回 1994年11月27日 マーベラスクラウン 南井克巳
1994 ジャパンカップ
第13回 1993年11月28日 レガシーワールド 河内洋
1993 ジャパンカップ
第12回 1992年11月29日 トウカイテイオー 岡部幸雄
1992 ジャパンカップ
第11回 1991年11月24日 ゴールデンフェザント G.スティーヴンス
1991 ジャパンカップ
第10回 1990年11月25日 ベタールースンアップ M.クラーク
1990 ジャパンカップ
第9回 1989年11月26日 ホーリックス L.オサリバン
1989 ジャパンカップ
第8回 1988年11月27日 ペイザバトラー C.マッキャロン
1988 ジャパンカップ
第7回 1987年11月29日 ルグロリュー A.ルクー
1987 ジャパンカップ
第6回 1986年11月23日 ジュピターアイランド P.エデリー
1986 ジャパンカップ
第5回 1985年11月24日 シンボリルドルフ 岡部幸雄
1985 ジャパンカップ
第4回 1984年11月25日 カツラギエース 西浦勝一
1984 ジャパンカップ
第3回 1983年11月27日 スタネーラ B.ラウス
1983年 ジャパンカップ スタネーラ
第2回 1982年11月28日 ハーフアイスト D.マクベス
第2回 ジャパンカップ ハーフアイスト 1982/11/28
第1回 1981年11月22日 メアジードーツ C.アスムッセン
第1回 ジャパンカップ メアジードーツ 1981/11/22