ジャガーメイルの血統 | |||
父系 | ゼダーン系 | ||
父 ジャングルポケット | 父の父 *トニービン | *カンパラ Kampala | Kalamoun |
State Pension | |||
Severn Bridge | Hornbeam | ||
Priddy Fair | |||
父の母 *ダンスチャーマー | Nureyev | Northern Dancer | |
Special | |||
Skillful Joy | Nodouble | ||
Skillful Miss | |||
母 ハヤベニコマチ | 母の父 *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
母の母 ターンツーダイナ | *ノーザンテースト | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
*ナイスランディング | First Landing | ||
Pashmina | |||
母系(F-No.) | F-No.1-w | ||
5代内の近親交配 | Northern Dancer 12.50% 4×4、Turn-to 6.25% 5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2014.05.04 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 17 | 16 | 石橋脩 | 58 | 482 | 3:17.0 | フェノーメノ |
2014.03.29 | 中山 | 日経賞 GII | 芝2500 | 良 | 15 | 14 | 9 | 石橋脩 | 57 | 488 | 2:35.2 | ウインバリアシオン |
2013.04.28 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 8 | 6 | 戸崎圭太 | 58 | 474 | 3:15.2 | フェノーメノ |
2013.02.16 | 東京 | ダイヤモンドS GIII | 芝3400 | 良 | 16 | 4 | 2 | F.ベリー | 58.5 | 484 | 3:32.3 | アドマイヤラクティ |
2012.12.09 | 香港 | 香港ヴァーズ GI | 芝2400 | 良 | 12 | 10 | 2 | D.ホワイト | 57 | 484 | 2:28.7 | RED CADEAUX |
2012.11.25 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 17 | 11 | 10 | W.ビュイック | 57 | 486 | 2:24.3 | ジェンティルドンナ |
2012.10.28 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 16 | 7 | 石橋脩 | 58 | 486 | 1:57.9 | エイシンフラッシュ |
2012.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 9 | 4 | 四位洋文 | 58 | 476 | 3:14.9 | ビートブラック |
2012.03.18 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 稍重 | 12 | 4 | 5 | 四位洋文 | 57 | 480 | 3:12.9 | ギュスターヴクライ |
2011.12.25 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 13 | 12 | 11 | 四位洋文 | 57 | 484 | 2:36.8 | オルフェーヴル |
2011.11.27 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 16 | 14 | 3 | 四位洋文 | 57 | 484 | 2:24.5 | ブエナビスタ |
2011.10.30 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 9 | 9 | 四位洋文 | 58 | 490 | 1:57.4 | トーセンジョーダン |
2011.10.09 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 8 | 2 | 4 | 四位洋文 | 58 | 486 | 2:24.3 | ローズキングダム |
2010.12.12 | 香港 | 香港ヴァーズ GI | 芝2400 | 良 | 13 | 4 | C.ウィリアムズ | 57 | 488 | 2:28.3 | MASTERY | |
2010.11.28 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 18 | 7 | 4 | R.ムーア | 57 | 484 | 2:25.3 | ローズキングダム |
2010.10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 稍重 | 18 | 5 | 18(降) | D.ホワイト | 58 | 484 | 2:00.3 | ブエナビスタ |
2010.06.27 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 17 | 2 | 8 | C.ウィリアムズ | 58 | 472 | 2:13.7 | ナカヤマフェスタ |
2010.05.02 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 2 | 1 | C.ウィリアムズ | 58 | 472 | 3:15.7 | (マイネルキッツ) |
2010.02.20 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 13 | 3 | 2 | C.ルメール | 57 | 480 | 2:14.5 | ブエナビスタ |
2010.02.14 | 東京 | ダイヤモンドS GIII | 芝3400 | 良 | 15 | 消 | C.ルメール | 57 | フォゲッタブル | |||
2009.12.13 | 香港 | 香港ヴァーズ GI | 芝2400 | 良 | 13 | 4 | C.スミヨン | 57 | 481 | 2:27.6 | DARYAKANA | |
2009.11.08 | 東京 | アル共和国杯 GII | 芝2500 | 良 | 18 | 1 | 5 | C.スミヨン | 57 | 484 | 2:31.4 | ミヤビランベリ |
2009.10.11 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 14 | 1 | 4 | 石橋脩 | 57 | 478 | 2:24.7 | オウケンブルースリ |
2009.05.31 | 東京 | 目黒記念 GII | 芝2500 | 不良 | 18 | 1 | 2 | 石橋脩 | 57 | 476 | 2:39.8 | ミヤビランベリ |
2009.05.03 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 6 | 5 | 安藤勝己 | 58 | 478 | 3:14.8 | マイネルキッツ |
2008.12.14 | 香港 | 香港ヴァーズ GI | 芝2400 | 良 | 13 | 2 | 3 | M.キネーン | 57 | 470 | DOCTOR DINO | |
2008.11.09 | 東京 | アル共和国杯 JpnII | 芝2500 | 良 | 16 | 2 | 2 | 石橋脩 | 56 | 474 | 2:31.0 | スクリーンヒーロー |
2008.10.12 | 東京 | オクトーバーS | 芝2400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 石橋脩 | 58 | 474 | 2:26.2 | (スクリーンヒーロー) |
2008.06.15 | 東京 | ジューンS | 芝2400 | 良 | 15 | 3 | 1 | 石橋脩 | 57 | 462 | 2:25.9 | (ニシノコンドコソ) |
2008.05.04 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 良 | 14 | 3 | 1 | 藤岡佑介 | 56 | 472 | 2:25.8 | (ミレニアムウイング) |
2008.01.06 | 中山 | 4歳上1000万下 | 芝2200 | 良 | 16 | 1 | 4 | 石橋脩 | 56 | 474 | 2:14.6 | トーセンクラウン |
2007.12.23 | 中山 | グッドラックH | 芝2500 | 稍重 | 16 | 1 | 8 | M.キネーン | 55 | 472 | 2:39.4 | エフティイカロス |
2007.10.28 | 福島 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 重 | 16 | 1 | 1 | 石橋脩 | 55 | 462 | 2:03.8 | (エーシントゥルボー) |
2007.09.30 | 中山 | 3歳上500万下 | 芝2200 | 不良 | 17 | 1 | 2 | 石橋脩 | 54 | 468 | 2:18.1 | ビエンナーレ |
2007.09.08 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 6 | 1 | 石橋脩 | 56 | 470 | 2:00.6 | (タケデンシルヴァン) |
勝利レース動画
2010.05.02 天皇賞(春) GI
2010 天皇賞(春)