順位 | 馬名(☆は現役) | 獲得賞金 | 調教師名(所属) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムオペラオー | 19億3518万円 | 岩元市三(栗東) | 秋古馬三冠達成ボーナス1億円を含む | ||||||
2 | アーモンドアイ | 19億1202万9900円 | 国枝栄(美浦) | 海外賞金を含む | ||||||
3 | キタサンブラック | 18億7684万円 | 清水久詞(栗東) | |||||||
4 | ジェンティルドンナ | 17億2603万円 | 石坂正(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
5 | オルフェーヴル | 16億7621万円 | 池江泰寿(栗東) | クラシック三冠ボーナス1億円 海外賞金を含む | ||||||
6 | ディープインパクト | 15億5455万円 | 池江泰郎(栗東) | クラシック三冠ボーナス1億円を含む | ||||||
7 | ブエナビスタ | 14億7886万円 | 松田博資(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
8 | ゴールドシップ | 13億9776万円 | 須貝尚介(栗東) | |||||||
9 | ウオッカ | 13億3356万円 | 角居勝彦(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
10 | ゼンノロブロイ | 13億1560万円 | 藤沢和雄(栗東) | 秋古馬三冠達成ボーナス2億円を含む (内国産馬は2億円のボーナス) | ||||||
11 | アドマイヤムーン | 11億8772万円 | 松田博史(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
12 | ヴァーミリアン | 11億6860万円 | 石坂正(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
13 | ☆クロノジェネシス | 11億2925万円 | 斉藤崇史(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
14 | ホッコータルマエ | 11億1458万円 | 西浦勝一(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
15 | スペシャルウィーク | 10億9262万円 | 白井寿昭(栗東) | |||||||
16 | タップダンスシチー | 10億8422万円 | 佐々木晶三(栗東) | |||||||
17 | メイショウサムソン | 10億6594万円 | 瀬戸口勉(栗東) | |||||||
18 | ダイワメジャー | 10億6181万円 | 上原博之(美浦) | 海外賞金を含む | ||||||
19 | ステイゴールド | 10億3909万円 | 池江泰郎(栗東) | 海外賞金を含む | ||||||
20 | ナリタブライアン | 10億2691万円 | 大久保正陽(栗東) | |||||||
21 | エスポワールシチー | 10億2319万円 | 安達昭夫(栗東) | |||||||
22 | メジロマックイーン | 10億1465万円 | 池江泰郎(栗東) | |||||||
23 | シュヴァルグラン | 10億69万円 | 友道康夫厩舎(栗東) |
日本競走馬の獲得賞金ランキング【2021年最新】
