年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.24 | Golden Sixty | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.35 | 騙5 | C.ホー | K.ルイ |
2020.01.19 | Waikuku | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.04 | 騙5 | J.モレイラ | J.サイズ |
2019.01.20 | Beauty Generation | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.5 | 騙7 | Z.パートン | J.ムーア |
2018.01.28 | Seasons Bloom | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.7 | 騙6 | J.モレイラ | C.シャム |
2017.01.30 | Helene Paragon | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.4 | 牡5 | T.ベリー | J.ムーア |
2016.01.31 | Giant Treasure | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.2 | 騙5 | C.スミヨン | R.ギブソン |
2015.01.25 | Able Friend | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.5 | 騙6 | J.モレイラ | J.ムーア |
2014.01.19 | Blazing Speed | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.9 | 騙5 | M.デムーロ | A.クルーズ |
2013.01.20 | Glorious Days | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.8 | 騙5 | D.ホワイト | J.サイズ |
2012.01.29 | Ambitious Dragon | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.9 | 騙6 | D.ホワイト | A.ミラード |
2011.01.30 | Beauty Flash | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.9 | 騙5 | G.モッセ | A.クルーズ |
2010.01.31 | Fellowship | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.0 | 騙7 | Z.パートン | P.オサリバン |
2009.01.24 | Good Ba Ba | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.3 | 騙7 | C.スミヨン | A.シュッツ |
2008.01.20 | Good Ba Ba | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.3 | 騙6 | O.ドルーズ | A.シュッツ |
2007.01.28 | Armada | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.1 | 騙5 | D.ホワイト | J.サイズ |
2006.01.22 | Russian Pearl | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.1 | 騙5 | G.モッセ | A.クルーズ |
2005.01.16 | Bullish Luck | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.1 | 騙6 | C.スミヨン | A.クルーズ |
2004.01.18 | Super Kid | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:37.3 | 騙4 | S.Dye | J.サイズ |
2003.01.19 | Electronic Unicorn | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.9 | 騙7 | R.Fradd | J.サイズ |
2002.01.20 | Electronic Unicorn | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.2 | 騙6 | R.Fradd | J.サイズ |
2001.01.14 | Fairy King Prawn | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.1 | 騙5 | B.Fradd | I.アラン |
2000.01.23 | Resfa | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.4 | 騙5 | B.マーカス | D.Hayes |
1998.11.21 | Billion Win | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.9 | 騙4 | F.コーツィー | I.アラン |
1997.11.23 | Smashing Pumpkin | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:34.1 | 騙4 | B.マーカス | D.Hayes |
1996.11.09 | Michael’s Choice | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.1 | 騙4 | E.ルグリ | P.Biancone |
1995.11.11 | Mr Vitality | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:33.5 | 騙4 | B.マーカス | I.アラン |
1994.11.12 | Right Way | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.2 | 騙5 | W.ライアン | P.Kan |
1993.11.28 | River Verdon | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.3 | 騙6 | B.マーカス | D.ヒル |
1992.11.14 | Sound Print | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.6 | 騙4 | M.キネーン | P.Kan |
1991.11.10 | Mastermind | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1600 | 1:35.2 | 牡4 | G.モッセ | P.Biancone |
1991.03.02 | Steel Supremo | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:24.2 | 騙 | B.マーカス | H.Lam |
1990.03.03 | River Jordan | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:26.5 | 騙 | T.イヴス | D.ヒル |
1989.03.04 | Handclap | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:22.5 | 騙 | B.レイシャー | P.Kan |
1988.03.19 | Seven Joy | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:24.6 | 騙 | J.Ho | P.Chu |
1987.03.21 | Distinction | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:25.3 | 騙 | T.Duckett | J.ムーア |
1986.03.16 | Always Plentiful | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:22.0 | 牡 | D.Lee | C.Ng |
1985.03.10 | Always Plentiful | 香港スチュワーズカップ | GI | シャティン | 芝1400 | 1:22.4 | 牡 | A.クルーズ | C.Ng |
香港スチュワーズカップ(董事盃)の歴代優勝馬
