日時:2019/2/17(日)
開催:シャティン競馬場
格付:GI
距離:芝2000m
天候:
馬場:良
開催:シャティン競馬場
格付:GI
距離:芝2000m
天候:
馬場:良
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグザルタント | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 2:00:87 | A.クルーズ |
2 | 5 | サザンレジェンド | セ | 6 | 57 | C.スコフィールド | 1 1/2 | C.ファウンズ |
3 | 11 | ディノーゾ | セ | 6 | 57 | J.モレイラ | 4 1/2 | J.サイズ |
4 | 10 | シンプリーブリリアント | セ | 5 | 57 | A.バデル | 4 3/4 | F.ロー |
5 | 4 | グロリアスフォーエバー | セ | 5 | 57 | S.デソウサ | 5 | F.ロー |
6 | 6 | イーグルウェイ | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 5 1/4 | J.ムーア |
7 | 9 | ノーザンスーパースター | 牡 | 5 | 57 | K.ティータン | 6 | A.ミラード |
8 | 8 | ゴールドマウント | セ | 6 | 57 | R.ムーア | 6 | R.ギブソン |
9 | 7 | シンガポールスリング | セ | 5 | 57 | G.ファンニーキルク | 6 1/4 | A.ミラード |
10 | 2 | パキスタンスター | セ | 6 | 57 | T.ベリー | 7 | A.クルーズ |
11 | 3 | タイムワープ | セ | 6 | 57 | C.ホー | 9 1/4 | A.クルーズ |
レース動画
2019 Hong Kong Gold Cup International Group 1 2000m