ハープスター | |
---|---|
意味 | ベガ(一等星)の別名 |
欧字 | Harp Star |
漢字 | 織女星 |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2011年4月24日 |
抹消日 | 2015年5月7日 |
父 | ディープインパクト |
母 | ヒストリックスター |
母の父 | ファルブラヴ |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 松田博資(栗東) |
調教助手 | 中留伸治 |
厩務員 | 山口慶次 |
競走成績 | |
成績 | 11戦5勝 国内:9戦5勝 海外:2戦0勝 |
賞金 | 3億6024万8000円 |
ハープスターの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 ディープインパクト | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
母 ヒストリックスター | 母の父 ファルブラヴ | Fairy King | Northern Dancer |
Fairy Bridge | |||
Gift of the Night | Slewpy | ||
Little Nana | |||
母の母 ベガ | トニービン | カンパラ | |
Severn Bridge | |||
アンティックヴァリュー | Northern Dancer | ||
Moonscape | |||
母系(F-No.) | 9号族(FN:9-f) | ||
5代内の近親交配 | Northern Dancer5×4×4=15.63% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.03.28 | ア首 | ドバイシーマCGI | 芝2410 | 良 | 9 | 8 | R.ムーア | 54.5 | 計不 | ドルニヤ | ||
2015.02.15 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 5 | 川田将雅 | 54 | 490 | 2:11.9 | ラブリーデイ |
2014.11.30 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 18 | 2 | 5 | 川田将雅 | 53 | 476 | 2:24.0 | エピファネイア |
2014.10.05 | 仏国 | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 良 | 20 | 6 | 川田将雅 | 54.5 | 計不 | Treve | ||
2014.08.24 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 14 | 2 | 1 | 川田将雅 | 52 | 476 | 1:59.1 | (ゴールドシップ) |
2014.05.25 | 東京 | 優駿牝馬 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 2 | 川田将雅 | 55 | 474 | 2:25.8 | ヌーヴォレコルト |
2014.04.13 | 阪神 | 桜花賞 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 478 | 1:33.3 | (レッドリヴェール) |
2014.03.08 | 阪神 | チューリップ賞 GIII | 芝1600 | 良 | 13 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 476 | 1:34.3 | (ヌーヴォレコルト) |
2013.12.08 | 阪神 | 阪神JF GI | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 2 | 川田将雅 | 54 | 476 | 1:33.9 | レッドリヴェール |
2013.08.25 | 新潟 | 新潟2歳S GIII | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 474 | 1:34.5 | (イスラボニータ) |
2013.07.14 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 474 | 1:24.5 | (オウノミチ) |
勝利レース動画
2014.08.24 札幌記念 GII
2014/08/24 第50回 札幌記念(GⅡ)【ハープスター】
2014.04.13 桜花賞 GI
2014 桜花賞
2014.03.08 チューリップ賞 GIII
2014/03/08 第21回 チューリップ賞(GⅢ)【ハープスター】
2013.08.25 新潟2歳S GIII
2013/08/25 第33回 新潟2歳S(GⅢ)【ハープスター】
2013.07.14 2歳新馬
2013 7/14 メイクデビュー 中京 芝1400m / ハープスター