レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.13 | ソダシ | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 牝2 | 54 | 1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | サトノレイナス |
2019.12.08 | レシステンシア | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 牝2 | 54 | 4 | 北村友一 | 松下武士 | マルターズディオサ |
2018.12.09 | ダノンファンタジー | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 牝2 | 54 | 1 | C.デムーロ | 中内田充正 | クロノジェネシス |
2017.12.10 | ラッキーライラック | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 牝2 | 54 | 2 | 石橋脩 | 松永幹夫 | リリーノーブル |
2016.12.11 | ソウルスターリング | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 牝2 | 54 | 1 | C.ルメール | 藤沢和雄 | リスグラシュー |
2015.12.13 | メジャーエンブレム | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 牝2 | 54 | 1 | C.ルメール | 田村康仁 | ウインファビラス |
2014.12.14 | ショウナンアデラ | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 牝2 | 54 | 5 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | レッツゴードンキ |
2013.12.08 | レッドリヴェール | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 牝2 | 54 | 5 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | ハープスター |
2012.12.09 | ローブティサージュ | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 牝2 | 54 | 5 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 | クロフネサプライズ |
2011.12.11 | ジョワドヴィーヴル | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 牝2 | 54 | 4 | 福永祐一 | 松田博資 | アイムユアーズ |
2010.12.12 | レーヴディソール | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 牝2 | 54 | 1 | 福永祐一 | 松田博資 | ホエールキャプチャ |
2009.12.13 | アパパネ | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 牝2 | 54 | 2 | 蛯名正義 | 国枝栄 | アニメイトバイオ |
2008.12.14 | ブエナビスタ | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 牝2 | 54 | 1 | 安藤勝己 | 松田博資 | ダノンベルベール |
2007.12.02 | トールポピー | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 牝2 | 54 | 3 | 池添謙一 | 角居勝彦 | レーヴダムール |
2006.12.03 | ウオッカ | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 牝2 | 54 | 4 | 四位洋文 | 角居勝彦 | アストンマーチャン |
2005.12.04 | テイエムプリキュア | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 牝2 | 54 | 8 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 | シークレットコード |
2004.12.05 | ショウナンパントル | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 牝2 | 54 | 8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | アンブロワーズ |
2003.12.07 | ヤマニンシュクル | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 牝2 | 54 | 6 | 四位洋文 | 浅見秀一 | ヤマニンアルシオン |
2002.12.01 | ピースオブワールド | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 牝2 | 54 | 1 | 福永祐一 | 坂口正大 | ヤマカツリリー |
2001.12.02 | タムロチェリー | 阪神JF | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 牝2 | 54 | 7 | O.ペリエ | 西園正都 | アローキャリー |
2000.12.03 | テイエムオーシャン | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 牝2 | 53 | 1 | 本田優 | 西浦勝一 | ダイワルージュ |
1999.12.05 | ヤマカツスズラン | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 牝2 | 53 | 1 | M.キネーン | 池添兼雄 | ゲイリーファンキー |
1998.12.06 | スティンガー | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:37.0 | 牝2 | 53 | 3 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | エイシンレマーズ |
1997.11.30 | アインブライド | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 牝2 | 53 | 7 | 古川吉洋 | 宮徹 | キュンティア |
1996.12.01 | メジロドーベル | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 牝2 | 53 | 2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | シーズプリンセス |
1995.12.03 | ビワハイジ | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 牝2 | 53 | 4 | 角田晃一 | 浜田光正 | エアグルーヴ |
1994.12.04 | ヤマニンパラダイス | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 牝2 | 53 | 1 | 武豊 | 浅見国一 | スターライトマリー |
1993.12.05 | ヒシアマゾン | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 牝2 | 53 | 2 | 中舘英二 | 中野隆良 | ローブモンタント |
1992.12.06 | スエヒロジョウオー | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.9 | 牝2 | 53 | 9 | 田面木博公 | 吉永猛 | マイネピクシー |
1991.12.01 | ニシノフラワー | 阪神3歳牝馬S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 牝2 | 53 | 1 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | サンエイサンキュー |
1990.12.09 | イブキマイカグラ | 阪神3歳S | GI | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 牡2 | 54 | 2 | 南井克巳 | 中尾正 | ニホンピロアンデス |
1989.12.17 | コガネタイフウ | 阪神3歳S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 牡2 | 54 | 7 | 田原成貴 | 中村好夫 | ダイタクヘリオス |
1988.12.18 | ラッキーゲラン | 阪神3歳S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 牡2 | 54 | 5 | 村本善之 | 池江泰郎 | アイドルマリー |
1987.12.20 | サッカーボーイ | 阪神3歳S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 牡2 | 54 | 1 | 内山正博 | 小野幸治 | ダイタクロンシャン |
1986.12.14 | ゴールドシチー | 阪神3歳S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 牡2 | 54 | 3 | 本田優 | 清水出美 | サンキンハヤテ |
1985.12.15 | カツラギハイデン | 阪神3歳S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 牡2 | 54 | 1 | 西浦勝一 | 土門一美 | ノトパーソ |
1984.12.16 | ダイゴトツゲキ | 阪神3歳S | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 牡2 | 54 | 2 | 稲葉的海 | 吉田三郎 | マルヨプラード |
1983.12.11 | ロングハヤブサ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 牡2 | 54 | 1 | 河内洋 | 小林稔 | ヤマノスキー |
1982.12.12 | ダイゼンキング | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 牡2 | 54 | 2 | 田原成貴 | 武田作十郎 | ニホンピロウイナー |
1981.12.06 | リードエーティ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 牡2 | 54 | 5 | 田島信行 | 服部正利 | ヤマノシラギク |
1980.12.07 | サニーシプレー | 阪神3歳S | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 牡2 | 54 | 3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | ジョーオラトリオ |
1979.12.09 | ラフオンテース | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 牝2 | 53 | 1 | 岩元市三 | 布施正 | ノースガスト |
1978.12.10 | タマモアサヒ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 牡2 | 54 | 2 | 田島良保 | 吉永猛 | ニホンピロポリシー |
1977.12.11 | バンブトンコート | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 牡2 | 54 | 1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | インターグシケン |
1976.12.12 | リュウキコウ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 牡2 | 54 | 5 | 久保敏文 | 久保道雄 | オープンファバー |
1975.12.07 | テンポイント | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:37.1 | 牡2 | 54 | 1 | 鹿戸明 | 小川佐助 | ゴールデンタテヤマ |
1974.12.08 | ライジン | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 牡2 | 54 | 2 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | ダイフクミツ |
1973.12.09 | キタノカチドキ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 牡2 | 54 | 1 | 武邦彦 | 服部正利 | イットー |
1972.12.10 | キシュウローレル | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 牝2 | 53 | 1 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | ヨドヒーロー |
1971.12.12 | ヒデハヤテ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 牡2 | 54 | 1 | 福永洋一 | 伊藤修司 | シンモエダケ |
1970.12.13 | ロングワン | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:39.0 | 牡2 | 53 | 1 | 田口光雄 | 松田由太郎 | シバクサ |
1969.12.14 | タニノムーティエ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.4 | 牡2 | 52 | 1 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | ウメノダイヤ |
1968.12.15 | リキエイカン | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1:39.4 | 牡2 | 52 | 5 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | ヒデコトブキ |
1967.12.17 | マーチス | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 牡2 | 52 | 2 | 保田隆芳 | 伊藤修司 | ファインローズ |
1966.12.18 | タイギヨウ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 牡2 | 52 | 6 | 田島日出雄 | 武平三 | サトヒカル |
1965.12.19 | ニホンピローエース | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.2 | 牡2 | 52 | 3 | 田所稔 | 小川佐助 | アポオンワード |
1964.12.20 | エイトクラウン | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 牝2 | 51 | 1 | 佐々木昭次 | 田中康三 | マサユキ |
1963.12.22 | プリマドンナ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:39.0 | 牝2 | 51 | 4 | 松本善登 | 武田文吾 | アスカ |
1962.12.16 | コウタロー | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1:41.5 | 牡2 | 52 | 9 | 松本善登 | 梅内慶蔵 | コウライオー |
1961.12.17 | チトセハーバー | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1400 | 不 | 1:27.4 | 牡2 | 52 | 1 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | オーステーツ |
1960.12.18 | リユウライト | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1400 | 良 | 1:24.2 | 牡2 | 52 | 1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | シンツバメ |
1959.12.06 | コダマ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:12.0 | 牡2 | 52 | 1 | 栗田勝 | 武田文吾 | エルムメイジ |
1958.12.07 | インターナシヨナル | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:13.1 | 牡2 | 52 | 1 | 池之上豊 | 田之上勲 | フサリユウ |
1957.12.15 | メイジミドリ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:13.1 | 牡2 | 52 | 8 | 清水久雄 | 増本勇 | スマロ |
1956.12.23 | ミスオンワード | 京都3歳S | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 1:12.3 | 牝2 | 52 | 1 | 栗田勝 | 武田文吾 | トツプラン |
1955.12.11 | トサモアー | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:12.0 | 牝2 | 52 | 1 | 大柳英雄 | 清水茂次 | オーグシロ |
1954.12.19 | ライデンオー | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 稍 | 1:12.0 | 牡2 | 52.5 | 1 | 上田三千夫 | 上田武司 | ダイトオー |
1953.12.13 | ヤシマアポロ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:13.4 | 牡2 | 52.5 | 1 | 土門健司 | 清水茂次 | マーヴエラス |
1952.12.21 | ワカクサ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:13.1 | 牝2 | 52 | 1 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | トサマサル |
1951.12.16 | テツノハナ | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:13.2 | 牡2 | 52 | 2 | 吉永猛 | 渋川久作 | レダ |
1950.11.23 | ミネハル | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:14.0 | 牡2 | 53 | 1 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 | トラツクオー |
1949.12.18 | ウイザート | 阪神3歳S | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:16.1 | 牡2 | 51 | 1 | 浅見国一 | 梶与三男 | トサミツル |
阪神ジュベナイルフィリーズのレース動画
第72回 2020年12月13日 ソダシ 吉田隼人
2020 阪神ジュベナイルフィリーズ
第71回 2019年12月8日 レシステンシア 北村友一
2019 阪神ジュベナイルフィリーズ
第70回 2018年12月9日 ダノンファンタジー C.デムーロ
2018 阪神ジュベナイルフィリーズ
第69回 2017年12月10日 ラッキーライラック 石橋脩
2017 阪神ジュベナイルフィリーズ
第68回 2016年12月11日 ソウルスターリング C.ルメール
2016 阪神ジュベナイルフィリーズ
第67回 2015年12月13日 メジャーエンブレム C.ルメール
2015 阪神ジュベナイルフィリーズ
第66回 2014年12月14日 ショウナンアデラ 蛯名正義
2014 阪神ジュべナイルフィリーズ
第65回 2013年12月8日 レッドリヴェール 戸崎圭太
2013 阪神ジュべナイルフィリーズ
第64回 2012年12月9日 ローブティサージュ 秋山真一郎
2012 阪神ジュべナイルフィリーズ
第63回 2011年12月11日 ジョワドヴィーヴル 福永祐一
2011 阪神ジュべナイルフィリーズ
第62回 2010年12月12日 レーヴディソール 福永祐一
2010 阪神ジュべナイルフィリーズ
第61回 2009年12月13日 アパパネ 蛯名正義
2009 阪神ジュべナイルフィリーズ
第60回 2008年12月14日 ブエナビスタ 安藤勝己
2008 阪神ジュべナイルフィリーズ
第59回 2007年12月2日 トールポピー 池添謙一
2007 阪神ジュべナイルフィリーズ
第58回 2006年12月3日 ウオッカ 四位洋文
2006 阪神ジュべナイルフィリーズ
第57回 2005年12月4日 テイエムプリキュア 熊沢重文
2005 阪神ジュべナイルフィリーズ
第56回 2004年12月5日 ショウナンパントル 吉田豊
2004 阪神ジュべナイルフィリーズ
第55回 2003年12月7日 ヤマニンシュクル 四位洋文
2003 阪神ジュべナイルフィリーズ
第54回 2002年12月1日 ピースオブワールド 福永祐一
2002 阪神ジュベナイルフィリーズ
第53回 2001年12月2日 タムロチェリー O.ペリエ
2001 阪神ジュベナイルフィリーズ
第52回 2000年12月3日 テイエムオーシャン 本田優
2000 阪神3歳牝馬S
第51回 1999年12月5日 ヤマカツスズラン M.キネーン
1999 阪神3歳牝馬S
第50回 1998年12月6日 スティンガー 横山典弘
1998 阪神3歳牝馬S
第49回 1997年11月30日 アインブライド 古川吉洋
1997 阪神3歳牝馬S
第48回 1996年12月1日 メジロドーベル 吉田豊
1996 阪神3歳牝馬S
第47回 1995年12月3日 ビワハイジ 角田晃一
1995 阪神3歳牝馬S
第46回 1994年12月4日 ヤマニンパラダイス 武豊
1994 阪神3歳牝馬S
第45回 1993年12月5日 ヒシアマゾン 中舘英二
1993 阪神3歳牝馬S
第44回 1992年12月6日 スエヒロジョウオー 田面木博公
1992 阪神3歳牝馬S
第43回 1991年12月1日 ニシノフラワー 佐藤正雄
1991 阪神3歳牝馬S
第42回 1990年12月9日 イブキマイカグラ 南井克巳
1990 阪神3歳S
第41回 1989年12月17日 コガネタイフウ 田原成貴
1989 阪神3歳S
第40回 1988年12月18日 ラッキーゲラン 村本善之
1988 阪神3歳S
第39回 1987年12月20日 サッカーボーイ 内山正博
1987 阪神3歳S
第38回 1986年12月14日 ゴールドシチー 本田優
1986 阪神3歳S
第37回 1985年12月15日 カツラギハイデン 西浦勝一
1985 阪神3歳S
第36回 1984年12月16日 ダイゴトツゲキ 稲葉的海
1984 阪神3歳S
第35回 1983年12月11日 ロングハヤブサ 河内洋
第34回 1982年12月12日 ダイゼンキング 田原成貴
第33回 1981年12月6日 リードエーティ 田島信行
第32回 1980年12月7日 サニーシプレー 内田国夫
1980(S55)第32回農林水産省賞典 阪神3歳ステークス
第31回 1979年12月9日 ラフオンテース 岩元市三
第30回 1978年12月10日 タマモアサヒ 田島良保
第29回 1977年12月11日 バンブトンコート 伊藤清章
第28回 1976年12月12日 リュウキコウ 久保敏文
第27回 1975年12月7日 テンポイント 鹿戸明
1975年12月7日 阪神3歳ステークス テンポイント