レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | タイム | 性齢 | 優勝騎手 | 優勝調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.28 | Way To Paris | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29.98 | 牡7 | P.ブドー | A.マルチアリス |
2019.06.30 | Coronet | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:28:66 | 牝5 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2018.07.01 | Waldgeist | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:30:14 | 牡4 | P.ブドー | A.ファーブル |
2017.07.02 | Zarak | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:27:76 | 牡4 | C.スミヨン | A.ロワイエ=デュプレ |
2016.07.03 | Silverwave | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29:20 | 牡4 | M.ギュイヨン | P.バリー |
2015.06.28 | Treve | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:27:59 | 牝5 | T.ジャルネ | C.ヘッド |
2014.06.29 | Noble Mission | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:34:83 | 牡5 | J.ドイル | L.セシル |
2013.06.23 | Novellist | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:31:12 | 牡4 | R.ムーア | A.ヴェーラー |
2012.06.24 | Meandre | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:31:5 | 牡4 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2011.06.26 | Sarafina | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:34:4 | 牝4 | C.ルメール | A.ロワイエ=デュプレ |
2010.06.27 | Plumania | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:34:4 | 牝4 | O.ペリエ | A.ファーブル |
2009.06.28 | Spanish Moon | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:27:4 | 牡5 | R.ムーア | M.スタウト |
2008.06.29 | Youmzain | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:28:2 | 牡5 | R.ヒューズ | M.シャノン |
2007.06.24 | Mountain High | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29:7 | 牡5 | K.ファロン | M.スタウト |
2006.06.25 | Pride | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:35:9 | 牝6 | C.ルメール | A.ロワイエ=デュプレ |
2005.06.26 | Alkaased | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:31:3 | 牡5 | L.デットーリ | L.クマーニ |
2004.06.30 | Gamut | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:36:1 | 牡5 | K.ファロン | M.スタウト |
2003.06.29 | Ange Gabriel | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:30:9 | 牡5 | T.ジャルネ | E.リボー |
2002.06.30 | Ange Gabriel | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:28:6 | 牡4 | T.ジャルネ | E.リボー |
2001.07.01 | Mirio | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29:3 | 牡4 | C.スミヨン | J.de Choubersky |
2000.07.02 | Montjeu | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:31:4 | 牡4 | C.アスムッセン | J.ハモンド |
1999.07.04 | エルコンドルパサー | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:28:8 | 牡4 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 |
1998.06.28 | Fragrant Mix | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:31:3 | 牡4 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1997.06.29 | Helissio | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29:5 | 牡4 | C.アスムッセン | E.ルルーシュ |
1996.06.30 | Helissio | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:27:4 | 牡3 | O.ペリエ | E.ルルーシュ |
1995.07.02 | Carnegie | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:35:2 | 牡4 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1994.07.03 | Apple Tree | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:30:6 | 牡5 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1993.07.04 | User Friendly | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:28:5 | 牝4 | G.ダフィールド | C.ブリテン |
1992.07.05 | Pistolet Bleu | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:30:3 | 牡4 | D.ブフ | E.ルルーシュ |
1991.06.30 | Epervier Bleu | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:28:1 | 牡4 | D.ブフ | E.ルルーシュ |
1990.07.01 | In the Wings | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29:6 | 牡4 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
1989.07.02 | Sheriff’s Star | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:35:8 | 牡4 | T.イヴス | L.Herries |
1988.07.03 | Village Star | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:36:3 | 牡5 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
1987.07.05 | Moon Madness | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2400 | 2:29:5 | 牡4 | P.エデリー | J.ダンロップ |
1986.07.06 | Acatenango | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:37:2 | 牡4 | S.コーゼン | H.Jentzsch |
1985.07.07 | Strawberry Road | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:34:5 | 牡6 | Y.サンマルタン | P.ビアンコーヌ |
1984.07.01 | Teenoso | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:34:5 | 牡4 | L.ピゴット | G.ラッグ |
1983.07.03 | Diamond Shoal | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:28:5 | 牡4 | S.コーゼン | I.ボールディング |
1982.07.04 | Glint of Gold | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:41:4 | 牡4 | P.エデリー | I.ボールディング |
1981.07.05 | Akarad | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:38:9 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1980.07.06 | Dunette Shakapour | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:39:8 | 牝4 牡3 | G.Doleuze Y.サンマルタン | E.du Fau F.マテ |
1979.07.01 | Gay Mecene | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:33:4 | 牡4 | F.ヘッド | A.ヘッド |
1978.07.02 | Guadanini | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:41:7 | 牡4 | H.Samani | R.カーヴァー |
1977.07.03 | Exceller | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:32:8 | 牡4 | F.ヘッド | F.マテ |
1976.07.04 | Riverqueen | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:34:9 | 牝3 | F.ヘッド | C.Datessen |
1975.07.06 | Un Kopeck | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:38:0 | 牡4 | M.フィリッペロン | J.カニントン Jr. |
1974.07.07 | Dahlia | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:39:4 | 牝4 | Y.サンマルタン | M.ジルベール |
1973.07.01 | Rheingold | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:35:6 | 牡4 | Y.サンマルタン | B.ヒルズ |
1972.07.02 | Rheingold | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:41:9 | 牡3 | Y.サンマルタン | B.ヒルズ |
1971.07.04 | Ramsin | サンクルー大賞 | GI | サンクルー | 芝2500 | 2:43:7 | 牡4 | H.Samani | G.ワトソン |
1970.07.05 | Gyr | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:36:8 | 牡3 | W.ウィリアムソン | E.ポレ | |
1969.07.06 | Felicio | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:47:2 | 牡4 | B.パイアーズ | M.ジルベール | |
1968.07.07 | Hopeful Venture | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:37:1 | 牡4 | A.Baclay | N.マーレス | |
1967.07.02 | Taneb | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:42:7 | 牡4 | J.C.Desaint | J.カニントン | |
1966 | Sea Hawk | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:41:6 | 牡3 | A.ブリースリー | E.ポレ | |
1965.07.04 | Sea-Bird | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:38:2 | 牡3 | T.Glennon | E.ポレ | |
1964 | Relko | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:39:2 | 牡4 | Y.サンマルタン | F.マテ | |
1963 | Exbury | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:37:9 | 牡4 | J.ドフォルジュ | G.ワトソン | |
1962 | Match | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:38:0 | 牡4 | J.Fabre | F.マテ | |
1961 | Dicta Drake | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:37:4 | 牡3 | M.ガルシア | F.マテ | |
1960 | Sheshoon | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:41:2 | 牡4 | G.ムーア | A.ヘッド | |
1959 | Herbager | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:37:8 | 牡3 | G.Chancelier | P.ペラ | |
1958 | Tanerko | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:43:6 | 牡5 | G.Lequeux | F.マテ | |
1957 | Tanerko | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:43:7 | 牡4 | G.Lequeux | F.マテ | |
1956 | Burgos Oroso | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:40:9 | 牡3 | |||
1955 | Chingacgook | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:38:8 | 牡3 牡3 | R.ポワンスレ
| A.ヘッド
| |
1954 | Banassa | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:44:0 | 牝4 | |||
1953 | Magnific | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:42:0 | 牡4 | E.ポレ | ||
1952 | Fast Fox | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:39:0 | 牡5 | |||
1951 | Violoncelle | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:38:0 | 牡5 | J.Laumain | G.ワトソン | |
1950 | Ocarina | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 2:34:6 | 牡3 | J.Laumain | G.ワトソン | |
1949 | Medium | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡3 | ||||
1948 | Goyama | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡5 | R.ポワンスレ | C.Semblat | ||
1947 | Yong Lo | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | F.ロケッティ | |||
1946 | Coaraze | サンクルー大賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | F.ロケッティ | C.Semblat | ||
1945 | Ardan | サンクルー大賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡4 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||
1944 | Un Gaillard | サンクルー大賞 | ルトランブレー | 芝2500 | 牡6 | R.ポワンスレ | M.d’Okhuysen | ||
1943 | Escamillo | サンクルー大賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡4 | ||||
1942.07.05 | Djebel | サンクルー大賞 | ロンシャン | 芝2500 | 2:38:96 | 牡5 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | |
1941.07.06 | Maurepas | サンクルー大賞 | ロンシャン | 芝2500 | 牡4 | ||||
1939 | Genievre | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | C.ブイヨン | |||
1938 | Victrix | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | G.ワトソン | |||
1937.07.04 | Vatellor | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | M.MacGee | |||
1936.07.05 | Corrida | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牝4 | C.エリオット | J.ワッツ | ||
1935 | Louqsor | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡3 | H.Count | |||
1934 | Assuerus | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | M.d’Okhuysen | |||
1933 | Macaroni | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | ||||
1932 | Prince Rose | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | ||||
1931 | Barneveldt | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡3 | A.Rabbe | M.d’Okhuysen | ||
1930 | Feb | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡5 | ||||
1929 | Bubbles | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | C.ブイヨン | |||
1928 | Mon Talisman | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | M.MacGee | |||
1927 | Nino | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | W.Hall | |||
1926 | Nino | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡3 | F.オニール | W.Hall | ||
1925 | Cadum | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | M.MacGee | |||
1924 | Pot Au Feu | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡3 | W.Duke | |||
1923 | Bahadur | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | ||||
1922 | Kircubbin | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | G.Bellhouse | H.Count | ||
1921 | Pomme de Terre | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡5 | ||||
1920 | Eugene de Savoie | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡3 | ||||
1919 | Radames | 共和国大統領賞 | サンクルー | 芝2500 | 牡4 | ||||
1914 | Sardanapale | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 | M.MacGee | J.d’Okhuysen | ||
1913 | Predicateur | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡4 | F.オニール | |||
1912 | De Viris | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 | J.Reiff | |||
1911 | Ossian | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡5 | M.Barat | J.d’Okhuysen | ||
1910 | Oversight | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡4 | F.オニール | W.Duke | ||
1909 | Verdun | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 | M.Barat | J.d’Okhuysen | ||
1908 | Sea Sick | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 | G.Bellhouse | W.Duke | ||
1907 | Querido | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡4 | J.Reiff | |||
1906 | Maintenon | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 | W.Duke | |||
1905 | Finasseur | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 | J.d’Okhuysen | |||
1904 | Gourvernant | 共和国大統領賞 | メゾンラフィット | 芝2500 | 牡3 |