年月日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.13 | パリロンシャン | 芝2400 | 10頭 | Mogul | 2:24.76 | 牡3 | P.ブドー | A.オブライエン |
2019.07.14 | パリロンシャン | 芝2400 | 8頭 | Japan | 2:27.1 | 牡3 | R.ムーア | A.オブライエン |
2018.07.14 | パリロンシャン | 芝2400 | 6頭 | Kew Gardens | 2:28.6 | 牡3 | R.ムーア | A.オブライエン |
2017.07.14 | サンクルー | 芝2400 | 9頭 | Shakeel | 2:30.4 | 牡3 | C.スミヨン | A.ロワイエ=デュプレ |
2016.07.14 | サンクルー | 芝2400 | 8頭 | Mont Ormel | 2:29.6 | 牡3 | C.デムーロ | P.ブラント |
2015.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 6頭 | Erupt | 2:31.1 | 牡3 | S.パスキエ | F.Graffard |
2014.07.13 | ロンシャン | 芝2400 | 11頭 | Gallante | 2:41.8 | 牡3 | P.ブドー | A.ファーブル |
2013.07.13 | ロンシャン | 芝2400 | 8頭 | Flintshire | 2:28.6 | 牡3 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2012.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 9頭 | Imperial Monarch | 2:35.5 | 牡3 | J.オブライエン | A.オブライエン |
2011.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 7頭 | Meandre | 2:26.6 | 牡3 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2010.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 9頭 | Behkabad | 2:33.3 | 牡3 | G.モッセ | J.ルジェ |
2009.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 8頭 | Cavalryman | 2:27.6 | 牡3 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2008.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 13頭 | Montmartre | 2:26.2 | 牡3 | C.スミヨン | A.ロワイエ=デュプレ |
2007.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 7頭 | Zambezi Sun | 2:31.6 | 牡3 | S.パスキエ | P.バリー |
2006.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 9頭 | Rail Link | 2:26.4 | 牡3 | C.スミヨン | A.ファーブル |
2005.07.14 | ロンシャン | 芝2400 | 9頭 | Scorpion | 2:24.3 | 牡3 | K.ファロン | A.オブライエン |
2004.06.27 | ロンシャン | 芝2000 | 4頭 | Bago | 2:05.6 | 牡3 | T.ジレ | J.ピース |
2003.06.22 | ロンシャン | 芝2000 | 11頭 | Vespone | 2:01.1 | 牡3 | C.ルメール | N.クレマン |
2002.06.23 | ロンシャン | 芝2000 | 6頭 | Khalkevi | 2:02.4 | 牡3 | C.スミヨン | A.ロワイエ=デュプレ |
2001.06.26 | ロンシャン | 芝2000 | 5頭 | Chichicastenango | 2:01.0 | 牡3 | A.Junk | P.ドゥメルキャステル |
2000.06.25 | ロンシャン | 芝2000 | 7頭 | Beat Hollow | 2:03.7 | 牡3 | T.クィン | H.セシル |
1999.06.27 | ロンシャン | 芝2000 | 8頭 | Slickly | 2:03.9 | 牡3 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1998.06.21 | ロンシャン | 芝2000 | 7頭 | Limpid | 2:03.2 | 牡3 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1997.06.22 | ロンシャン | 芝2000 | 7頭 | Peintre Celebre | 2:08.4 | 牡3 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1996.06.23 | ロンシャン | 芝2000 | 10頭 | Grape Tree Road | 2:02.3 | 牡3 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1995.06.25 | ロンシャン | 芝2000 | 10頭 | Valanour | 2:02.2 | 牡3 | G.モッセ | A.ロワイエ=デュプレ |
1994.06.26 | ロンシャン | 芝2000 | 12頭 | Millkom | 2:04.4 | 牡3 | J.Dubosc | J.ルジェ |
1993.06.27 | ロンシャン | 芝2000 | 9頭 | Fort Wood | 2:01.6 | 牡3 | S.Guillot | A.ファーブル |
1992.06.28 | ロンシャン | 芝2000 | 10頭 | Homme de Loi | 2:03.9 | 牡3 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1991.06.23 | ロンシャン | 芝2000 | 9頭 | Subotica | 2:05.2 | 牡3 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1990.06.24 | ロンシャン | 芝2000 | 8頭 | Saumarez | 2:07.5 | 牡3 | S.コーゼン | N.クレマン |
1989.06.25 | ロンシャン | 芝2000 | 8頭 | Dancehall | 2:03.6 | 牡3 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
1988.06.26 | ロンシャン | 芝2000 | 10頭 | Fijar Tango | 2:05.8 | 牡3 | A.クルーズ | G.Mikhalides |
1987.06.28 | ロンシャン | 芝2000 | 9頭 | Risk Me | 2:08.3 | 牡3 | S.コーゼン | P.ケレウェイ |
1986.06.29 | ロンシャン | 芝3000 | 7頭 | Swink | 3:19.3 | 牡3 | W.スウィンバーン | J.ピース |
1985.06.30 | ロンシャン | 芝3000 | 7頭 | Sumayr | 3:20.0 | 牡3 | Y.サンマルタン | A.ロワイエ=デュプレ |
1984.06.24 | ロンシャン | 芝3000 | 11頭 | At Talaq | 3:14.0 | 牡3 | A.Murray | H.Jones |
1983.06.26 | ロンシャン | 芝3000 | 7頭 | Yawa | 3:24.0 | 牡3 | P.Waldron | G.ルイス |
1982.06.27 | ロンシャン | 芝3000 | 11頭 | Le Nain Jaune | 3:18.4 | 牡3 | H.Samani | F.マテ |
1981.07. 4 | ロンシャン | 芝3000 | 11頭 | Glint of Gold | 3:25.5 | 牡3 | J.Matthias | I.ボールディング |
1980.06.29 | ロンシャン | 芝3000 | 14頭 | Valiant Heart | 3:25.1 | 牡3 | A.ギルバート | B.Secly |
1979.06.24 | ロンシャン | 芝3000 | 7頭 | Soleil Noir | 3:21.7 | 牡3 | H.Samani | F.マテ |
1978.06.25 | ロンシャン | 芝3000 | 14頭 | Galiani | 3:18.2 | 牡3 | A.Lequeux | M.ジルベール |
1977.06.26 | ロンシャン | 芝3100 | 11頭 | Funny Hobby | 3:21.7 | 牡3 | P.Paquet | J.de Chevigny |
1976.06.27 | ロンシャン | 芝3100 | 9頭 | Exceller | 3:20.5 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1975.06.29 | ロンシャン | 芝3100 | 22頭 | Matahawk | 3:17.9 | 牡3 | P.Jallu | H.van de Poele |
1974.06.30 | ロンシャン | 芝3100 | 18頭 | Sagaro | 3:27.6 | 牡3 | L.ピゴット | F.ブータン |
1973.06.24 | ロンシャン | 芝3100 | 16頭 | Tennyson | 3:17.7 | 牡3 | A.ギルバート | P.Head |
1972.06.25 | ロンシャン | 芝3100 | 12頭 | Pleben | 3:23.6 | 牡3 | M.デパルマ | G.ワトソン |
1971.06.27 | ロンシャン | 芝3100 | 9頭 | Rheffic | 3:27.5 | 牡3 | W.パイアーズ | F.マテ |
1970.06.28 | ロンシャン | 芝3100 | 14頭 | Roll of Honour | 3:23.9 | 牡3 | L.ピゴット | R.カーヴァー Jr. |
1969.06.29 | ロンシャン | 芝3100 | 15頭 | Chaparral | 3:19.8 | 牡3 | F.ヘッド | W.ヘッド |
1968.06.30 | ロンシャン | 芝3100 | 15頭 | Dhaudevi | 3:28.6 | 牡3 | F.ヘッド | R.Corme |
1967.06.25 | ロンシャン | 芝3100 | 13頭 | Phaeton | 3:22.6 | 牡3 | L.Flavien | M.Bonaventure |
1966.06.26 | ロンシャン | 芝3100 | 20頭 | Danseur | 3:24.5 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1965.06.27 | ロンシャン | 芝3100 | 10頭 | Reliance | 3:23.8 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1964.06.28 | ロンシャン | 芝3100 | 14頭 | White Label | 3:23.5 | 牡3 | L.Heurteur | G.ワトソン |
1963.06.30 | ロンシャン | 芝3000 | 19頭 | Sanctus | 3:12.7 | 牡3 | R.ポワンスレ | E.ポレ |
1962.06.25 | ロンシャン | 芝3000 | 13頭 | Armistice | 3:10.1 | 牡3 | J.ドフォルジュ | J.カニントン Jr. |
1961.06.25 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Balto | 3:10.1 | 牡3 | M.ガルシア | M.Bonaventure |
1960 | ロンシャン | 芝3000 | 20頭 | Charlottesville | 3:19.8 | 牡3 | G.ムーア | A.ヘッド |
1959 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Birum | 3:13.5 | 牡3 | L.Flavien | M.Bonaventure |
1958 | ロンシャン | 芝3000 | 15頭 | San Roman | 3:13.0 | 牡3 | R.ポワンスレ | D.レスカル |
1957 | ロンシャン | 芝3000 | 13頭 | Altipan | 3:13.4 | 牡3 | R.ポワンスレ | E.ポレ |
1956 | ロンシャン | 芝3000 | 19頭 | Vattel | 3:14.2 | 牡3 | M.ガルシア | F.マテ |
1955 | ロンシャン | 芝3000 | 20頭 | Phil Drake | 3:08.4 | 牡3 | F.Palmer | F.マテ |
1954 | ロンシャン | 芝3000 | 17頭 | Popof | 3:17.5 | 牡3 | F.Palmer | R.カーヴァー Jr. |
1953 | ロンシャン | 芝3000 | 22頭 | Northern Light | 3:11.4 | 牡3 | G.Lequeux | F.マテ |
1952 | ロンシャン | 芝3000 | 16頭 | Orfeo | 3:12.4 | 牡3 | F.Palmer | P.カーター |
1951 | ロンシャン | 芝3000 | 15頭 | Sicambre | 3:29.4 | 牡3 | P.Blanc | M.Bonaventure |
1950 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Vieux Manoir | 3:13.2 | 牡3 | F.Palmer | G.ワトソン |
1949 | ロンシャン | 芝3000 | 26頭 | Bagheera | 3:26.0 | 牝3 | C.ブイヨン | R.ペラ |
1948 | ロンシャン | 芝3000 | 14頭 | My Love | 牡3 | W.ジョンストン | R.カーヴァー | |
1947 | ロンシャン | 芝3000 | 16頭 | Avenger | 牡3 | C.スマーク | A.Bucquet | |
1946 | ロンシャン | 芝3000 | 19頭 | Souverain | 牡3 | M.Lollierou | H.Delavaud | |
1945 | ロンシャン | 芝3000 | 13頭 | Caracalla | 牡3 | A.Rabbe | C.Semblat | |
1944 | ルトランブレー | 芝3000 | 16頭 | Deux pour Cent | 牡3 | G.Delaurie | M.Adele | |
1943 | ルトランブレー | 芝3000 | 16頭 | Pensbury | 牡3 | P.フランコロン | J.カニントン | |
1942 | ロンシャン | 芝3000 | 23頭 | Magister | 牡3 | R.Brethes | C.Defeyer | |
1941 | ロンシャン | 芝3000 | 7頭 | Le Pacha | 牡3 | P.フランコロン | J.カニントン | |
1939.06.25 | ロンシャン | 芝3000 | 19頭 | Pharis | 牡3 | C.エリオット | A.Swann | |
1938.06.26 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Nearco | 牡3 | P.Gubellini | F.テシオ | |
1937 | ロンシャン | 芝3000 | 24頭 | Clairvoyant | 牡3 | C.Semblat | F.カーター | |
1936 | ロンシャン | 芝3000 | 20頭 | Mieuxcei | 牡3 | A.Rabbe | E.カニントン | |
1935 | ロンシャン | 芝3000 | 22頭 | Crudite | 牝3 | G.ブリッジラン | L.ロベール | |
1934 | ロンシャン | 芝3000 | 17頭 | Admiral Drake | 牡3 | S.ドノヒュー | E.Charlier | |
1933 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Cappiello | 牡3 | G.デュフォレ | R.カーヴァー | |
1932 | ロンシャン | 芝3000 | 20頭 | Strip the Willow | 牡3 | R.Brethes | D.Englander | |
1931 | ロンシャン | 芝3000 | 13頭 | Barneveldt | 牡3 | M.フリュインショルツ | M.d’Okhuysen | |
1930 | ロンシャン | 芝3000 | 21頭 | Commanderie | 牝3 | F.Herve | P.カーター | |
1929 | ロンシャン | 芝3000 | 23頭 | Hotweed | 牡3 | G.Garner | F.カーター | |
1928 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Cri de Guerre | 牡3 | A.エスリン | R.カーヴァー | |
1927 | ロンシャン | 芝3000 | 16頭 | Fiterari | 牡3 | F.Herve | W.Hall | |
1926 | ロンシャン | 芝3000 | 22頭 | Take My Tip | 3:10.3 | 牡3 | J.Jennings | G.Batchelor |
1925 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Reine Lumiere | 牝3 | C.スマーク | F.Charmillon | |
1924 | ロンシャン | 芝3000 | 20頭 | Transvaal | 牡3 | R.Ferre | R.Wallon | |
1923 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Filbert de Savoie | 牡3 | J.Jennings | H.Count | |
1922 | ロンシャン | 芝3000 | 15頭 | Kefalin | 牡3 | S.ドノヒュー | W.Davis | |
1921 | ロンシャン | 芝3000 | 17頭 | Lemonora | 牡3 | J.Childs | A.Taylor | |
1920 | ロンシャン | 芝3000 | 15頭 | Comrade | 牡3 | F.ブロック | P.ギルピン | |
1919 | ロンシャン | 芝3000 | 7頭 | Galloper Light | 牡3 | G.Hulme | J.Watson | |
1914 | ロンシャン | 芝3000 | 12頭 | Sardanapale | 牡3 | G.スターン | J.d’Okhuysen | |
1913 | ロンシャン | 芝3000 | 20頭 | Bruleur | 牡3 | G.スターン | G.Milton | |
1912 | ロンシャン | 芝3000 | 21頭 | Houli | 牡3 | F.Wootton | G.Cunnington | |
1911 | ロンシャン | 芝3000 | 16頭 | As d’Atout | 牡3 | F.O’Neill | W.Barker | |
1910 | ロンシャン | 芝3000 | 17頭 | Nuage | 牡3 | C.Childs | G.Cunnington | |
1909 | ロンシャン | 芝3000 | 11頭 | Verdun | 牡3 | M.Barat | J.d’Okhysen | |
1908 | ロンシャン | 芝3000 | 18頭 | Northeast | 牡3 | J.Childs | W.Duke | |
1907 | ロンシャン | 芝3000 | 14頭 | Sans Souci | 牡3 | M.Henry | J.Watson | |
1906 | ロンシャン | 芝3000 | 13頭 | Spearmint | 牡3 | B.Dillon | P.ギルピン | |
1905 | ロンシャン | 芝3000 | 9頭 | Finasseur | 牡3 | N.Turner | J.d’Okhuysen | |
1904 | ロンシャン | 芝3000 | 13頭 | Ajax | 牡3 | G.スターン | R.Denman | |
1903 | ロンシャン | 芝3000 | 14頭 | Quo Vadis | 牡3 | W.Pratt | R.Denman | |
1902 | ロンシャン | 芝3000 | 11頭 | Kizil Kourgan | 牝3 | W.Pratt | G.Milton | |
1901 | ロンシャン | 芝3000 | 16頭 | Cheri | 牡3 | B.Rigby | R.Carter Jr. | |
1900 | ロンシャン | 芝3000 | 15頭 | Semendria | 牝3 | W.Pratt | W.Webb | |
1899 | ロンシャン | 芝3000 | Perth | 牡3 | T.Lane | R.Carter Jr. | ||
1898 | ロンシャン | 芝3000 | Le Roi Soleil | 牡3 | W.Pratt | J.Watson | ||
1897 | ロンシャン | 芝3000 | Doge | 牡3 | A.Dodge | |||
1896 | ロンシャン | 芝3000 | Arreau | 牡3 | H.Barlen | A.Carter | ||
1895 | ロンシャン | 芝3000 | Andree | 牝3 | H.Barlen | A.Carter | ||
1894 | ロンシャン | 芝3000 | Dolma Baghtche | 牡3 | A.Dodge | W.Webb | ||
1893 | ロンシャン | 芝3000 | Ragotsky | 牡3 | T.Lane | W.Webb | ||
1892 | ロンシャン | 芝3000 | Rueil | 牡3 | T.Lane | A.Carter | ||
1891 | ロンシャン | 芝3000 | Clamart | 牡3 | T.Lane | A.Carter | ||
1890 | ロンシャン | 芝3000 | Fitz Roya | 牡3 | T.Lane | W.Webb | ||
1889 | ロンシャン | 芝3000 | Vasistas | 牡3 | T.Carter | |||
1888 | ロンシャン | 芝3000 | Stuart | 牡3 | T.Lane | |||
1887 | ロンシャン | 芝3000 | Tenebreuse | 牝3 | ||||
1886 | ロンシャン | 芝3000 | Minting | 牡3 | F.アーチャー | M.ドーソン | ||
1885 | ロンシャン | 芝3000 | Paradox | 牡3 | F.アーチャー | |||
1884 | ロンシャン | 芝3000 | Little Duck | 牡3 | T.Cannon | T.Carter Jr. | ||
1883 | ロンシャン | 芝3000 | Frontin | 牡3 | T.Cannon | T.Carter Jr. | ||
1882 | ロンシャン | 芝3000 | Bruce | 牡3 | F.アーチャー | |||
1881 | ロンシャン | 芝3000 | Foxhall | 牡3 | G.Fordham | |||
1880.06. 6 | ロンシャン | 芝3000 | 10頭 | Robert the Devil | 3:16.2 | 牡3 | E.Rossiter | C.Blanton |
1879 | ロンシャン | 芝3000 | Nubienne | 牝3 | J.Hudson | |||
1878 | ロンシャン | 芝3000 | Thurio | 牡3 | T.Cannon | Blanton | ||
1877 | ロンシャン | 芝3000 | St.Christophe | 牡3 | J.Hudson | T.Jennings | ||
1876 | ロンシャン | 芝3000 | Kisber | 牡3 | C.Maidment | |||
1875 | ロンシャン | 芝3000 | Salvator | 牡3 | F.Francis | |||
1874 | ロンシャン | 芝3000 | Trent | 牡3 | T.Cannon | M.ドーソン | ||
1873 | ロンシャン | 芝3000 | Boiard | 牡3 | T.Carter | |||
1872 | ロンシャン | 芝3000 | Cremorne | 牡3 | C.Maidment | |||
1870 | ロンシャン | 芝3000 | Sornette | 牝3 | ||||
1869 | ロンシャン | 芝3000 | Glaneur | 牡3 | E.Kitchener | F.Francis | ||
1868 | ロンシャン | 芝3000 | The Earl | 牡3 | G.Fordham | J.デイ | ||
1867 | ロンシャン | 芝3000 | Fervacques | 牡3 | G.Fordham | |||
1866 | ロンシャン | 芝3000 | Ceylon | 牡3 | T.Cannon | J.デイ | ||
1865 | ロンシャン | 芝3000 | Gladiateur | 牡3 | H.Grimshaw | T.Jennings | ||
1864 | ロンシャン | 芝3000 | Vermouth | 牡3 | E.Kitchener | T.Carter | ||
1863 | ロンシャン | 芝3000 | The Ranger | 牡3 |
パリ大賞典の歴代優勝馬
